索引號: | 113417030032495656/202305-00026 | 組配分類: | 學生資助政策 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年春季義務教育學校家庭經濟困難學生資助資金發(fā)放公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-05-08 | 發(fā)布日期: | 2023-05-08 |
索引號: | 113417030032495656/202305-00026 |
組配分類: | 學生資助政策 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)教體局 |
主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年春季義務教育學校家庭經濟困難學生資助資金發(fā)放公示表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-05-08 |
發(fā)布日期: | 2023-05-08 |
宣州區(qū)2023年春季義務教育階段學校貧困家庭學生資助資金發(fā)放公示表 | |||||
序號 | 戶籍地 | 學生姓名 | 所在學校名稱 | 年級 | 補助金額 |
1 | 宣州區(qū) | 孫*軒 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
2 | 宣州區(qū) | 唐*杰 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
3 | 宣州區(qū) | 唐*軒 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
4 | 涇縣 | 袁*宸 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
5 | 宣州區(qū) | 吳*雅 | 宣城市第六小學 | 四年級 | 250 |
6 | 宣州區(qū) | 劉*涵 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
7 | 宣州區(qū) | 李*恩 | 宣城市第六小學 | 三年級 | 250 |
8 | 宣州區(qū) | 唐*辰 | 宣城市第六小學 | 三年級 | 250 |
9 | 宣州區(qū) | 張*語 | 宣城市第六小學 | 三年級 | 250 |
10 | 宣州區(qū) | 張*悅 | 宣城市第六小學 | 五年級 | 250 |
11 | 宣州區(qū) | 崔*蓉 | 宣城市第六小學 | 二年級 | 250 |
12 | 泗縣 | 翁*數(shù) | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
13 | 宣州區(qū) | 吳*涵 | 宣城市第六小學 | 一年級 | 250 |
14 | 宣州區(qū) | 雍*熙 | 宣城市第六小學 | 一年級 | 250 |
15 | 鄖陽區(qū) | 付*雅 | 宣城市第六小學 | 四年級 | 250 |
16 | 松桃縣 | 李*豪 | 宣城市第六小學 | 六年級 | 250 |
17 | 宣州區(qū) | 程* | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 625 |
18 | 宣州區(qū) | 王*雅 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 625 |
19 | 郎溪縣 | 王*妍 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 625 |
20 | 宣州區(qū) | 孔*瑤 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 625 |
21 | 宣州區(qū) | 朱*開 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 625 |
22 | 宣州區(qū) | 付*睿 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 625 |
23 | 宣州區(qū) | 潘*豪 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 625 |
24 | 宣州區(qū) | 李*歡 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 625 |
25 | 宣州區(qū) | 劉*軒 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 625 |
26 | 宣州區(qū) | 蔣*賢 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 625 |
27 | 宣州區(qū) | 曾*雅 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
28 | 涇縣 | 鄧*軒 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
29 | 宣州區(qū) | 施*艷 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
30 | 宣州區(qū) | 張*楦 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
31 | 宿松縣 | 石*玉 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
32 | 宣州區(qū) | 洪*冉 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
33 | 宣州區(qū) | 潘*程 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
34 | 全椒縣 | 秦*軒 | 宣城市第十二中學 | 七年級 | 312.5 |
35 | 定遠縣 | 羅*宇 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
36 | 宣州區(qū) | 唐*蓉 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
37 | 宣州區(qū) | 黃*嫣 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
38 | 宣州區(qū) | 何*豪 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
39 | 郎溪縣 | 黃*陽 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
40 | 涇縣 | 吳*君 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
41 | 宣州區(qū) | 姜*竹 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
42 | 宣州區(qū) | 郝*杰 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
43 | 宣州區(qū) | 陳*星 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
44 | 宣州區(qū) | 楊*淑 | 宣城市第十二中學 | 九年級 | 312.5 |
45 | 宣州區(qū) | 明* | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
46 | 宣州區(qū) | 劉*軒 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
47 | 宣州區(qū) | 李*杰 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
48 | 宣州區(qū) | 周*楊 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
49 | 宣州區(qū) | 龔*奧 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
50 | 宣州區(qū) | 王*晴 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
51 | 宣州區(qū) | 黃*茹 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
52 | 宣州區(qū) | 童*琦 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
53 | 宣州區(qū) | 陳*燁 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
54 | 宣州區(qū) | 戴*菊 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
55 | 宣州區(qū) | 夏* | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
56 | 宣州區(qū) | 余*豐 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
57 | 宣州區(qū) | 張*諾 | 宣城市第十二中學 | 八年級 | 312.5 |
58 | 五河縣 | 張*微 | 宣城市第七小學 | 一年級 | 250 |
59 | 宣州區(qū) | 徐*曦 | 宣城市第七小學 | 二年級 | 250 |
60 | 郎溪縣 | 孫* | 宣城市第七小學 | 二年級 | 250 |
61 | 廬江縣 | 盛*軒 | 宣城市第七小學 | 三年級 | 250 |
62 | 宣州區(qū) | 張*晴 | 宣城市第七小學 | 三年級 | 250 |
63 | 宣州區(qū) | 馮*浩 | 宣城市第七小學 | 三年級 | 250 |
64 | 涇縣 | 吳*蕙 | 宣城市第七小學 | 四年級 | 250 |
65 | 壽縣 | 馬*冰 | 宣城市第七小學 | 四年級 | 250 |
66 | 望江縣 | 徐*輝 | 宣城市第七小學 | 五年級 | 250 |
67 | 郎溪縣 | 詹*瑤 | 宣城市第七小學 | 六年級 | 250 |
68 | 宣州區(qū) | 張*勛 | 宣城市第七小學 | 六年級 | 250 |
69 | 宣州區(qū) | 李*榮 | 宣城市第七小學 | 六年級 | 250 |
70 | 宣州區(qū) | 孫*宇 | 宣城市第七小學 | 六年級 | 250 |
71 | 平昌縣 | 王*涵 | 宣城市第七小學 | 二年級 | 250 |
72 | 蘄春 | 宋*萱 | 宣城市第七小學 | 五年級 | 250 |
73 | 宣州區(qū) | 黃*閱 | 市十一小學宛陵湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
74 | 樅陽縣 | 姚*欣 | 市十一小學宛陵湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
75 | 宣州區(qū) | 李*萱 | 市十一小學宛陵湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
76 | 桐城市 | 倪*貴 | 市十一小學宛陵湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
77 | 宣州區(qū) | 包*灝軒 | 市十一小本部校區(qū) | 六年級 | 250 |
78 | 宣州區(qū) | 包*妍 | 市十一小本部校區(qū) | 二年級 | 250 |
79 | 無為市 | 鐘*涵 | 市十一小本部校區(qū) | 一年級 | 250 |
80 | 桐城市 | 方*睿 | 市十一小本部校區(qū) | 四年級 | 250 |
81 | 宣州區(qū) | 陳*熙 | 宣城市第九小學 | 五年級 | 250 |
82 | 宣州區(qū) | 賈*嫻 | 宣城市第九小學 | 三年級 | 250 |
83 | 宣州區(qū) | 余*瑤 | 宣城市第九小學 | 三年級 | 250 |
84 | 宣州區(qū) | 江*依 | 宣城市第九小學東湖校區(qū) | 二年級 | 250 |
85 | 潛山市 | 程*豪 | 宣城市第九小學東湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
86 | 宣州區(qū) | 劉*晨 | 宣城市第九小學東湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
87 | 宣州區(qū) | 殷*曦 | 宣城市第九小學東湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
88 | 綠春縣 | 李*恩 | 宣城市第九小學東湖校區(qū) | 一年級 | 250 |
89 | 宣州區(qū) | 劉*萱 | 寒亭中心小學 | 五年級 | 250 |
90 | 宣州區(qū) | 汪*姚 | 寒亭中心小學 | 五年級 | 250 |
91 | 宣州區(qū) | 夏*軒 | 寒亭中心小學 | 五年級 | 250 |
92 | 宣州區(qū) | 夏*博 | 寒亭中心小學 | 一年級 | 250 |
93 | 宣州區(qū) | 祖*俊 | 寒亭中心小學 | 二年級 | 250 |
94 | 宣州區(qū) | 文*豪 | 寒亭中心小學 | 四年級 | 250 |
95 | 望江縣 | 吳*宣 | 寒亭中心小學 | 二年級 | 250 |
96 | 宣州區(qū) | 李*婷 | 寒亭中心小學 | 三年級 | 250 |
97 | 宣州區(qū) | 李*平 | 寒亭中心小學 | 五年級 | 250 |
98 | 宣州區(qū) | 管*雪 | 寒亭中心小學 | 一年級 | 250 |
99 | 宣州區(qū) | 吳*航 | 楊柳高橋小學 | 二年級 | 250 |
100 | 宣州區(qū) | 雷*玥 | 楊柳高橋小學 | 四年級 | 250 |
101 | 宣州區(qū) | 方*韻 | 楊柳高橋小學 | 五年級 | 250 |
102 | 宣州區(qū) | 任*悅 | 楊柳高橋小學 | 六年級 | 250 |
103 | 宣州區(qū) | 萬* | 楊柳高橋小學 | 六年級 | 250 |
104 | 宣州區(qū) | 熊*辰 | 楊柳高橋小學 | 一年級 | 250 |
105 | 宣州區(qū) | 方*果 | 楊柳高橋小學 | 一年級 | 250 |
106 | 宣州區(qū) | 李*萱 | 楊柳高橋小學 | 五年級 | 250 |
107 | 宣州區(qū) | 陶*晴 | 楊柳高橋小學 | 三年級 | 250 |
108 | 宣州區(qū) | 王*蕊 | 楊柳中心小學 | 五年級 | 250 |
109 | 宣州區(qū) | 肖*揚 | 楊柳中心小學 | 五年級 | 250 |
110 | 宣州區(qū) | 陳*航 | 楊柳中心小學 | 五年級 | 250 |
111 | 宣州區(qū) | 麻*琪 | 楊柳中心小學 | 六年級 | 250 |
112 | 宣州區(qū) | 張* | 楊柳中心小學 | 二年級 | 250 |
113 | 宣州區(qū) | 彭*原 | 楊柳中心小學 | 二年級 | 250 |
114 | 宣州區(qū) | 劉*康 | 楊柳中心小學 | 一年級 | 250 |
115 | 宣州區(qū) | 陳*夢 | 水東小學 | 二年級 | 250 |
116 | 巢湖市 | 周*萱 | 水東小學 | 二年級 | 250 |
117 | 巢湖市 | 周*顏 | 水東小學 | 四年級 | 250 |
118 | 宣州區(qū) | 胡*松 | 水東小學 | 四年級 | 250 |
119 | 壽縣 | 陶*博 | 水東小學 | 四年級 | 250 |
120 | 宣州區(qū) | 王*磊 | 水東小學 | 五年級 | 250 |
121 | 宣州區(qū) | 王*晴 | 水東小學 | 五年級 | 250 |
122 | 宣州區(qū) | 黃*錢 | 水東小學 | 六年級 | 250 |
123 | 水城縣 | 吳*江 | 水東小學 | 二年級 | 250 |
124 | 水城區(qū) | 熊*燕 | 水東小學 | 二年級 | 250 |
125 | 宣州區(qū) | 羅*勤 | 古泉小學 | 一年級 | 250 |
126 | 宣州區(qū) | 張*娵 | 古泉小學 | 二年級 | 250 |
127 | 宣州區(qū) | 李*菲 | 古泉小學 | 三年級 | 250 |
128 | 宣州區(qū) | 張*萍 | 古泉小學 | 四年級 | 250 |
129 | 宣州區(qū) | 陳*華 | 古泉小學 | 四年級 | 250 |
130 | 宣州區(qū) | 李*軒 | 古泉小學 | 五年級 | 250 |
131 | 宣州區(qū) | 馮* | 古泉小學 | 五年級 | 250 |
132 | 利辛縣 | 紀*祥 | 古泉小學 | 四年級 | 250 |
133 | 宣州區(qū) | 楊* | 古泉小學 | 五年級 | 250 |
134 | 利辛縣 | 王*宇 | 古泉小學 | 六年級 | 250 |
135 | 宣州區(qū) | 徐*修 | 古泉小學 | 六年級 | 250 |
136 | 宣州區(qū) | 周*然 | 市三小 | 二年級 | 250 |
137 | 宣州區(qū) | 萬*涵 | 市三小 | 二年級 | 250 |
138 | 宣州區(qū) | 周*婻 | 養(yǎng)賢中心小學 | 二年級 | 250 |
139 | 宣州區(qū) | 鄭*婷 | 養(yǎng)賢中心小學 | 六年級 | 250 |
140 | 宣州區(qū) | 嵇*夢 | 養(yǎng)賢中心小學 | 三年級 | 250 |
141 | 宣州區(qū) | 葉*然 | 養(yǎng)賢中心小學 | 三年級 | 250 |
142 | 宣州區(qū) | 葉*婧 | 養(yǎng)賢中心小學 | 三年級 | 250 |
143 | 宣州區(qū) | 李*語 | 養(yǎng)賢中心小學 | 四年級 | 250 |
144 | 宣州區(qū) | 倪*潔 | 養(yǎng)賢中心小學 | 四年級 | 250 |
145 | 宣州區(qū) | 王*語 | 養(yǎng)賢中心小學 | 四年級 | 250 |
146 | 宣州區(qū) | 楊*瑤 | 養(yǎng)賢中心小學 | 四年級 | 250 |
147 | 宣州區(qū) | 王*萱 | 養(yǎng)賢中心小學 | 五年級 | 250 |
148 | 宣州區(qū) | 王*萱 | 養(yǎng)賢中心小學 | 五年級 | 250 |
149 | 宣州區(qū) | 周*佳 | 養(yǎng)賢中心小學 | 五年級 | 250 |
150 | 宣州區(qū) | 盛* | 養(yǎng)賢中心小學 | 一年級 | 250 |
151 | 西疇縣 | 鄧*文 | 養(yǎng)賢中心小學 | 三年級 | 250 |
152 | 宣州區(qū) | 侯*媛 | 宣城市實驗小學 | 三年級 | 250 |
153 | 宣州區(qū) | 陳*濤 | 宣城市實驗小學 | 三年級 | 250 |
154 | 宣州區(qū) | 楊* | 宣城市實驗小學 | 三年級 | 250 |
155 | 宣州區(qū) | 劉*博 | 宣城市實驗小學 | 六年級 | 250 |
156 | 宣州區(qū) | 錢*馨 | 宣城市實驗小學 | 五年級 | 250 |
157 | 宣州區(qū) | 魏*皓 | 宣城市實驗小學 | 五年級 | 250 |
158 | 宣州區(qū) | 楊*承 | 宣城市實驗小學 | 四年級 | 250 |
159 | 蓮花縣 | 劉*萱 | 宣城市實驗小學 | 五年級 | 250 |
160 | 平昌縣 | 王*豪 | 宣城市實驗小學 | 四年級 | 250 |
161 | 宣州區(qū) | 施*瑤 | 宣城市實驗小學 | 二年級 | 250 |
162 | 石臺縣 | 夏*依 | 宣城市實驗小學 | 一年級 | 250 |
163 | 宣州區(qū) | 王*琪 | 宣城市實驗小學 | 三年級 | 250 |
164 | 宣州區(qū) | 董*宇 | 宣城市第五小學 | 六年級 | 250 |
165 | 績溪縣 | 藍*妍 | 宣城市第五小學 | 四年級 | 250 |
166 | 無為縣 | 唐*瑾 | 宣城市第五小學 | 四年級 | 250 |
167 | 宣州區(qū) | 沈* | 宣城市第五小學 | 三年級 | 250 |
168 | 宣州區(qū) | 李*馬 | 宣城市第五小學 | 三年級 | 250 |
169 | 宣州區(qū) | 徐*青 | 宣城市第五小學 | 二年級 | 250 |
170 | 宣州區(qū) | 熊*桐 | 宣城市第五小學 | 一年級 | 250 |
171 | 宣州 | 陳*墨 | 文昌中心小學 | 一年級 | 250 |
172 | 太康 | 王*爍 | 文昌中心小學 | 一年級 | 250 |
173 | 宣州 | 梅* | 文昌中心小學 | 二年級 | 250 |
174 | 南陵 | 汪*宸 | 文昌中心小學 | 二年級 | 250 |
175 | 宣州 | 施*萱 | 文昌中心小學 | 二年級 | 250 |
176 | 太康 | 王*默 | 文昌中心小學 | 二年級 | 250 |
177 | 宣州 | 馮*軒 | 文昌中心小學 | 三年級 | 250 |
178 | 宣州 | 陳*熠 | 文昌中心小學 | 三年級 | 250 |
179 | 宣州 | 施*萱 | 文昌中心小學 | 三年級 | 250 |
180 | 宣州 | 梅*熙 | 文昌中心小學 | 三年級 | 250 |
181 | 宣州 | 施*濤 | 文昌中心小學 | 四年級 | 250 |
182 | 宣州 | 施*睿 | 文昌中心小學 | 四年級 | 250 |
183 | 宣州 | 梅*東 | 文昌中心小學 | 四年級 | 250 |
184 | 宣州 | 李*雯 | 文昌中心小學 | 五年級 | 250 |
185 | 宣州 | 蘇*峰 | 文昌中心小學 | 五年級 | 250 |
186 | 宣州 | 胡*怡 | 文昌中心小學 | 五年級 | 250 |
187 | 宣州 | 施*嵐 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
188 | 宣州 | 范*娜 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
189 | 宣州 | 張*瑞 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
190 | 宣州 | 包*杰 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
191 | 宣州 | 吳*雅 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
192 | 宣州 | 包*婷 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
193 | 宣州 | 包*靜 | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
194 | 宣州 | 陳* | 文昌中心小學 | 六年級 | 250 |
195 | 南陵 | 何*宇 | 文昌二小 | 一年級 | 250 |
196 | 宣州 | 陳*欣 | 文昌二小 | 五年級 | 250 |
197 | 宣州區(qū) | 陳* | 市二小貝林校區(qū) | 一年級 | 250 |
198 | 宣州區(qū) | 許*蔓 | 市二小貝林校區(qū) | 一年級 | 250 |
199 | 宣州區(qū) | 楊*熙 | 市二小貝林校區(qū) | 一年級 | 250 |
200 | 宣州區(qū) | 張*兒 | 市二小貝林校區(qū) | 一年級 | 250 |
201 | 宣州區(qū) | 黃*成 | 市二小貝林校區(qū) | 二年級 | 250 |
202 | 鄖縣 | 張*銘 | 市二小貝林校區(qū) | 二年級 | 250 |
203 | 宣州區(qū) | 王*萱 | 市二小貝林校區(qū) | 二年級 | 250 |
204 | 宣州區(qū) | 柏*楷 | 市二小貝林校區(qū) | 三年級 | 250 |
205 | 郎溪縣 | 汪*航 | 市二小貝林校區(qū) | 四年級 | 250 |
206 | 宣州區(qū) | 黃*萱 | 市二小貝林校區(qū) | 四年級 | 250 |
207 | 務川仡佬族苗族自治縣 | 申*瑩 | 市二小貝林校區(qū) | 五年級 | 250 |
208 | 宣州區(qū) | 魏*茹 | 市二小貝林校區(qū) | 五年級 | 250 |
209 | 宣州區(qū) | 施*洋 | 市二小貝林校區(qū) | 六年級 | 250 |
210 | 宣州區(qū) | 陳*美 | 市二小貝林校區(qū) | 六年級 | 250 |
211 | 宣州區(qū) | 汪*彬 | 市二小貝林校區(qū) | 六年級 | 250 |
212 | 宣州區(qū) | 黎*玥 | 二小本部 | 四年級 | 250 |
213 | 宣州 | 胡*博 | 朱橋初中 | 七年級 | 625 |
214 | 宣州 | 孟*洋 | 朱橋初中 | 七年級 | 625 |
215 | 宣州 | 梁*月 | 朱橋初中 | 八年級 | 625 |
216 | 宣州 | 魏*亮 | 朱橋初中 | 八年級 | 625 |
217 | 宣州 | 徐*蔓 | 朱橋初中 | 八年級 | 625 |
218 | 宣州 | 許*萱草 | 朱橋初中 | 九年級 | 625 |
219 | 宣州區(qū) | 程*瑞 | 朱橋初中 | 八年級 | 312.5 |
220 | 宣州 | 史*云 | 朱橋初中 | 八年級 | 312.5 |
221 | 葉縣 | 鄭*基 | 裘公學校 | 七年級 | 625 |
222 | 宣州區(qū) | 丁*吉 | 裘公學校 | 八年級 | 625 |
223 | 宣州區(qū) | 丁*運 | 裘公學校 | 九年級 | 625 |
224 | 宣州區(qū) | 萬*辰 | 裘公學校 | 一年級 | 250 |
225 | 宣州區(qū) | 潘*杰 | 裘公學校 | 二年級 | 250 |
226 | 宣州區(qū) | 楊*月 | 裘公學校 | 三年級 | 250 |
227 | 宣州區(qū) | 王* | 裘公學校 | 四年級 | 250 |
228 | 宣州區(qū) | 張*雯 | 裘公學校 | 四年級 | 250 |
229 | 宣州區(qū) | 高* | 裘公學校 | 五年級 | 250 |
230 | 宣州區(qū) | 楊*源 | 裘公學校 | 五年級 | 250 |
231 | 宣州區(qū) | 劉*軒 | 裘公學校 | 五年級 | 250 |
232 | 宣州區(qū) | 陳*杰 | 裘公學校 | 五年級 | 250 |
233 | 宣州區(qū) | 李*桐 | 裘公學校 | 六年級 | 250 |
234 | 宣州區(qū) | 潘* | 裘公學校 | 七年級 | 312.5 |
235 | 宣州區(qū) | 鹿*婷 | 裘公學校 | 八年級 | 312.5 |
236 | 宣州區(qū) | 葛*玉 | 裘公學校 | 八年級 | 312.5 |
237 | 宣州區(qū) | 楊*月 | 裘公學校 | 八年級 | 312.5 |
238 | 宣州區(qū) | 陳* | 裘公學校 | 八年級 | 312.5 |
239 | 宣州區(qū) | 汪*琪 | 裘公學校 | 九年級 | 312.5 |
240 | 宣州區(qū) | 章*蕾 | 裘公學校 | 九年級 | 312.5 |
241 | 宣州區(qū) | 鄭* | 沈村中心小學 | 三年級 | 250 |
242 | 宣州區(qū) | 黃* | 沈村中心小學 | 五年級 | 250 |
243 | 宣州區(qū) | 馮*涵 | 沈村中心小學 | 五年級 | 250 |
244 | 宣州區(qū) | 馮*馨 | 沈村中心小學 | 五年級 | 250 |
245 | 宣州區(qū) | 李*煒 | 沈村中心小學 | 六年級 | 250 |
246 | 潛山市 | 方*靈 | 沈村中心小學 | 六年級 | 250 |
247 | 宣州區(qū) | 周*琪 | 沈村鎮(zhèn)丁店小學 | 一年級 | 250 |
248 | 宣州區(qū) | 董*琳 | 沈村鎮(zhèn)丁店小學 | 四年級 | 250 |
249 | 宣州區(qū) | 胡*媛 | 黃渡小學 | 五年級 | 250 |
250 | 宣州區(qū) | 周*嘉 | 黃渡小學 | 六年級 | 250 |
251 | 宣州區(qū) | 殷*欣 | 黃渡小學 | 二年級 | 250 |
252 | 宣州區(qū) | 蔣*璇 | 黃渡小學 | 六年級 | 250 |
253 | 丘北縣 | 熊* | 黃渡小學 | 三年級 | 250 |
254 | 會澤縣 | 李*濤 | 黃渡小學 | 二年級 | 250 |
255 | 宣州區(qū) | 江*文 | 周王學校 | 二年級 | 250 |
256 | 宣州區(qū) | 朱*雅 | 周王學校 | 二年級 | 250 |
257 | 宣州區(qū) | 陳*蕾 | 周王學校 | 四年級 | 250 |
258 | 宣州區(qū) | 余*涵 | 周王學校 | 四年級 | 250 |
259 | 宣州區(qū) | 張*杰 | 周王學校 | 五年級 | 250 |
260 | 宣州區(qū) | 程* | 周王學校 | 七年級 | 312.5 |
261 | 宣州區(qū) | 傅*軒 | 周王學校 | 八年級 | 312.5 |
262 | 宣州區(qū) | 吳*豐 | 周王學校 | 九年級 | 312.5 |
263 | 宣州區(qū) | 蔣*月 | 周王學校 | 九年級 | 312.5 |
264 | 宣州區(qū) | 楊*宇 | 周王學校 | 九年級 | 312.5 |
265 | 宣州 | 丁*茹 | 衛(wèi)東學校 | 二年級 | 250 |
266 | 宣州 | 馬* | 衛(wèi)東學校 | 六年級 | 250 |
267 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 杞* | 衛(wèi)東學校 | 六年級 | 250 |
268 | 宣州 | 李*婷 | 衛(wèi)東學校 | 三年級 | 250 |
269 | 宣州 | 宋* | 衛(wèi)東學校 | 四年級 | 250 |
270 | 宣州 | 付*楊 | 衛(wèi)東學校 | 八年級 | 312.5 |
271 | 宣州 | 周* | 衛(wèi)東學校 | 八年級 | 312.5 |
272 | 宣州 | 王*凡 | 衛(wèi)東學校 | 九年級 | 312.5 |
273 | 宣州 | 馮* | 衛(wèi)東學校 | 九年級 | 312.5 |
274 | 宣州 | 唐*欣 | 衛(wèi)東學校 | 八年級 | 312.5 |
275 | 宣州 | 趙*鵬 | 衛(wèi)東學校 | 八年級 | 312.5 |
276 | 宣州 | 王*勛 | 衛(wèi)東學校 | 九年級 | 312.5 |
277 | 宣州 | 戴*恒 | 衛(wèi)東學校 | 九年級 | 312.5 |
278 | 宣州 | 丁*燦 | 衛(wèi)東學校 | 七年級 | 312.5 |
279 | 宣州 | 高* | 衛(wèi)東學校 | 七年級 | 312.5 |
280 | 宣州 | 莢*翔 | 衛(wèi)東學校 | 七年級 | 312.5 |
281 | 宣州區(qū) | 陳*鑫 | 洪林中心小學 | 六年級 | 250 |
282 | 宣州區(qū) | 黃*玲 | 洪林中心小學 | 六年級 | 250 |
283 | 郎溪縣 | 陳*韜 | 洪林中心小學 | 六年級 | 250 |
284 | 宣州區(qū) | 柯*蕊 | 洪林中心小學 | 六年級 | 250 |
285 | 郎溪縣 | 吳*語 | 洪林中心小學 | 六年級 | 250 |
286 | 宣州區(qū) | 潘* | 洪林中心小學 | 五年級 | 250 |
287 | 郎溪縣 | 羅*緣 | 洪林中心小學 | 三年級 | 250 |
288 | 宣州區(qū) | 丁*崧 | 洪林中心小學 | 二年級 | 250 |
289 | 宣州區(qū) | 洪*玲 | 洪林中心小學 | 二年級 | 250 |
290 | 宣州區(qū) | 潘*怡 | 洪林中心小學 | 一年級 | 250 |
291 | 宣州區(qū) | 張*茂 | 宣城市第十小學 | 二年級 | 250 |
292 | 宣州區(qū) | 余*灝 | 宣城市第十小學 | 三年級 | 250 |
293 | 宣州區(qū) | 張*桐 | 宣城市第十小學 | 三年級 | 250 |
294 | 蕭縣 | 劉*佑 | 宣城市第十小學 | 四年級 | 250 |
295 | 蕭縣 | 劉*君 | 宣城市第十小學 | 五年級 | 250 |
296 | 宿松縣 | 嚴*偉 | 宣城市第十小學 | 六年級 | 250 |
297 | 宣州區(qū) | 湯*晨 | 棋盤學校 | 三年級 | 250 |
298 | 宣州區(qū) | 周* | 棋盤學校 | 五年級 | 250 |
299 | 廣南縣 | 陳*靜 | 棋盤學校 | 二年級 | 250 |
300 | 廣南縣 | 陳*佳 | 棋盤學校 | 六年級 | 250 |
301 | 宣州區(qū) | 王*耀 | 棋盤學校 | 六年級 | 250 |
302 | 宣州區(qū) | 劉* | 棋盤學校 | 六年級 | 250 |
303 | 宣州區(qū) | 溫*濤 | 棋盤學校 | 六年級 | 250 |
304 | 郎溪縣 | 李* | 棋盤學校 | 九年級 | 312.5 |
305 | 望江縣 | 檀*甜 | 宣城市第八中學 | 六年級 | 250 |
306 | 蒙城縣 | 閆* | 宣城市第八中學 | 六年級 | 250 |
307 | 蒙城縣 | 王*澤 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
308 | 蒙城縣 | 閆*悅 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
309 | 蒙城縣 | 王*涵 | 宣城市第八中學 | 一年級 | 250 |
310 | 郎溪縣 | 劉*玥 | 宣城市第八中學 | 三年級 | 250 |
311 | 郎溪縣 | 陳*研 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
312 | 郎溪縣 | 詹*墨 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
313 | 宣州區(qū) | 何*雨 | 宣城市第八中學 | 六年級 | 250 |
314 | 宣州區(qū) | 宮*琳 | 宣城市第八中學 | 六年級 | 250 |
315 | 宣州區(qū) | 孫*涵 | 宣城市第八中學 | 六年級 | 250 |
316 | 宣州區(qū) | 呂*陽 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
317 | 宣州區(qū) | 麻*方 | 宣城市第八中學 | 四年級 | 250 |
