1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        周王鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 周王鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 113417030032496962/202310-00038 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2023年1-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表 文號:
        生成日期: 2023-10-09 發(fā)布日期: 2023-10-09
        索引號: 113417030032496962/202310-00038
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 周王鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 周王鎮(zhèn)2023年1-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        文號:
        生成日期: 2023-10-09
        發(fā)布日期: 2023-10-09
        周王鎮(zhèn)2023年1-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        發(fā)布時間:2023-10-09 11:06 來源:周王鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        周王鎮(zhèn)2023-01-012023-09-30補貼項目匯總
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 合計 農(nóng)村五保戶補貼資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 農(nóng)村五保戶電費補助 低保水電費補助 80周歲以上高齡補貼 孤兒臨時補貼 低保價格補貼 五保價格補貼 重度殘疾人護理補貼 計劃生育家庭獎勵扶助資金 到齡村醫(yī)補助 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 稻谷補貼 秋季雨露計劃 小麥赤霉病防治資金專項補助 水稻病蟲害防治補貼 小麥一噴三防補貼
        總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù)
        3425011301 扎門村 1,357,837.97 496 74,196.00 12.00 308,567.70 56.00 26,640.00 37.00 1,830.60 12.00 8,542.80 56.00 23,490.00 79.00 16,740.00 56.00 3,240.00 12.00 30,960.00 32.00 97,920.00 74.00 9,504.00 4.00 226,853.49 492.00 71,146.53 6.00 3,000.00 2.00 769.50 5.00 3,781.19 6.00 2,417.85 5.00
        3425011302 綠寶村 1,383,908.92 772 98,928.00 15.00 320,204.70 51.00 3,600.00 44.00 9,900.00 1.00 2,440.80 15.00 7,983.45 52.00 28,350.00 100.00 270.00 1.00 17,820.00 50.00 4,320.00 15.00 27,360.00 36.00 115,680.00 81.00 7,560.00 3.00 403,479.01 637.00 127,844.71 46.00 4,500.00 3.00 1,349.00 6.00 7,244.02 46.00 4,238.70 6.00
        3425011303 凈蓬村 800,467.95 276 65,952.00 17.00 456,315.30 78.00 40,320.00 52.00 19,800.00 2.00 2,898.45 18.00 1,316.45 78.00 24,300.00 82.00 540.00 2 26,190.00 78.00 4,860.00 17.00 32,400.00 44.00 105,120.00 83.00 2,304.00 1.00 398,226.08 846.00 112,459.21 35.00 1,500.00 1.00 2,194.50 11.00 6,204.69 35.00 6,895.35 11.00
        3425011304 周王社區(qū) 614,721.91 276 61,830.00 10.00 231,846.30 45.00 18,720.00 25.00 19,800.00 2.00 1,576.35 11.00 11,848.05 45.00 27,810.00 74.00 540.00 2.00 13,230.00 45.00 2,700.00 10.00 17,280.00 23.00 89,040.00 66.00 1,800.00 1.00 299,516.56 535.00 103,893.05 48.00 4,500.00 3.00 704.90 6.00 5,886.85 48.00 2,214.87 6.00
        3425011305 井邊村 996,962.62 432 49,464.00 8.00 279,019.80 51.00 36,000.00 45.00 9,900.00 1.00 1,220.40 8.00 7,623.45 50.00 19,710.00 68.00 270.00 1.00 15,660.00 51.00 2,160.00 8.00 32,400.00 44.00 92,160.00 65.00 7,272.00 3.00 376,063.71 621.00 62,849.85 7.00 3,000.00 2.00 608.00 4.00 3,325.25 7.00 1,910.40 4.00
        3425011306 云峰村 1,077,453.81 707 74,196.00 12.00 382,789.80 65.00 42,480.00 58.00 1,830.60 12.00 9,915.75 64.00 32,400.00 105.00 19,980.00 65.00 3,240.00 12.00 45,360.00 62.00 118,320.00 89.00 5,760.00 2.00 787,711.56 931.00 336,518.88 169.00 4,500.00 3.00 1,317.65 17.00 16,593.36 168.00 4,140.20 17.00
        3425011307 紅洋村 750,048.20 482 43,281.00 7.00 287,072.10 49.00 25,920.00 32.00 9,900.00 1.00 1,118.70 8.00 7,627.50 48.00 17,550.00 60.00 270.00 1 16,200.00 49.00 1,890.00 7 27,360.00 38.00 69,840.00 54.00 3,168.00 1.00 461,246.29 563.00 176,776.41 68.00 1,500.00 1.00 427.50 3.00 8,791.57 68.00 1,343.25 3.00
          合計: 10,115,937.63 4803 467,847.00 81.00 2,265,815.70 395.00 193,680.00 293.00 69,300.00 7.00 12,915.90 84.00 54,857.45 393.00 173,610.00 568.00 1,890.00 4.00 125,820.00 394.00 22,410.00 74.00 213,120.00 279.00 688,080.00 512.00 37,368.00 15.00 2,953,096.70 4,625.00 991,488.64 379.00 22,500.00 15.00 7,371.05 52.00 51,826.93 378.00 23,160.62 52.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>