1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        宣州區(qū)教體局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 宣州區(qū)教體局> 基層政務(wù)公開> 義務(wù)教育領(lǐng)域> 教育概況> 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        索引號(hào): 113417030032495656/202310-00059 組配分類: 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)教體局 主題分類: 科技、教育
        名稱: 宣州區(qū)中學(xué)辦學(xué)條件一覽表(2022年) 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-10-17 發(fā)布日期: 2023-10-17
        索引號(hào): 113417030032495656/202310-00059
        組配分類: 教育統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)教體局
        主題分類: 科技、教育
        名稱: 宣州區(qū)中學(xué)辦學(xué)條件一覽表(2022年)
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-10-17
        發(fā)布日期: 2023-10-17
        宣州區(qū)中學(xué)辦學(xué)條件一覽表(2022年)
        發(fā)布時(shí)間:2023-10-17 10:16 來(lái)源:宣州區(qū)教體局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        中學(xué)學(xué)校占地面積極其他辦學(xué)條件(初級(jí)中學(xué)、九年一貫制學(xué)校、職業(yè)初中、完全中學(xué)、高級(jí)中學(xué)、十二年一貫制學(xué)校)
        教基綜5762 單位:
        編號(hào) 占地面積(平方米) 校園足球場(chǎng)(個(gè)) 圖書(冊(cè)) 數(shù)字終端數(shù)(臺(tái)) 教室(間) 固定資產(chǎn)總值(萬(wàn)元)
        #綠化用地面積 #運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 11人制足球場(chǎng) 7人制足球場(chǎng) 5人制足球場(chǎng) #教師終端數(shù) #學(xué)生終端數(shù) #網(wǎng)絡(luò)多媒體教室 #教學(xué)儀器設(shè)備資產(chǎn)值
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        總計(jì) 01 2534293.21 531762.88 482384.34 46 9 29 8 1514577 24514 4611 19633 2184 1301 196807.5032 14290.17
         初中 02 1623224.8 270006.94 327369.34 36 3 26 7 935077 12350 2979 9101 1192 785 86930.8832 7905.44
          初級(jí)中學(xué) 03 909819.3 148432.41 215230.97 22 2 14 6 616665 7188 1904 5122 721 479 51306.1032 4907.24
          九年一貫制學(xué)校 04 713405.5 121574.53 112138.37 14 1 12 1 318412 5162 1075 3979 471 306 35624.78 2998.2
          職業(yè)初中 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         高中 06 911068.41 261755.94 155015.0 10 6 3 1 579500 12164 1632 10532 992 516 109876.62 6384.73
          完全中學(xué) 07 253695.41 72982.94 84280.0 4 2 2 0 323300 3925 684 3241 337 222 29738.1 2872.01
          高級(jí)中學(xué) 08 389751.0 114800.0 44154.0 4 3 0 1 171174 7121 733 6388 456 216 52925.52 2708.72
          十二年一貫制學(xué)校 09 267622 73973 26581 2 1 1 0 85026 1118 215 903 199 78 27213 804
        城區(qū) 10 716466.29 164918.0 183388.25 9 5 4 0 683590 13303 1813 11479 902 596 97383.26 7259.95
         初中 11 313530.29 39668 112642.25 5 2 3 0 407616 4009 899 3099 368 294 26057.74 3337.23
          初級(jí)中學(xué) 12 200216.29 34501 80026 3 2 1 0 309706 2766 682 2084 281 213 18649 2241
          九年一貫制學(xué)校 13 113314 5167 32616.25 2 0 2 0 97910 1243 217 1015 87 81 7408.74 1096.23
          職業(yè)初中 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         高中 15 402936.0 125250.0 70746.0 4 3 1 0 275974 9294 914 8380 534 302 71325.52 3922.72
          完全中學(xué) 16 89465 26000 40000 2 1 1 0 154800 2445 313 2132 142 108 21683 1467
          高級(jí)中學(xué) 17 313471.0 99250.0 30746.0 2 2 0 0 121174 6849 601 6248 392 194 49642.52 2455.72
          十二年一貫制學(xué)校 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        鎮(zhèn)區(qū) 19 1198520.28 235733.42 181920.04 23 3 15 5 528792 6688 1738 4811 809 462 72641.9332 4619.3
         初中 20 801118.28 139090.42 115251.04 18 1 13 4 310466 4728 1171 3418 441 292 38933.9332 2740.3
          初級(jí)中學(xué) 21 487965.43 85724.0 93141.04 12 0 9 3 239336 3090 920 2128 303 209 26080.4332 2013.3
          九年一貫制學(xué)校 22 313152.85 53366.42 22110 6 1 4 1 71130 1638 251 1290 138 83 12853.5 727
          職業(yè)初中 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         高中 24 397402 96643 66669 5 2 2 1 218326 1960 567 1393 368 170 33708 1879
          完全中學(xué) 25 53500 7120 26680 1 0 1 0 83300 570 220 350 105 70 3212 822
          高級(jí)中學(xué) 26 76280 15550 13408 2 1 0 1 50000 272 132 140 64 22 3283 253
          十二年一貫制學(xué)校 27 267622 73973 26581 2 1 1 0 85026 1118 215 903 199 78 27213 804
        鄉(xiāng)村 28 619306.64 131111.46 117076.05 14 1 10 3 302195 4523 1060 3343 473 243 26782.31 2410.92
         初中 29 508576.23 91248.52 99476.05 13 0 10 3 216995 3613 909 2584 383 199 21939.21 1827.91
          初級(jí)中學(xué) 30 221637.58 28207.41 42063.93 7 0 4 3 67623 1332 302 910 137 57 6576.67 652.94
          九年一貫制學(xué)校 31 286938.65 63041.11 57412.12 6 0 6 0 149372 2281 607 1674 246 142 15362.54 1174.97
          職業(yè)初中 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         高中 33 110730.41 39862.94 17600.0 1 1 0 0 85200 910 151 759 90 44 4843.1 583.01
          完全中學(xué) 34 110730.41 39862.94 17600.0 1 1 0 0 85200 910 151 759 90 44 4843.1 583.01
          高級(jí)中學(xué) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          十二年一貫制學(xué)校 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>