索引號(hào): | 11341703003249952J/202310-00108 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年10月養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-10-31 | 發(fā)布日期: | 2023-10-31 |
索引號(hào): | 11341703003249952J/202310-00108 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年10月養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-10-31 |
發(fā)布日期: | 2023-10-31 |
姓名 | 支付月份 | 待遇金額 | 戶籍性質(zhì) |
宋* | 202310 | 794.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 160.54 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 159.67 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
卜* | 202310 | 157.93 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202310 | 802.43 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蘆* | 202310 | 157.55 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 152.07 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202310 | 157.66 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
仇* | 202310 | 798.04 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 158.24 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202310 | 808.64 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 421.68 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 231.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 812.57 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
丁* | 202310 | 322.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 162.09 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 155.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202310 | 161.29 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 804.29 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 152.07 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
曹* | 202310 | 315.19 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
鄧* | 202310 | 146.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202310 | 171.21 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
熊* | 202310 | 146.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202310 | 151.95 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 155.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 147.27 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202310 | 151.94 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃* | 202310 | 799.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202310 | 170.96 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
鄧* | 202310 | 689.68 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
師* | 202310 | 154.78 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
師* | 202310 | 143.44 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
梅* | 202310 | 249.91 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 153.76 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
段* | 202310 | 150.11 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 152.07 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
馬* | 202310 | 158.47 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202310 | 150.09 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 157.55 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
胡* | 202310 | 153.54 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202310 | 151.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202310 | 788.92 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 157.55 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 233.27 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
姚* | 202310 | 155.95 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 369.23 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂* | 202310 | 146.03 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
毛* | 202310 | 154.26 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 150.43 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 168.6 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 158.18 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬* | 202310 | 149.44 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 144.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202310 | 143.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
聶* | 202310 | 143.08 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202310 | 152.76 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 145.37 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 153.31 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 146.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
章* | 202310 | 145.34 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 159.21 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
向* | 202310 | 145.92 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202310 | 358.55 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄧* | 202310 | 827.13 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202310 | 188.34 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 146.53 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡* | 202310 | 143.67 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
程* | 202310 | 148.63 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許* | 202310 | 806.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
施* | 202310 | 160.12 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 375.33 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 149.01 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
金* | 202310 | 367.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 610.48 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
柯* | 202310 | 152.64 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202310 | 163.68 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 154.38 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
竇* | 202310 | 145.92 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202310 | 144.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
時(shí)* | 202310 | 202.48 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 702.17 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 142.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 159.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高* | 202310 | 150.17 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 412.44 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
雷* | 202310 | 145.35 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 155.77 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 796.39 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 158.18 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 149.49 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 146.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 155.24 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 159.23 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
向* | 202310 | 150.44 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 159.29 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 159.64 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
聶* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
左* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
潘* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
皮* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
金* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
余* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
倪* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 358.19 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
任* | 202310 | 164.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
丁* | 202310 | 147.71 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 748.04 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 187.39 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宗* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
韓* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
儲(chǔ)* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
阮* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
彭* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郝* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 144 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
趙* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
彭* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
佘* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
強(qiáng)* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
章* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
沈* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
顏* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
賴* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
趙* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 178 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宋* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邵* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
洪* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
柯* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 144 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
汪* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
袁* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邵* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
顏* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202310 | 142 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
林* | 202310 | 144.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202310 | 151.83 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202310 | 144.88 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
竇* | 202310 | 144 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202310 | 162.45 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
錢* | 202310 | 144.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問