索引號(hào): | 113417030032496962/202310-00168 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員花名冊(cè)(井邊村) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-10-27 | 發(fā)布日期: | 2023-10-27 |
索引號(hào): | 113417030032496962/202310-00168 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員花名冊(cè)(井邊村) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-10-27 |
發(fā)布日期: | 2023-10-27 |
姓名 | 戶口所在地 | 特殊身份 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)狀態(tài) | 到賬時(shí)間 |
毛*革 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230407 |
徐*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
李*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230216 |
許*林 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230310 |
李*英 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
楊*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230410 |
王*強(qiáng) | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
王*強(qiáng) | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*平 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230523 |
蔣*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
趙*美 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
胡*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230227 |
汪*安 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230412 |
劉* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230428 |
張* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230222 |
傅*家 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
董*軍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230214 |
李*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230321 |
吳*財(cái) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
蔡*保 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230217 |
蔡*意 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
李*春 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230330 |
劉*明 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230324 |
李*炳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230324 |
李*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230317 |
祝*成 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230324 |
殷*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
毛*海 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
毛*海 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 5800 | 參保繳費(fèi) | 20230601 |
虞*安 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
楊*成 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230216 |
李*花 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230110 |
李*花 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 停止繳費(fèi) | 20230315 |
蔣*玉 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230202 |
汪*康 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
楊*枝 | 安徽省宣城市宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230119 |
李*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20231007 |
王*平 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 300 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*珍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230203 |
李*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230515 |
黃*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230321 |
劉*翠 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
劉*翠 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 1800 | 參保繳費(fèi) | 20230830 |
楊*祥 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
開*陣 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230116 |
周*健 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
張*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*清 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
朱*娣 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230109 |
周*冬 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230307 |
范*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230508 |
黃*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
徐*國(guó) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
徐*勇 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20231013 |
劉*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
何*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
何*慧 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*江 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230811 |
汪*美 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230307 |
周*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230228 |
潘*陽 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
夏*明 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
孫*聯(lián) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
譚*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*繼 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
殷*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230811 |
羅*新 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230317 |
吳*娣 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*甫 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230224 |
周*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
萬*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
胡*珍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
汪*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
吳*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
吳*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
劉*文 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
龍* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230314 |
董*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230117 |
吳*燕 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
夏*花 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230609 |
張*華 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
付*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*軍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
劉*有 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
章*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
俞*萍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
賀*菊 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230608 |
羅*五 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230206 |
蔡*英 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蘭*云 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
胡*花 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230512 |
蔣*財(cái) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*志 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
蔣*聲 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
姚*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
譚*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
宋*琴 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230120 |
涂*萍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
解*周 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230222 |
周*英 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
王*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
周*根 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230316 |
于*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
熊*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
包* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
馮*英 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
雷* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230317 |
王* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
邱*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230509 |
周*軍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230509 |
孫*芬 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
周*宏 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
陳*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
龍*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*玉 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
汪*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230113 |
夏*珠 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230224 |
張*志 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
張*志 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
徐*年 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
胡*桃 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
李*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230912 |
羅*祥 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230625 |
徐*華 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*華 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
劉*東 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
劉*東 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
周* | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
周* | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
周*成 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
李*四 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
李*三 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230317 |
楊*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
楊*榮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
陳*斌 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230515 |
孫*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
陳*保 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
邵*琴 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
劉*琴 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
吳*珍 | 安徽省宣城市宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230201 |
王*有 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230201 |
周* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230627 |
付*愛 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230710 |
李*旺 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
何*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230714 |
童*有 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
童*有 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
陳*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230609 |
劉* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230612 |
朱*喜 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 2000 | 參保繳費(fèi) | 20230427 |
郝*君 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
郝*君 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
程*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
方*霞 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
郝*根 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
夏*美 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230202 |
韓*保 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230202 |
劉*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230221 |
汪*寶 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*菊 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
周*菊 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230321 |
周*菊 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
徐*文 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230609 |
王*兵 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230517 |
郝*生 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
王*玲 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
韓*海 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
孫*珍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
王*財(cái) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
紀(jì)*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*新 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 3000 | 參保繳費(fèi) | 20230511 |
周*青 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230321 |
馮*青 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
林*娣 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*海 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
黃*賢 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230510 |
黃*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
黃*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
黃*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230214 |
葉*金 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
魏*梅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 停止繳費(fèi) | 20230118 |
葉*銀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
魏*和 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
邵*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230608 |
余*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230327 |
趙*祥 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230506 |
趙*錄 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
趙*錄 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
許*啟 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
趙*兵 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 1000 | 參保繳費(fèi) | 20230324 |
賀*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
夏*山 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
夏*花 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230317 |
江*平 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
江* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230714 |
王*余 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
吳*菊 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
朱*萍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
朱*萍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
蔡*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*武 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230206 |
黃*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
張*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230217 |
楊*林 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
楊*勝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
楊*勝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
蘭*愛 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230303 |
蔣*禮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230303 |
余*霞 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 400 | 參保繳費(fèi) | 20230331 |
袁*青 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
賀*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 600 | 參保繳費(fèi) | 20230327 |
官*水 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
明*進(jìn) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
徐*富 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230428 |
陳*鳳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
鄭*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
桂*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230320 |
查*珠 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230413 |
彭*萍 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
徐*香 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230224 |
徐*枝 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230224 |
嵇*勤 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230509 |
胡*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230116 |
陳*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 5400 | 參保繳費(fèi) | 20230523 |
陳*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 600 | 參保繳費(fèi) | 20230223 |
孫*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230811 |
徐*琴 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230201 |
陳*玉 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 停止繳費(fèi) | 20230607 |
劉*蓮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 停止繳費(fèi) | 20230109 |
鐘*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
鐘*芳 | 宣州區(qū)周王井邊 | 重度殘疾(二級(jí)以上) | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
查*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230315 |
劉*國(guó) | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230222 |
趙*英 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
朱* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 3000 | 參保繳費(fèi) | 20230403 |
劉* | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
汪*華 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
周*秀 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230224 |
郝*華 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230509 |
王*禮 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230213 |
葉*蓉 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 500 | 參保繳費(fèi) | 20230625 |
李*蘭 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 6000 | 停止繳費(fèi) | 20230206 |
張*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230504 |
宋*子 | 宣州區(qū)周王井邊 | 普通身份 | 200 | 參保繳費(fèi) | 20230629 |
陶*紅 | 宣州區(qū)周王井邊 | 低保對(duì)象 | 0 | 參保繳費(fèi) | 20230110 |
