索引號(hào): | 113417030032496294/202310-00127 | 組配分類: | 為民服務(wù)事項(xiàng)辦理情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2023年第二季度、第三季度審批服務(wù)辦件 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-10-31 | 發(fā)布日期: | 2023-10-31 |
索引號(hào): | 113417030032496294/202310-00127 |
組配分類: | 為民服務(wù)事項(xiàng)辦理情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2023年第二季度、第三季度審批服務(wù)辦件 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-10-31 |
發(fā)布日期: | 2023-10-31 |
序號(hào) | 窗口類型 | 責(zé)任部門 | 事項(xiàng)序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 系統(tǒng)管理設(shè)置 | 備注 | 受理辦結(jié)數(shù)(第二季度) | 受理辦結(jié)數(shù)(第三季度) |
1 | 常駐窗口 | 計(jì)生站 | 1 | 生育證核發(fā) | 代辦縣級(jí) | 窗口受理 | 11 | 15 |
2 | 農(nóng)村計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
3 | 計(jì)劃節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定申請(qǐng) | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
4 | 病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定初審 | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
5 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
6 | 孕環(huán)檢服務(wù)、孕前優(yōu)生檢查、避孕藥具發(fā)放(3項(xiàng)) | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 25 | 30 | |||
7 | 獨(dú)生子女父母光榮證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 3 | 6 | |||
8 | 流動(dòng)人口婚育證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
9 | 生殖保健服務(wù)證(一孩) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
10 | 計(jì)劃生育證明書(新增) | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
2 | 民政所 | 11 | 城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保生活保障審核(城鄉(xiāng)低保審核) | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 26 | |
12 | 民政對(duì)象(低保、五保、孤兒、優(yōu)撫、社救)資金發(fā)放 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
13 | 高齡補(bǔ)貼發(fā)放 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
14 | 臨時(shí)救助 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 3 | |||
15 | 城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助復(fù)核、申報(bào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
16 | 紅十字會(huì)救助(新增) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
17 | 老年優(yōu)待證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
18 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金發(fā)放 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 6 | 0 | |||
3 | 殘聯(lián)會(huì) | 19 | 貧困殘疾人生活補(bǔ)助 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |
20 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)貼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
21 | 殘疾證受理、咨詢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
4 | 農(nóng)綜站 | 22 | 動(dòng)物檢疫證明發(fā)放 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |
23 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)認(rèn)購(新增) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
24 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)報(bào)災(zāi) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
25 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、養(yǎng)殖戶動(dòng)物防疫(2項(xiàng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
26 | 大中型水庫移民后期扶持對(duì)象核減 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
27 | 動(dòng)物防疫條件合格證申請(qǐng)初審 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
28 | 水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用證申請(qǐng)初審 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
5 | 人社所 | 29 | 職業(yè)技能資格證核發(fā) | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |
30 | 創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款審核 | 代辦縣級(jí) | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
31 | 退休人員證明(新增) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
32 | 就業(yè)失業(yè)登記證發(fā)放 | 代辦縣級(jí) | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
33 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
34 | 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、注銷、變更、到齡領(lǐng)?。?項(xiàng)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 149 | 99 | |||
35 | 新農(nóng)合認(rèn)購(新增) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
36 | 新農(nóng)合意外傷害責(zé)任認(rèn)定申請(qǐng)(新增) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
6 | 城建辦 | 37 | 廉租房補(bǔ)貼發(fā)放 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |
38 | 農(nóng)村建房、維修申請(qǐng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
39 | 農(nóng)村危房改造對(duì)象確定 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
7 | 國(guó)土所 | 40 | 土地使用權(quán)更正登記(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |
41 | 土地使用權(quán)抵押登記、土地抵押變更登記(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
42 | 宅基地使用權(quán)初始登記、變更登記(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
43 | 集體建設(shè)用地使用權(quán)初始登記、遺失補(bǔ)發(fā)登記(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
44 | 建設(shè)用地使用權(quán)變更登記(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
45 | 國(guó)有劃撥建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓審批(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
46 | 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用年度檢查(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
47 | 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用年度檢查(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
48 | 臨時(shí)用地審批(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
49 | 設(shè)施農(nóng)用地審批(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
50 | 農(nóng)村宅基地審批(初審) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
8 | 綜合窗口 | 黨政辦 | 51 | 貧困生貧苦證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 |
52 | 村民死亡證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
53 | 分戶證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
54 | 餐飲證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
55 | 納稅證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
9 | 文廣站 | 56 | 設(shè)立電子出版物發(fā)行單位年檢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |
57 | 出版物發(fā)行(零售)單位年檢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |||
58 | 數(shù)字電視收費(fèi) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
59 | 數(shù)字電視維修 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
60 | 數(shù)字電視安裝、移戶 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 窗口受理 | 0 | 0 | |||
10 | 財(cái)政分局 | 61 | 惠民補(bǔ)貼農(nóng)戶信息更改 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 753 | 1003 | |
62 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 4546 | 471 | |||
11 | 村級(jí) | 63 | 村級(jí)證明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 辦件統(tǒng)計(jì) | 0 | 0 | |
合計(jì) | ||||||||
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問