索引號: | 11341703003249602C/202311-00085 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年度第二批扶貧小額信貸貼息公告 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 | 發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
索引號: | 11341703003249602C/202311-00085 |
組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年度第二批扶貧小額信貸貼息公告 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 |
發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
脫貧人口小額信貸申請貼息清單(2023年度第二批) | ||||||||||
序列 | 貸款人姓名 | 身份證號 | 貸款銀行 | 貸款金額 | 借款日 | 到期日 | 還款日 | 申請貼息金額 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 |
(元) | (元) | |||||||||
1 | 董*生 | 342521********3250 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/3/8 | 2023/3/8 | 2023/3/7 | 1870.56 | 洪林 | |
2 | 夏*國 | 342501********8018 | 皖南農(nóng)商銀行 | 30000 | 2022/5/11 | 2023/5/11 | 2023/5/5 | 1106.92 | 貍橋 | |
3 | 束*志 | 342501********6217 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2021/5/17 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 3827.43 | 五星 | |
4 | 夏*林 | 342501********3218 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 2023/5/28 | 1819.17 | 洪林 | |
5 | 吳*峰 | 342501********6212 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 2023/5/26 | 1808.89 | 五星 | |
6 | 吳*友 | 342521********3251 | 皖南農(nóng)商銀行 | 23000 | 2022/6/28 | 2023/6/28 | 2023/6/26 | 858.09 | 洪林 | |
7 | 徐*勝 | 342521********6231 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/23 | 2023/7/17 | 1505.63 | 五星 | |
8 | 張*祥 | 342501********6238 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/10 | 2023/10/10 | 2023/7/25 | 1460 | 五星 | |
9 | 蘭*洪 | 342501********4037 | 皖南農(nóng)商銀行 | 40000 | 2022/9/28 | 2023/9/28 | 2023/8/7 | 1269.39 | 新田 | |
10 | 邱*圓 | 342501********2613 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 2023/7/22 | 1434.65 | 沈村 | |
11 | 鄧*龍 | 342501********8618 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/24 | 2023/8/24 | 2023/8/3 | 1743.89 | 古泉 | |
12 | 黃*奎 | 342501********5415 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/7/26 | 2023/7/26 | 2023/7/20 | 1844.86 | 古泉 | |
13 | 李*勝 | 342501********8615 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 2023/7/9 | 1860.28 | 古泉 | |
14 | 周*波 | 342501********8615 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 2023/7/5 | 1870.56 | 古泉 | |
15 | 明*國 | 342521********341X | 皖南農(nóng)商銀行 | 19500 | 2022/2/25 | 2023/2/24 | 2023/2/27 | 710.27 | 孫埠 | |
16 | 胡*華 | 342501********3434 | 皖南農(nóng)商銀行 | 29800 | 2022/3/4 | 2023/3/4 | 2023/3/4 | 1117.91 | 孫埠 | |
17 | 姚*強 | 342521********3411 | 皖南農(nóng)商銀行 | 19100 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | 2023/2/28 | 655.66 | 孫埠 | |
18 | 熊*美 | 342501********1301 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 2023/6/1 | 1839.72 | 孫埠 | |
19 | 王*地 | 342501********1292 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/6/22 | 2023/6/22 | 2023/5/24 | 1726.67 | 孫埠 | |
20 | 開* | 342501********1295 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 2023/8/15 | 1860.28 | 孫埠 | |
21 | 吳*水 | 342501********7411 | 皖南農(nóng)商銀行 | 30000 | 2022/6/7 | 2023/6/7 | 2023/5/14 | 1051.42 | 雁翅 | |
22 | 王*紅 | 342501********781X | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/12 | 2023/8/12 | 2023/8/11 | 1870.56 | 貍橋 | |
23 | 周*祥 | 342501********8210 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 2023/8/16 | 1865.42 | 貍橋 | |
24 | 陳*龍 | 342501********8217 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 2023/8/7 | 1819.17 | 貍橋 | |
25 | 柳*河 | 342521********841X | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/5 | 2023/8/5 | 2023/8/8 | 1875.69 | 貍橋 | |
26 | 袁*遲 | 342501********7410 | 皖南農(nóng)商銀行 | 20000 | 2022/4/28 | 2023/4/28 | 2023/4/15 | 723.56 | 裘公 | |
27 | 吳*忠 | 342501********7619 | 皖南農(nóng)商銀行 | 20000 | 2022/6/20 | 2023/6/16 | 2023/5/8 | 661.89 | 裘公 | |
28 | 于*華 | 342501********7415 | 皖南農(nóng)商銀行 | 20000 | 2022/7/10 | 2023/7/10 | 2023/7/10 | 750.28 | 裘公 | |
29 | 曹*花 | 340223********0529 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/21 | 2023/9/19 | 2023/7/20 | 1530.97 | 文昌 | |
30 | 胡*清 | 342521********6014 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/21 | 2023/9/19 | 2023/8/22 | 1698.26 | 文昌 | |
31 | 吳*廣 | 342501********0034 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/8/26 | 2023/8/26 | 2023/8/22 | 1830.07 | 五星 | |
32 | 謝*華 | 342521********5613 | 皖南農(nóng)商銀行 | 41000 | 2022/5/5 | 2023/5/5 | 2023/5/4 | 1533.86 | 楊柳 | |
33 | 翟*青 | 342521********5810 | 皖南農(nóng)商銀行 | 20,000.00 | 2022/12/25 | 2023/12/25 | 2023/6/26 | 371.08 | 寒亭 | |
34 | 芮*洲 | 342521********5817 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/8 | 2023/10/8 | 2023/6/21 | 1297.78 | 寒亭 | |
35 | 魯*寶 | 342521********583X | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2023/6/19 | 1221.74 | 寒亭 | |
36 | 汪*龍 | 342501********5817 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2023/6/6 | 795.9 | 寒亭 | |
37 | 萬*林 | 342521********5836 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/23 | 2023/5/31 | 1267.36 | 寒亭 | |
38 | 徐*青 | 342521********5831 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2023/5/31 | 1125.42 | 寒亭 | |
39 | 彪*方 | 342501********5815 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/1 | 2023/10/1 | 2023/5/31 | 1226.81 | 寒亭 | |
40 | 夏*紅 | 342501********5819 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/26 | 2023/9/23 | 2023/6/1 | 1257.22 | 寒亭 | |
41 | 晏*喜 | 342501********5817 | 皖南農(nóng)商銀行 | 20,000.00 | 2022/12/27 | 2023/12/27 | 2023/6/7 | 328.5 | 寒亭 | |
42 | 汪*喜 | 342501********5819 | 皖南農(nóng)商銀行 | 10,000.00 | 2022/12/24 | 2023/12/24 | 2023/2/1 | 39.54 | 寒亭 | |
43 | 李*和 | 342521********5816 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 2023/7/8 | 1875.69 | 寒亭 | |
44 | 童*根 | 341002********1414 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/7 | 2023/9/7 | 2023/6/16 | 1429.58 | 寒亭 | |
45 | 劉*青 | 342501********5814 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/23 | 2023/7/5 | 1444.79 | 寒亭 | |
46 | 汪*根 | 342521********5838 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/8 | 2023/10/8 | 2023/6/6 | 1221.74 | 寒亭 | |
47 | 潘*新 | 342501********5813 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/12/14 | 2023/12/13 | 2023/6/6 | 882.08 | 寒亭 | |
48 | 楊*平 | 342521********5816 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/12/30 | 2023/12/30 | 2023/6/11 | 826.32 | 寒亭 | |
49 | 馬* | 342501********582X | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2023/8/10 | 1485.35 | 寒亭 | |
50 | 陳*根 | 342521********5814 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/8/31 | 2023/8/31 | 2023/8/10 | 1743.89 | 寒亭 | |
51 | 洪*發(fā) | 342521********5817 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50,000.00 | 2022/12/25 | 2023/12/25 | 2023/8/21 | 1211.6 | 寒亭 | |
52 | 許*文 | 342521********5812 | 皖南農(nóng)商銀行 | 10,000.00 | 2022/12/30 | 2023/12/30 | 2023/8/18 | 234.21 | 寒亭 | |
53 | 黎*海 | 342521********3817 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/9/20 | 2023/9/20 | 2023/6/26 | 1414.38 | 黃渡 | |
54 | 洪*清 | 342521********4211 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/9/20 | 2023/9/20 | 2023/6/17 | 1368.75 | 黃渡 | |
55 | 程*琴 | 342501********382X | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 2023/6/13 | 1343.4 | 黃渡 | |
56 | 施*章 | 342521********3958 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/9/30 | 2023/9/29 | 2023/5/31 | 1231.88 | 黃渡 | |
57 | 束*堂 | 342501********5059 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/9/22 | 2023/9/22 | 2023/7/8 | 1465.07 | 溪口 | |
58 | 黃*清 | 342521********5018 | 皖南農(nóng)商銀行 | 50000 | 2022/8/25 | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 1875.69 | 溪口 | |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問