1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧資金> 精準扶貧貸款
        索引號: 11341703003249602C/202311-00086 組配分類: 精準扶貧貸款
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)2023年度第三批扶貧小額信貸貼息公告 文號:
        生成日期: 2023-11-30 發(fā)布日期: 2023-11-30
        索引號: 11341703003249602C/202311-00086
        組配分類: 精準扶貧貸款
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)2023年度第三批扶貧小額信貸貼息公告
        文號:
        生成日期: 2023-11-30
        發(fā)布日期: 2023-11-30
        宣州區(qū)2023年度第三批扶貧小額信貸貼息公告
        發(fā)布時間:2023-11-30 15:11 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        脫貧人口小額信貸申請貼息清單(2022年度第三批)
        序列 貸款人姓名 身份證號 貸款銀行 貸款金額 借款日 到期日 還款日 申請貼息金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 備注
        (元) (元)
        1 王*枝 342521********4649 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        2 李*花 342521********4822 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        3 熊*月 342501********4829 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        4 陶* 342501********4822 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        5 陳*海 342521********4814 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        6 楊*祥 342521********4819 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        7 謝*旭 342501********4812 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        8 楊*志 342501********4818 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        9 曹*春 342521********4810 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        10 李*明 342521********4819 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/27 1468.11 周王
        11 劉* 342501********4813 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        12 楊*進 342521********4819 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        13 鄭*全 342501********4813 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        14 陳* 342501********4815 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        15 龔*鳳 342501********4822 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/27 1472.17 周王
        16 陳*恒 342501********4817 皖南農(nóng)商行 40000 2022/10/3 2023/9/29 2023/9/27 1455.94 周王
        17 鄧*子 342521********4810 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/27 1468.11 周王
        18 開*陣 342521********4833 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/1 2023/9/1 2023/8/21 1794.58 周王
        19 宮*軍 342501********481X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/15 2023/9/15 2023/9/4 1794.58 周王
        20 曾*亮 342501********4815 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/27 2023/9/27 2023/8/30 1708.4 周王
        21 王*華 342501********4819 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/1 685.39 周王
        22 唐*瑯 342521********7211 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/2 320.39 雁翅
        23 汪*霞 342521********7222 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 雁翅
        24 謝*紅 342521********7211 皖南農(nóng)商行 30000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/1 1049.38 雁翅
        25 劉*紅 342521********7212 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 雁翅
        26 梁*祥 342501********4019 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 新田
        27 王*順 342501********4076 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 新田
        28 郝*英 342501********5023 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        29 章*梅 342501********4040 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        30 丁*寶 342501********4018 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        31 李*葉 342501********4034 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        32 郝*軍 342501********4055 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        33 袁*東 342501********4033 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        34 陳*友 342501********4052 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        35 鐘*華 342501********401X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        36 紀*兵 342501********4012 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        37 杜*民 342501********4016 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        38 徐*國 342501********4058 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        39 汪*子 342501********4019 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        40 陳*章 342501********4071 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        41 何*伍 342501********4011 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        42 孫* 342501********4015 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        43 吳*國 342501********4017 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 新田
        44 李*根 342501********403X 皖南農(nóng)商行 40000 2022/11/9 2023/11/9 2023/9/27 1305.89 新田
        45 王*寶 342501********4011 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/28 2023/9/28 2023/8/27 1350.5 新田
        46 梅*雪 342501********6077 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/31 1718.54 文昌
        47 梅*亮 342501********6018 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/4 705.67 文昌
        48 方*八 342521********6032 皖南農(nóng)商行 20000 2022/10/12 2023/9/20 2023/9/4 663.08 文昌
        49 姜*新 342521********6014 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/4 1764.17 文昌
        50 錢*玉 342601********5340 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/4 1764.17 文昌
        51 包*財 342521********6019 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1769.24 文昌
        52 包*強 342501********6010 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1769.24 文昌
        53 陳*花 342501********6047 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/6 354.86 文昌
        54 崔*發(fā) 342521********6010 皖南農(nóng)商行 30000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/5 1061.54 文昌
        55 茆*勝 342521********6015 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/7 1723.61 文昌
        56 馬*斌 342521********601X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/7 1723.61 文昌
        57 洪*林 342501********6015 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/7 1779.38 文昌
        58 馬*洲 342521********6019 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/7 355.88 文昌
        59 章*林 342521********6039 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/8 713.78 文昌
        60 鮑*春 342501********6016 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/8 1738.82 文昌
        61 陳*紅 342501********6019 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/9 1748.96 文昌
        62 汪*蘭 342501********6023 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/10 1794.58 文昌
        63 陳*木 342521********6034 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/10 1748.96 文昌
        64 馬*江 342521********6010 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/11 719.86 文昌
        65 陳*寶 342501********6051 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/8 2023/9/28 2023/9/12 1718.54 文昌
        66 梅*耐 342501********6011 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/14 1789.51 文昌
        67 陳*金 342501********6072 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/14 1814.86 文昌
        68 章*蘋 342521********6028 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/14 1819.93 文昌
        69 茆*至 342501********6056 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
        70 胡*英 342521********6026 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/15 363.99 文昌
        71 胡*英 342501********6043 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
        72 董*娣 342521********6023 皖南農(nóng)商行 10000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 365 文昌
        73 陳*寶 342501********6014 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/9 2023/10/9 2023/9/15 1728.68 文昌
        74 施*勝 342501********6036 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/9 2022/10/9 2023/9/15 1728.68 文昌
        75 陳*超 342501********6016 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/9 2023/10/9 2023/9/16 1733.75 文昌
        76 翟*榮 342501********6020 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/17 1830.07 文昌
        77 馬*良 342521********6032 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/18 1779.38 文昌
        78 李*強 342521********6012 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 1835.14 文昌
        79 陳*香 342521********6021 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 734.06 文昌
        80 施*山 342501********6036 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/19 2023/9/18 1835.14 文昌
        81 梅*東 342501********6013 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/19 1784.44 文昌
        82 陳*松 342501********6018 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 文昌
        83 張*松 342521********6017 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/27 2023/9/27 2023/9/25 1840.21 文昌
        84 梁*生 342521********6011 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/25 1830.07 文昌
        85 陳*蘭 342521********6040 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/18 2023/10/18 2023/9/25 1733.75 文昌
        86 許*葉 342501********6019 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/28 2023/9/26 1835.14 文昌
        87 周*玉 342521********6016 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/2 2023/9/30 2023/9/27 1825 文昌
        88 施*春 342521********601X 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/30 2023/9/30 2023/8/27 1677.99 文昌
        89 劉*榮 342521********6011 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/29 2023/9/28 2023/8/29 1693.19 文昌
        90 馬*水 342501********601X 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/30 1743.89 文昌
        91 蔣*珠 342521********6026 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/30 1738.82 文昌
        92 陳*泉 342521********6010 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/30 695.53 文昌
        93 鄒*秀 362526********1741 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/2 2023/9/30 2023/8/31 1688.13 文昌
        94 梅*寶 342501********5832 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/7 2023/9/7 2023/9/7 1850.35 寒亭
        95 阮*彪 342501********5831 皖南農(nóng)商行 40,000.00 2022/9/9 2023/9/9 2023/9/9 1480.28 寒亭
        96 喻*發(fā) 342501********5812 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/16 2023/9/16 2023/8/29 1759.1 寒亭
        97 嚴*喜 342521********5839 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/23 1850.35 寒亭
        98 許*平 342521********5835 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/26 2023/9/23 2023/9/23 1835.14 寒亭
        99 劉*青 342521********5817 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/26 2023/9/23 2023/8/18 1652.64 寒亭
        100 董*漢 342521********5810 皖南農(nóng)商行 30,000.00 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/26 1098.04 寒亭
        101 汪*安 342521********5811 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/8 2023/10/8 2023/8/25 1627.29 寒亭
        102 方*兵 342521********5811 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/8 2023/10/8 2023/8/11 1556.32 寒亭
        103 王*輝 342521********5833 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/12/14 2023/12/14 2023/9/15 1394.1 寒亭
        104 張*香 342501********0820 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/27 2023/9/26 2023/9/25 1472.17 敬亭
        105 劉*義 342501********0796 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
        106 黃*翠 342501********3223 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
        107 沈*后 342521********5634 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
        108 吳*斌 342521********105X 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/25 1476.22 敬亭
        109 花*香 342501********8221 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        110 鄭*根 342501********8014 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        111 孔*保 342501********8236 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        112 潘*新 342501********7837 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        113 白*慧 342501********8220 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        114 韓*芋 342501********7817 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        115 曹*英 342501********7869 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        116 王*華 342521********7012 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        117 周*福 342501********7016 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        118 陶*泉 342501********7813 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        119 彭*漢 342501********7014 皖南農(nóng)商行 20,000.00 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/18 732.03 貍橋
        120 林*勝 342501********1315 皖南農(nóng)商行 50000 2022/8/24 2023/8/24 2023/8/24 1850.35 孫埠
        121 何*榮 342521********1300 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/5 1774.31 孫埠
        122 俞*明 342501********1299 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/17 1835.14 孫埠
        123 趙*光 342501********1290 皖南農(nóng)商行 50000 2022/10/17 2023/10/14 2023/9/20 1713.47 孫埠
        124 張*子 342501********1304 皖南農(nóng)商行 50000 2022/11/1 2023/11/1 2023/9/16 1617.15 孫埠
        125 徐*春 342521********1559 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/17 2023/10/14 2023/9/23 1728.68 水東
        126 余*靜 342501********1539 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/20 2023/10/20 2023/9/29 1743.89 水東
        127 何*有 342521********1588 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/20 2023/10/20 2023/9/10 1647.57 水東
        128 歐*華 342521********2011 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/15 1809.79 向陽
        129 黃*文 342521********2034 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/16 1814.86 向陽
        130 明*照 342521********2034 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/27 2023/9/27 2023/9/15 1789.51 向陽
        131 趙*愛 342501********4027 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/26 1840.21 向陽
        132 蔣*國 342501********2218 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/20 1809.79 向陽
        133 王*志 342501********2299 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/21 1814.86 向陽
        134 陳* 342501********2015 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/28 2023/9/28 2023/9/25 1835.14 向陽
        135 吳*園 342501********2215 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/15 1819.93 向陽
        136 李*榮 342501********2026 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/10/11 2023/10/11 2023/9/27 1779.38 向陽
        137 汪*政 342501********2212 皖南農(nóng)商行 50,000.00 2022/11/3 2023/11/1 2023/9/28 1667.85 向陽
        138 王*恒 342501********5413 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/6 1764.17 古泉
        139 后*昌 342501********8650 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/23 2023/9/23 2023/9/23 1850.35 古泉
        140 許*春 342501********861X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/9/19 1814.86 古泉
        141 張*鴻 342501********5437 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
        142 范*貴 342501********5439 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
        143 陳*民 342501********8614 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/29 2023/9/29 2023/9/28 1845.28 古泉
        144 王*文 342501********8616 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/30 2023/9/30 1850.35 古泉
        145 徐*富 342501********543X 皖南農(nóng)商行 20000 2022/12/15 2023/12/15 2023/9/27 579.94 古泉
        146 俞*清 342501********5410 皖南農(nóng)商行 20000 2022/12/20 2023/12/20 2023/9/26 567.78 古泉
        147 湯*功 342501********5456 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/21 1850.35 古泉
        148 蘭*誼 342501********5452 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/23 1677.99 古泉
        149 高*林 342501********8634 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/26 2023/9/26 2023/8/31 1718.54 古泉
        150 林*平 342501********2810 皖南農(nóng)商行 20,000 2022/9/5 2023/9/5 2023/9/5 740.14 沈村
        151 沈*平 342501********8414 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        152 高*斌 342521********2873 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        153 沈*志 342521********2838 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        154 朱*云 342521********2844 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        155 汪*根 342501********281X 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        156 楊*德 342521********2815 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        157 朱*香 342521********262X 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        158 鄭*江 342521********2836 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        159 袁*平 342501********2638 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        160 李*娣 342521********2829 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        161 徐*林 342501********2611 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        162 謝*群 342521********2816 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        163 徐*順 342501********261X 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        164 劉*龍 342501********2810 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        165 楊*菊 511028********8227 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        166 周*東 342521********283X 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/19 1840.21 沈村
        167 杜*祥 342501********2818 皖南農(nóng)商行 30,000 2022/9/21 2023/9/20 2023/9/18 1101.08 沈村
        168 韓*珍 342521********2845 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/10/1 1845.28 沈村
        169 吳* 342501********262X 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/29 1845.28 沈村
        170 楊*發(fā) 342521********265X 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/28 1840.21 沈村
        171 陳*林 342521********2810 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/10/11 2023/10/11 2023/10/3 1809.79 沈村
        172 董*喜 342521********2618 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/10/17 2023/10/17 2023/10/2 1774.31 沈村
        173 卜*奎 342501********2855 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/10/28 2023/10/28 2023/9/30 1708.4 沈村
        174 曹* 342521********2633 皖南農(nóng)商行 50,000 2022/11/24 2023/11/24 2023/8/25 1389.03 沈村
        175 李*喜 342521********4215 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/22 1846.44 黃渡
        176 陳*紅 342521********4226 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/27 1382.94 黃渡
        177 馮*四 342501********3857 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/9 1794.58 黃渡
        178 楊*喜 342521********3610 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/18 1840.21 黃渡
        179 馬*清 342521********5658 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/8/11 1647.57 黃渡
        180 魏*富 342521********3613 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黃渡
        181 蔡*林 342521********4239 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/20 1850.35 黃渡
        182 劉*祥 342501********4212 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黃渡
        183 劉* 342501********4213 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/12 1809.79 黃渡
        184 馬*生 342521********365X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黃渡
        185 邵*祥 342521********4213 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黃渡
        186 劉*志 342501********4238 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/20 1850.35 黃渡
        187 匡*勝 342501********3810 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/13 1814.86 黃渡
        188 王*和 342521********4236 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/9 1435.67 黃渡
        189 張*彬 342521********4212 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/21 2023/9/20 2023/8/28 1382.94 黃渡
        190 劉*國 342521********4235 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/15 1825 黃渡
        191 劉*東 342501********4232 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/12 1809.79 黃渡
        192 汪*超 342521********3630 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/20 2023/9/20 2023/9/19 1845.28 黃渡
        193 潘*子 342521********3638 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黃渡
        194 何*友 342521********3639 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黃渡
        195 王*四 342521********3615 皖南農(nóng)商行 30000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/19 1104.13 黃渡
        196 梁*喜 342521********3633 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1476.22 黃渡
        197 郭*年 342501********3618 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黃渡
        198 許*美 342501********4243 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/21 2023/9/21 2023/8/1 1273.44 黃渡
        199 李* 342501********3956 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/21 740.14 黃渡
        200 姚*峰 342521********3636 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/21 2023/9/21 2023/9/20 1845.28 黃渡
        201 詹*林 341802********3879 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 黃渡
        202 宋*明 342501********4231 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        203 王*民 342501********4216 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        204 王*洲 342521********3817 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/15 1814.86 黃渡
        205 周*學 342501********4212 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        206 龔*富 342521********3816 皖南農(nóng)商行 20000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 734.06 黃渡
        207 劉*香 342521********4245 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        208 胡*庭 342501********4212 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        209 韓*繼 342521********4210 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        210 王*文 342501********3953 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/15 1814.86 黃渡
        211 徐*壽 342521********4213 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        212 邵*鳳 342501********4260 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        213 劉*亮 342521********4216 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        214 郭*生 342501********3612 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/20 1840.21 黃渡
        215 李*蘭 342501********4226 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        216 朱*友 342501********4238 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        217 熊*和 342521********3813 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/22 1850.35 黃渡
        218 汪*元 342501********4231 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        219 胡*義 342501********4219 皖南農(nóng)商行 40000 2022/9/22 2023/9/22 2023/9/19 1468.11 黃渡
        220 嚴*勝 342501********3954 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/19 1794.58 黃渡
        221 何*枝 342501********422X 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/17 1784.44 黃渡
        222 沈*順 342501********3610 皖南農(nóng)商行 50000 2022/9/30 2023/9/29 2023/9/19 1794.58 黃渡
