索引號: | 11341703003249602C/202311-00087 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金和縣域結(jié)對幫扶財政支援資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 2023年第一季度公益性崗位個人崗位補貼發(fā)放公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 | 發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
索引號: | 11341703003249602C/202311-00087 |
組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金和縣域結(jié)對幫扶財政支援資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 2023年第一季度公益性崗位個人崗位補貼發(fā)放公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 |
發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
序號 | 姓名 | 性別 | 就業(yè)援助對象類型 | 就業(yè)援助對象認(rèn)定時間 | 補貼期限 | 個人崗位補貼金額 | 錄用單位 |
1 | 陳仁清 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/3/12 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
2 | 齊仁紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/1/2 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
3 | 徐志明 | 男 | 享受最低生活保障或邊緣家庭的失業(yè)人員 | 2020/1/2 | 202301 | 750.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
4 | 魯權(quán)峰 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/5/13 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
5 | 王秋華 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/7/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
6 | 周芬 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/7/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
7 | 宮明寶 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/8/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
8 | 李林 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/9/29 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
9 | 吳正文 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/12/23 | 202301 | 750.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
10 | 何麗琴 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/1/27 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
11 | 龍愛華 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/3/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
12 | 毛義忠 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/3/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
13 | 伍曉蘭 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/7/14 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
14 | 李麗華 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/11/2 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
15 | 邢敏 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/10/12 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
16 | 王振 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/10/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
17 | 方佳慧 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/11/2 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
18 | 楊敦旺 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/8/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市新誠物業(yè)有限公司 |
19 | 貢雪 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/3/4 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市宣州區(qū)住房保障辦公室 |
20 | 黃永琴 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/6/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽騰徽建設(shè)工程項目管理有限公司 |
21 | 陳瑩 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/8/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
22 | 李偉 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2019/12/9 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣州區(qū)社會保險基金征繳信息管理中心 |
23 | 石美玉 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/1/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣州區(qū)社會保險基金征繳信息管理中心 |
24 | 江利英 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/3/18 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣州區(qū)社會保險基金征繳信息管理中心 |
25 | 劉權(quán) | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/3/18 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市飛鷹物業(yè)有限公司 |
26 | 江何敏 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/1/20 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 |
27 | 左海蓉 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/7/1 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 |
28 | 戴倩雨 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/6/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 |
29 | 楊露露 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 |
30 | 潘婷婷 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/8/9 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 |
31 | 施小毛 | 男 | 貧困戶 | 2020/7/2 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城偉仁廚衛(wèi)科技有限公司 |
32 | 王卓 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/6 | 202301-202303 | 2465.00 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)宣城市委員會 |
33 | 宋甜甜 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/29 | 202301-202303 | 2465.00 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)宣城市委員會 |
34 | 楊文軍 | 男 | 貧困戶 | 2020/10/15 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城廣能非織造有限公司 |
35 | 舒靖 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)宣城市宣州區(qū)委員會 |
36 | 王樹桃 | 女 | 貧困戶 | 2019/6/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽華衛(wèi)集團(tuán)禽業(yè)有限公司 |
37 | 陶保芬 | 女 | 貧困戶 | 2019/6/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽華衛(wèi)集團(tuán)禽業(yè)有限公司 |
38 | 施華國 | 男 | 貧困戶 | 2020/6/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽華衛(wèi)集團(tuán)禽業(yè)有限公司 |
39 | 楊帆 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/4/7 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府 |
40 | 易凌凌 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/7/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府 |
41 | 鄭世剛 | 男 | 貧困戶 | 2020/5/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城亨泰電子化學(xué)材料有限公司 |
42 | 李銀妃 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
43 | 王婷 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/5/27 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
44 | 戴軍 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/7/19 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 |
45 | 倪世靜 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2023/1/11 | 202302-202303 | 1715.00 | 宣城市安居物業(yè)有限責(zé)任公司 |
46 | 盧青紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/11/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市紅十字會 |
47 | 王艾民 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/10/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
48 | 梅紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/1/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市江潤麗景苑幼兒園 |
49 | 郭麗霞 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)中心小學(xué) |
50 | 徐云芳 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/8 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)中心小學(xué) |
51 | 蔡妍 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/7/14 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第十二幼兒園 |
52 | 潘燕 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/7/14 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第十二幼兒園 |
53 | 周潔 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/8/4 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
54 | 田建萍 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/8/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處 |
55 | 劉夢 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/6/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處 |
56 | 王志君 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/6/9 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處 |
57 | 方澳華 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/7 | 202212-202303 | 3215.00 | 宣城市宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處 |
58 | 袁征 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/8/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)中心小學(xué) |
59 | 彭文 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)中心小學(xué) |
60 | 劉超 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理處 |
61 | 高佳 | 女 | 長期失業(yè)人員、高校畢業(yè)生 | 2020/8/31 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 |
62 | 陶思朋 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/9/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 |
63 | 王雅如 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/8/11 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市宣州區(qū)紅十字會 |
64 | 陳磊 | 男 | 貧困戶 | 2020/5/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽倍發(fā)來紡織科技有限公司 |
65 | 洪生才 | 男 | 貧困戶 | 2020/3/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽中鼎動力有限公司 |
66 | 吳冬寶 | 男 | 貧困戶 | 2020/7/7 | 202301-202302 | 1500.00 | 安徽中鼎動力有限公司 |
67 | 鄒思遠(yuǎn) | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/1/4 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市志文建材有限公司 |
68 | 黃春寶 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/6/29 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市恒山建筑有限公司 |
69 | 沈最平 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/11/4 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市恒山建筑有限公司 |
70 | 劉斌 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/30 | 202212-202303 | 3215.00 | 宣城市宣州區(qū)敬亭山街道辦事處 |
71 | 鄭玉娟 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
72 | 陳巧 | 女 | 長期失業(yè)人員、高校畢業(yè)生 | 2020/9/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第九幼兒園 |
73 | 吳靜 | 女 | 長期失業(yè)人員、高校畢業(yè)生 | 2020/9/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第九幼兒園 |
74 | 李成欣 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/9/26 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第九幼兒園 |
75 | 王琦 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/9/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市第九幼兒園 |
76 | 虞娟 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/1/29 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽省宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處錦城社區(qū)居委會 |
77 | 張劍 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/2/26 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
78 | 陳陽 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/2/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
79 | 羅凱 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/2/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
80 | 尹易 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/10/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
81 | 汪濤 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/3/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
82 | 周振宇 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/14 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府 |
83 | 楊瑩 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/5/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
84 | 仰珊 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/5/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
85 | 何文君 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/8/13 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
86 | 章文濤 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/13 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
87 | 劉軍艷 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2019/3/27 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
88 | 陶曉妹 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2019/9/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
89 | 梅順生 | 男 | 貧困戶 | 2019/5/7 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
90 | 卞培武 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/3/4 | 202301-202302 | 1500.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
91 | 汪小紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/3/4 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
92 | 胡希武 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/5/13 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
93 | 高文文 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/2/12 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
94 | 方明 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/6/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
95 | 張衛(wèi) | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/6/10 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
96 | 葛進(jìn) | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/6/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
97 | 陳晗秀 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
98 | 張佳慧 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2019/9/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
99 | 鐘新文 | 男 | 長期失業(yè)人員(漁民失去土地) | 2020/6/3 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
100 | 姜松林 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
101 | 查賢鋒 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
102 | 陳福祥 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
103 | 郭俊 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/7/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
104 | 朱光榮 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/7/15 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
105 | 王媛 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/5/27 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
106 | 何敏 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/9/16 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
107 | 陳治景 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/9/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
108 | 曹月琴 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/9/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
109 | 巫臘梅 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/9/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
110 | 王錫彬 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/9/29 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
111 | 庫樂聰 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/4/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
112 | 江平 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/9/9 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
113 | 趙代華 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/11/11 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
114 | 滕蜀 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/12/7 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
115 | 耿玲玲 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2020/12/16 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
116 | 林海 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/6/3 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
117 | 張小迪 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/1/27 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
118 | 陳紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2020/10/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
119 | 王強 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/1/11 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
120 | 石云峰 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/3/31 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
121 | 夏飛 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2020/11/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
122 | 范欣 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/3/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
123 | 張鳳瑩 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/6/30 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
124 | 陳志紅 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/6/30 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
125 | 江靜 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/7/5 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
126 | 王珍珍 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/5/12 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
127 | 魯世民 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/11/15 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
128 | 楊明玖 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021.12.20 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
129 | 朱正芳 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/18 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
130 | 丁家鏢 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/2/22 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
131 | 汪田英 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/2/18 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
132 | 王麗紅 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/3/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
133 | 閔長霞 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/3/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
134 | 陳仁芳 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2021/11/4 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
135 | 鳳立新 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/3/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
136 | 崔龍斌 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/10/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
137 | 丁延明 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
138 | 王孫勝 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/5/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
139 | 陳蓮 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/6/20 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
140 | 劉尚昆 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/18 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
141 | 徐丹 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/3/31 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
142 | 張桂芝 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/4/7 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
143 | 何模祥 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/8/2 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
144 | 王天鳳 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/9/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
145 | 胡愛華 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/9/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
146 | 胡志英 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/9/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
147 | 秦長芳 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/10/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
148 | 李鐘 | 男 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/10/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
149 | 莫名香 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2022/8/30 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
150 | 陳雪 | 女 | 大齡就業(yè)困難人員 | 2023/1/29 | 202302-202303 | 1715.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
151 | 吳甜 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/13 | 202302-202303 | 1715.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
152 | 唐小平 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2023/2/16 | 202303 | 965.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
153 | 匡鈺楊 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2023/2/23 | 202303 | 965.00 | 宣城市立人勞務(wù)服務(wù)有限公司 |
154 | 徐金元 | 男 | 貧困戶 | 2020/7/23 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽華騰乳膠制品有限責(zé)任公司 |
155 | 楊學(xué)強 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2019/10/21 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城科環(huán)環(huán)境工程有限公司 |
156 | 高影霞 | 女 | 大齡失業(yè)人員 | 2022/6/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城凱歐紡織有限公司 |
157 | 黃昌群 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/11/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽創(chuàng)源智慧后勤服務(wù)集團(tuán)有限公司宣城分公司 |
158 | 石勇杰 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2021/8/11 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 |
159 | 胡仁杰 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/8/16 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
160 | 沈惠賢 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/9/8 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)人民政府 |
161 | 楊明文 | 男 | 貧困戶 | 2020/3/11 | 202301-202303 | 2465.00 | 安徽立得成革業(yè)有限公司 |
162 | 程陶庭 | 男 | 享受低保的失業(yè)人員 | 2020/11/25 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
163 | 徐娟 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/3/17 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
164 | 張政瑜 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/5/31 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
165 | 王偉 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/5/31 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
166 | 劉睿 | 男 | 長期失業(yè)人員 | 2022/8/24 | 202301-202303 | 2465.00 | 中共宣城市宣州區(qū)委政法委員會 |
167 | 張雨 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/5/19 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
168 | 趙丹 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2021/7/28 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
169 | 胡亞婷 | 女 | 長期失業(yè)人員 | 2022/3/3 | 202301-202303 | 2465.00 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
