索引號(hào): | 11341703003250187E/202312-00008 | 組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2023獎(jiǎng)扶擴(kuò)面對(duì)象扶助資金計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-12-05 | 發(fā)布日期: | 2023-12-05 |
索引號(hào): | 11341703003250187E/202312-00008 |
組配分類: | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 溪口鎮(zhèn)2023獎(jiǎng)扶擴(kuò)面對(duì)象扶助資金計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-12-05 |
發(fā)布日期: | 2023-12-05 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
吳*華 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
吳*榮 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
紀(jì)*霞 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
羅*欣 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
談*國(guó) | 800.00 | 溪口社區(qū) |
李*喜 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
李*勝 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
周*仁 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
洪*雙 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
程*清 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
朱*臉 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
喻*海 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
陳*平 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
黃*華 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
丁*華 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
周*寶 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
吳*萍 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
李*德 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
陳*修 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
黃*慧 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
金*生 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
汪*香 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
琚*珠 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
李*德 | 1,200.00 | 溪口社區(qū) |
李*龍 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
吳*德 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
郭*九 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
江*霞 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
李* | 400.00 | 溪口社區(qū) |
薛*寶 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
郭*榮 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
章*祥 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
潘*平 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
余*新 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
余*平 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
程*秀 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
姜* | 400.00 | 溪口社區(qū) |
湯*育 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
湯*龍 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
高*宏 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
金*祥 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
邵*清 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
薛*秀 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
邵*年 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
倪*平 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
金*杏 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
郭*蠻 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
陳*清 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
萬*平 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
萬*進(jìn) | 400.00 | 溪口社區(qū) |
周*花 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
郭*元 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
奚*蘭 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
王*海 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
張*榮 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
李*陸 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
桂*治 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*明 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*明 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
張*祥 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
秦*彬 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
潘*生 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*龍 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
桂*革 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*成 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*武 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
王*山 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
高*軍 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
黃*明 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
周*林 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
祝*冬 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
楊*枝 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
彥*生 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
梅* | 800.00 | 溪口社區(qū) |
沈*九 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
石*生 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
劉*香 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
劉*姓 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
張*平 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
胡*九 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
程*蘭 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
朱*槐 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
胡*一 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
馬*明 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
劉*四 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
潘*平 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
祖*順 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
潘*江 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
周*云 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
余*龍 | 400.00 | 溪口社區(qū) |
盛*旺 | 800.00 | 溪口社區(qū) |
徐*兵 | 800.00 | 呂輝村 |
朱*民 | 800.00 | 呂輝村 |
陳*滿 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*寶 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*軍 | 400.00 | 呂輝村 |
張*才 | 400.00 | 呂輝村 |
王*友 | 800.00 | 呂輝村 |
李*芳 | 400.00 | 呂輝村 |
費(fèi)*紀(jì) | 400.00 | 呂輝村 |
潘*民 | 400.00 | 呂輝村 |
蔡*紅 | 800.00 | 呂輝村 |
金* | 400.00 | 呂輝村 |
張*明 | 400.00 | 呂輝村 |
陳*河 | 400.00 | 呂輝村 |
孫*程 | 800.00 | 呂輝村 |
向*暉 | 800.00 | 呂輝村 |
俞*雙 | 800.00 | 呂輝村 |
黃* | 400.00 | 呂輝村 |
潘*發(fā) | 400.00 | 呂輝村 |
陳*子 | 400.00 | 呂輝村 |
陳*平 | 800.00 | 呂輝村 |
葉*剛 | 400.00 | 呂輝村 |
潘*喜 | 800.00 | 呂輝村 |
陳*清 | 800.00 | 呂輝村 |
趙*子 | 800.00 | 呂輝村 |
施*禮 | 400.00 | 呂輝村 |
操*輝 | 800.00 | 呂輝村 |
程*勝 | 400.00 | 呂輝村 |
唐*清 | 800.00 | 呂輝村 |
徐* | 400.00 | 呂輝村 |
童*明 | 400.00 | 呂輝村 |
許*德 | 400.00 | 呂輝村 |
許*清 | 400.00 | 呂輝村 |
鄭*平 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*旗 | 400.00 | 呂輝村 |
祝*生 | 400.00 | 呂輝村 |
梁*紅 | 800.00 | 呂輝村 |
唐*云 | 800.00 | 呂輝村 |
潘*寶 | 400.00 | 呂輝村 |
劉*高 | 400.00 | 呂輝村 |
梅*傳 | 800.00 | 呂輝村 |
梅*兵 | 400.00 | 呂輝村 |
梅*高 | 400.00 | 呂輝村 |
梅*山 | 400.00 | 呂輝村 |
金*毛 | 400.00 | 呂輝村 |
張*勝 | 800.00 | 呂輝村 |
葉*富 | 400.00 | 呂輝村 |
趙*發(fā) | 400.00 | 呂輝村 |
葉*新 | 800.00 | 呂輝村 |
黃*平 | 400.00 | 呂輝村 |
周*平 | 800.00 | 呂輝村 |
程*義 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*升 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*祥 | 800.00 | 呂輝村 |
王*江 | 400.00 | 呂輝村 |
陳*坤 | 800.00 | 呂輝村 |
周*彬 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*儒 | 400.00 | 呂輝村 |
程*金 | 400.00 | 呂輝村 |
徐*葉 | 800.00 | 呂輝村 |
徐*革 | 800.00 | 呂輝村 |
張*明 | 400.00 | 呂輝村 |
程*林 | 400.00 | 呂輝村 |
程*生 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*根 | 800.00 | 呂輝村 |
殷*發(fā) | 400.00 | 呂輝村 |
鐘*勝 | 800.00 | 呂輝村 |
朱*貴 | 800.00 | 呂輝村 |
費(fèi)*香 | 400.00 | 呂輝村 |
程*強(qiáng) | 800.00 | 呂輝村 |
汪*錢 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*清 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*成 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*志 | 400.00 | 呂輝村 |
汪*平 | 400.00 | 呂輝村 |
李*源 | 800.00 | 呂輝村 |
魏*英 | 400.00 | 呂輝村 |
彭*清 | 400.00 | 呂輝村 |
彭*旗 | 400.00 | 呂輝村 |
鐘*勝 | 400.00 | 呂輝村 |
曾*來 | 800.00 | 呂輝村 |
李*榮 | 400.00 | 呂輝村 |
曾*平 | 400.00 | 呂輝村 |
張*友 | 400.00 | 呂輝村 |
章*美 | 800.00 | 呂輝村 |
汪*蓮 | 400.00 | 呂輝村 |
章*花 | 400.00 | 呂輝村 |
章*武 | 400.00 | 呂輝村 |
章*義 | 800.00 | 呂輝村 |
李*衛(wèi) | 800.00 | 呂輝村 |
劉*蘭 | 400.00 | 呂輝村 |
夢(mèng)* | 400.00 | 呂輝村 |
桂*清 | 800.00 | 呂輝村 |
程*生 | 800.00 | 呂輝村 |
鄒*生 | 400.00 | 東溪村 |
鄒*春 | 400.00 | 東溪村 |
胡*芳 | 400.00 | 東溪村 |
程*毛 | 400.00 | 東溪村 |
張*義 | 800.00 | 東溪村 |
夏*明 | 400.00 | 東溪村 |
鄒*寶 | 400.00 | 東溪村 |
鄒*有 | 400.00 | 東溪村 |
徐*發(fā) | 400.00 | 東溪村 |
朱*水 | 400.00 | 東溪村 |
黃*明 | 800.00 | 東溪村 |
黃*興 | 400.00 | 東溪村 |
董*富 | 400.00 | 東溪村 |
黃*壽 | 400.00 | 東溪村 |
鄒*子 | 800.00 | 東溪村 |
江*清 | 400.00 | 東溪村 |
夏*兵 | 800.00 | 東溪村 |
馮*發(fā) | 800.00 | 東溪村 |
陳*友 | 400.00 | 東溪村 |
鄧*福 | 400.00 | 東溪村 |
周*子 | 400.00 | 東溪村 |
汪*彬 | 400.00 | 東溪村 |
魯*根 | 400.00 | 東溪村 |
琚*龍 | 800.00 | 東溪村 |
戴*兵 | 400.00 | 東溪村 |
袁*華 | 400.00 | 東溪村 |
戴*東 | 400.00 | 東溪村 |
袁*民 | 800.00 | 東溪村 |
聶*紀(jì) | 400.00 | 東溪村 |
朱*華 | 400.00 | 東溪村 |
桂*靜 | 800.00 | 東溪村 |
吳*貴 | 400.00 | 東溪村 |
徐*清 | 800.00 | 東溪村 |
何*宏 | 800.00 | 東溪村 |
魏*清 | 400.00 | 東溪村 |
夏*林 | 400.00 | 東溪村 |
萬*五 | 400.00 | 東溪村 |
黃*春 | 800.00 | 東溪村 |
萬*新 | 800.00 | 東溪村 |
萬*國(guó) | 400.00 | 東溪村 |
師*學(xué) | 800.00 | 東溪村 |
姚*好 | 800.00 | 東溪村 |
姚*清 | 800.00 | 東溪村 |
師*保 | 800.00 | 東溪村 |
師*華 | 400.00 | 東溪村 |
葉*彬 | 400.00 | 東溪村 |
汪*海 | 400.00 | 東溪村 |
王*來 | 400.00 | 東溪村 |
楊*明 | 800.00 | 東溪村 |
周*新 | 800.00 | 東溪村 |
魏*生 | 400.00 | 東溪村 |
胡*心 | 800.00 | 東溪村 |
張*宏 | 800.00 | 金龍村 |
彭*海 | 400.00 | 金龍村 |
彭*華 | 400.00 | 金龍村 |
張*平 | 800.00 | 金龍村 |
江*虎 | 400.00 | 金龍村 |
張*利 | 800.00 | 金龍村 |
祖*玉 | 400.00 | 金龍村 |
楊*明 | 400.00 | 金龍村 |
沈*發(fā) | 800.00 | 金龍村 |
江*四 | 800.00 | 金龍村 |
李*旗 | 400.00 | 金龍村 |
何*云 | 400.00 | 金龍村 |
丁*春 | 400.00 | 金龍村 |
丁*民 | 800.00 | 金龍村 |
汪*根 | 800.00 | 金龍村 |
袁*太 | 800.00 | 金龍村 |
汪*璇 | 400.00 | 金龍村 |
李*火 | 400.00 | 金龍村 |
殷*明 | 400.00 | 金龍村 |
高*翔 | 400.00 | 金龍村 |
梅* | 400.00 | 金龍村 |
楊*明 | 400.00 | 金龍村 |
龔*龍 | 800.00 | 金龍村 |
戴*榮 | 400.00 | 金龍村 |
楊*華 | 400.00 | 金龍村 |
劉*平 | 400.00 | 金龍村 |
譚*壽 | 400.00 | 金龍村 |
譚*倉(cāng) | 400.00 | 金龍村 |
章*國(guó) | 400.00 | 金龍村 |
葛*興 | 800.00 | 金龍村 |
戴*榮 | 400.00 | 金龍村 |
譚*尚 | 400.00 | 金龍村 |
文*青 | 800.00 | 金龍村 |
劉*銀 | 400.00 | 金龍村 |
王*華 | 400.00 | 金龍村 |
聞*如 | 400.00 | 金龍村 |
王*龍 | 400.00 | 金龍村 |
王*臻 | 800.00 | 金龍村 |
張*香 | 400.00 | 金龍村 |
周*超 | 800.00 | 金龍村 |
李*牛 | 400.00 | 金龍村 |
劉*良 | 800.00 | 金龍村 |
譚*喜 | 400.00 | 金龍村 |
譚*紅 | 400.00 | 金龍村 |
譚*水 | 400.00 | 金龍村 |
譚*海 | 400.00 | 金龍村 |
譚*禮 | 400.00 | 金龍村 |
張*林 | 400.00 | 金龍村 |
譚*良 | 400.00 | 金龍村 |
譚*剛 | 800.00 | 金龍村 |
譚*清 | 800.00 | 金龍村 |
周*紅 | 400.00 | 金龍村 |
譚*中 | 800.00 | 金龍村 |
連*進(jìn) | 800.00 | 金龍村 |
譚*林 | 800.00 | 金龍村 |
譚*水 | 400.00 | 金龍村 |
譚*華 | 400.00 | 金龍村 |
錢*智 | 800.00 | 金龍村 |
錢*付 | 800.00 | 金龍村 |
錢*東 | 400.00 | 金龍村 |
錢*行 | 400.00 | 金龍村 |
錢*亮 | 400.00 | 金龍村 |
鐘*順 | 400.00 | 金龍村 |
鐘*榮 | 800.00 | 金龍村 |
時(shí)*英 | 400.00 | 金龍村 |
鐘*青 | 400.00 | 金龍村 |
汪*喜 | 400.00 | 金龍村 |
鐘*鋒 | 400.00 | 金龍村 |
強(qiáng)*寶 | 800.00 | 金龍村 |
洪*智 | 400.00 | 金龍村 |
余*良 | 800.00 | 金龍村 |
陳*祥 | 400.00 | 金龍村 |
強(qiáng)*六 | 800.00 | 金龍村 |
強(qiáng)*慶 | 400.00 | 金龍村 |
李*偉 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
李*軍 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
王*順 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
劉*海 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
許*紅 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
柳*峰 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
朱*章 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
劉*萍 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
盛*生 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
楊*發(fā) | 800.00 | 華陽社區(qū) |
余*安 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
姜*梓 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
施*青 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
郝*林 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
張*愛 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
楊*叁 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
江*虎 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
高*華 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
高*龍 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
陳*娣 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
楊*福 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
高*清 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
胡*彬 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
陳*清 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
柳*元 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
周*平 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
葉*強(qiáng) | 800.00 | 華陽社區(qū) |
王*啟 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
程*何 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
夏*成 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
謝*保 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
謝*國(guó) | 400.00 | 華陽社區(qū) |
王*生 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
李*華 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
王*高 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
桂*武 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
王*強(qiáng) | 400.00 | 華陽社區(qū) |
桂*友 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
李*富 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
朱*五 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
金* | 800.00 | 華陽社區(qū) |
胡*才 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
朱*銀 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
董*火 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
劉*琴 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
金*平 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
夏*平 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
姚*兵 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
李*衛(wèi) | 400.00 | 華陽社區(qū) |
李*國(guó) | 800.00 | 華陽社區(qū) |
楊*國(guó) | 400.00 | 華陽社區(qū) |
陶*順 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
卞*友 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
盈*虹 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
方*九 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
王*章 | 800.00 | 華陽社區(qū) |
王*相 | 400.00 | 華陽社區(qū) |
曾*明 | 800.00 | 天竺村 |
汪*濤 | 800.00 | 天竺村 |
楊*喜 | 400.00 | 天竺村 |
方*華 | 800.00 | 天竺村 |
陳*梅 | 400.00 | 天竺村 |
朱*旺 | 400.00 | 天竺村 |
汪*合 | 400.00 | 天竺村 |
楊*紅 | 400.00 | 天竺村 |
楊*六 | 400.00 | 天竺村 |
楊*祿 | 400.00 | 天竺村 |
楊*發(fā) | 800.00 | 天竺村 |
方*國(guó) | 400.00 | 天竺村 |
黃* | 400.00 | 天竺村 |
邵*美 | 400.00 | 天竺村 |
王*子 | 400.00 | 天竺村 |
高*喜 | 400.00 | 天竺村 |
韓*春 | 800.00 | 天竺村 |
劉* | 400.00 | 天竺村 |
李*生 | 800.00 | 天竺村 |
李* | 400.00 | 天竺村 |
高*清 | 400.00 | 天竺村 |
汪*芳 | 800.00 | 天竺村 |
鄒*國(guó) | 400.00 | 天竺村 |
鄒*九 | 400.00 | 天竺村 |
鄒*金 | 400.00 | 天竺村 |
桂*海 | 400.00 | 天竺村 |
方*桂 | 800.00 | 天竺村 |
吳*明 | 400.00 | 天竺村 |
羅*平 | 800.00 | 天竺村 |
潘*峰 | 800.00 | 天竺村 |
楊*富 | 400.00 | 天竺村 |
李*強(qiáng) | 800.00 | 天竺村 |
李*輝 | 800.00 | 天竺村 |
王*發(fā) | 800.00 | 天竺村 |
胡*新 | 800.00 | 天竺村 |
方*平 | 800.00 | 天竺村 |
方*佩 | 400.00 | 天竺村 |
張*生 | 400.00 | 天竺村 |
陳*河 | 800.00 | 天竺村 |
孫*霞 | 400.00 | 天竺村 |
沈*華 | 400.00 | 天竺村 |
藍(lán)*富 | 800.00 | 天竺村 |
夏*普 | 400.00 | 天竺村 |
夏*才 | 400.00 | 天竺村 |
桂*江 | 800.00 | 天竺村 |
呂*南 | 400.00 | 天竺村 |
葛*濤 | 400.00 | 天竺村 |
朱*愛 | 400.00 | 天竺村 |
馮*河 | 400.00 | 天竺村 |
桂*革 | 800.00 | 天竺村 |
桂*清 | 400.00 | 四和村 |
汪*紅 | 800.00 | 四和村 |
易*春 | 400.00 | 四和村 |
吳*榮 | 800.00 | 四和村 |
闞*翠 | 400.00 | 四和村 |
胡*寶 | 800.00 | 四和村 |
夏*玉 | 400.00 | 四和村 |
夏*玉 | 400.00 | 四和村 |
胡*貴 | 400.00 | 四和村 |
張*紅 | 400.00 | 四和村 |
胡*道 | 400.00 | 四和村 |
桂*華 | 400.00 | 四和村 |
桂*保 | 800.00 | 四和村 |
桂*富 | 400.00 | 四和村 |
胡*榮 | 400.00 | 四和村 |
方*香 | 400.00 | 四和村 |
張*林 | 400.00 | 四和村 |
俞*照 | 400.00 | 四和村 |
柯*義 | 400.00 | 四和村 |
趙*發(fā) | 400.00 | 四和村 |
師*英 | 400.00 | 四和村 |
桂*芳 | 400.00 | 四和村 |
桂*坤 | 400.00 | 四和村 |
桂*能 | 400.00 | 四和村 |
錢*華 | 400.00 | 四和村 |
柯*鳳 | 400.00 | 四和村 |
桂*兵 | 400.00 | 四和村 |
桂*萍 | 800.00 | 四和村 |
劉*清 | 400.00 | 四和村 |
吳*發(fā) | 800.00 | 四和村 |
方*成 | 400.00 | 四和村 |
鄒*軍 | 400.00 | 四和村 |
閔*兵 | 400.00 | 四和村 |
鄒*祥 | 400.00 | 四和村 |
王*成 | 400.00 | 四和村 |
桂*友 | 800.00 | 四和村 |
開*林 | 800.00 | 四和村 |
桂*七 | 800.00 | 四和村 |
程* | 400.00 | 四和村 |
施*清 | 400.00 | 四和村 |
劉*軍 | 400.00 | 四和村 |
施*宏 | 400.00 | 四和村 |
程*喜 | 400.00 | 四和村 |
程*明 | 400.00 | 四和村 |
王*高 | 800.00 | 紅星村 |
王*喜 | 400.00 | 紅星村 |
王*坤 | 400.00 | 紅星村 |
王*成 | 800.00 | 紅星村 |
張*紅 | 400.00 | 紅星村 |
張*蘭 | 400.00 | 紅星村 |
張*友 | 800.00 | 紅星村 |
王*潮 | 400.00 | 紅星村 |
鳳*儀 | 400.00 | 紅星村 |
潘*發(fā) | 400.00 | 紅星村 |
華*明 | 400.00 | 紅星村 |
黃*榮 | 400.00 | 紅星村 |
吳*美 | 400.00 | 紅星村 |
程*林 | 800.00 | 紅星村 |
吳*超 | 400.00 | 紅星村 |
汪*榮 | 400.00 | 紅星村 |
師*成 | 400.00 | 紅星村 |
戴*二 | 800.00 | 紅星村 |
譚*芬 | 800.00 | 紅星村 |
周*方 | 400.00 | 紅星村 |
陳*兵 | 800.00 | 紅星村 |
胡* | 400.00 | 紅星村 |
林*寶 | 800.00 | 紅星村 |
章*方 | 800.00 | 紅星村 |
陳*貴 | 400.00 | 紅星村 |
王*龍 | 400.00 | 紅星村 |
王*榮 | 800.00 | 紅星村 |
王*喜 | 800.00 | 紅星村 |
汪*鳳 | 400.00 | 紅星村 |
王*青 | 400.00 | 紅星村 |
王*華 | 400.00 | 紅星村 |
王*華 | 400.00 | 紅星村 |
蔡*潮 | 400.00 | 紅星村 |
蔡*杰 | 400.00 | 紅星村 |
潘*喜 | 400.00 | 紅星村 |
夏*珍 | 400.00 | 紅星村 |
蔡* | 400.00 | 紅星村 |
張*文 | 400.00 | 紅星村 |
張*榮 | 400.00 | 紅星村 |
姚*兵 | 400.00 | 紅星村 |
張*記 | 400.00 | 紅星村 |
桂*員 | 400.00 | 紅星村 |
張*兵 | 800.00 | 紅星村 |
桂*清 | 400.00 | 紅星村 |
桂*華 | 800.00 | 紅星村 |
張*旺 | 800.00 | 紅星村 |
夏*升 | 800.00 | 紅星村 |
楊*正 | 400.00 | 紅星村 |
張*楊 | 800.00 | 紅星村 |
嚴(yán)*芳 | 400.00 | 紅星村 |
高*海 | 400.00 | 紅星村 |
楊*喜 | 800.00 | 紅星村 |
楊*照 | 400.00 | 紅星村 |
李*友 | 400.00 | 紅星村 |
楊*輝 | 400.00 | 紅星村 |
李*清 | 400.00 | 紅星村 |
陸*耕 | 800.00 | 紅星村 |
周*軍 | 800.00 | 紅星村 |
何*芝 | 400.00 | 紅星村 |
陸*保 | 400.00 | 紅星村 |
李*流 | 400.00 | 新湯村 |
姜*喜 | 400.00 | 新湯村 |
姜*財(cái) | 400.00 | 新湯村 |
姜*七 | 400.00 | 新湯村 |
施*豐 | 800.00 | 新湯村 |
胡*國(guó) | 400.00 | 新湯村 |
師*紅 | 400.00 | 新湯村 |
徐*兵 | 800.00 | 新湯村 |
葉*四 | 400.00 | 新湯村 |
張*明 | 400.00 | 新湯村 |
許*寶 | 400.00 | 新湯村 |
汪*忠 | 400.00 | 新湯村 |
周*生 | 400.00 | 新湯村 |
李*龍 | 400.00 | 新湯村 |
潘*柏 | 800.00 | 新湯村 |
桂*清 | 400.00 | 新湯村 |
程*輝 | 400.00 | 新湯村 |
潘*四 | 400.00 | 新湯村 |
陳* | 400.00 | 東溪村 |
周*傳 | 400.00 | 新湯村 |
潘*龍 | 800.00 | 新湯村 |
葉*紅 | 400.00 | 新湯村 |
潘*愛 | 400.00 | 新湯村 |
潘*輝 | 800.00 | 新湯村 |
潘*六 | 400.00 | 新湯村 |
陳*友 | 400.00 | 新湯村 |
陳*宗 | 400.00 | 新湯村 |
潘*平 | 400.00 | 新湯村 |
潘*兵 | 400.00 | 新湯村 |
潘*明 | 400.00 | 新湯村 |
黃*兵 | 400.00 | 新湯村 |
黃*東 | 800.00 | 新湯村 |
黃*友 | 400.00 | 新湯村 |
張*平 | 800.00 | 新湯村 |
胡*喜 | 400.00 | 新湯村 |
胡*財(cái) | 400.00 | 新湯村 |
胡*政 | 400.00 | 新湯村 |
劉*萍 | 400.00 | 新湯村 |
黃*明 | 400.00 | 新湯村 |
劉*成 | 400.00 | 新湯村 |
潘*春 | 800.00 | 新湯村 |
方*明 | 800.00 | 新湯村 |
開*子 | 400.00 | 新湯村 |
陳*海 | 400.00 | 新湯村 |
陳*老 | 400.00 | 新湯村 |
開* | 400.00 | 新湯村 |
陳*貴 | 800.00 | 新湯村 |
汪*剛 | 400.00 | 新湯村 |
汪*軍 | 400.00 | 新湯村 |
徐*榮 | 400.00 | 新湯村 |
汪*羊 | 800.00 | 新湯村 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問