索引號: | 113417030032495656/202312-00016 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年秋季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-13 | 發(fā)布日期: | 2023-12-13 |
索引號: | 113417030032495656/202312-00016 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 |
主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年秋季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-13 |
發(fā)布日期: | 2023-12-13 |
2023年秋季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校名稱 | 發(fā)放金額 | 備注 |
1 | 楊*杰 | 男 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
2 | 潘*瑤 | 女 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
3 | 劉*煜 | 男 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
4 | 胡*澤 | 男 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
5 | 何*軒 | 男 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
6 | 唐*天 | 男 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
7 | 凌*鋗 | 女 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
8 | 劉*依 | 女 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
9 | 朱*顏 | 女 | 沈村中心幼兒園 | 600 | |
10 | 朱* | 男 | 貍橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 600 | |
11 | 張* | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
12 | 朱*悅 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
13 | 陳*潔 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
14 | 沈*彤 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
15 | 周*予 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
16 | 甘*涵 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
17 | 陳*沫 | 男 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 600 | |
18 | 劉*陽 | 男 | 寒亭中心幼兒園 | 600 | |
19 | 衛(wèi)*樂 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
20 | 丁*琦 | 男 | 洪林中心幼兒園 | 600 | |
21 | 陳*悅 | 女 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
22 | 許* | 女 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
23 | 明*煦 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
24 | 昝*楠 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
25 | 昝*辰 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
26 | 張*樂 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
27 | 儲*顏 | 女 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
28 | 姬*軒 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
29 | 童*飛 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
30 | 何*煜 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
31 | 陳*宇 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
32 | 劉*悅 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
33 | 姜*彤 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
34 | 程*軒 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
35 | 劉*佳 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
36 | 陳*葉 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
37 | 葉*語 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
38 | 閆*軒 | 男 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
39 | 陳*然 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
40 | 汪*怡 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
41 | 侯*成 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
42 | 潘*宇 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
43 | 劉*伊 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
44 | 王*澤 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
45 | 胡*謙 | 男 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
46 | 涂* | 男 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
47 | 麻*澤 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
48 | 范*心 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
49 | 王*墨 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
50 | 魏* | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
51 | 鄒* | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
52 | 余*玲 | 女 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
53 | 錢*辰 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
54 | 晏*軒 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
55 | 鐘*宇 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
56 | 鐘*歌 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
57 | 王*鑫 | 男 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
58 | 陳*涵 | 女 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
59 | 閔*軒 | 男 | 五星慶豐幼兒園 | 600 | |
60 | 錢*彤 | 女 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
61 | 汪*江 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
62 | 何*桓 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
63 | 王*梅 | 女 | 新田中心幼兒園 | 600 | |
64 | 趙*一 | 男 | 新田中心幼兒園 | 600 | |
65 | 許*桐 | 男 | 宣城市第十六幼兒園 | 600 | |
66 | 曾*萱 | 女 | 宣城市第十六幼兒園 | 600 | |
67 | 李*熙 | 女 | 宣城市第十六幼兒園 | 600 | |
68 | 查*揚(yáng) | 女 | 宣城市第十六幼兒園 | 600 | |
69 | 鄭*澤 | 男 | 高橋幼兒園 | 600 | |
70 | 周* | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
71 | 張*檸 | 女 | 宣城市第九幼兒園 | 600 | |
72 | 肖*豪 | 男 | 楊柳中心幼兒園 | 600 | |
73 | 唐*賦 | 男 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
74 | 章*軒 | 男 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
75 | 王*安 | 男 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
76 | 徐*楊 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
77 | 楊* | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
78 | 何*銘 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
79 | 丁*涵 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
80 | 王*躍 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
81 | 許*涵 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
82 | 開*語 | 女 | 周王中心幼兒園 | 600 | |
83 | 鄭*欣 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
84 | 孫*依 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
85 | 鄭*情 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
86 | 沈*然 | 男 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
87 | 劉*姝 | 女 | 大唐御苑幼兒園 | 600 | |
88 | 金*杰 | 男 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
89 | 鄭*欣 | 女 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
90 | 程*夏 | 女 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
91 | 詹*諾 | 男 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
92 | 施*梁 | 男 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
93 | 鄭*程 | 男 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
94 | 殷*宇 | 男 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
95 | 方*沫 | 男 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
96 | 鄧*宸 | 男 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
97 | 陳* | 女 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
98 | 羅*悅 | 女 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
99 | 何*冉 | 女 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
100 | 張*鑠 | 男 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
101 | 高*涵 | 男 | 鳳凰城幼兒園 | 600 | |
102 | 李*玥 | 鳳凰城幼兒園 | 600 | ||
103 | 肖*原 | 男 | 橄欖綠幼兒園 | 600 | |
104 | 劉*澤 | 男 |
古泉鎮(zhèn)黎明幼 兒園 |
600 | |
105 | 董*怡 | 女 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
106 | 周*宜 | 女 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
107 | 徐*雨 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
108 | 羅*尚 | 男 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
109 | 賈*羽 | 女 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
110 | 胡*萌 | 女 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 600 | |
111 | 許*光 | 男 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 600 | |
112 | 張* | 女 | 軍塘天使 | 600 | |
113 | 薛*云 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
114 | 王*文 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
115 | 周*婷 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
116 | 彭*諾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
117 | 錢*妍 | 女 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
118 | 雷*意 | 女 | 宣州區(qū)棋盤小天使幼兒園 | 600 | |
119 | 金*玥 | 女 | 宣城市第十二幼兒園 | 600 | |
120 | 茆*銘 | 男 | 宣城市第十二幼兒園 | 600 | |
121 | 錢*秋 | 女 | 宣城市第十二幼兒園 | 600 | |
122 | 劉*諾 | 女 | 宣城市第十二幼兒園 | 600 | |
123 | 黃*琪 | 女 | 宣城市第十幼兒園 | 600 | |
124 | 王*鵬 | 男 | 宣城市第十幼兒園 | 600 | |
125 | 朱*博 | 男 | 宣城市第十幼兒園 | 600 | |
126 | 汪*惠 | 女 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
127 | 吳* | 女 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
128 | 徐*亦 | 男 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
129 | 黃*可 | 女 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
130 | 金*凡 | 男 |
水陽鎮(zhèn) 公立幼兒園 |
600 | |
131 | 尹*婷 | 女 |
水陽鎮(zhèn) 公立幼兒園 |
600 | |
132 | 何*晨 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
133 | 汪*輝 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
134 | 彭*洋 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
135 | 施*昂 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
136 | 王*彤 | 女 | 宣城市第十一幼兒園 | 600 | |
137 | 黨*軒 | 男 | 宣城市第十一幼兒園 | 600 | |
138 | 何*羽 | 男 | 盛宇幼兒園 | 600 | |
139 | 黃*煒 | 男 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
140 | 黃*涵 | 女 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
141 | 周*菡 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
142 | 方*祎 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
143 | 夏*希 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
144 | 李*軒 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
145 | 李*希 | 男 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
146 | 施*城 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
147 | 黃* | 女 | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 600 | |
148 | 黃*馨 | 女 | 宣城一二六學(xué)校 | 600 | |
149 | 王*浩 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
150 | 陳* | 女 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
151 | 方*杰 | 男 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
152 | 徐*汐 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
153 | 吳*軒 | 男 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
154 | 孫*朵 | 女 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
155 | 儲*宸 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
156 | 薛*栩 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
157 | 陳*逸 | 男 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
158 | 汪*宇 | 男 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
159 | 余*錦 | 女 | 軍唐天使 | 600 | |
160 | 汪*彬 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
161 | 魏*杰 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
162 | 劉*強(qiáng) | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
163 | 陳*琪 | 男 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
164 | 胡*恒 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
165 | 葉*卿 | 女 | 沈村中心幼兒園 | 600 | |
166 | 王*國 | 男 | 宣州區(qū)黃渡中心幼兒園 | 600 | |
167 | 胡*諾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
168 | 張*天 | 男 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 600 | |
169 | 駱*雨辰 | 男 | 丁店街道幼兒園 | 600 | |
170 | 吳*然 | 男 | 丁店街道幼兒園 | 600 | |
171 | 何*齊 | 男 | 洪林中心幼兒園 | 600 | |
172 | 何*菲 | 女 | 洪林中心幼兒園 | 600 | |
173 | 朱*怡 | 女 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
174 | 曹*靜 | 女 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
175 | 李*彤 | 女 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
176 | 盧*杰 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
177 | 張*彤 | 女 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
178 | 吳*碩 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
179 | 江*藝 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
180 | 陶*萱 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
181 | 陶*欣 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
182 | 邱*雯 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
183 | 程*凌 | 男 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
184 | 姚*良 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
185 | 浦*蕊 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
186 | 黃*潔 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
187 | 陳*龍 | 男 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
188 | 章*博 | 男 | 水陽芳芳 | 600 | |
189 | 過*言 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
190 | 曾*博 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
191 | 夏* | 女 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
192 | 曾*軒 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
193 | 彭*毅 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
194 | 徐*澤 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
195 | 桂* | 女 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
196 | 陳*杰 | 男 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
197 | 葉*萌 | 女 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
198 | 艾* 睿澤 | 男 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
199 | 梁*恬 | 女 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
200 | 姜*浩 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
201 | 桂*楊 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
202 | 劉*婉 | 女 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
203 | 趙*曦 | 女 | 向陽中心幼兒園 | 600 | |
204 | 王*雨 | 女 | 向陽中心幼兒園 | 600 | |
205 | 孫*瑤 | 女 | 高橋幼兒園 | 600 | |
206 | 葛* | 男 | 裘公幼兒園 | 600 | |
207 | 黃*怡 | 女 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
208 | 陳*爍 | 女 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
209 | 馮*妤 | 女 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
210 | 伊*然 | 男 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
211 | 劉*鑠 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
212 | 沈*翔 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
213 | 史*毅 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
214 | 劉*阮 | 女 | 周王中心幼兒園 | 600 | |
215 | 徐*心 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
216 | 徐*夢 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
217 | 高*瑾 | 女 | 宣城市第六幼兒園 | 600 | |
218 | 陳*軒 | 男 | 宣城市富山詩苑幼兒園 | 600 | |
219 | 呂*鵬 | 男 |
古泉鎮(zhèn)黎明幼 兒園 |
600 | |
220 | 郭* | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
221 | 陳*瑄 | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
222 | 丁* | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
223 | 李*奇 | 男 | 市八幼(盛世御景園區(qū)) | 600 | |
224 | 劉*茂 | 男 | 市八幼(盛世御景園區(qū)) | 600 | |
225 | 章*杰 | 男 | 市八幼(云境園區(qū)) | 600 | |
226 | 胡*航 | 男 | 宣城市笫十二幼兒園 | 600 | |
227 | 華*旂 | 男 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
228 | 魯*靜 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
229 | 呂*達(dá) | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
230 | 陳*萌 | 女 |
水陽鎮(zhèn) 公立幼兒園 |
600 | |
231 | 羅*姍 | 女 |
水陽鎮(zhèn) 公立幼兒園 |
600 | |
232 | 王*杰 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
233 | 殷*杰 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
234 | 李*瑤 | 女 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
235 | 劉*羽 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
236 | 劉*博 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
237 | 丁*然 | 女 | 宣城市第十一幼兒園 | 600 | |
238 | 吳*昊 | 男 | 民族商城幼兒園 | 600 | |
239 | 張*瑤 | 女 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
240 | 刁*涵 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
241 | 吳*盛 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
242 | 吳*晨 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
243 | 張*瑞 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
244 | 孫*弢 | 男 | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
245 | 萬*瑤 | 女 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
246 | 吳*瑜 | 女 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
247 | 陶*瑞 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
248 | 周*名 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
249 | 葉*辰 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
250 | 姚*陽 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
251 | 汪*順 | 男 | 宣州區(qū)黃渡中心幼兒園 | 600 | |
252 | 楊*琪 | 女 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
253 | 萬*磊 | 男 | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 600 | |
254 | 王*平 | 女 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
255 | 闞*耀 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
256 | 闞*躍 | 男 | 朱橋公辦中心幼兒園 | 600 | |
257 | 馮*晨 | 女 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
258 | 汪*晴 | 女 | 宣州區(qū)黃渡中心幼兒園 | 600 | |
259 | 李*彤 | 女 | 宣州區(qū)黃渡中心幼兒園 | 600 | |
260 | 何*欣 | 男 | 丁店街道幼兒園 | 600 | |
261 | 黎*璐 | 女 | 洪林中心幼兒園 | 600 | |
262 | 舒*陽 | 男 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
263 | 許*楓 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
264 | 章*沫 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝 | 600 | |
265 | 謝*晗 | 男 | 宣城市第十幼兒園茂盛錦苑園區(qū) | 600 | |
266 | 徐* | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
267 | 徐*雨 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
268 | 馬*然 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
269 | 傅*豪 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
270 | 陶*汐 | 女 | 宣城第十幼兒園新港銀湖灣 | 600 | |
271 | 胡*云 | 男 | 水東中心幼兒園 | 600 | |
272 | 王*豪 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
273 | 李*健 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
274 | 李*彤 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
275 | 周*辰 | 男 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
276 | 孫*悅 | 女 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
277 | 陳*佳 | 女 | 孫埠中心幼兒園 | 600 | |
278 | 夏*辰 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
279 | 蔣*億 | 女 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
280 | 史*晨 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
281 | 李*然 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
282 | 陳*軒 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
283 | 周*(馬櫟州) | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
284 | 吳*豪 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
285 | 任*錫 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
286 | 汪*軍 | 男 | 新田中心幼兒園 | 600 | |
287 | 從*諾 | 男 | 高橋幼兒園 | 600 | |
288 | 余*雅 | 女 | 高橋幼兒園 | 600 | |
289 | 童*蕾 | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
290 | 王* | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
291 | 張*祺 | 女 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
292 | 楊*涵 | 男 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
293 | 楊*泰 | 男 | 養(yǎng)賢中心幼兒園 | 600 | |
294 | 曾*陽 | 男 | 周王中心幼兒園 | 600 | |
295 | 鳳*軒 | 男 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
296 | 裴*欣 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
297 | 方*琳 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
298 | 黃*可 | 女 | 大唐御苑 幼兒園 | 600 | |
299 | 傅*汐 | 女 | 宣城市第二幼兒園 | 600 | |
300 | 陳*嫻 | 女 |
古泉鎮(zhèn)黎明幼 兒園 |
600 | |
301 | 許*琦 | 男 |
古泉鎮(zhèn)黎明幼 兒園 |
600 | |
302 | 畢*怡 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
303 | 王*糠 | 男 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
304 | 沈*果 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
305 | 賀*晨 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
306 | 楊*康 | 男 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
307 | 鄧*月 | 女 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
308 | 鐘*研 | 女 | 宣城市第一幼兒園 | 600 | |
309 | 莫*軒 | 男 |
水陽鎮(zhèn) 公立幼兒園 |
600 | |
310 | 唐*辰 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
311 | 陸*晨 | 男 | 宣城市第十一幼兒園 | 600 | |
312 | 平*瀚 | 男 | 民族商城幼兒園 | 600 | |
313 | 燕*航 | 男 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
314 | 王*嫻 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
315 | 周*依 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
316 | 程*然 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
317 | 夏*文 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
318 | 程*言 | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
319 | 何*冉 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
320 | 施*展 | 男 | 南湖迎春幼兒園 | 600 | |
321 | 汪*宇 | 男 | 南湖迎春幼兒園 | 600 | |
322 | 王*慧 | 女 | 五星公辦中心幼兒園 | 600 | |
323 | 徐*然 | 女 | 沈村中心幼兒園 | 600 | |
324 | 羅*旭 | 男 | 宣州區(qū)黃渡中心幼兒園 | 600 | |
325 | 李* | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
326 | 張*菡 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
327 | 秦*然 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
328 | 戈*陽 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
329 | 沈*澤 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
330 | 汪*宸 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
331 | 吳* | 女 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
332 | 谷*耀 | 男 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
333 | 丁*雯 | 女 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
334 | 孟*浩 | 男 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
335 | 陶*欣 | 女 | 丁店街道幼兒園 | 600 | |
336 | 馮*笑 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
337 | 張*煙 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
338 | 龔*揚(yáng) | 男 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
339 | 李*楊 | 男 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
340 | 劉*卿 | 女 | 孫埠鎮(zhèn)建國幼兒園 | 600 | |
341 | 彭*毅 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
342 | 余*銳 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
