1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        向陽(yáng)街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 向陽(yáng)街道辦事處> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202301-00074 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 向陽(yáng)街道2022年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-01-15 發(fā)布日期: 2023-01-15
        索引號(hào): 1134170374892510X0/202301-00074
        組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽(yáng)街道辦事處
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 向陽(yáng)街道2022年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2023-01-15
        發(fā)布日期: 2023-01-15
        向陽(yáng)街道2022年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
        發(fā)布時(shí)間:2023-01-15 11:13 來(lái)源:向陽(yáng)街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃名稱(chēng) 合計(jì) 農(nóng)村五保戶(hù)補(bǔ)貼資金 撫恤資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 困難殘疾人補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)村五保戶(hù)電費(fèi)補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助 孤兒臨時(shí)補(bǔ)貼 低保價(jià)格補(bǔ)貼 五保價(jià)格補(bǔ)貼 五保電費(fèi) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 獨(dú)生子女保健費(fèi) 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 糧補(bǔ)其他 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 稻谷補(bǔ)貼 小麥赤霉病防治資金補(bǔ)助 耕地輪作試點(diǎn)(油菜擴(kuò)種) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 貧困殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助
        總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù)
        河北村 4,664,497.20 1743 332,173.00 43 7,110.00 1 1,136,360.50 152 62,840.00 81 5,980.00 80 27,581.00 3 1,994.45 41 9,475.05 147 63,330.00 183 7,200.00 3 270.00 2 24,400.00 138 5,475.00 42 689.30 41 58,435.00 95 158,800.00 166 13,560.00 1 4,320.00 11 10,800.00 3 891,067.01 1665 449,922.30 186 87,500.00 7 3,500.00 1 301,896.25 178 13,281.94 50 204,070.50 17 9,000.00 3 9,000.00 9
        夏渡村 2,904,614.43 1397 90,251.00 11 14,220.00 2 750,372.60 90 49,500.00 62 4,660.00 61 2,903.50 1 559.35 11 5,859.05 91 56,880.00 162 4,800.00 2 30.00 1 16,845.00 87 1,416.00 11 186.45 11 46,800.00 73 139,760.00 140 4,320.00 12 12,816.00 3 649,219.36 1197 200,295.29 144 281,500.00 7 3,800.00 1 131,927.59 145 4,800.24 8 57,921.00 3 19,600.00 11 6,000.00 5
        向陽(yáng)村 3,206,933.14 1930 210,420.00 26 796,561.60 117 53,130.00 74 5,050.00 72 19,768.00 2 1,282.55 26 7,847.85 117 72,390.00 203 14,400.00 6 135.00 1 17,280.00 114 3,345.00 25 423.75 25 56,550.00 95 193,200.00 192 146,400.00 15 3,600.00 7 21,168.00 5 510,696.54 1825 140,059.01 141 50,580.00 21 3,200.00 1 94,372.53 132 4,331.31 38 80,508.00 5 6,000.00 2 8,000.00 8
        雙河村 2,933,246.48 1867 204,430.00 26 747,041.30 106 44,795.00 61 4,150.00 57 1,237.35 25 6,689.60 106 66,780.00 181 12,000.00 5 16,875.00 101 3,237.00 25 423.75 25 57,395.00 84 135,600.00 150 87,960.00 6 1,080.00 3 6,336.00 1 715,338.94 1779 187,542.26 367 64,400.00 11 7,200.00 2 129,108.57 205 6,135.71 7 13,470.00 1 28,100.00 32 10,000.00 10
        楊村村 3,332,792.46 1723 227,368.00 28 946,878.70 131 56,290.00 77 5,300.00 72 23,542.00 3 1,378.60 28 8,169.90 132 62,700.00 178 2,400.00 1 337.00 2 19,575.00 117 3,645.00 27 457.65 27 53,235.00 77 153,920.00 145 20,340.00 2 3,960.00 8 22,608.00 4 611,091.72 1661 238,883.41 129 180,600.00 11 3,800.00 1 110,201.54 128 9,794.34 42 56,439.00 6 17,750.00 12 11,000.00 11
        桐梓崗村 3,704,447.27 1083 229,248.00 30 14,220.00 2 521,227.40 83 26,800.00 41 2,490.00 36 1,401.20 29 4,943.75 82 48,480.00 134 11,850.00 78 3,711.00 28 474.60 28 39,130.00 56 80,320.00 98 22,320.00 2 1,440.00 4 17,280.00 3 1,078,094.86 1046 458,734.29 204 193,100.00 8 3,600.00 1 336,753.15 167 2,878.02 3 50,647.50 10 66,640.00 48 6,000.00 6
        板橋 4,659,610.09 1496 203,444.00 26 958,591.50 145 55,245.00 74 5,240.00 72 9,900.00 1 1,192.15 25 9,362.05 146 55,230.00 156 7,200.00 2 135.00 1 21,666.00 136 3,240.00 23 389.85 23 48,425.00 86 194,720.00 198 6,840.00 1 1,080.00 3 6,336.00 1 1,153,657.77 1423 556,251.51 258 223,800.00 8 3,700.00 1 502,890.94 254 3,462.12 4 78,408.00 7 33,870.00 34 11,000.00 11
        魯溪村 3,267,433.81 1253 180,490.00 26 548,678.70 87 40,025.00 57 3,870.00 53 26,368.00 2 1,113.05 23 4,943.75 81 46,260.00 131 7,200.00 3 270.00 2 11,241.00 75 2,970.00 23 367.25 22 40,690.00 68 96,720.00 111 35,880.00 5 2,520.00 6 16,704.00 2 823,045.24 1218 312,730.98 167 119,600.00 9 3,600.00 1 267,886.46 126 8,183.78 28 148,536.00 19 12,000.00 13 4,000.00 4
        合計(jì): 28,673,574.88 12443 1,677,824.00 216 35,550.00 5 6,405,712.30 898 388,625.00 521 36,740.00 503 110,062.50 11 10,158.70 208 57,291.00 888 472,050.00 1318 55,200.00 22 1,177.00 9 139,732.00 845 27,039.00 204 3,412.60 202 400,660.00 625 1,153,040.00 1200 333,300.00 31 22,320.00 54 114,048.00 22 6,432,211.44 11814 2,544,419.05 1592 1,201,080.00 82 32,400.00 9 1,875,037.03 1335 52,867.46 180 690,000.00 68 192,960.00 155 65,000.00 64
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>