索引號: | 113417030032503048/202301-00082 | 組配分類: | 財政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2022年財政專項(xiàng)資金清單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-11 | 發(fā)布日期: | 2023-01-11 |
索引號: | 113417030032503048/202301-00082 |
組配分類: | 財政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2022年財政專項(xiàng)資金清單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-11 |
發(fā)布日期: | 2023-01-11 |
水陽鎮(zhèn)2022年財政專項(xiàng)資金清單 | ||
合計 | 總金額(單位:元) | 43,675,134.21 |
人數(shù) | 21694 | |
新型農(nóng)村養(yǎng)老保險資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
陽光工程培訓(xùn)補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困學(xué)生寄宿生生活補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困家庭考取全日制大學(xué)生助學(xué)補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
普通高中專職學(xué)校助學(xué)金補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
學(xué)補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
村干部報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
組干部誤工報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
離任村干部生活困難補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
家電摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
政策性農(nóng)業(yè)保險賠款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村致富帶頭人獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村小額貸款財政貼息資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
財補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地補(bǔ)償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆遷補(bǔ)償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
中職學(xué)校國家助學(xué)金補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | 3,682,645.00 |
人數(shù) | 451 | |
撫恤資金 | 總金額(單位:元) | 99,120.00 |
人數(shù) | 14 | |
農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 總金額(單位:元) | 11,418,278.40 |
人數(shù) | 1587 | |
農(nóng)村困難群眾生活救助(補(bǔ)貼)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
因公因戰(zhàn)傷殘人員補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
建國前老黨員補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
參戰(zhàn)參試人員生活補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
退伍士兵老年生活補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
義務(wù)兵優(yōu)待金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
醫(yī)療其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 720,030.00 |
人數(shù) | 954 | |
困難殘疾人補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 67,420.00 |
人數(shù) | 907 | |
殘補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | 297,484.90 |
人數(shù) | 25 | |
農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 22,170.60 |
人數(shù) | 456 | |
農(nóng)村五保戶水費(fèi)補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
特困其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
臨時救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保水電費(fèi)補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 102,632.25 |
人數(shù) | 1581 | |
80周歲以上高齡補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 1,044,230.00 |
人數(shù) | 2896 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi) | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 91,200.00 |
人數(shù) | 36 | |
孤兒臨時補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 3,138.00 |
人數(shù) | 20 | |
低保價格補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 247,048.00 |
人數(shù) | 1517 | |
五保價格補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 59,532.00 |
人數(shù) | 442 | |
五保電費(fèi) | 總金額(單位:元) | 7,424.10 |
人數(shù) | 435 | |
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 679,510.00 |
人數(shù) | 1144 | |
計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 總金額(單位:元) | 2,341,120.00 |
人數(shù) | 2327 | |
計劃生育家庭特別扶助資金 | 總金額(單位:元) | 1,190,040.00 |
人數(shù) | 124 | |
計劃生育長效節(jié)育獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
計劃生育手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
獨(dú)生子女保健費(fèi) | 總金額(單位:元) | 32,040.00 |
人數(shù) | 78 | |
計生其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失獨(dú)家庭提高部分補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村七老人員補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
到齡村醫(yī)補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 238,992.00 |
人數(shù) | 44 | |
農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 11,177,254.30 |
人數(shù) | 20122 | |
糧補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | 195,548.04 |
人數(shù) | 397 | |
揚(yáng)子鱷保護(hù)區(qū)補(bǔ)償款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
綜補(bǔ)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種推廣補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
油菜良種補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
棉花良種補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | 173,720.00 |
人數(shù) | 58 | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)機(jī)具補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)機(jī)其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
能繁母豬補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | 127,200.00 |
人數(shù) | 38 | |
稻谷補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 120,346.82 |
人數(shù) | 363 | |
花生良種補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
牲畜無害化處理補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 84,160.00 |
人數(shù) | 4 | |
棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | 789.60 |
人數(shù) | 8 | |
漁民退捕補(bǔ)償資金 | 總金額(單位:元) | 42,000.00 |
人數(shù) | 6 | |
小麥赤霉病防治資金補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 10,094.60 |
人數(shù) | 190 | |
耕地輪作試點(diǎn)(油菜擴(kuò)種) | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻病蟲害防治補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻病蟲害防治補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
糧食直接補(bǔ)貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
種糧大戶糧食直補(bǔ)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
承包國有農(nóng)場補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種良法直補(bǔ)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種良法直補(bǔ)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種良法直補(bǔ)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | 1,069,334.00 |
人數(shù) | 390 | |
殘疾人就業(yè)工程補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 總金額(單位:元) | 119,000.00 |
人數(shù) | 119 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問