索引號(hào): | 11341703003249717J/202312-00076 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年新田鎮(zhèn)中央財(cái)政防災(zāi)減災(zāi)資金(第九批)支持水稻病蟲害防治補(bǔ)助 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-12-27 | 發(fā)布日期: | 2023-12-27 |
索引號(hào): | 11341703003249717J/202312-00076 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年新田鎮(zhèn)中央財(cái)政防災(zāi)減災(zāi)資金(第九批)支持水稻病蟲害防治補(bǔ)助 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-12-27 |
發(fā)布日期: | 2023-12-27 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 |
趙*勝 | 463.06 |
趙*保 | 8.45 |
李*龍 | 3.38 |
胡*華 | 3.38 |
劉*忠 | 3.38 |
呂*文 | 1.69 |
趙*安 | 11.83 |
朱*江 | 0.85 |
朱*國(guó) | 6.08 |
陳*金 | 1.69 |
劉*榮 | 3.38 |
張*德 | 3.38 |
朱*江 | 2.54 |
周*高 | 70.98 |
余*金 | 1.69 |
李*仁 | 3.38 |
李*發(fā) | 15.21 |
楊*林 | 253.5 |
鮑*友 | 4.23 |
李*友 | 6.76 |
汪*兵 | 1.69 |
劉*意 | 3.38 |
駱*保 | 304.2 |
李*生 | 16.9 |
謝*華 | 5.07 |
梁*江 | 6.76 |
李*龍 | 2.54 |
張*成 | 2.54 |
李*生 | 3.38 |
張*明 | 16.9 |
劉*繼 | 8.45 |
劉*寶 | 8.45 |
楊*子 | 3.38 |
沈*霞 | 3.38 |
李*山 | 16.9 |
彭*愛 | 3.38 |
余*功 | 1.01 |
陳*保 | 16.9 |
湯*成 | 5.07 |
余*均 | 3.04 |
朱*富 | 3.04 |
張*科 | 10.99 |
程*敬 | 5.07 |
程*李 | 14.53 |
程*武 | 14.2 |
程*彬 | 22.82 |
程*陽 | 2.54 |
程*明 | 2.54 |
程*華 | 11.83 |
程*保 | 15.21 |
程*林 | 16.06 |
楊*春 | 20.28 |
楊*江 | 2.54 |
程*德 | 4.23 |
李*厚 | 50.7 |
劉*彬 | 3.72 |
劉*政 | 5.07 |
袁*海 | 3.38 |
劉*保 | 84.5 |
王*才 | 1.69 |
張*林 | 0.51 |
郝*喜 | 1.69 |
黃*友 | 3.38 |
程*生 | 3.38 |
程*喜 | 23.66 |
黃*江 | 3.38 |
朱*四 | 250.12 |
汪*祥 | 50.7 |
吳*東 | 8.45 |
梅*祥 | 219.7 |
劉* | 5.92 |
劉*九 | 2.03 |
李*福 | 1.69 |
周*水 | 1.69 |
李*平 | 1.69 |
余*兵 | 2.7 |
余*祥 | 2.54 |
包*平 | 9.13 |
余*林 | 1.69 |
周*甫 | 4.73 |
歐*根 | 1.69 |
昂*年 | 5.07 |
胡*玲 | 270.4 |
李*江 | 169 |
鮑*財(cái) | 84.5 |
童*金 | 3.38 |
程*平 | 3.38 |
李*田 | 3.38 |
李*海 | 219.7 |
李*有 | 5.58 |
李*喜 | 5.07 |
李*峰 | 3.38 |
金*民 | 1.69 |
楊*祥 | 3.38 |
萬*學(xué) | 6.76 |
李*順 | 5.07 |
楊*祥 | 7.44 |
李*根 | 3.38 |
李*傳 | 3.38 |
祝*華 | 263.64 |
韓*春 | 148.72 |
韓*祥 | 3.89 |
陳*清 | 6.76 |
陳*亮 | 5.41 |
荊*民 | 4.06 |
袁*九 | 363.35 |
程*福 | 1.69 |
張*平 | 143.65 |
袁*發(fā) | 33.8 |
張*社 | 4.39 |
戴*紅 | 5.92 |
祝*勝 | 5.92 |
祝*寬 | 3.38 |
鄭*文 | 4.23 |
葉*子 | 13.52 |
葉*秀 | 1.69 |
秦*宗 | 14.37 |
秦*民 | 13.86 |
楊*武 | 1.69 |
張*麟 | 473.2 |
張*學(xué) | 6.08 |
張*珍 | 2.37 |
張*元 | 8.45 |
賴*成 | 0.68 |
程*保 | 363.35 |
劉*平 | 3.38 |
方*貴 | 228.15 |
鳳*寶 | 398.84 |
王*福 | 2.03 |
張*合 | 2.2 |
張*坤 | 3.38 |
蔣*林 | 3.38 |
王*兵 | 9.63 |
余*勝 | 8.45 |
潘*生 | 8.96 |
吳*榮 | 1.69 |
朱*平 | 76.73 |
余*敦 | 135.2 |
曾*友 | 8.45 |
王*平 | 256.88 |
何*明 | 5.07 |
郭*林 | 346.45 |
曾*民 | 77.74 |
何*堂 | 8.45 |
姚*林 | 5.07 |
楊*生 | 3.38 |
曾*福 | 27.04 |
張*啟 | 10.14 |
張*軍 | 16.9 |
王*平 | 77.74 |
何*華 | 6.76 |
李*火 | 10.99 |
曾*民 | 1.69 |
龔*金 | 2.7 |
馮*明 | 4.39 |
曾*亮 | 1.69 |
李*成 | 3.38 |
江*九 | 3.38 |
徐*平 | 3.38 |
李*祥 | 0.85 |
李*成 | 0.85 |
王*財(cái) | 2.54 |
余*江 | 2.7 |
劉*發(fā) | 2.03 |
李*安 | 2.03 |
劉*清 | 2.54 |
袁*理 | 3.38 |
袁*喜 | 3.89 |
周*成 | 16.9 |
周*有 | 3.38 |
閻*根 | 6.42 |
吳*國(guó) | 1.69 |
袁*生 | 2.87 |
張*安 | 12.51 |
張*枝 | 6.76 |
張*祥 | 3.38 |
龔*祥 | 4.23 |
閆*銀 | 1.69 |
阮*江 | 2.2 |
李*清 | 6.76 |
劉*清 | 12.17 |
黃*華 | 7.61 |
程*清 | 6.76 |
陳*光 | 1.69 |
劉*群 | 2.03 |
阮*潮 | 11.32 |
肖*魁 | 439.4 |
蔣*兵 | 207.87 |
李*保 | 2.03 |
張*春 | 174.75 |
徐*安 | 98.02 |
李*成 | 2.7 |
徐*華 | 4.23 |
申*林 | 50.7 |
申*華 | 268.71 |
申*根 | 8.45 |
申*繼 | 26.53 |
申*明 | 25.35 |
汪*喜 | 5.07 |
魏*學(xué) | 5.75 |
黃*軍 | 3.04 |
蔣*甫 | 4.23 |
曹*文 | 2.87 |
蔣*學(xué) | 5.07 |
殷*國(guó) | 2.54 |
汪*平 | 3.38 |
蔣*明 | 10.48 |
蔣*福 | 3.04 |
周*甫 | 1.86 |
汪*富 | 7.61 |
甘*華 | 8.79 |
袁*彬 | 2.37 |
李*泉 | 5.75 |
謝*先 | 10.14 |
汪*主 | 270.4 |
潘*洪 | 3.38 |
謝*忠 | 3.38 |
曾*華 | 5.92 |
張*良 | 5.07 |
張*方 | 16.9 |
朱*七 | 1.35 |
孫*富 | 8.96 |
魏*紅 | 794.3 |
羅*渡 | 5.07 |
羅*清 | 5.07 |
梅*華 | 473.2 |
李*四 | 16.9 |
郝*喜 | 5.07 |
張*益 | 16.9 |
李*保 | 194.35 |
何*水 | 13.52 |
何* | 13.52 |
郝*國(guó) | 14.37 |
朱*才 | 15.21 |
刁*福 | 3.38 |
樊*春 | 5.07 |
李*華 | 6.76 |
李*彥 | 3.38 |
李*林 | 3.38 |
汪*江 | 8.45 |
游*義 | 253.5 |
游*清 | 5.92 |
劉*海 | 8.52 |
呂*喜 | 6.76 |
申*義 | 2.87 |
曹*啟 | 4.23 |
曹*壽 | 1.93 |
方*發(fā) | 3.38 |
申*章 | 5.22 |
李*青 | 3.21 |
徐*保 | 3.89 |
徐*付 | 6.76 |
徐*友 | 6.76 |
王*有 | 3.55 |
王* | 0.51 |
李*城 | 49.86 |
劉*春 | 5.07 |
李*六 | 1.86 |
劉*和 | 312.65 |
劉*福 | 16.9 |
馮*平 | 3.04 |
馮*桃 | 8.45 |
李*發(fā) | 2.54 |
李*江 | 2.7 |
朱*李 | 2.03 |
王*明 | 5.07 |
張*啟 | 1.69 |
仰*才 | 5.07 |
羅*宗 | 6.59 |
李*江 | 8.11 |
明*啟 | 32.11 |
申*財(cái) | 6.59 |
王*財(cái) | 10.99 |
申*福 | 5.07 |
曹*萍 | 13.52 |
劉*新 | 5.75 |
劉*財(cái) | 10.48 |
杜*民 | 6.76 |
杜*喜 | 4.73 |
武*紅 | 8.79 |
章*明 | 3.38 |
徐*龍 | 3.18 |
徐*保 | 101.64 |
師*秀 | 76.05 |
王*明 | 8.45 |
琚*群 | 4.55 |
琚*志 | 4.06 |
琚*兵 | 2.54 |
王*順 | 5.07 |
琚*宏 | 8.45 |
蔡*通 | 5.07 |
蔡*根 | 2.2 |
蔡*通 | 3.38 |
胡*里 | 3.38 |
張*香 | 3.04 |
涂*年 | 3.38 |
盈*勝 | 2.54 |
徐*祥 | 3.38 |
盈*清 | 1.69 |
張*青 | 5.41 |
涂*清 | 6.93 |
胡*庭 | 8.45 |
夏*前 | 17.34 |
夏*義 | 15.89 |
徐*元 | 2.54 |
李*平 | 44.8 |
李*達(dá) | 50.7 |
夏*云 | 55.35 |
胡*甫 | 43.94 |
胡*林 | 16.9 |
涂*順 | 5.07 |
王*才 | 13.52 |
張*華 | 173.01 |
羅*武 | 1.69 |
鄭*啟 | 146.1 |
鄭*平 | 5.07 |
涂*貴 | 19.44 |
金*翠 | 8.45 |
金*旺 | 1.69 |
方*好 | 21.62 |
聶*林 | 7.27 |
郝*彬 | 3.36 |
李*祥 | 31.1 |
朱*前 | 10.14 |
何*發(fā) | 3.79 |
朱*勝 | 5.17 |
金*言 | 3.38 |
吳* | 202.8 |
陳*林 | 2.37 |
吳*江 | 10.14 |
朱*林 | 215.12 |
張*銀 | 4.53 |
朱*宏 | 3.13 |
朱*春 | 10.14 |
朱*潔 | 8.45 |
朱*樂 | 15.99 |
盧*祥 | 4.09 |
王*兵 | 18.08 |
王*國(guó) | 5.44 |
許*宏 | 12.1 |
石*華 | 4.65 |
謝*紅 | 5.56 |
高*兵 | 169 |
梁*祥 | 169 |
梁*山 | 12.37 |
梁*福 | 84.5 |
梁*峰 | 3.89 |
朱*宗 | 84.5 |
陳*坡 | 6.76 |
何*奎 | 16.93 |
朱*慶 | 2.37 |
何*坤 | 21.04 |
梁*兵 | 51.66 |
吳*海 | 1.69 |
何*江 | 3.53 |
申*保 | 205.67 |
紀(jì)*喜 | 109.85 |
劉*忠 | 0.85 |
程*呈 | 45.29 |
龍*亮 | 5.07 |
樊*宏 | 19.6 |
申*章 | 6.76 |
樊*軍 | 6.42 |
何*廷 | 25.01 |
樊*啟 | 13.35 |
黎*保 | 362.61 |
徐*起 | 101.4 |
蔡*賢 | 3.89 |
蔡*剛 | 8.62 |
張*全 | 15.43 |
童*明 | 135.62 |
查*鳳 | 2.03 |
陳*延 | 13.42 |
趙*兵 | 37.91 |
陳*金 | 11.8 |
葉*章 | 5.07 |
查*龍 | 22.61 |
查*有 | 3.38 |
張*付 | 4.23 |
陳*恒 | 2.2 |
李*方 | 10.82 |
張*貴 | 24.2 |
張*雙 | 2.54 |
李*兵 | 194.35 |
陳*兵 | 317.16 |
楊*華 | 13.52 |
顧*亮 | 29.58 |
陳*啟 | 17.75 |
陳*彬 | 19.1 |
黃*成 | 9.3 |
錢*華 | 22.82 |
徐*和 | 3.72 |
李*德 | 8.11 |
李*祥 | 81.12 |
汪*根 | 363.69 |
趙*德 | 13.18 |
劉*發(fā) | 54.42 |
劉*軍 | 7.93 |
張*香 | 5.07 |
王*正 | 4.43 |
楊*平 | 4.23 |
劉*祥 | 106.89 |
彭*政 | 7 |
陳*全 | 68.46 |
錢*平 | 12.57 |
劉* | 8.45 |
趙*才 | 85.29 |
盧*根 | 10.14 |
朱*清 | 7.61 |
蔡*發(fā) | 31.6 |
朱*明 | 4.43 |
蔡*國(guó) | 68.31 |
胡*武 | 26.92 |
蔡*清 | 8.45 |
鐘*程 | 24.08 |
何*東 | 4.39 |
何*春 | 2.23 |
蔡*有 | 10.14 |
王*東 | 5.07 |
王*福 | 34.7 |
何*林 | 25.96 |
劉*祥 | 256.88 |
梁*寶 | 197.73 |
蘭*壽 | 1.69 |
蘭*順 | 2.03 |
陳*兵 | 11.88 |
朱*章 | 13.99 |
謝*讓 | 3.94 |
鄭*高 | 16.22 |
申*章 | 11.14 |
朱*煌 | 6.42 |
謝*和 | 20.26 |
申*章 | 4.23 |
黃*森 | 79.36 |
謝*林 | 5.41 |
鄭*橋 | 8.11 |
謝*明 | 176.88 |
朱*鈞 | 8.35 |
申*河 | 8.45 |
許*宏 | 3.36 |
許*元 | 2.2 |
許*慶 | 8.45 |
吳*祥 | 1.69 |
王*平 | 8.45 |
紀(jì)*福 | 25.13 |
孫*亮 | 705.58 |
董*友 | 6.76 |
董*發(fā) | 3.55 |
張*子 | 3.38 |
周*高 | 202.8 |
王*清 | 3.38 |
胡*方 | 2.03 |
涂*財(cái) | 2.03 |
王*仁 | 2.54 |
安*生 | 2.2 |
劉*宏 | 196.04 |
徐*華 | 21.63 |
高*祥 | 6.76 |
胡*宏 | 1.86 |
孫*勝 | 278.85 |
陶*明 | 27.89 |
汪*林 | 261.95 |
郝*明 | 2.54 |
胡*斌 | 3.38 |
郝*青 | 1.69 |
袁*子 | 2.54 |
李*寶 | 1.69 |
潘*九 | 189.28 |
汪*右 | 175.76 |
徐*頭 | 20.28 |
卜*生 | 135.2 |
潘*河 | 2.54 |
潘*海 | 0.68 |
汪*海 | 101.4 |
朱*發(fā) | 1.69 |
章*桃 | 2.7 |
章*杰 | 2.7 |
章*明 | 2.54 |
章*海 | 3.38 |
朱*平 | 104.78 |
朱*陸 | 1.69 |
朱*志 | 49.01 |
桂*容 | 16.9 |
桂*松 | 1.35 |
王*寶 | 1.69 |
董*榮 | 0.85 |
桂*根 | 354.9 |
汪*順 | 1.52 |
袁*章 | 0.51 |
章*春 | 253.5 |
章*亮 | 2.2 |
王*喜 | 253.5 |
王*友 | 16.9 |
王*梅 | 2.2 |
章*義 | 1.35 |
李*榮 | 1.18 |
黃*玲 | 0.51 |
楊*和 | 8.45 |
王*根 | 334.62 |
金*琴 | 1.18 |
陳*民 | 84.5 |
韓*浩 | 4.23 |
韓* | 351.52 |
韓*龍 | 332.93 |
郝*程 | 1.69 |
陳*財(cái) | 2.2 |
李*六 | 2.2 |
吳*凡 | 1.69 |
樊*榮 | 24.67 |
師*林 | 1.01 |
洪*國(guó) | 8.11 |
師*元 | 2.87 |
師*明 | 1.86 |
師*澤 | 3.89 |
師*志 | 1.35 |
師*進(jìn) | 356.59 |
樊*義 | 4.73 |
伍*城 | 1.69 |
汪*壽 | 3.38 |
伍*清 | 6.76 |
鮑*祥 | 1.86 |
伍*禎 | 8.11 |
鮑*華 | 50.7 |
涂*亮 | 108.16 |
楊*成 | 20.28 |
李*生 | 5.07 |
朱*財(cái) | 113.57 |
朱*五 | 99.54 |
汪*保 | 1.35 |
汪*宏 | 7.61 |
汪*貴 | 10.99 |
李*印 | 105.29 |
方*發(fā) | 44.62 |
方*杰 | 18.59 |
郝*貴 | 17.58 |
夏*發(fā) | 52.39 |
趙*子 | 114.92 |
趙*三 | 84.5 |
涂*喜 | 8.45 |
涂*才 | 7.61 |
郝*榮 | 3.04 |
郝*明 | 8.45 |
郝*群 | 16.9 |
郝*苗 | 109.85 |
魏*海 | 312.65 |
郝*將 | 123.37 |
郝*升 | 43.94 |
郝*光 | 16.9 |
郝*榮 | 28.73 |
郝*成 | 13.52 |
郝*安 | 8.45 |
郝*云 | 47.32 |
郝*祥 | 13.52 |
楊*志 | 5.92 |
吳*六 | 3.38 |
桂*花 | 1.86 |
劉*業(yè) | 152.1 |
章*文 | 371.8 |
郝*三 | 5.07 |
戴*喜 | 3.38 |
汪*華 | 3.38 |
徐*喜 | 3.38 |
陳*春 | 30.93 |
袁*宣 | 1.18 |
方*勝 | 2.2 |
方*壽 | 2.54 |
王*順 | 3.55 |
方*林 | 4.23 |
方*清 | 3.38 |
郝*蓮 | 5.07 |
方*五 | 2.54 |
夏*陽 | 6.93 |
李*成 | 5.58 |
涂*蓮 | 5.92 |
汪*書 | 2.7 |
卓*保 | 11.83 |
吳*序 | 3.38 |
章*來 | 3.38 |
章*以 | 295.75 |
涂*余 | 180.83 |
胡*貴 | 273.78 |
江*霆 | 328.71 |
陳*明 | 3.89 |
錢*富 | 1.69 |
姚*慶 | 84.5 |
孫*根 | 70.98 |
程*宏 | 101.4 |
李*水 | 185.9 |
李*龍 | 109.85 |
黃*順 | 101.4 |
李*輝 | 185.9 |
楊*寶 | 92.95 |
張*喜 | 92.95 |
劉*軍 | 169 |
朱* | 76.05 |
姚*榮 | 219.7 |
黃*子 | 523.9 |
黃*國(guó) | 84.5 |
桂*建 | 167.48 |
丁*生 | 131.82 |
許*龍 | 67.6 |
陳*傳 | 84.5 |
蘇*喜 | 67.6 |
劉*云 | 67.6 |
桂*一 | 92.95 |
劉*英 | 50.7 |
許*林 | 30.42 |
劉*宏 | 5.41 |
姚*銀 | 1.52 |
張*友 | 4.23 |
姚*武 | 9.3 |
姚*平 | 3.72 |
趙* | 2.2 |
龔*忠 | 7.1 |
潘*寶 | 2.54 |
余*壽 | 4.23 |
劉*余 | 2.54 |
何*啟 | 3.38 |
王*甫 | 3.38 |
李*榮 | 1.69 |
何*壽 | 1.69 |
張*安 | 3.38 |
張*改 | 3.38 |
丁*有 | 6.76 |
劉*水 | 4.23 |
吳*子 | 6.76 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問