1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
        索引號: 11341703003250048P/202401-00017 組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年12月低保發(fā)放信息 文號:
        生成日期: 2024-01-02 發(fā)布日期: 2024-01-02
        索引號: 11341703003250048P/202401-00017
        組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2023年12月低保發(fā)放信息
        文號:
        生成日期: 2024-01-02
        發(fā)布日期: 2024-01-02
        2023年12月低保發(fā)放信息
        發(fā)布時(shí)間:2024-01-02 09:08 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        低保家庭信息列表(2023年12月25日)
        序號 村名稱 戶主姓名 家庭分類救助類別名稱 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱 發(fā)放金額
        高橋村委會 汪*蘭 農(nóng)保A類 3 殘疾 1417.5
        楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農(nóng)保A類 2 其他 1215.6
        3 華山村委會 余*喜 農(nóng)保C類 3 其他 1384.5
        4 新合村委會 王*歲 農(nóng)保A類 2 殘疾 1150
        5 新合村委會 吳*九 農(nóng)保A類 2 其他 1156
        6 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農(nóng)保A類 2 殘疾 1200
        7 興洋村委會 汪*平 農(nóng)保A類 2 疾病 1343.8
        8 華山村委會 沈* 農(nóng)保A類 2 殘疾 1262.5
        9 高橋村委會 夏*軍 農(nóng)保C類 2 其他 1110.9
        10 柿木村委會 續(xù)*姣 農(nóng)保A類 2 疾病 1012.5
        11 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農(nóng)保A類 2 殘疾 1127
        12 雙樂村委會 聶*水 農(nóng)保A類 2 疾病 1358.5
        13 華山村委會 湯*啟 農(nóng)保A類 2 其他 1375
        14 興洋村委會 郭*芳 農(nóng)保A類 1 疾病 604.5
        15 柿木村委會 盛*英 農(nóng)保A類 2 殘疾 1075
        16 三長村委會 吳*鴻 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        17 柿木村委會 陳*怡 農(nóng)保B類 3 缺乏勞動力 1398.1
        18 楊柳社區(qū)居委會 萬*好 農(nóng)保A類 1 疾病 617.5
        19 柿木村委會 馬*晨 農(nóng)保A類 3 殘疾 1382.5
        20 華山村委會 胡*榮 農(nóng)保A類 2 疾病 1162.5
        21 三長村委會 張*寶 農(nóng)保C類 1 缺乏勞動力 405
        22 華山村委會 王*慧 農(nóng)保A類 2 殘疾 1037.5
        23 華山村委會 許*玲 農(nóng)保A類 3 疾病 1324.2
        24 三長村委會 程*霞 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        25 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        26 三長村委會 楊*霞 農(nóng)保A類 2 殘疾 1037.5
        27 興洋村委會 朱*根 農(nóng)保A類 2 殘疾 1012
        28 三長村委會 蔣*江 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        29 興洋村委會 湯*宏 農(nóng)保A類 1 疾病 617.5
        30 柿木村委會 俞*海 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        31 雙樂村委會 胡*蘭 農(nóng)保A類 1 疾病 617.5
        32 三長村委會 蔣*根 農(nóng)保A類 2 疾病 954.5
        33 雙樂村委會 徐*霞 農(nóng)保A類 4 其他 1542.7
        34 高橋村委會 陳*安 農(nóng)保A類 2 疾病 1012.5
        35 新合村委會 陳*寶 農(nóng)保C類 1 疾病 455
        36 三長村委會 潘*根 農(nóng)保A類 1 疾病 617.5
        37 興洋村委會 曹*靜 農(nóng)保A類 4 其他 1604.5
        38 三長村委會 陳*龍 農(nóng)保A類 1 疾病 617.5
        39 興洋村委會 鄭*蘭 農(nóng)保A類 3 殘疾 1329.5
        40 華山村委會 朱*紅 農(nóng)保A類 2 其他 1227
        41 新龍村委會 李*寶 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        42 高橋村委會 李*芝 農(nóng)保A類 2 其他 989.3
        43 興洋村委會 麻*清 農(nóng)保C類 4 疾病 1752
        44 興洋村委會 李*虎 農(nóng)保A類 3 疾病 1359.2
        45 柿木村委會 徐* 農(nóng)保A類 2 其他 954.8
        46 華山村委會 張*勝 農(nóng)保A類 2 疾病 1069.5
        47 興洋村委會 曾*龍 農(nóng)保B類 1 殘疾 546
        48 興洋村委會 胡*香 農(nóng)保A類 3 殘疾 1306
        49 高橋村委會 黃*貴 農(nóng)保B類 1 其他 438
        50 華山村委會 蘇* 農(nóng)保A類 1 其他 598
        51 高橋村委會 戴*玉 農(nóng)保A類 1 殘疾 574.5
        52 雙樂村委會 秦*柏 農(nóng)保B類 1 殘疾 444
        53 雙樂村委會 開*高 農(nóng)保A類 2 疾病 1234.4
        54 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農(nóng)保A類 3 疾病 1388.6
        55 柿木村委會 萬*蓉 農(nóng)保B類 1 疾病 546
        56 高橋村委會 劉*芳 農(nóng)保A類 2 疾病 1137.5
        57 華山村委會 馮*蘭 農(nóng)保B類 4 缺乏勞動力 2116
        58 柿木村委會 劉*海 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        59 柿木村委會 陳* 農(nóng)保B類 3 其他 1562.7
        60 新合村委會 焦*紅 農(nóng)保A類 2 疾病 1046.5
        61 新合村委會 肖*達(dá) 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 546
        62 華山村委會 熊*才 農(nóng)保B類 1 其他 600
        63 高橋村委會 繆*德 農(nóng)保A類 1 其他 715
        64 新龍村委會 劉*志 農(nóng)保B類 1 疾病 608.4
        65 高橋村委會 方*萍 農(nóng)保A類 2 殘疾 1155.8
        66 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農(nóng)保A類 3 疾病 1683.5
        67 興洋村委會 李*珍 農(nóng)保A類 2 其他 945.8
        68 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        69 華山村委會 胡*艷 農(nóng)保A類 2 其他 1075.5
        70 興洋村委會 汪*鼎 農(nóng)保A類 2 疾病 1098.5
        71 興洋村委會 湯*三 農(nóng)保B類 2 其他 1138
        72 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農(nóng)保A類 2 疾病 1104
        73 華山村委會 陳*貴 農(nóng)保B類 2 其他 852
        74 新合村委會 董*勝 農(nóng)保C類 3 其他 1117.3
        75 華山村委會 肖*福 農(nóng)保B類 1 其他 594
        76 新龍村委會 徐*煒 農(nóng)保A類 3 疾病 1630
        77 三長村委會 汪*軒 農(nóng)保B類 2 缺乏勞動力 671
        78 新合村委會 管*良 農(nóng)保C類 2 疾病 913
        79 興安村委會 陳*航 農(nóng)保A類 2 疾病 1006.5
        80 新龍村委會 祝*琪 農(nóng)保A類 2 疾病 920.3
        81 雙樂村委會 查*如 農(nóng)保A類 3 疾病 1398
        82 興洋村委會 汪*怡 農(nóng)保A類 2 殘疾 1075.5
        83 高橋村委會 徐*輝 農(nóng)保A類 2 疾病 897
        84 興洋村委會 許*宸 農(nóng)保B類 2 疾病 748
        85 高橋村委會 邱*順 農(nóng)保A類 2 疾病 1237.5
        86 興洋村委會 徐*群 農(nóng)保A類 3 疾病 1281.5
        87 興洋村委會 肖*平 農(nóng)保C類 1 疾病 455
        88 高橋村委會 張*宏 農(nóng)保A類 1 疾病 591.5
        89 新龍村委會 劉* 農(nóng)保A類 1 殘疾 617.5
        90 新龍村委會 劉*學(xué) 農(nóng)保B類 1 殘疾 546
        91 華山村委會 徐*譯 農(nóng)保B類 2 缺乏勞動力 1092
        92 柿木村委會 謝*榮 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 546
        93 興安村委會 方*子 農(nóng)保C類 1 缺乏勞動力 405
        94 興洋村委會 侯*保 農(nóng)保A類 2 疾病 1012.5
        95 柿木村委會 王* 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 546
        96 柿木村委會 楊*聯(lián) 農(nóng)保A類 2 殘疾 1069.5
        97 新合村委會 陳*平 農(nóng)保A類 2 殘疾 1025
        98 三長村委會 李* 農(nóng)保B類 1 其他 498
        99 興安村委會 謝*福 農(nóng)保A類 1 殘疾 633
        100 雙樂村委會 彭*寶 農(nóng)保A類 1 疾病 695.5
        101 雙樂村委會 潘*安 農(nóng)保A類 1 疾病 695.5
        102 柿木村委會 潘*清 農(nóng)保A類 1 疾病 535.5
        103 新龍村委會 張*鳳 農(nóng)保C類 1 其他 415
        104 柿木村委會 胡*武 農(nóng)保B類 1 疾病 438
        105 柿木村委會 張*春 農(nóng)保A類 1 殘疾 665.5
        106 興洋村委會 段*道 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 678
        107 高橋村委會 劉* 農(nóng)保A類 1 殘疾 539.5
        108 高橋村委會 文*平 農(nóng)保C類 3 其他 1666.5
        109 新龍村委會 陳*林 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 558
        110 新龍村委會 陳*華 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 617.5
        111 雙樂村委會 方*高 農(nóng)保A類 1 疾病 669.5
        112 興洋村委會 方*前 農(nóng)保B類 1 殘疾 558
        113 三長村委會 賀*寧 農(nóng)保A類 2 殘疾 1037.5
        114 柿木村委會 劉*春 農(nóng)保A類 2 疾病 1054
        115 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農(nóng)保A類 2 疾病 1339
        116 華山村委會 吳*忙 農(nóng)保C類 1 疾病 515
        117 柿木村委會 劉*花 農(nóng)保B類 1 疾病 428.4
        118 新合村委會 李*喜 農(nóng)保B類 1 其他 420
        119 柿木村委會 劉*忠 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 414
        120 新合村委會 金*海 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 414
        121 華山村委會 彭*民 農(nóng)保A類 3 其他 1731.7
        122 興洋村委會 陳*生 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 414
        123 華山村委會 郭*寶 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 414
        124 興洋村委會 方*來 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 414
        125 新合村委會 孫*武 農(nóng)保B類 1 其他 516
        126 雙樂村委會 吳*寶 農(nóng)保A類 2 疾病 1183
        127 雙樂村委會 裴*紅 農(nóng)保A類 2 疾病 825
        128 三長村委會 蔣*英 農(nóng)保A類 1 殘疾 526.5
        129 三長村委會 魏*富 農(nóng)保B類 1 其他 586.8
        130 三長村委會 陳*清 農(nóng)保A類 1 疾病 708.5
        131 興洋村委會 高*林 農(nóng)保A類 1 其他 656.5
        132 高橋村委會 周*華 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 534
        133 雙樂村委會 吳*思雨 農(nóng)保B類 1 疾病 498
        134 興洋村委會 楊*友 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 522
        135 新龍村委會 魏*喜 農(nóng)保A類 1 殘疾 539.5
        136 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農(nóng)保B類 1 疾病 498
        137 興安村委會 李*年 農(nóng)保A類 2 疾病 1069.5
        138 雙樂村委會 董*理 農(nóng)保B類 1 疾病 442
        139 興洋村委會 楊*金 農(nóng)保A類 1 疾病 604.5
        140 華山村委會 程*毛 農(nóng)保B類 1 其他 544
        141 新龍村委會 劉*香 農(nóng)保A類 1 疾病 669.5
        142 雙樂村委會 鄭*富 農(nóng)保B類 1 其他 418
        143 新龍村委會 陳*霞 農(nóng)保A類 1 殘疾 611
        144 興洋村委會 聶*順 農(nóng)保B類 1 疾病 444
        145 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 444
        146 柿木村委會 占*壽 農(nóng)保A類 2 疾病 1053
        147 興洋村委會 陳*木 農(nóng)保B類 1 疾病 444
        148 新合村委會 錢*林 農(nóng)保C類 1 疾病 390
        149 雙樂村委會 任*虎 農(nóng)保A類 2 疾病 1186.4
        150 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農(nóng)保A類 2 疾病 1144
        151 興洋村委會 陳* 農(nóng)保A類 1 疾病 416
        152 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 444
        153 雙樂村委會 方*艮 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 444
        154 興安村委會 肖* 農(nóng)保A類 2 殘疾 998
        155 新龍村委會 孫*康 農(nóng)保A類 1 疾病 624
        156 楊柳社區(qū)居委會 紀(jì)*武 農(nóng)保A類 2 疾病 1127
        157 三長村委會 劉*華 農(nóng)保A類 2 疾病 1118
        158 華山村委會 杜* 農(nóng)保B類 1 其他 650
        159 興洋村委會 左*榮 農(nóng)保B類 1 疾病 490
        160 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農(nóng)保B類 1 其他 420
        161 新合村委會 管*木 農(nóng)保C類 1 其他 410
        162 楊柳社區(qū)居委會 張* 農(nóng)保A類 1 疾病 669.5
        163 新合村委會 閤*志 農(nóng)保C類 1 疾病 365
        164 楊柳社區(qū)居委會 文*芙 農(nóng)保A類 1 疾病 646
        165 新合村委會 吳*亮 農(nóng)保B類 1 其他 648
        166 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農(nóng)保C類 3 疾病 1785.6
        167 楊柳社區(qū)居委會 肖* 農(nóng)保B類 2 疾病 970
        168 新龍村委會 張* 農(nóng)保A類 2 疾病 1100
        169 華山村委會 范*明 農(nóng)保B類 1 其他 610
        170 新合村委會 姚*榮 農(nóng)保A類 1 疾病 773.5
        171 高橋村委會 朱*玲 農(nóng)保B類 2 其他 1137
        172 新龍村委會 林*成 農(nóng)保B類 1 其他 592
        173 華山村委會 陳*鳳 農(nóng)保B類 1 其他 594
        174 華山村委會 王*娣 農(nóng)保A類 1 疾病 702
        175 華山村委會 陸*文 農(nóng)保A類 1 其他 403
        176 華山村委會 王*蘭 農(nóng)保A類 1 其他 403
        177 華山村委會 陳*花 農(nóng)保B類 1 其他 336
        178 柿木村委會 胡*娣 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 402
        179 華山村委會 梅*子 農(nóng)保A類 1 其他 403
        180 華山村委會 張*貞 農(nóng)保B類 1 疾病 331.5
        181 柿木村委會 洪*林 農(nóng)保C類 1 其他 408
        182 三長村委會 余*平 農(nóng)保A類 1 其他 630.5
        183 華山村委會 王*志 農(nóng)保B類 1 其他 542
        184 興洋村委會 陳*茹 農(nóng)保B類 1 疾病 816
        185 三長村委會 蔣*檢 農(nóng)保A類 1 其他 556
        186 高橋村委會 葉*森 農(nóng)保A類 1 殘疾 637
        187 興洋村委會 汪*春 農(nóng)保A類 2 殘疾 1012.5
        188 柿木村委會 文*林 農(nóng)保B類 2 殘疾 1000
        189 雙樂村委會 聶*才 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 468
        190 楊柳社區(qū)居委會 芮*文 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 444
        191 雙樂村委會 梅*金 農(nóng)保A類 1 殘疾 637
        192 高橋村委會 楊*和 農(nóng)保A類 1 疾病 598
        193 三長村委會 李*淦 農(nóng)保A類 1 殘疾 507
        194 新龍村委會 陳*平 農(nóng)保A類 2 殘疾 1012
        195 華山村委會 沈*征 農(nóng)保C類 1 疾病 430
        196 興洋村委會 吳*水 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 660
        197 柿木村委會 文*坤 農(nóng)保B類 2 殘疾 1012
        198 興洋村委會 方* 農(nóng)保A類 1 疾病 572
        199 雙樂村委會 任*翔 農(nóng)保B類 1 疾病 492
        200 新合村委會 余*木 農(nóng)保A類 1 殘疾 637
        201 新龍村委會 李*滿 農(nóng)保B類 1 其他 678
        202 楊柳社區(qū)居委會 邵*香 農(nóng)保B類 1 疾病 468
        203 興洋村委會 胡*根 農(nóng)保A類 1 疾病 585
        204 三長村委會 徐*根 農(nóng)保A類 1 其他 631.5
        205 三長村委會 蔣*水 農(nóng)保B類 1 疾病 472
        206 三長村委會 蔣*忠 農(nóng)保B類 1 疾病 568
        207 高橋村委會 楊*梅 農(nóng)保A類 1 其他 552.5
        208 新合村委會 唐*平 農(nóng)保C類 1 疾病 477
        209 新合村委會 王*建 農(nóng)保A類 1 其他 540.5
        210 興洋村委會 胡*枝 農(nóng)保A類 1 疾病 429
        211 華山村委會 陳*涵 農(nóng)保A類 1 殘疾 503
        212 高橋村委會 方*明 農(nóng)保A類 1 其他 650
        213 柿木村委會 雷*娣 農(nóng)保C類 1 疾病 452
        214 雙樂村委會 張*東 農(nóng)保C類 1 疾病 467
        215 華山村委會 石*寶 農(nóng)保B類 2 其他 840
        216 楊柳社區(qū)居委會 徐*梅 農(nóng)保A類 1 疾病 676
        217 華山村委會 王*林 農(nóng)保B類 1 其他 502
        218 新龍村委會 陳* 農(nóng)保C類 1 其他 436
        219 興洋村委會 湯*平 農(nóng)保A類 1 殘疾 566.8
        220 興洋村委會 周*霞 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 507
        221 雙樂村委會 盧* 農(nóng)保A類 1 殘疾 715
        222 楊柳社區(qū)居委會 查*寶 農(nóng)保B類 1 疾病 520
        223 雙樂村委會 盛*祥 農(nóng)保C類 1 其他 437
        224 柿木村委會 葉*東 農(nóng)保A類 2 疾病 1037.5
        225 新合村委會 吳*良 農(nóng)保A類 2 疾病 660
        226 雙樂村委會 陳*月 農(nóng)保A類 2 疾病 908.8
        227 柿木村委會 杜*云 農(nóng)保A類 1 殘疾 624
        228 柿木村委會 王*玉 農(nóng)保B類 2 缺乏勞動力 792
        229 楊柳社區(qū)居委會 閤*英 農(nóng)保B類 1 疾病 426
        230 三長村委會 陳*珍 農(nóng)保A類 1 疾病 631.5
        231 新合村委會 董*華 農(nóng)保A類 1 殘疾 611
        232 楊柳社區(qū)居委會 葉* 農(nóng)保A類 2 殘疾 875
        233 興洋村委會 吳*保 農(nóng)保A類 1 疾病 559
        234 新龍村委會 李*廷 農(nóng)保A類 1 殘疾 520
        235 雙樂村委會 程*東 農(nóng)保C類 1 疾病 462
        236 新龍村委會 閔*中 農(nóng)保B類 1 疾病 444
        237 三長村委會 蔣*根 農(nóng)保C類 2 其他 832
        238 華山村委會 丁*林 農(nóng)保C類 1 其他 450
        239 新合村委會 陳*忠 農(nóng)保B類 1 其他 444
        240 新龍村委會 徐*河 農(nóng)保B類 1 殘疾 444
        241 興洋村委會 巫*娣 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 487.5
        242 雙樂村委會 董*山 農(nóng)保A類 1 疾病 481
        243 新龍村委會 傅*枝 農(nóng)保B類 1 疾病 486
        244 新龍村委會 董*娣 農(nóng)保A類 1 疾病 526.5
        245 三長村委會 楊*有 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        246 柿木村委會 方*富 農(nóng)保A類 1 殘疾 715
        247 新龍村委會 劉*東 農(nóng)保A類 1 其他 487.5
        248 新龍村委會 陳*家 農(nóng)保A類 2 疾病 1191.5
        249 新龍村委會 熊*林 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        250 新龍村委會 鄭* 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        251 興安村委會 汪*香 農(nóng)保A類 1 其他 435.5
        252 新合村委會 管*紅 農(nóng)保C類 1 疾病 480
        253 新龍村委會 王*祥 農(nóng)保A類 1 其他 435.5
        254 新龍村委會 汪*九 農(nóng)保A類 3 疾病 1621.9
        255 新龍村委會 李*宇 農(nóng)保A類 1 疾病 591.5
        256 三長村委會 林*文 農(nóng)保A類 1 殘疾 578.5
        257 楊柳社區(qū)居委會 潘*成 農(nóng)保A類 1 殘疾 715
        258 新龍村委會 劉* 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        259 柿木村委會 錢*華 農(nóng)保A類 1 殘疾 487.5
        260 三長村委會 胡* 農(nóng)保A類 1 殘疾 487.5
        261 柿木村委會 洪* 農(nóng)保A類 1 殘疾 526.5
        262 三長村委會 周*英 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 448.5
        263 新龍村委會 馮*強(qiáng) 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        264 興洋村委會 王* 農(nóng)保A類 1 殘疾 487.5
        265 興洋村委會 楊*香 農(nóng)保A類 1 殘疾 533
        266 高橋村委會 邱*亮 農(nóng)保A類 1 其他 578.5
        267 新合村委會 管*杰 農(nóng)保A類 1 殘疾 487.5
        268 柿木村委會 洪*有 農(nóng)保A類 1 其他 487.5
        269 新龍村委會 胡*猛 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        270 新龍村委會 閔*銀 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        271 華山村委會 汪*齊 農(nóng)保A類 1 其他 578.5
        272 雙樂村委會 龔*昌 農(nóng)保A類 1 其他 526.5
        273 興洋村委會 巫*翔 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 526.5
        274 興洋村委會 陳*華 農(nóng)保A類 1 殘疾 487.5
        275 華山村委會 強(qiáng)*滿 農(nóng)保A類 1 其他 487.5
        276 柿木村委會 劉*亮 農(nóng)保A類 1 殘疾 526.5
        277 雙樂村委會 章*祥 農(nóng)保A類 1 疾病 487.5
        278 華山村委會 龔*銀 農(nóng)保B類 1 其他 373
        279 楊柳社區(qū)居委會 張*海 農(nóng)保A類 1 疾病 637
        280 雙樂村委會 劉*旭 農(nóng)保B類 2 疾病 1079.8
        281 華山村委會 郭*發(fā) 農(nóng)保B類 1 其他 373
        282 華山村委會 汪*喜 農(nóng)保B類 1 其他 373
        283 新合村委會 董*花 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 402
        284 三長村委會 李*蘭 農(nóng)保B類 1 其他 373
        285 高橋村委會 王*忠 農(nóng)保B類 1 其他 396
        286 柿木村委會 胡*生 農(nóng)保B類 1 其他 413
        287 華山村委會 湯*富 農(nóng)保B類 1 其他 373
        288 華山村委會 陳*和 農(nóng)保B類 1 其他 373
        289 華山村委會 蘇*德 農(nóng)保B類 1 其他 373
        290 華山村委會 程*有 農(nóng)保B類 1 其他 373
        291 華山村委會 張*和 農(nóng)保B類 1 其他 373
        292 華山村委會 黃*坤 農(nóng)保B類 1 其他 373
        293 華山村委會 胡*啟 農(nóng)保B類 2 其他 746
        294 華山村委會 湯*喜 農(nóng)保B類 1 其他 373
        295 新龍村委會 王*喜 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 588
        296 柿木村委會 張*勝 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 660
        297 華山村委會 葉*華 農(nóng)保C類 1 其他 630
        298 華山村委會 孫*云 農(nóng)保A類 1 其他 704.6
        299 興洋村委會 陳*林 農(nóng)保B類 1 疾病 386.4
        300 興洋村委會 王* 農(nóng)保A類 1 殘疾 624
        301 興洋村委會 余*寶 農(nóng)保B類 1 其他 684
        302 興洋村委會 汪*雨 農(nóng)保C類 1 其他 436
        303 興洋村委會 朱* 農(nóng)保A類 3 殘疾 1450.7
        304 華山村委會 朱*強(qiáng) 農(nóng)保C類 1 殘疾 550
        305 楊柳社區(qū)居委會 阮* 農(nóng)保C類 1 疾病 505
        306 新合村委會 汪*金 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 402
        307 三長村委會 賀*金 農(nóng)保C類 1 殘疾 436
        308 華山村委會 湯*霞 農(nóng)保C類 1 缺乏勞動力 526
        309 雙樂村委會 陸*英 農(nóng)保A類 2 疾病 1068.8
        310 興洋村委會 汪*勝 農(nóng)保C類 1 殘疾 436
        311 柿木村委會 王*林 農(nóng)保A類 1 疾病 591.5
        312 新龍村委會 胡*華 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        313 柿木村委會 季*正 農(nóng)保C類 1 殘疾 436
        314 新合村委會 李*榮 農(nóng)保C類 2 其他 714
        315 三長村委會 昌*毛 農(nóng)保C類 1 殘疾 436
        316 柿木村委會 朱*國 農(nóng)保A類 2 疾病 1023.5
        317 興安村委會 朱*明 農(nóng)保C類 1 其他 436
        318 興洋村委會 侯*平 農(nóng)保A類 2 殘疾 1191.5
        319 華山村委會 劉*剛 農(nóng)保C類 1 其他 436
        320 三長村委會 楊*宏 農(nóng)保C類 1 其他 410
        321 興洋村委會 陳*林 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 486
        322 柿木村委會 馮*彬 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 432
        323 柿木村委會 李*蘭 農(nóng)保A類 1 疾病 637
        324 新合村委會 趙*良 農(nóng)保A類 1 疾病 546
        325 興洋村委會 汪*勝 農(nóng)保B類 1 殘疾 444
        326 楊柳社區(qū)居委會 吳*妹 農(nóng)保A類 2 疾病 1069.3
        327 雙樂村委會 陶* 農(nóng)保A類 1 疾病 613.6
        328 興洋村委會 汪*華 農(nóng)保C類 3 疾病 1088
        329 高橋村委會 劉*斌 農(nóng)保A類 1 疾病 572
        330 柿木村委會 王*壽 農(nóng)保B類 1 殘疾 468
        331 雙樂村委會 楊*慶 農(nóng)保B類 1 疾病 508
        332 柿木村委會 陳*喜 農(nóng)保A類 1 其他 587
        333 興安村委會 杜*江 農(nóng)保A類 2 殘疾 1166.8
        334 華山村委會 李*蘭 農(nóng)保B類 2 其他 1044
        335 興洋村委會 熊*杰 農(nóng)保B類 1 殘疾 460
        336 三長村委會 吳*山 農(nóng)保A類 1 殘疾 599
        337 興洋村委會 陳*梅 農(nóng)保A類 1 疾病 741
        338 高橋村委會 占*發(fā) 農(nóng)保B類 1 其他 474
        339 雙樂村委會 錢*妹 農(nóng)保A類 1 疾病 741
        340 雙樂村委會 葉*普 農(nóng)保B類 1 疾病 462
        341 興洋村委會 聶*花 農(nóng)保B類 1 缺乏勞動力 470.4
        342 興洋村委會 湯*國 農(nóng)保A類 1 殘疾 500.5
        343 新合村委會 計(jì)*貴 農(nóng)保A類 1 疾病 572
        344 興洋村委會 聶*華 農(nóng)保A類 2 殘疾 1029.3
        345 興洋村委會 翟*年 農(nóng)保A類 1 殘疾 704
        346 興安村委會 曹*花 農(nóng)保A類 1 殘疾 704
        347 楊柳社區(qū)居委會 張*云 農(nóng)保A類 1 疾病 708.5
        348 雙樂村委會 聶*玲 農(nóng)保A類 1 疾病 715
        349 雙樂村委會 胡*華 農(nóng)保A類 1 疾病 715
        350 柿木村委會 萬*龍 農(nóng)保A類 1 其他 704
        351 柿木村委會 杜*好 農(nóng)保A類 1 殘疾 715
        352 雙樂村委會 韓* 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        353 楊柳社區(qū)居委會 魏*滿 農(nóng)保A類 1 疾病 715
        354 新龍村委會 陳*紅 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        355 興洋村委會 王*英 農(nóng)保A類 1 缺乏勞動力 704
        356 新龍村委會 傅*華 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        357 三長村委會 沈*妹 農(nóng)保A類 2 疾病 1118
        358 三長村委會 李*金 農(nóng)保A類 1 殘疾 715
        359 雙樂村委會 萬*剛 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        360 興安村委會 李*美 農(nóng)保A類 2 疾病 1189.4
        361 華山村委會 徐*生 農(nóng)保B類 2 其他 1156.3
        362 新龍村委會 徐*保 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        363 高橋村委會 徐*超 農(nóng)保A類 1 其他 715
        364 華山村委會 劉*清 農(nóng)保A類 1 其他 741
        365 華山村委會 汪*英 農(nóng)保A類 1 其他 715
        366 華山村委會 吳*范 農(nóng)保A類 1 其他 715
        367 新龍村委會 鄭* 農(nóng)保A類 1 疾病 704
        368 高橋村委會 劉*香 農(nóng)保A類 1 其他 715
        369 新合村委會 吳*娣 農(nóng)保A類 1 殘疾 704
        370 雙樂村委會 徐*放 農(nóng)保A類 1 殘疾 704
        371 興洋村委會 謝*來 農(nóng)保A類 1 疾病 715
        372 雙樂村委會 開*來 農(nóng)保C類 2 疾病 710
        373 興洋村委會 楊*木 農(nóng)保B類 2 缺乏勞動力 888
