索引號: | 11341703003249602C/202402-00018 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2024年2月低保人員花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-02-19 | 發(fā)布日期: | 2024-02-19 |
索引號: | 11341703003249602C/202402-00018 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2024年2月低保人員花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-02-19 |
發(fā)布日期: | 2024-02-19 |
姓名 | 家庭對象類別 | 保障金額 |
吳*花 | 農(nóng)保A類 | 585 |
張*英 | 農(nóng)保B類 | 552 |
徐*杰 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
許*寧 | 農(nóng)保A類 | 539.5 |
張*玉 | 農(nóng)保B類 | 432 |
張*云 | 農(nóng)保B類 | 432 |
丁*娣 | 農(nóng)保B類 | 432 |
翟*鳳 | 農(nóng)保B類 | 432 |
唐*伢 | 農(nóng)保B類 | 864 |
王*美 | 農(nóng)保B類 | 432 |
史*英 | 農(nóng)保B類 | 432 |
趙*金 | 農(nóng)保A類 | 769.5 |
俞*愛 | 農(nóng)保A類 | 585 |
唐*生 | 農(nóng)保B類 | 432 |
謝*娣 | 農(nóng)保A類 | 663 |
徐*云 | 農(nóng)保B類 | 864 |
柯*子 | 農(nóng)保A類 | 510 |
王*民 | 農(nóng)保B類 | 518.5 |
徐*根 | 農(nóng)保A類 | 875 |
何*娣 | 農(nóng)保B類 | 492 |
蔣*美 | 農(nóng)保B類 | 516 |
邢*福 | 農(nóng)保A類 | 585 |
王*前 | 農(nóng)保B類 | 456 |
韓*京 | 農(nóng)保B類 | 570.5 |
魏*水 | 農(nóng)保A類 | 572 |
唐*產(chǎn) | 農(nóng)保A類 | 624 |
蔡*伙 | 農(nóng)保A類 | 618 |
王*福 | 農(nóng)保B類 | 516 |
嚴(yán)*財 | 農(nóng)保A類 | 850 |
王*鴻 | 農(nóng)保B類 | 516 |
周*鳳 | 農(nóng)保B類 | 845 |
韓*才 | 農(nóng)保B類 | 1100 |
丁*六 | 農(nóng)保B類 | 912 |
陶*林 | 農(nóng)保B類 | 925 |
魏*來 | 農(nóng)保B類 | 702 |
韓*義 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
袁*進 | 農(nóng)保B類 | 864 |
張*生 | 農(nóng)保C類 | 380 |
袁*根 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
錢*蘭 | 農(nóng)保C類 | 995.5 |
蔡*前 | 農(nóng)保C類 | 669.5 |
俞*狗 | 農(nóng)保C類 | 1071.6 |
吳*水 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
姜*頭 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
陶*虎 | 農(nóng)保B類 | 486 |
許*花 | 農(nóng)保A類 | 598 |
丁*根 | 農(nóng)保A類 | 1057 |
王*生 | 農(nóng)保C類 | 612 |
蔡*金 | 農(nóng)保B類 | 570.5 |
王*兵 | 農(nóng)保B類 | 516 |
蔡*財 | 農(nóng)保C類 | 1221 |
徐*紅 | 農(nóng)保A類 | 676 |
陳*鳳 | 農(nóng)保A類 | 676 |
李*頭 | 農(nóng)保C類 | 760 |
唐*興 | 農(nóng)保A類 | 676 |
韓*軍 | 農(nóng)保C類 | 880 |
田*云 | 農(nóng)保C類 | 480 |
李*明 | 農(nóng)保A類 | 949.5 |
王*三 | 農(nóng)保A類 | 1221 |
張*林 | 農(nóng)保C類 | 1190 |
史*蘭 | 農(nóng)保B類 | 836 |
袁*紅 | 農(nóng)保B類 | 648 |
王*喜 | 農(nóng)保A類 | 898 |
唐*芳 | 農(nóng)保C類 | 365 |
徐*鳳 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
李*順 | 農(nóng)保C類 | 846 |
陳*山 | 農(nóng)保A類 | 559 |
韓*香 | 農(nóng)保A類 | 624 |
陶*頭 | 農(nóng)保C類 | 952 |
唐*伢 | 農(nóng)保C類 | 1365 |
王*衛(wèi) | 農(nóng)保C類 | 1386.5 |
李*香 | 農(nóng)保A類 | 1157 |
唐*生 | 農(nóng)保C類 | 869 |
俞*華 | 農(nóng)保A類 | 775 |
唐*紅 | 農(nóng)保A類 | 624 |
謝*福 | 農(nóng)保C類 | 1371.5 |
唐* | 農(nóng)保C類 | 555 |
陳*福 | 農(nóng)保A類 | 585 |
俞*兵 | 農(nóng)保B類 | 385 |
袁* | 農(nóng)保A類 | 950 |
余*石 | 農(nóng)保A類 | 513.5 |
韓*山 | 農(nóng)保C類 | 1932 |
張*蘭 | 農(nóng)保A類 | 819 |
徐*花 | 農(nóng)保A類 | 598 |
嚴(yán)*鳳 | 農(nóng)保A類 | 585 |
嚴(yán)*紅 | 農(nóng)保A類 | 1075 |
劉*英 | 農(nóng)保C類 | 410 |
李*娣 | 農(nóng)保B類 | 432 |
唐*保 | 農(nóng)保B類 | 864 |
陳*妹 | 農(nóng)保B類 | 432 |
李*春 | 農(nóng)保A類 | 1008 |
肖*發(fā) | 農(nóng)保B類 | 396 |
周*美 | 農(nóng)保B類 | 516 |
唐*梅 | 農(nóng)保A類 | 516 |
張*頭 | 農(nóng)保C類 | 1002.1 |
謝*福 | 農(nóng)保C類 | 836 |
何*松 | 農(nóng)保C類 | 595.5 |
楊*喜 | 農(nóng)保C類 | 834.5 |
韓*紅 | 農(nóng)保A類 | 799.5 |
袁*友 | 農(nóng)保B類 | 1050 |
李*勝 | 農(nóng)保C類 | 1078 |
晏*霞 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
陶* | 農(nóng)保A類 | 585 |
邢*瑞 | 農(nóng)保B類 | 696 |
夏*勇 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
李*程 | 農(nóng)保B類 | 468 |
付*楊 | 農(nóng)保C類 | 474.5 |
吳* | 農(nóng)保C類 | 1088 |
李*國 | 農(nóng)保C類 | 598 |
諸*英 | 農(nóng)保B類 | 432 |
張*旺 | 農(nóng)保B類 | 925 |
馮*火 | 農(nóng)保B類 | 546 |
周*娣 | 農(nóng)保B類 | 468 |
付*火 | 農(nóng)保C類 | 456 |
張*玉 | 農(nóng)保A類 | 474 |
徐*海 | 農(nóng)保A類 | 585 |
魏*娣 | 農(nóng)保B類 | 432 |
邢*榮 | 農(nóng)保B類 | 919.5 |
楊*益 | 農(nóng)保B類 | 925 |
黃*財 | 農(nóng)保B類 | 936 |
陶*木 | 農(nóng)保A類 | 585 |
李*生 | 農(nóng)保B類 | 528 |
王*元 | 農(nóng)保B類 | 925 |
李*月 | 農(nóng)保C類 | 414 |
李*讀 | 農(nóng)保B類 | 936 |
張*忠 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
陳*喜 | 農(nóng)保C類 | 823 |
王*娣 | 農(nóng)保A類 | 533 |
葛*頭 | 農(nóng)保A類 | 624 |
王*朗 | 農(nóng)保B類 | 936 |
謝*蘭 | 農(nóng)保A類 | 585 |
管*民 | 農(nóng)保B類 | 468 |
周*妹 | 農(nóng)保B類 | 408 |
張*英 | 農(nóng)保B類 | 444 |
王*花 | 農(nóng)保A類 | 702 |
王*英 | 農(nóng)保A類 | 558 |
王*德 | 農(nóng)保B類 | 516 |
李*林 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
陶*水 | 農(nóng)保B類 | 975 |
陶*瀏 | 農(nóng)保A類 | 1050 |
趙*花 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
陶*玉 | 農(nóng)保A類 | 1326 |
陳*學(xué) | 農(nóng)保A類 | 487.5 |
李*文 | 農(nóng)保C類 | 920 |
李*根 | 農(nóng)保C類 | 1221 |
趙*才 | 農(nóng)保A類 | 572 |
王*羊 | 農(nóng)保A類 | 572 |
袁*葉 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
陶*華 | 農(nóng)保A類 | 966 |
吳*文 | 農(nóng)保C類 | 470 |
馮*福 | 農(nóng)保B類 | 468 |
石*福 | 農(nóng)保A類 | 507 |
李*狗 | 農(nóng)保C類 | 1158 |
袁*寶 | 農(nóng)保C類 | 950 |
錢*祥 | 農(nóng)保C類 | 943 |
王*寶 | 農(nóng)保C類 | 380 |
陶*福 | 農(nóng)保C類 | 920 |
劉*軍 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
李*英 | 農(nóng)保C類 | 417 |
夏*春 | 農(nóng)保A類 | 702 |
付*海 | 農(nóng)保C類 | 966 |
溫*年 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
邢*順 | 農(nóng)保C類 | 874 |
唐*美 | 農(nóng)保C類 | 359 |
邢*禧 | 農(nóng)保C類 | 585 |
李*芳 | 農(nóng)保A類 | 442 |
謝*財 | 農(nóng)保A類 | 377 |
舒*錢 | 農(nóng)保A類 | 1287 |
付*山 | 農(nóng)保A類 | 920 |
金*蘭 | 農(nóng)保B類 | 630 |
李*娣 | 農(nóng)保A類 | 377 |
李*方 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
李*會 | 農(nóng)保A類 | 900 |
王*清 | 農(nóng)保B類 | 648 |
李*紅 | 農(nóng)保A類 | 754 |
陶*喜 | 農(nóng)保C類 | 874 |
王*寶 | 農(nóng)保C類 | 1152 |
夏*明 | 農(nóng)保A類 | 572 |
李*蓮 | 農(nóng)保C類 | 340 |
魯*晴 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
趙*紅 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
唐*頭 | 農(nóng)保A類 | 669.5 |
邢*平 | 農(nóng)保C類 | 1156 |
李*頭 | 農(nóng)保C類 | 814 |
陶*愛 | 農(nóng)保A類 | 954 |
王*兵 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
謝*明 | 農(nóng)保A類 | 442 |
趙*能 | 農(nóng)保C類 | 260 |
杜*慶 | 農(nóng)保A類 | 1081 |
陶*福 | 農(nóng)保A類 | 526.5 |
夏*生 | 農(nóng)保A類 | 611 |
陳*遠(yuǎn) | 農(nóng)保A類 | 1046.5 |
毛*鳳 | 農(nóng)保A類 | 585 |
汪*昌 | 農(nóng)保A類 | 702 |
吳*紅 | 農(nóng)保A類 | 637 |
陶*賢 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
謝*山 | 農(nóng)保A類 | 585 |
李*五 | 農(nóng)保C類 | 966 |
陶*財 | 農(nóng)保C類 | 1540 |
袁*繼 | 農(nóng)保A類 | 606 |
李*方 | 農(nóng)保B類 | 528 |
陶*六 | 農(nóng)保A類 | 492 |
張*銀 | 農(nóng)保A類 | 839.5 |
邱*來 | 農(nóng)保A類 | 961 |
徐*啟 | 農(nóng)保A類 | 1175 |
謝*香 | 農(nóng)保A類 | 442 |
陶*福 | 農(nóng)保A類 | 585 |
陶*福 | 農(nóng)保A類 | 442 |
汪*維 | 農(nóng)保C類 | 578.5 |
袁*福 | 農(nóng)保A類 | 1044.5 |
夏*茍 | 農(nóng)保A類 | 702 |
陶*喜 | 農(nóng)保B類 | 540 |
袁*虎 | 農(nóng)保A類 | 1100 |
白*青 | 農(nóng)保A類 | 637 |
付*英 | 農(nóng)保A類 | 572 |
陶*緯 | 農(nóng)保A類 | 585 |
陶*飛 | 農(nóng)保A類 | 456 |
陶*琴 | 農(nóng)保A類 | 565.5 |
王* | 農(nóng)保A類 | 1100 |
張*子 | 農(nóng)保B類 | 564 |
王*春 | 農(nóng)保B類 | 936 |
袁*品 | 農(nóng)保B類 | 504 |
薛*壽 | 農(nóng)保B類 | 516 |
張*堂 | 農(nóng)保A類 | 920 |
魏*梅 | 農(nóng)保B類 | 474 |
付*江 | 農(nóng)保A類 | 504 |
宛*英 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
王*斤 | 農(nóng)保A類 | 702 |
陶*富 | 農(nóng)保B類 | 510 |
王*福 | 農(nóng)保B類 | 828 |
孔*斤 | 農(nóng)保C類 | 1058 |
李*喜 | 農(nóng)保B類 | 648 |
李*富 | 農(nóng)保B類 | 564 |
葛*寶 | 農(nóng)保A類 | 526.5 |
陶*田 | 農(nóng)保A類 | 846 |
王*福 | 農(nóng)保A類 | 897 |
楊*福 | 農(nóng)保C類 | 840 |
陶*前 | 農(nóng)保A類 | 851 |
李* | 農(nóng)保A類 | 572 |
唐* | 農(nóng)保B類 | 516 |
昝*蕊 | 農(nóng)保A類 | 565.5 |
章*兆 | 農(nóng)保A類 | 637 |
章*欣 | 農(nóng)保A類 | 408 |
楊*英 | 農(nóng)保A類 | 572 |
李*友 | 農(nóng)保B類 | 408 |
鄧*年 | 農(nóng)保A類 | 494 |
劉*勝 | 農(nóng)保B類 | 925 |
楊*英 | 農(nóng)保B類 | 498 |
陶*凡 | 農(nóng)保B類 | 666 |
方*儉 | 農(nóng)保B類 | 768 |
章*琳 | 農(nóng)保B類 | 384 |
許*寶 | 農(nóng)保A類 | 2058 |
蔡*英 | 農(nóng)保B類 | 456 |
章*光 | 農(nóng)保B類 | 1094.5 |
徐*金 | 農(nóng)保B類 | 444 |
章*水 | 農(nóng)保B類 | 720 |
朱*英 | 農(nóng)保A類 | 572 |
牟*松 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
劉*福 | 農(nóng)保B類 | 528 |
許*長 | 農(nóng)保B類 | 720 |
王*金 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
許*常 | 農(nóng)保A類 | 547.3 |
葛*小 | 農(nóng)保B類 | 1000 |
馮*祥 | 農(nóng)保B類 | 925 |
章*竹 | 農(nóng)保B類 | 1122.5 |
夏*美 | 農(nóng)保B類 | 468 |
陳*清 | 農(nóng)保A類 | 546 |
孫*英 | 農(nóng)保A類 | 444 |
張*珍 | 農(nóng)保A類 | 426 |
陳*榮 | 農(nóng)保B類 | 468 |
葛*貴 | 農(nóng)保A類 | 396 |
張*來 | 農(nóng)保B類 | 960 |
陳*木 | 農(nóng)保B類 | 516 |
許*瑞 | 農(nóng)保B類 | 474 |
夏*軍 | 農(nóng)保B類 | 468 |
陳*木 | 農(nóng)保A類 | 487.5 |
陳*清 | 農(nóng)保A類 | 539.5 |
左*刁 | 農(nóng)保B類 | 510 |
昝*齊 | 農(nóng)保A類 | 920 |
楊*英 | 農(nóng)保C類 | 925 |
李*宏 | 農(nóng)保A類 | 520 |
章*福 | 農(nóng)保C類 | 1221 |
楊*英 | 農(nóng)保B類 | 440 |
顏*翠 | 農(nóng)保A類 | 442 |
管*榮 | 農(nóng)保A類 | 624 |
夏*富 | 農(nóng)保A類 | 494 |
張*雙 | 農(nóng)保A類 | 715 |
徐*堂 | 農(nóng)保C類 | 1046.5 |
吳*春 | 農(nóng)保B類 | 576 |
龔*文 | 農(nóng)保A類 | 1739 |
夏*改 | 農(nóng)保A類 | 1375 |
王*閂 | 農(nóng)保A類 | 676 |
鄧*花 | 農(nóng)保A類 | 624 |
許*明 | 農(nóng)保A類 | 564 |
昝*亮 | 農(nóng)保A類 | 507 |
陳*玉 | 農(nóng)保C類 | 1238.2 |
翁*妹 | 農(nóng)保A類 | 572 |
高*平 | 農(nóng)保A類 | 770.3 |
許*美 | 農(nóng)保A類 | 507 |
楊*花 | 農(nóng)保A類 | 533 |
章*寶 | 農(nóng)保C類 | 440 |
許*富 | 農(nóng)保A類 | 1150 |
曹*俊 | 農(nóng)保C類 | 1056 |
高*才 | 農(nóng)保C類 | 1181.5 |
傅*霖 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
夏*流 | 農(nóng)保C類 | 1029.8 |
李*珍 | 農(nóng)保A類 | 669.5 |
陳*娣 | 農(nóng)保A類 | 526.5 |
楊* | 農(nóng)保A類 | 507 |
康*龍 | 農(nóng)保A類 | 800 |
甘*平 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
許*海 | 農(nóng)保C類 | 450 |
陳*勝 | 農(nóng)保A類 | 802.5 |
劉*花 | 農(nóng)保A類 | 741 |
夏*忠 | 農(nóng)保A類 | 611 |
馮*春 | 農(nóng)保B類 | 528 |
張*兵 | 農(nóng)保A類 | 624 |
魯*軍 | 農(nóng)保C類 | 915 |
章*寶 | 農(nóng)保A類 | 507 |
夏*平 | 農(nóng)保A類 | 474.5 |
胡*梅 | 農(nóng)保A類 | 934.5 |
昝*華 | 農(nóng)保C類 | 1012 |
王*生 | 農(nóng)保B類 | 611 |
吳*霞 | 農(nóng)保C類 | 891 |
倪*寶 | 農(nóng)保A類 | 572 |
胡*明 | 農(nóng)保B類 | 598 |
趙*俊 | 農(nóng)保A類 | 1037.5 |
謝*華 | 農(nóng)保A類 | 1025 |
許* | 農(nóng)保A類 | 533 |
魏*安 | 農(nóng)保A類 | 702 |
宛*浩 | 農(nóng)保A類 | 702 |
張* | 農(nóng)保A類 | 572 |
章* | 農(nóng)保A類 | 442 |
唐* | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
賀*杰 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
沈*芳 | 農(nóng)保A類 | 611 |
王*美 | 農(nóng)保B類 | 396 |
章*倪 | 農(nóng)保B類 | 864 |
葛*連 | 農(nóng)保B類 | 925 |
鄭*祥 | 農(nóng)保B類 | 768 |
許*娣 | 農(nóng)保A類 | 480 |
高*友 | 農(nóng)保B類 | 576 |
曹*寶 | 農(nóng)保B類 | 936 |
劉*成 | 農(nóng)保A類 | 547.3 |
劉*文 | 農(nóng)保A類 | 1863.4 |
胡*頭 | 農(nóng)保B類 | 444 |
胡*宏 | 農(nóng)保A類 | 564 |
王*生 | 農(nóng)保B類 | 1000 |
賀*翠 | 農(nóng)保A類 | 588 |
夏*栓 | 農(nóng)保A類 | 547.3 |
張*有 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
盛*付 | 農(nóng)保C類 | 456 |
唐*平 | 農(nóng)保B類 | 414 |
夏*華 | 農(nóng)保B類 | 690 |
張*海 | 農(nóng)保A類 | 676 |
呂*蘭 | 農(nóng)保C類 | 347 |
章*狗 | 農(nóng)保A類 | 741 |
章*福 | 農(nóng)保A類 | 962 |
夏*發(fā) | 農(nóng)保A類 | 1824 |
方*紅 | 農(nóng)保A類 | 858 |
孫*蘭 | 農(nóng)保A類 | 1012 |
戴*美 | 農(nóng)保C類 | 760 |
高*紅 | 農(nóng)保A類 | 989.1 |
王*蘭 | 農(nóng)保C類 | 1528 |
王*蘭 | 農(nóng)保A類 | 1010 |
劉*和 | 農(nóng)保A類 | 442 |
楊* | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
張*香 | 農(nóng)保B類 | 384 |
王*勝 | 農(nóng)保B類 | 510 |
李*全 | 農(nóng)保A類 | 611 |
劉*興 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
彭*昌 | 農(nóng)保A類 | 875 |
葉*蘭 | 農(nóng)保B類 | 414 |
劉*玉 | 農(nóng)保B類 | 438 |
吳*英 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
王*貴 | 農(nóng)保A類 | 487.5 |
劉*良 | 農(nóng)保B類 | 768 |
蔡*銀 | 農(nóng)保B類 | 840 |
馬*安 | 農(nóng)保B類 | 564 |
余*明 | 農(nóng)保B類 | 1246.3 |
劉*香 | 農(nóng)保A類 | 442 |
王*池 | 農(nóng)保B類 | 780 |
雷*英 | 農(nóng)保B類 | 498 |
王*有 | 農(nóng)保B類 | 972 |
劉*子 | 農(nóng)保A類 | 585 |
王*壽 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
彭*荒 | 農(nóng)保A類 | 507 |
劉*來 | 農(nóng)保B類 | 876 |
王*文 | 農(nóng)保B類 | 504 |
徐*國 | 農(nóng)保B類 | 456 |
楊*龍 | 農(nóng)保A類 | 2622 |
楊*躍 | 農(nóng)保B類 | 408 |
龔*申 | 農(nóng)保B類 | 528 |
謝*美 | 農(nóng)保B類 | 408 |
彭*武 | 農(nóng)保A類 | 851 |
章*愛 | 農(nóng)保A類 | 565.5 |
查*梅 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
張*子 | 農(nóng)保A類 | 754 |
趙*宏 | 農(nóng)保A類 | 1248 |
郭*林 | 農(nóng)保B類 | 912 |
趙*子 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
彭*芝 | 農(nóng)保A類 | 1250 |
王*富 | 農(nóng)保B類 | 564 |
吳*高 | 農(nóng)保B類 | 456 |
袁*祥 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
馬*蘭 | 農(nóng)保B類 | 456 |
王*勝 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
周*五 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
溫*羊 | 農(nóng)保A類 | 572 |
陳*富 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
劉*發(fā) | 農(nóng)保A類 | 552.5 |
彭*林 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
郭*鳳 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
李*剛 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
田*榮 | 農(nóng)保A類 | 585 |
王*濤 | 農(nóng)保C類 | 405 |
潘*芝 | 農(nóng)保C類 | 417 |
彭*林 | 農(nóng)保C類 | 347 |
張*平 | 農(nóng)保C類 | 340 |
楊*宏 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
徐*秀 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
薄*米 | 農(nóng)保A類 | 767 |
張*友 | 農(nóng)保A類 | 559 |
周*保 | 農(nóng)保C類 | 1120 |
劉*文 | 農(nóng)保C類 | 764 |
胡*文 | 農(nóng)保C類 | 490 |
章*盛 | 農(nóng)保A類 | 546 |
周*國 | 農(nóng)保C類 | 457 |
彭*平 | 農(nóng)保A類 | 513.5 |
王*貴 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
王*壽 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
陳*才 | 農(nóng)保A類 | 968 |
許*花 | 農(nóng)保A類 | 689 |
汪*子 | 農(nóng)保A類 | 708.5 |
王*梅 | 農(nóng)保A類 | 572 |
謝*紅 | 農(nóng)保B類 | 663 |
韓*平 | 農(nóng)保C類 | 785 |
盛*紅 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
李*潤 | 農(nóng)保B類 | 564 |
孫*友 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
孫*國 | 農(nóng)保C類 | 769 |
黃*梅 | 農(nóng)保B類 | 669.5 |
劉*英 | 農(nóng)保A類 | 1137.5 |
姜*鳳 | 農(nóng)保C類 | 1277.5 |
凡*巴 | 農(nóng)保A類 | 364 |
溫*良 | 農(nóng)保A類 | 1486.1 |
何*萍 | 農(nóng)保A類 | 572 |
彭*州 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
李*子 | 農(nóng)保B類 | 576 |
袁* | 農(nóng)保A類 | 819 |
劉*生 | 農(nóng)保A類 | 585 |
農(nóng)*山 | 農(nóng)保A類 | 539.5 |
汪*農(nóng) | 農(nóng)保C類 | 862.5 |
劉*筆 | 農(nóng)保A類 | 429 |
陳*年 | 農(nóng)保A類 | 572 |
葉*蘭 | 農(nóng)保C類 | 1568 |
趙*英 | 農(nóng)保A類 | 565.5 |
章*林 | 農(nóng)保C類 | 405 |
李*紅 | 農(nóng)保B類 | 564 |
王*香 | 農(nóng)保C類 | 667 |
張* | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
施*祥 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
孔*國 | 農(nóng)保A類 | 637 |
陳*順 | 農(nóng)保B類 | 1258 |
劉*之 | 農(nóng)保A類 | 1175 |
劉*富 | 農(nóng)保A類 | 1082 |
許* | 農(nóng)保A類 | 572 |
陳*亮 | 農(nóng)保A類 | 1248 |
談* | 農(nóng)保A類 | 539.5 |
徐*壽 | 農(nóng)保A類 | 572 |
章* | 農(nóng)保C類 | 409.5 |
詹*民 | 農(nóng)保A類 | 539.5 |
劉* | 農(nóng)保A類 | 442 |
羅*麗 | 農(nóng)保A類 | 494 |
劉*春 | 農(nóng)保A類 | 546 |
龍*偉 | 農(nóng)保A類 | 585 |
楊*明 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
馬*豪 | 農(nóng)保A類 | 741 |
王* | 農(nóng)保A類 | 572 |
王*陸 | 農(nóng)保A類 | 442 |
周* | 農(nóng)保A類 | 585 |
汪* | 農(nóng)保A類 | 851.5 |
付*杰 | 農(nóng)保C類 | 478 |
張*東 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
鄒*于 | 農(nóng)保A類 | 1274 |
余*玉 | 農(nóng)保B類 | 420 |
潘*娣 | 農(nóng)保C類 | 1594 |
謝*典 | 農(nóng)保C類 | 770 |
王*意 | 農(nóng)保B類 | 999 |
陳*芝 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
艾*芝 | 農(nóng)保B類 | 654 |
謝*東 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
余*勝 | 農(nóng)保B類 | 384 |
王*仁 | 農(nóng)保B類 | 564 |
鄒*德 | 農(nóng)保B類 | 456 |
劉*喜 | 農(nóng)保C類 | 908.5 |
王*華 | 農(nóng)保C類 | 460 |
章*來 | 農(nóng)保C類 | 337 |
陳*琴 | 農(nóng)保B類 | 432 |
陳*姣 | 農(nóng)保A類 | 1200 |
胡*秋 | 農(nóng)保C類 | 810 |
楊*艷 | 農(nóng)保A類 | 850 |
曹*婧 | 農(nóng)保B類 | 516 |
楊* | 農(nóng)保B類 | 468 |
石* | 農(nóng)保A類 | 474.5 |
胡*珂 | 農(nóng)保B類 | 984 |
袁*英 | 農(nóng)保B類 | 637 |
梁*娣 | 農(nóng)保B類 | 672 |
楊*虎 | 農(nóng)保B類 | 528 |
王*美 | 農(nóng)保B類 | 408 |
唐*多 | 農(nóng)保A類 | 585 |
劉*根 | 農(nóng)保B類 | 456 |
胡*文 | 農(nóng)保B類 | 1050 |
程*和 | 農(nóng)保A類 | 585 |
周*武 | 農(nóng)保A類 | 585 |
李*軍 | 農(nóng)保B類 | 925 |
劉*妹 | 農(nóng)保A類 | 507 |
童*誼 | 農(nóng)保A類 | 585 |
胥*龍 | 農(nóng)保A類 | 1440 |
方*金 | 農(nóng)保A類 | 884 |
劉* | 農(nóng)保C類 | 390 |
唐*清 | 農(nóng)保C類 | 395 |
周*蘭 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
杜*清 | 農(nóng)保A類 | 858 |
連*明 | 農(nóng)保C類 | 897 |
李*國 | 農(nóng)保B類 | 408 |
李*根 | 農(nóng)保C類 | 500 |
丁*紅 | 農(nóng)保C類 | 490 |
劉*祥 | 農(nóng)保C類 | 365 |
陳*生 | 農(nóng)保A類 | 526.5 |
石*紅 | 農(nóng)保A類 | 1550 |
劉*兵 | 農(nóng)保A類 | 871 |
徐*才 | 農(nóng)保A類 | 819 |
張*明 | 農(nóng)保A類 | 1575 |
張*全 | 農(nóng)保A類 | 442 |
鄭*宏 | 農(nóng)保C類 | 836 |
王*紅 | 農(nóng)保B類 | 648 |
胡*成 | 農(nóng)保C類 | 1161.5 |
吳*平 | 農(nóng)保A類 | 565.5 |
魏*山 | 農(nóng)保C類 | 1156 |
劉*喜 | 農(nóng)保A類 | 793 |
蔡*英 | 農(nóng)保A類 | 585 |
庹*平 | 農(nóng)保A類 | 591.5 |
唐*偉 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
劉* | 農(nóng)保B類 | 468 |
胡* | 農(nóng)保A類 | 585 |
孔*琪 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
沈*紅 | 農(nóng)保B類 | 564 |
汪*良 | 農(nóng)保B類 | 564 |
劉* | 農(nóng)保C類 | 903.5 |
劉*清 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
王*根 | 農(nóng)保B類 | 648 |
吳*兵 | 農(nóng)保C類 | 405 |
張*玉 | 農(nóng)保C類 | 417 |
張*翠 | 農(nóng)保A類 | 1190 |
王*利 | 農(nóng)保A類 | 1049.2 |
袁*麗 | 農(nóng)保A類 | 1214.5 |
劉*軍 | 農(nóng)保B類 | 708 |
張*欣 | 農(nóng)保A類 | 669.5 |
張*瑞 | 農(nóng)保B類 | 588 |
李*蘭 | 農(nóng)保C類 | 929.5 |
李*娣 | 農(nóng)保C類 | 550 |
張*美 | 農(nóng)保A類 | 578.5 |
徐*英 | 農(nóng)保B類 | 588 |
徐*娣 | 農(nóng)保A類 | 516 |
徐*桃 | 農(nóng)保A類 | 572 |
張*頭 | 農(nóng)保A類 | 1235 |
徐*財 | 農(nóng)保B類 | 648 |
張*福 | 農(nóng)保C類 | 1332 |
郝*牛 | 農(nóng)保C類 | 1332 |
張*福 | 農(nóng)保C類 | 380 |
袁*生 | 農(nóng)保A類 | 1196.1 |
趙*祥 | 農(nóng)保A類 | 676 |
