1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 管理和使用情況> 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 113417037568327477/202402-00032 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年黃渡鄉(xiāng)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表(稻谷) 文號(hào):
        生成日期: 2024-02-20 發(fā)布日期: 2024-02-20
        索引號(hào): 113417037568327477/202402-00032
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年黃渡鄉(xiāng)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表(稻谷)
        文號(hào):
        生成日期: 2024-02-20
        發(fā)布日期: 2024-02-20
        2024年黃渡鄉(xiāng)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金發(fā)放匯總表(稻谷)
        發(fā)布時(shí)間:2024-02-20 14:53 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        戶主姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名 組名
        蔣*江 105 41.65 4373.25 黃渡村 草二
        蔣*富 5 41.65 208.25 黃渡村 草二
        琚*喜 85 41.65 3540.25 黃渡村 荷花
        龔*海 170 41.65 7080.5 黃渡村 元村
        桂*星 5 41.65 208.25 黃渡村 草一
        宋* 3 41.65 124.95 黃渡村 草二
        張*保 85 41.65 3540.25 黃渡村 草二
        畢*華 2.5 41.65 104.13 黃渡村 上澇
        余*道 1 41.65 41.65 黃渡村 上澇
        劉*明 2 41.65 83.3 黃渡村 上澇
        張*林 3 41.65 124.95 黃渡村 草二
        劉*亮 3 41.65 124.95 黃渡村 草一
        王*華 232 41.65 9662.8 黃渡村 上澇
        汪*忠 3 41.65 124.95 黃渡村 草一
        張*金 2 41.65 83.3 黃渡村 草二
        劉*林 80 41.65 3332 黃渡村 荷花
        王*順 2 41.65 83.3 黃渡村 下澇
        孟*林 109 41.65 4539.85 黃渡村 郭一
        劉*林 22.5 41.65 937.13 黃渡村 范村
        李*全 90 41.65 3748.5 黃渡村 元村
        李*安 14 41.65 583.1 黃渡村 元村
        黃*元 23 41.65 957.95 黃渡村 塔后
        蔣*明 4 41.65 166.6 黃渡村 下元
        蔣*林 117 41.65 4873.05 黃渡村 下元
        張*成 3 41.65 124.95 黃渡村 山二
        張*根 1.5 41.65 62.48 黃渡村 趙沖
        李*昌 2 41.65 83.3 黃渡村 方村
        張*兵 260 41.65 10829 黃渡村 高前
        方*七 250 41.65 10412.5 黃渡村 荷花
        張*江 15 41.65 624.75 黃渡村 趙沖
        江*兵 125 41.65 5206.25 黃渡村 高樹
        梅*澤 10 41.65 416.5 黃渡村 高樹
        張*子 3.5 41.65 145.78 黃渡村 趙沖
        吳*平 560 41.65 23324 黃渡村 高村
        黃*忠 35 41.65 1457.75 黃渡村 塔后
        汪*海 12 41.65 499.8 黃渡村 下元
        李*一 7.7 41.65 320.71 黃渡村 趙沖
        李*子 7 41.65 291.55 黃渡村 趙沖
        桂*松 147 41.65 6122.55 黃渡村 汪前
        王*會(huì) 2.5 41.65 104.13 黃渡村 山灣
        琚*一 120 41.65 4998 黃渡村 荷花
        張*友 2 41.65 83.3 黃渡村 趙沖
        連*平 21 41.65 874.65 黃渡村 高前
        汪*順 3 41.65 124.95 黃渡村 山灣
        張*生 8 41.65 333.2 黃渡村 高前
        李*衛(wèi) 65 41.65 2707.25 黃渡村 高樹
        連*春 12 41.65 499.8 黃渡村 高前
        連*毛 8.5 41.65 354.03 黃渡村 高前
        唐*量 5 41.65 208.25 黃渡村 高前
        李*三 2 41.65 83.3 黃渡村 高后
        賀*祥 5 41.65 208.25 黃渡村 高前
        余*一 124 41.65 5164.6 黃渡村 草二
        梅*華 34 41.65 1416.1 黃渡村 高樹
        張*文 13 41.65 541.45 黃渡村 荷花
        張*平 60 41.65 2499 黃渡村 汪前
        方*五 105 41.65 4373.25 黃渡村 荷花
        葉*智 11 41.65 458.15 黃渡村 郭后
        蔣*明 327.5 41.65 13640.38 黃渡村 下元
        黃*輝 3 41.65 124.95 黃渡村 方村
        黃*忠 100 41.65 4165 黃渡村 汪西
        唐*清 210 41.65 8746.5 黃渡村 高前
        黃*仁 79 41.65 3290.35 黃渡村 塔前
        黃*生 6 41.65 249.9 黃渡村 塔后
        李*義 225.5 41.65 9392.08 黃渡村 方村
        金*四 175 41.65 7288.75 黃渡村 劉家
        張*龍 75 41.65 3123.75 黃渡村 高樹
        王*五 30 41.65 1249.5 黃渡村 劉家
        胡*如 10 41.65 416.5 黃渡村 汪西
        余*林 15.5 41.65 645.58 黃渡村 郭中
        張*有 75 41.65 3123.75 黃渡村 草二
        陳*龍 38 41.65 1582.7 黃渡村 上灘
        宋*子 175 41.65 7288.75 黃渡村 荷花
        汪*枝 10 41.65 416.5 黃渡村 山二
        李*青 2 41.65 83.3 黃渡村 高后
        張*海 20 41.65 833 黃渡村 趙沖
        李*清 417 41.65 17368.05 黃渡村 上灘
        金*平 9 41.65 374.85 黃渡村 劉家
        江*林 95 41.65 3956.75 黃渡村 高樹
        黃*照 140 41.65 5831 黃渡村 塔后
        程*清 10 41.65 416.5 黃渡村 劉家
        孫*華 10 41.65 416.5 黃渡村 劉家
        龔*明 10 41.65 416.5 黃渡村 山二
        許* 250 41.65 10412.5 黃渡村 山灣
        吳*峰 135 41.65 5622.75 黃渡村 孟山
        余*盛 146 41.65 6080.9 黃渡村 趙沖
        王*強(qiáng) 397.5 41.65 16555.88 黃渡村 孟山
        李*樹 2.2 41.65 91.63 黃渡村 范村
        龔*柱 1 41.65 41.65 黃渡村 范村
        廖*志 1 41.65 41.65 黃渡村 范村
        張*祥 2 41.65 83.3 黃渡村 山二
        姚*解 2.3 41.65 95.8 黃渡村 山一
        李*樂 130 41.65 5414.5 黃渡村 山一
        李*海 15 41.65 624.75 黃渡村 山一
        嚴(yán)*平 75 41.65 3123.75 黃渡村 元村
        姚*文 13 41.65 541.45 黃渡村 山二
        胡*龍 118.9 41.65 4952.19 黃渡村 汪南
        陳*志 3.3 41.65 137.45 黃渡村 郭后
        張*鋒 87 41.65 3623.55 黃渡村 張?jiān)?
        李* 8 41.65 333.2 黃渡村 上灘
        鄧*繼 5 41.65 208.25 黃渡村 汪西
        柯*一 28 41.65 1166.2 黃渡村 高前
        姚*斌 89 41.65 3706.85 黃渡村 汪南
        貢*玉 338 41.65 14077.7 黃渡村 孟山
        王*勇 90 41.65 3748.5 黃渡村 山灣
        彭*山 3 41.65 124.95 黃渡村 山灣
        周* 60 41.65 2499 黃渡村 山灣
        桂*惠 10 41.65 416.5 黃渡村 草一
        王*龍 14 41.65 583.1 黃渡村 孟新
        姚*霞 4 41.65 166.6 黃渡村 山一
        龔*勝 13 41.65 541.45 黃渡村 山一
        龔*華 11 41.65 458.15 黃渡村 山二
        熊*貴 2 41.65 83.3 黃渡村 山二
        汪*明 5 41.65 208.25 黃渡村 山一
        張*清 22 41.65 916.3 黃渡村 張?jiān)?
        許*滿 16.7 41.65 695.56 楊林村 茂四
        張*平 17.5 41.65 728.88 楊林村 小茂埂
        沈*東 8.4 41.65 349.86 楊林村 茂四
        李*錢 3 41.65 124.95 楊林村 茂四
        許*愿 20.5 41.65 853.83 楊林村 新四
        王*勝 16 41.65 666.4 楊林村 小茂埂
        張*奎 19.5 41.65 812.18 楊林村 茂四
        王*國 15.5 41.65 645.58 楊林村 茂三
        王*水 21 41.65 874.65 楊林村 茂三
        葉*財(cái) 14.2 41.65 591.43 楊林村 茂四
        張*金 9.99 41.65 416.08 楊林村 小茂埂
        許*柱 39 41.65 1624.35 楊林村 茂四
        王*超 8 41.65 333.2 楊林村 茂四
        王*喜 210 41.65 8746.5 楊林村 茂四
        王*華 15.9 41.65 662.24 楊林村 茂四
        李*宏 7.8 41.65 324.87 楊林村 新四
        陳*佐 16.72 41.65 696.39 楊林村 茂三
        王*勝 40 41.65 1666 楊林村 茂三
        王*清 22 41.65 916.3 楊林村 茂四
        張*云 133 41.65 5539.45 楊林村 小茂埂
        段*剛 290 41.65 12078.5 楊林村 茂三
        李*青 53.7 41.65 2236.61 楊林村 劉小郢
        王* 217 41.65 9038.05 楊林村 小茂埂
        璩*林 654 41.65 27239.1 安蓮村 金祠
        璩*子 313 41.65 13036.45 安蓮村 金祠
        劉*福 5.7 41.65 237.41 楊林村 劉小郢
        王*東 28 41.65 1166.2 楊林村 小茂埂
        楊*六 60 41.65 2499 柏枧村 東榜
        徐*林 7.9 41.65 329.04 楊林村 茂三
        徐*青 23 41.65 957.95 楊林村 茂三
        吳*權(quán) 18.4 41.65 766.36 楊林村 后崗
        鮑*昌 2.2 41.65 91.63 楊林村 前高
        汪*和 9 41.65 374.85 楊林村 前高
        楊*清 20 41.65 833 楊林村 前高
        龍*濤 380 41.65 15827 楊林村 太白村
        王* 38 41.65 1582.7 楊林村 太白村
        嚴(yán)*林 2 41.65 83.3 楊林村 嚴(yán)家灣
        高*壽 5 41.65 208.25 楊林村 前高
        董*鎖 5 41.65 208.25 楊林村 水古塘
        周*軍 190 41.65 7913.5 柏枧村 農(nóng)場(chǎng)
        龍*章 220 41.65 9163 楊林村 太白村
        陳*林 107 41.65 4456.55 伏村 咀東
        郁*健 15.22 41.65 633.91 楊林村 王村
        周*業(yè) 72.89 41.65 3035.87 楊林村 王村
        劉*義 12 41.65 499.8 楊林村 古塘
        汪*濤 392 41.65 16326.8 楊林村 王村
        陳*順 15.5 41.65 645.58 楊林村 王村
        彪*武 265 41.65 11037.25 楊林村 殷村
        楊*青 16.07 41.65 669.32 楊林村 殷村
        徐*曄 18.66 41.65 777.19 楊林村 殷村
        王* 267 41.65 11120.55 楊林村 徐小村
        劉*生 12 41.65 499.8 楊林村 立新
        段*武 4.49 41.65 187.01 楊林村 十二
        王*剛 7.61 41.65 316.96 楊林村 十二
        王*香 7.5 41.65 312.38 楊林村 十二
        陳*龍 3.8 41.65 158.27 楊林村 茂二
        洪*清 2.3 41.65 95.8 楊林村 西李
        王*黨 5 41.65 208.25 楊林村 茂二
        王*明 9.3 41.65 387.35 楊林村 柯村
        陳*賓 14 41.65 583.1 楊林村 李村
        吳*勝 9.5 41.65 395.68 楊林村 柯村
        劉*山 190 41.65 7913.5 楊林村 西李
        李*才 4.03 41.65 167.85 楊林村 西李
        吳*明 5.9 41.65 245.74 楊林村 西李
        璩*喜 10 41.65 416.5 楊林村 柯村
        吳*程 274 41.65 11412.1 楊林村 柯村
        朱*成 5 41.65 208.25 楊林村 東李
        徐*彬 27 41.65 1124.55 楊林村 李村
        徐*田 0.8 41.65 33.32 楊林村 西李
        余*財(cái) 330 41.65 13744.5 楊林村 東李
        江*旺 18.01 41.65 750.12 楊林村 柯村
        徐*有 30 41.65 1249.5 楊林村 西李
        王*三 5 41.65 208.25 楊林村 李村
        吳*治 9.57 41.65 398.59 楊林村 柯村
        吳*義 14 41.65 583.1 楊林村 李村
        彭*忠 2 41.65 83.3 楊林村 楊林鋪
        張*和 2.5 41.65 104.13 楊林村 楊林鋪
        汪*學(xué) 12 41.65 499.8 楊林村 楊林鋪
        張*青 5.5 41.65 229.08 楊林村 楊林鋪
        董*喜 450 41.65 18742.5 楊林村 陳橋
        鄭*清 16 41.65 666.4 楊林村 水古塘
        王*六 110 41.65 4581.5 楊林村 楊林鋪
        閆*清 36.25 41.65 1509.81 楊林村 紅楓
        許*有 278 41.65 11578.7 楊林村 茂五
        吳*敏 5.4 41.65 224.91 楊林村 茂五
        王*扣 17.38 41.65 723.88 楊林村 紅楓
        張*金 15 41.65 624.75 楊林村 茂六
        孫*龍 260 41.65 10829 楊林村 八隊(duì)
        閆*民 158 41.65 6580.7 楊林村 茂一
        姚* 8.94 41.65 372.35 楊林村 八隊(duì)
        陳*海 21.9 41.65 912.14 楊林村 紅楓
        孫*龍 21.32 41.65 887.98 楊林村 茂六
        張*敏 446.11 41.65 18580.48 楊林村 新風(fēng)
         *自高 510 41.65 21241.5 楊林村 立新
        徐*來 2 41.65 83.3 楊林村 殷村
        許*俊 4 41.65 166.6 楊林村 紅楓
        王*來 9 41.65 374.85 楊林村 八隊(duì)
        黃*生 18 41.65 749.7 楊林村 王家灘
        王*風(fēng) 3.2 41.65 133.28 楊林村 王家灘
        包*林 4 41.65 166.6 楊林村 王家灘
        胡*喜 26 41.65 1082.9 楊林村 王家灘
        嚴(yán)* 4 41.65 166.6 楊林村 嚴(yán)家灣
        程* 263.6 41.65 10978.94 楊林村 毛家灣
        嚴(yán)*中 17.5 41.65 728.88 楊林村 嚴(yán)家灣
        嚴(yán)*生 15 41.65 624.75 楊林村 嚴(yán)家灣
        毛*東 4.6 41.65 191.59 楊林村 萬村
        李*清 11 41.65 458.15 楊林村 毛家灣
        周*虎 4 41.65 166.6 楊林村 栗木崗
        朱*彪 7.3 41.65 304.05 楊林村 毛家沖
        徐*華 3 41.65 124.95 楊林村 毛家沖
        吳*生 22.4 41.65 932.96 楊林村 萬村
        段*子 24.8 41.65 1032.92 楊林村 萬栗
        段*德 6.9 41.65 287.39 楊林村 萬栗
        朱*義 9 41.65 374.85 楊林村 萬村
        朱*旺 8 41.65 333.2 楊林村 萬村
        鄧*林 25.6 41.65 1066.24 楊林村 三合沖
        朱*元 6.4 41.65 266.56 楊林村 毛家沖
        孫*有 410.7 41.65 17105.66 楊林村 三合沖
        毛*勝 177.1 41.65 7376.22 楊林村 萬村
        張*義 5 41.65 208.25 楊林村 毛家沖
        朱*云 1.6 41.65 66.64 楊林村 毛家沖
        曹*啟 5 41.65 208.25 楊林村 毛家沖
        朱*木 10 41.65 416.5 楊林村 毛家沖
        朱*林 27.3 41.65 1137.05 楊林村 毛家沖
        劉* 2.5 41.65 104.13 楊林村 三合沖
        朱*輝 7.6 41.65 316.54 楊林村 毛家沖
        李*來 20.7 41.65 862.16 楊林村 三合沖
        徐*意 10 41.65 416.5 楊林村 毛家沖
        郭*林 5.7 41.65 237.41 楊林村 萬村
        段*啟 14.1 41.65 587.27 楊林村 萬栗
        朱*喜 6.5 41.65 270.73 楊林村 毛家沖
        鄧*友 26.2 41.65 1091.23 楊林村 三合沖
        毛*宏 36.3 41.65 1511.9 楊林村 萬村
        龍* 65.8 41.65 2740.57 楊林村 太白村
        李*湖 5.5 41.65 229.08 烏邊村 周邊
        丁*清 2.5 41.65 104.13 烏邊村 和平
        劉*成 11 41.65 458.15 烏邊村 湯村
        程*兵 61 41.65 2540.65 烏邊村 后陽
        查*奎 7 41.65 291.55 烏邊村 周邊
        王*國 8 41.65 333.2 烏邊村 雙沖
        王*才 1.5 41.65 62.48 烏邊村 雙沖
        查*茂 7.2 41.65 299.88 烏邊村 周邊
        劉*喜 3 41.65 124.95 烏邊村 徐岺
        朱*林 15.6 41.65 649.74 烏邊村 周邊
        方*清 3 41.65 124.95 烏邊村 新華
        劉*發(fā) 7.5 41.65 312.38 烏邊村 湯村
        梅*寬 630 41.65 26239.5 烏邊村 周邊
        萬*銀 35 41.65 1457.75 烏邊村 東山
        萬*財(cái) 50 41.65 2082.5 烏邊村 東山
        馬*林 9 41.65 374.85 烏邊村 楓樹
        梅*春 18 41.65 749.7 烏邊村 湯村
        梅*益 3 41.65 124.95 烏邊村 湯村
        周*富 4 41.65 166.6 烏邊村 陳坡
        劉*水 65 41.65 2707.25 烏邊村 新華
        韓*兵 7 41.65 291.55 烏邊村 陳坡
        查*祥 552 41.65 22990.8 烏邊村 橫埂
        馬*寶 23 41.65 957.95 烏邊村 楓樹
        龔*盛 9 41.65 374.85 烏邊村 新華
        黃*富 5.8 41.65 241.57 烏邊村 湯村
        梅*忠 15 41.65 624.75 烏邊村 新建
        徐*明 2.5 41.65 104.13 烏邊村 大沖
        陳*勝 4 41.65 166.6 烏邊村 湯村
        陳*家 1.5 41.65 62.48 烏邊村 湯村
        李* 4 41.65 166.6 烏邊村 湯村
        范*喜 7 41.65 291.55 烏邊村 橫埂
        陳*華 18 41.65 749.7 烏邊村 新合
        吳*清 13.2 41.65 549.78 烏邊村 三合
        葉*子 10 41.65 416.5 烏邊村 湯村
        曾*順 6.2 41.65 258.23 烏邊村 羅村
        萬*軍 390 41.65 16243.5 烏邊村 東山
        黃*忠 4.5 41.65 187.43 烏邊村 大沖
        吳*林 11 41.65 458.15 烏邊村 三合
        龔*元 13 41.65 541.45 烏邊村 新華
        查*志 103 41.65 4289.95 烏邊村 橫埂
        陳* 5.6 41.65 233.24 烏邊村 陳南
        陳* 3.2 41.65 133.28 烏邊村 陳南
        雷*榮 20 41.65 833 烏邊村 大沖
        周*子 66 41.65 2748.9 烏邊村 橫埂
        熊*平 3 41.65 124.95 烏邊村 陳坡
        熊*明 310 41.65 12911.5 烏邊村 陳坡
        王*華 2.5 41.65 104.13 烏邊村 陳坡
        邵*華 10 41.65 416.5 烏邊村 后陽
        程*清 6 41.65 249.9 烏邊村 后陽
        江*美 3.2 41.65 133.28 烏邊村 張沖
        韓*明 120 41.65 4998 烏邊村 陳坡
        戴*賓 170 41.65 7080.5 西扎村 桃二
        方*義 12.5 41.65 520.63 烏邊村 東山
        查*鋒 9.5 41.65 395.68 烏邊村 橫埂
        蔡*龍 11.7 41.65 487.31 烏邊村 東山
        梁*金 7.5 41.65 312.38 伏村 三西
        方*超 5 41.65 208.25 伏村 三東
        方*順 22 41.65 916.3 伏村 三合
        張*瑜 5.5 41.65 229.08 伏村 三東
        方*誠 7.6 41.65 316.54 伏村 三東
        張*勝 7 41.65 291.55 伏村 蒲田
        夏*祥 6 41.65 249.9 伏村 三西
        夏*邱 5 41.65 208.25 伏村 三西
        夏*志 7 41.65 291.55 伏村 三西
        梁*財(cái) 27 41.65 1124.55 伏村 三西
        李*虎 13 41.65 541.45 伏村 棋桿
        郝*發(fā) 185 41.65 7705.25 伏村 桂竹
        夏*學(xué) 35 41.65 1457.75 伏村 三西
         *萬峰 70 41.65 2915.5 伏村 桂元
        柳*五 7.5 41.65 312.38 伏村 三合
        郝*兵 5 41.65 208.25 伏村 桂元
        馬*五 8 41.65 333.2 伏村 棋桿
        彭*有 45 41.65 1874.25 伏村 棋桿
        魏*明 12 41.65 499.8 伏村 桂竹
        柳*明 5 41.65 208.25 伏村 三合
        傅*成 8 41.65 333.2 伏村 三合
        朱*明 7 41.65 291.55 伏村 上澇
        何*明 6 41.65 249.9 伏村 芝塔
        楊*霞 2.5 41.65 104.13 伏村 上澇
        李*華 5 41.65 208.25 伏村 新港
        柳*林 10.5 41.65 437.33 伏村 三合
        柳*青 10 41.65 416.5 伏村 三合
        龔*林 8.5 41.65 354.03 伏村 三合
        夏*發(fā) 330 41.65 13744.5 伏村 老坡
        龔*發(fā) 6 41.65 249.9 伏村 三合
        龔*青 6.5 41.65 270.73 伏村 三合
        王*明 92 41.65 3831.8 伏村 蒲田
        易*漢 5.5 41.65 229.08 伏村 三合
        余*有 15 41.65 624.75 伏村 棋桿
        彭*順 13 41.65 541.45 伏村 棋桿
        易*家 8 41.65 333.2 伏村 三合
        張*平 8 41.65 333.2 伏村 蒲田
        馬*湖 7 41.65 291.55 伏村 棋桿
        趙*張 6 41.65 249.9 伏村 桂元
        易*城 12 41.65 499.8 伏村 三合
        孫*國 12 41.65 499.8 伏村 上伏
        吳*蘭 295 41.65 12286.75 伏村 下伏
        孫*學(xué) 352 41.65 14660.8 伏村 上伏
         *九子 165 41.65 6872.25 伏村 塔橋
        汪*才 250 41.65 10412.5 伏村 永港
        邱*一 207 41.65 8621.55 伏村 荒沖
        高*明 175 41.65 7288.75 安蓮村 高灣
        龔*堂 215 41.65 8954.75 伏村 后村
        黃*林 21 41.65 874.65 伏村 棋桿
        楊*旗 440 41.65 18326 楊林村 前高
        張*武 230 41.65 9579.5 伏村 咀東
        彭* 110 41.65 4581.5 伏村 伏東
        黃*清 112 41.65 4664.8 伏村 荒沖
        敖*九 100 41.65 4165 西扎村 開邊
        江*海 126 41.65 5247.9 伏村 胡灣
        吳*侃 12 41.65 499.8 伏村 伏東
        劉*明 2 41.65 83.3 伏村 上東
        黃*龍 9 41.65 374.85 伏村 胡灣
        易*江 9 41.65 374.85 伏村 三合
        孫*來 2.5 41.65 104.13 伏村 伏東
        鄧*壽 2 41.65 83.3 伏村 東塔
        湯*華 4 41.65 166.6 伏村 中后
        郝*豹 2 41.65 83.3 伏村 中澇
        張*柏 20 41.65 833 伏村 伏東
        舒* 3 41.65 124.95 伏村 中后
        夏*輝 4 41.65 166.6 伏村 三東
        鄭*仁 3.5 41.65 145.78 伏村 中后
        李*安 103 41.65 4289.95 伏村 永港
        王*海 2 41.65 83.3 伏村 上東
        費(fèi)*才 50 41.65 2082.5 伏村 新港
        李*誠 4 41.65 166.6 伏村 蒲田
        敖*呈 9 41.65 374.85 伏村 棋桿
        吳*明 8 41.65 333.2 伏村 伏東
        周*才 25 41.65 1041.25 伏村 棋桿
        汪*仁 1.8 41.65 74.97 伏村 桂竹
        汪*義 6 41.65 249.9 伏村 桂竹
        方*金 2.5 41.65 104.13 伏村 三合
        汪*生 6 41.65 249.9 伏村 中澇
        王*喜 7 41.65 291.55 伏村 伏東
        張*勝 62 41.65 2582.3 伏村 桂竹
        陳*九 4 41.65 166.6 伏村 桂元
        湯*富 2 41.65 83.3 伏村 中澇
        汪*杰 4 41.65 166.6 伏村 中澇
        張*六 175 41.65 7288.75 伏村 中澇
        裴*峰 5 41.65 208.25 伏村 上伏
        郭*勝 2.5 41.65 104.13 伏村 芝塔
        郭*紅 1.5 41.65 62.48 伏村 芝塔
        匡*明 1.5 41.65 62.48 伏村 東塔
        汪*寬 40 41.65 1666 伏村 蒲田
        王*林 99.8 41.65 4156.67 伏村 后村
        吳*興 3.2 41.65 133.28 伏村 伏東
        何*華 6 41.65 249.9 伏村 芝塔
        甘*順 6 41.65 249.9 伏村 上伏
        張*友 5 41.65 208.25 伏村 桂竹
        張*五 2 41.65 83.3 伏村 桂元
        黃*東 2 41.65 83.3 伏村 咀東
        吳*興 5.5 41.65 229.08 伏村 伏東
        王*元 12 41.65 499.8 伏村 新港
        王*忠 8 41.65 333.2 伏村 新港
        吳*維 5 41.65 208.25 伏村 伏東
        葉* 8 41.65 333.2 伏村 伏東
        呂* 300 41.65 12495 伏村 太橋
        匡*清 5 41.65 208.25 伏村 東塔
        桂*江 198 41.65 8246.7 伏村 上伏
        裴*波 7.4 41.65 308.21 伏村 桂竹
        張*志 4 41.65 166.6 伏村 桂元
        張*清 1.5 41.65 62.48 伏村 桂元
        吳*明 6 41.65 249.9 伏村 東塔
        李*富 12 41.65 499.8 伏村 東塔
        湯*有 5 41.65 208.25 伏村 中后
        鄧*生 2.5 41.65 104.13 伏村 芝塔
        王*副 453 41.65 18867.45 黃渡村 孟山
        李*苗 5 41.65 208.25 伏村 中澇
        馬*有 8 41.65 333.2 伏村 棋桿
        湯*杰 5 41.65 208.25 伏村 上澇
        宋*武 3 41.65 124.95 伏村 永港
        裴*繼 4 41.65 166.6 伏村 永港
        裴*誠 3 41.65 124.95 伏村 永港
        劉*發(fā) 2 41.65 83.3 伏村 芝塔
        吳*浩 3.5 41.65 145.78 伏村 下伏
        匡*林 4 41.65 166.6 伏村 芝塔
        姚* 6 41.65 249.9 伏村 上伏
        鄧*亮 12 41.65 499.8 伏村 芝塔
        王*華 418 41.65 17409.7 伏村 后村
        魏*全 10 41.65 416.5 伏村 桂竹
        鄧*松 7 41.65 291.55 伏村 芝塔
        吳*亮 61 41.65 2540.65 伏村 芝塔
        裴*根 4 41.65 166.6 伏村 上伏
        夏*龍 8 41.65 333.2 伏村 上伏
        夏* 5 41.65 208.25 伏村 上伏
        金*友 4 41.65 166.6 伏村 上伏
        金*九 3 41.65 124.95 伏村 上伏
        楊*華 4 41.65 166.6 伏村 上伏
        桂*友 5 41.65 208.25 伏村 上伏
        周*國 5 41.65 208.25 伏村 新港
        裴*春 3 41.65 124.95 伏村 上伏
        湯*志 10 41.65 416.5 伏村 中后
        裴*國 4 41.65 166.6 伏村 上伏
        汪*升 5 41.65 208.25 伏村 后村
        夏*文 6 41.65 249.9 伏村 上伏
        匡*勝 50 41.65 2082.5 伏村 荒沖
        張*栓 27 41.65 1124.55 伏村 后村
        汪*禮 1 41.65 41.65 伏村 桂竹
        馬*軍 3 41.65 124.95 伏村 桂竹
        張*東 7 41.65 291.55 伏村 桂元
        張*七 4.5 41.65 187.43 伏村 桂竹
        張*家 2 41.65 83.3 伏村 桂元
        郝*福 4 41.65 166.6 伏村 桂元
        鄧*清 21 41.65 874.65 伏村 芝塔
        魏*元 1 41.65 41.65 伏村 桂竹
        趙*海 101 41.65 4206.65 嶧山村 余村
        喻*剛 80 41.65 3332 嶧山村 王沖
        張*宏 10 41.65 416.5 嶧山村 閔村
        李*清 149 41.65 6205.85 嶧山村 嚴(yán)灣
        余*峰 10.5 41.65 437.33 嶧山村 碾東
        胡*春 37 41.65 1541.05 嶧山村 門村
        樂*平 167.6 41.65 6980.54 嶧山村 劉棚
        龔*川 102.25 41.65 4258.71 嶧山村 珠塘
        林*四 61.05 41.65 2542.73 嶧山村 興旺
        劉*剛 50.4 41.65 2099.16 嶧山村 松棵
        胡*遠(yuǎn) 4.4 41.65 183.26 嶧山村 興旺
        殷*祥 4 41.65 166.6 嶧山村 月塘
        李*喜 20 41.65 833 嶧山村 楊泗
        袁*祥 6.7 41.65 279.06 嶧山村 東沖
        劉*財(cái) 6 41.65 249.9 嶧山村 喜沖
        何*龍 15 41.65 624.75 嶧山村 月塘
        熊*魁 10 41.65 416.5 嶧山村 陶村
        林*志 3 41.65 124.95 嶧山村 興旺
        葉*明 4 41.65 166.6 嶧山村 興旺
        嚴(yán)*子 5 41.65 208.25 嶧山村 喜沖
        劉*山 9.4 41.65 391.51 嶧山村 石壩
        秦*喜 50 41.65 2082.5 嶧山村 汪邊
        余*尚 124 41.65 5164.6 嶧山村 碾東
        周*水 3 41.65 124.95 嶧山村 珠塘
        胡*升 185 41.65 7705.25 嶧山村 萬門
        張*貴 370 41.65 15410.5 嶧山村 陶村
        劉*華 67 41.65 2790.55 嶧山村 毛棚
        周*林 237 41.65 9871.05 嶧山村 喜沖
        曾*國 122 41.65 5081.3 嶧山村 劉西
        胡*勇 210.18 41.65 8754 嶧山村 門村
        余*強(qiáng) 510 41.65 21241.5 嶧山村 汪邊
        閔*亮 304 41.65 12661.6 嶧山村 汪邊
        李*紅 270 41.65 11245.5 嶧山村 毛棚
        林* 218 41.65 9079.7 嶧山村 閔村
        何*華 2.3 41.65 95.8 嶧山村 珠塘
        龔*武 6 41.65 249.9 嶧山村 珠塘
        周*喜 2.4 41.65 99.96 嶧山村 喜沖
        楊*喜 120 41.65 4998 嶧山村 珠塘
        周*祥 3.1 41.65 129.12 嶧山村 喜沖
        劉*斌 16 41.65 666.4 嶧山村 喜沖
