索引號: | 11341703003249952J/202311-00026 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年11月養(yǎng)老保險發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 | 發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
索引號: | 11341703003249952J/202311-00026 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2023年11月養(yǎng)老保險發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-30 |
發(fā)布日期: | 2023-11-30 |
姓名 | 支付月份 | 待遇金額 | 戶籍性質 |
宋* | 202311 | 794.72 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 160.54 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 159.67 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
卜* | 202311 | 157.93 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202311 | 802.43 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蘆* | 202311 | 157.55 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 152.07 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202311 | 157.66 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
仇* | 202311 | 798.04 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 158.24 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202311 | 808.64 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 421.68 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 231.4 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 812.57 | 農業(yè)戶口(農村) |
丁* | 202311 | 322.4 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 162.09 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 155.16 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202311 | 161.29 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 804.29 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 152.07 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
曹* | 202311 | 315.19 | 農業(yè)戶口(農村) |
鄧* | 202311 | 146.32 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202311 | 171.21 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
熊* | 202311 | 146.32 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202311 | 151.95 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 155.16 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 147.27 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202311 | 151.94 | 農業(yè)戶口(農村) |
黃* | 202311 | 799.16 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202311 | 170.96 | 農業(yè)戶口(農村) |
鄧* | 202311 | 689.68 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
師* | 202311 | 154.78 | 農業(yè)戶口(農村) |
師* | 202311 | 143.44 | 農業(yè)戶口(農村) |
梅* | 202311 | 249.91 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 153.76 | 農業(yè)戶口(農村) |
段* | 202311 | 150.11 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 152.07 | 農業(yè)戶口(農村) |
馬* | 202311 | 158.47 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202311 | 150.09 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 157.55 | 農業(yè)戶口(農村) |
胡* | 202311 | 153.54 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202311 | 151.94 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202311 | 788.92 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 157.55 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 233.27 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
姚* | 202311 | 155.95 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 369.23 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂* | 202311 | 146.03 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
毛* | 202311 | 154.26 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 150.43 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 168.6 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 158.18 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬* | 202311 | 149.44 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 144.94 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202311 | 143.89 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
聶* | 202311 | 143.08 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202311 | 152.76 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 145.37 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 153.31 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 146.89 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
章* | 202311 | 145.34 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 159.21 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
向* | 202311 | 145.92 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202311 | 358.55 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄧* | 202311 | 827.13 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪* | 202311 | 188.34 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 146.53 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡* | 202311 | 143.67 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
程* | 202311 | 148.63 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許* | 202311 | 806.72 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
施* | 202311 | 160.12 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 375.33 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 149.01 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
金* | 202311 | 367.89 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 610.48 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
柯* | 202311 | 152.64 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202311 | 163.68 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 154.38 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
竇* | 202311 | 145.92 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202311 | 144.72 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
時* | 202311 | 202.48 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 702.17 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 142.94 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 159.82 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高* | 202311 | 150.17 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 412.44 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
雷* | 202311 | 145.35 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 155.77 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 796.39 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 158.18 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 149.49 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 146.32 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 155.24 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 159.23 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
向* | 202311 | 150.44 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 159.29 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 159.64 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
聶* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
左* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
潘* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
皮* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
金* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
羅* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
余* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
倪* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 358.19 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
任* | 202311 | 164.32 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
丁* | 202311 | 147.71 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 748.04 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 187.39 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宗* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
韓* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
儲* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
阮* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
彭* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郝* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 144 | 農業(yè)戶口(農村) |
趙* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
彭* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
佘* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
強* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
章* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
謝* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
沈* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
顏* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
賴* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
趙* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 178 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宋* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邵* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
洪* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
柯* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 144 | 農業(yè)戶口(農村) |
汪* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
袁* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邵* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
顏* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉* | 202311 | 142 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
林* | 202311 | 144.16 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李* | 202311 | 151.83 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王* | 202311 | 144.88 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
竇* | 202311 | 144 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張* | 202311 | 162.45 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
錢* | 202311 | 144.16 | 非農業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問