1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 11341703003249952J/202402-00023 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年2月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結果 文號:
        生成日期: 2024-02-29 發(fā)布日期: 2024-02-29
        索引號: 11341703003249952J/202402-00023
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構: 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年2月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結果
        文號:
        生成日期: 2024-02-29
        發(fā)布日期: 2024-02-29
        水東鎮(zhèn)2024年2月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結果
        發(fā)布時間:2024-02-29 16:02 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        水東鎮(zhèn)2024-02-01至2024-02-29補貼項目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180211201 七嶺 101,271.20 239 41 4,048.00 22 12,655.00 109 3,270.00 1 1,290.00 44 4,588.00 82 57,245.20 25 18,175.00
        34180211203 東勝 70,000.70 167 38 3,496.00 19 7,976.00 75 2,660.00 1 1,290.00 30 2,944.00 55 42,910.70 12 8,724.00
        34180211204 南陽 136,893.30 300 66 6,624.00 34 20,650.00 121 3,870.00 0 0.00 56 5,980.00 93 72,870.30 37 26,899.00
        34180211208 前進 82,205.80 229 42 3,870.00 28 14,613.00 109 3,270.00 1 1,290.00 38 4,012.00 75 46,426.80 12 8,724.00
        34180211209 碧山 57,167.90 181 34 3,220.00 24 9,750.00 95 2,850.00 0 0.00 34 3,404.00 51 36,489.90 2 1,454.00
        34180211210 祁梅 44,175.00 129 17 1,656.00 16 6,719.00 74 2,220.00 0 0.00 19 1,932.00 31 23,651.00 11 7,997.00
        34180211211 稽亭 105,810.20 268 63 6,152.00 29 15,143.00 121 3,630.00 0 0.00 44 4,944.00 63 47,588.20 39 28,353.00
        34180211213 交通 54,515.00 141 44 4,048.00 15 5,017.00 52 1,560.00 1 1,290.00 26 2,644.00 43 31,232.00 12 8,724.00
        34180211214 棗鄉(xiāng) 62,057.00 173 40 3,956.00 22 9,578.00 80 2,460.00 0 0.00 39 3,582.00 45 34,484.00 11 7,997.00
        34180211215 龍泉社區(qū) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 714,096.10 1827 385 37,070.00 209 102,101.00 836 25,790.00 4 5,160.00 330 34,030.00 538 392,898.10 161 117,047.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>