1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 扶貧資金> 精準(zhǔn)扶貧貸款
        索引號: 11341703003249602C/202401-00066 組配分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)2023年度第五批扶貧小額信貸貼息公告 文號:
        生成日期: 2024-01-15 發(fā)布日期: 2024-01-15
        索引號: 11341703003249602C/202401-00066
        組配分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)2023年度第五批扶貧小額信貸貼息公告
        文號:
        生成日期: 2024-01-15
        發(fā)布日期: 2024-01-15
        宣州區(qū)2023年度第五批扶貧小額信貸貼息公告
        發(fā)布時間:2024-01-15 11:56 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣州區(qū)2023年度第批扶貧小額信貸貼息公告

         

        2023年度第五批扶貧小額信貸貼息公示期間無異議,貼息資金已發(fā)放到位,現(xiàn)予以公告。

         

         

        脫貧人口小額信貸申請貼息清單(2023年度第五批)
        序列 貸款人姓名 身份證號 貸款銀行 貸款金額 年利率 借款日 到期日 還款日 申請貼息金額 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 備注
        (元) (元)
        1 李*子 342501********3025 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        2 徐*榮 342521********3027 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/10 2023/11/1 2023/11/1 1804.72 洪林
        3 余* 342501********3030 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        4 戴*芳 342501********3024 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        5 張*和 342501********3038 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        6 李*義 342501********3013 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/10 2023/11/1 2023/11/1 1804.72 洪林
        7 張*平 342501********321X 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        8 邵* 342521********3014 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/10 2023/11/1 2023/11/1 1804.72 洪林
        9 李*青 342501********3020 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/2 2023/11/1 1809.79 洪林
        10 聶*軍 342501********3213 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        11 白*華 342521********3213 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        12 葉*秀 342501********3025 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        13 湯* 342501********3011 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        14 黎*菊 342501********1369 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 40000 3.65% 2022/11/10 2023/11/7 2023/11/8 1468.11 孫埠
        15 雷*蘭 342521********3243 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        16 盧*鵬 342521********3018 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/1 2023/11/1 1809.79 洪林
        17 李*生 342501********7417 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行水陽支行 50000 3.65% 2022/11/18 2023/11/15 2023/11/15 1835.14 水陽
        18 劉*生 342501********7413 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行水陽支行 50000 3.65% 2022/11/18 2023/11/15 2023/11/15 1835.14 水陽
        19 張*樹 342521********3032 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/15 2023/11/10 2023/11/1 1779.38 洪林
        20 龔*義 342521********3232 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/15 2023/11/10 2023/11/1 1779.38 洪林
        21 黎*華 342521********3011 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行孫埠支行 50000 3.65% 2022/11/15 2023/11/10 2023/11/1 1779.38 洪林
        22 湯*軍 342521********6619 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/17 2023/11/14 2023/11/14 1835.14 養(yǎng)賢
        23 章*明 342501********8418 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/16 2023/11/10 2023/11/6 1799.65 養(yǎng)賢
        24 周*燕 342501********8426 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/19 2023/11/15 2023/11/11 1809.79 養(yǎng)賢
        25 周*蘭 342501********8429 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/19 2023/11/15 2023/11/11 1809.79 養(yǎng)賢
        26 王*國 342501********8413 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/19 2023/11/15 2023/11/11 1809.79 養(yǎng)賢
        27 程*娣 342521********6824 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/17 2023/11/8 2023/11/5 1789.51 養(yǎng)賢
        28 李*四 342501********8410 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/16 2023/11/10 2023/11/6 1799.65 養(yǎng)賢
        29 張*順 342501********8411 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/16 2023/11/10 2023/11/6 1799.65 養(yǎng)賢
        30 曾*偉 342501********6818 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/21 2023/11/15 2023/11/5 1769.24 養(yǎng)賢
        31 孫*道 342501********6632 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/23 2023/11/17 2023/11/9 1779.38 養(yǎng)賢
        32 付*菊 342501********1809 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/20 2023/11/20 1830.07 養(yǎng)賢
        33 孫*霞 342521********6623 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/30 2023/11/20 2023/11/17 1784.44 養(yǎng)賢
        34 倪*好 342501********6635 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/29 2023/11/20 2023/11/11 1759.1 養(yǎng)賢
        35 黃*俊 342521********6617 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/11/30 2023/11/20 2023/11/20 1799.65 養(yǎng)賢
        36 邢*保 342521********6813 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/2 2023/11/16 2023/11/16 1769.24 養(yǎng)賢
        37 沈*文 342521********6815 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/12 2023/11/27 1754.03 養(yǎng)賢
        38 吳*馬 342501********7412 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行水陽支行 50000 3.65% 2022/12/6 2023/12/1 2023/12/1 1825 水陽
        39 程*慧 342501********6812 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/12 2023/12/3 1759.1 養(yǎng)賢
        40 李*海 342501********6817 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/12 2023/12/12 1830.07 養(yǎng)賢
        41 吳*慶 342521********6631 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/12 2023/12/12 1830.07 養(yǎng)賢
        42 鄭*清 342501********6653 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/11 2023/12/7 1804.72 養(yǎng)賢
        43 王*河 342501********6633 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 30000 3.65% 2022/12/19 2023/12/12 2023/12/1 1055.46 養(yǎng)賢
        44 汪*龍 342521********6650 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/29 2023/12/20 2023/12/1 1708.4 養(yǎng)賢
        45 付*菊 342501********1809 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.45% 2023/11/29 2024/11/23 2023/12/2 14.38 養(yǎng)賢
        46 陶*木 342521********6611 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/30 2023/12/20 2023/12/14 1769.24 養(yǎng)賢
        47 費*進 342501********6612 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 50000 3.65% 2022/12/30 2023/12/20 2023/12/14 1769.24 養(yǎng)賢
        48 陳*喜 342521********6415 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/26 2023/12/26 2023/11/14 1637.43 朱橋
        49 余*梅 342521********6469 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/2 2023/11/2 2023/11/3 1850.35 朱橋
        50 楊*成 342501********6414 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/3 2023/11/3 2023/11/3 1850.35 朱橋
        51 尚*明 342501********6410 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/12/13 1835.14 朱橋
        52 楊*家 342501********6472 皖南農(nóng)商銀行 30000 3.65% 2022/12/26 2023/12/26 2023/12/6 1049.38 朱橋
        53 貢*勝 342501********6413 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/26 2023/12/26 2023/12/7 1754.03 朱橋
        54 孫*梅 342501********6422 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/26 2023/12/26 2023/12/7 1754.03 朱橋
        55 夏*豐 342501********6432 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/26 2023/12/26 2023/12/5 1743.89 朱橋
        56 倪*喜 342521********4815 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/1 2023/11/1 2023/11/1 1850.35 周王
        57 吳* 342501********4813 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/2 2023/11/2 2023/11/2 1850.35 周王
        58 程* 342501********4832 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/3 2023/11/3 2023/11/3 1850.35 周王
        59 琚*田 342501********4817 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/7 2023/11/7 2023/11/7 1850.35 周王
        60 袁*山 342521********4838 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/14 2023/11/14 2023/11/14 1850.35 周王
        61 李*林 342501********4815 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/15 2023/11/15 2023/11/15 1850.35 周王
        62 聶*文 342521********4819 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/22 2023/11/22 2023/11/22 1850.35 周王
        63 錢*平 342521********5647 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/16 2023/11/16 2023/11/16 1850.35 金壩
        64 張*春 342501********4751 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/11/22 1728.68 楊柳
        65 雷* 342501********4618 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/11/24 1738.82 楊柳
        66 何*山 342501********5613 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/16 2023/11/16 2023/11/27 1850.35 金壩
        67 周*良 342501********4752 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/11/17 1703.33 楊柳
        68 柯*發(fā) 342521********4437 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/11/26 1748.96 楊柳
        69 方*升 342501********465X 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/11/13 1683.06 楊柳
        70 王*鵬 342501********4010 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/2 1451.89 新田
        71 余*勝 342501********4018 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/2 1451.89 新田
        72 呂*文 342501********4039 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/3 1455.94 新田
        73 王*寶 342501********4018 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/6 1468.11 新田
        74 嚴(yán)*芳 342501********4040 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/6 1835.14 新田
        75 蘭*祥 342501********4032 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        76 葉*琴 342501********4021 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        77 黃*軍 342501********4015 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        78 吳*香 342501********4029 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        79 張*枝 342501********4023 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        80 汪* 342501********4028 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        81 甘*子 342501********4053 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        82 房*子 342501********4038 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        83 陳*清 342501********4012 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        84 張*香 342501********4047 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        85 申*林 342501********4037 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        86 程*海 342501********4030 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        87 程*子 342501********4012 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1472.17 新田
        88 王*春 342501********401X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/8 1476.22 新田
        89 郝*友 342501********4016 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/8 1476.22 新田
        90 劉*平 342501********4012 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/8 1476.22 新田
        91 張* 342501********4059 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/8 1845.28 新田
        92 方*新 342501********4012 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/9 1850.35 新田
        93 程* 342501********4015 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/9 1480.28 新田
        94 李*星 342501********4016 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/9 1850.35 新田
        95 陳*凡 342501********2011 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/1 2023/11/1 2023/11/1 1850.35 向陽
        96 桂*寶 342501********5212 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/2 2023/11/2 2023/11/2 1850.35 溪口
        97 桂*華 342521********5213 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/2 2023/11/2 2023/11/2 1850.35 溪口
        98 徐*民 342521********6214 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/29 2023/11/29 2023/11/28 1845.28 五星
        99 劉*宏 342521********3438 皖南農(nóng)商銀行 30000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/12/15 1107.17 孫埠
        100 黃*付 342501********3417 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/12/9 1814.86 孫埠
        101 賈*林 342521********3416 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/16 2023/12/16 2023/12/13 1835.14 孫埠
        102 任*琴 342501********3420 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/17 2023/11/17 2023/11/14 1835.14 孫埠
        103 孟*明 342501********3451 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/24 1850.35 孫埠
        104 楊*亮 342501********1558 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/3 1819.93 水東
        105 魏*琴 342521********1543 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/18 2023/11/18 2023/11/16 1840.21 水東
        106 張*琴 342501********1543 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/14 2023/11/14 2023/11/14 1850.35 水東
        107 劉*愛 342501********3966 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/18 2023/11/18 2023/11/18 1850.35 水東
        108 曹*松 342521********2412 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/3 2023/11/3 2023/11/3 1850.35 雙橋
        109 史*樹 342521********2858 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/7 2023/11/7 1840.21 沈村
        110 姚*子 342521********2819 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/17 2023/11/17 2023/11/20 1850.35 沈村
        111 王*宏 342501********2617 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/23 1845.28 沈村
        112 施*軍 342521********2612 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/22 1840.21 沈村
        113 姜*貴 342521********2613 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/23 1845.28 沈村
        114 張*軍 342501********2610 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/24 1850.35 沈村
        115 吳*莉 342501********2827 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        116 吳*元 342521********2838 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        117 熊* 342501********2816 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        118 貢*昌 342521********2814 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        119 高*梁 342521********2812 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        120 黃*軍 342501********2812 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        121 蔡*道 342521********2819 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        122 陳*蓮 342521********2827 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        123 陳*祥 342501********2812 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/29 2023/11/28 2023/11/24 1825 沈村
        124 黃*火 342501********2811 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        125 李*清 342521********2836 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        126 潘*榮 342521********2828 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        127 劉*美 342521********2028 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        128 侯*軍 342501********2891 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/28 2023/11/28 2023/11/24 1830.07 沈村
        129 程*堂 342501********2638 皖南農(nóng)商銀行 30000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/11/30 1046.33 沈村
        130 吳*才 342521********263X 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/11/28 1733.75 沈村
        131 陶*忠 342501********2619 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/11/30 1743.89 沈村
        132 閔*勝 342501********2611 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/11/30 1743.89 沈村
        133 陳*旺 342501********2633 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/11/30 1743.89 沈村
        134 黃* 342501********2633 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/12/21 2023/12/19 2023/12/2 1754.03 沈村
        135 王*喜 342501********7613 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1840.21 裘公
        136 范*秀 342501********7623 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/9 2023/11/9 2023/11/7 1840.21 裘公
        137 劉*平 342521********7038 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2022/11/24 2023/11/24 2023/11/24 1850.35 貍橋
        138 周*水 342521********8414 皖南農(nóng)商銀行 50000 3.65% 2023/2/15 2024/2/15 2023/10/9 1196.39 貍橋
        139 董*四 342501********781X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        140 周*文 342521********783X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        141 謝*福 342501********7817 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        142 白*和 342521********7010 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        143 衛(wèi)*華 342501********7022 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        144 唐*保 342521********7016 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        145 張*蘭 342521********7020 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        146 彭*和 342501********7016 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        147 卞*花 342501********7026 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        148 王*鳳 342501********7063 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        149 何*松 342521********7873 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        150 汪*玉 342521********701X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        151 張*虎 342501********7058 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        152 劉*錢 342521********7019 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        153 何*愛 342501********7814 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        154 劉*珠 342501********7891 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        155 汪*生 342501********7012 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        156 李*頭 342521********7828 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        157 李*根 342501********7816 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        158 饒*剛 342501********8014 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        159 李*英 342501********802X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        160 夏*改 342501********8028 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        161 王*紅 342501********7817 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        162 趙*梅 342501********802X 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        163 唐*春 342521********8024 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        164 陳*蘭 342501********7821 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        165 劉*祥 342501********7819 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        166 陳*改 342521********8411 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        167 劉*東 342521********8411 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        168 陳*科 342521********8410 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        169 許*生 342501********8216 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        170 袁*妹 342501********7024 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        171 石*四 342521********8211 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        172 馬*青 342521********8436 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        173 鐘*明 342521********8414 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        174 田*芝 342501********8228 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        175 陶*華 342501********7819 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        176 李*文 342501********7042 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        177 蔣*敏 342521********8410 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        178 韋*榮 342501********8237 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        179 劉*武 342521********8418 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        180 杜*慶 342501********7813 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/6 2023/12/5 2023/12/5 1476.22 貍橋
        181 錢*祥 342501********7819 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        182 王*寶 342501********7812 皖南農(nóng)商銀行 40000 3.65% 2022/12/5 2023/12/5 2023/12/5 1480.28 貍橋
        183 曹*春 342521********8213 皖南農(nóng)商銀行 30000 3.65% 2022/12/7 2023/12/7 2023/12/11 1110.21 貍橋
        184 張*陽 342521********8214 皖南農(nóng)商銀行 49970 3.65% 2022/11/7 2023/11/7 2023/11/7 1849.24 貍橋
