1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        古泉鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300325003XP/202404-00013 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-01-01至2024-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項目匯總 文號:
        生成日期: 2024-04-07 發(fā)布日期: 2024-04-07
        索引號: 1134170300325003XP/202404-00013
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-01-01至2024-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項目匯總
        文號:
        生成日期: 2024-04-07
        發(fā)布日期: 2024-04-07
        古泉鎮(zhèn)2024-01-01至2024-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項目匯總
        發(fā)布時間:2024-04-07 08:54 來源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)舜? 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 災(zāi)民生活救助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210101 桃紅村 114,942.50 431 55 4,816.00 36 11,688.00 157 5,250.00 0 0.00 44 4,300.00 31 9,600.00 87 64,021.50 0 0.00 21 15,267.00
        34180210102 桃花園村 144,803.60 492 58 4,982.00 48 29,112.00 181 5,880.00 6 11,610.00 43 4,128.00 39 13,200.00 87 54,081.60 0 0.00 30 21,810.00
        34180210103 岱山村 119,949.30 507 66 5,676.00 41 22,152.00 192 6,720.00 0 0.00 56 5,160.00 56 16,500.00 84 55,017.30 0 0.00 12 8,724.00
        34180210104 荀竹村 110,575.80 414 72 6,450.00 37 28,683.00 156 5,310.00 0 0.00 53 5,418.00 0 0.00 84 55,990.80 0 0.00 12 8,724.00
        34180210105 九聯(lián)村 202,437.90 670 81 7,740.00 45 16,803.00 212 6,990.00 0 0.00 68 6,450.00 91 22,500.00 129 107,100.90 2 4,320.00 42 30,534.00
        34180210106 邵村村 181,712.90 643 73 6,278.00 45 21,735.00 231 8,580.00 3 3,870.00 93 8,256.00 0 0.00 189 126,450.90 0 0.00 9 6,543.00
        34180210107 其林村 140,257.70 515 94 8,078.00 54 33,609.00 182 5,910.00 3 3,870.00 66 6,192.00 8 4,680.00 69 49,565.70 0 0.00 39 28,353.00
        34180210108 竹棵村 145,273.10 468 79 8,164.00 42 16,128.00 157 6,000.00 0 0.00 66 8,158.00 2 1,200.00 104 92,537.10 0 0.00 18 13,086.00
        合計 1,159,952.80 4140 578 52,184.00 348 179,910.00 1468 50,640.00 12 19,350.00 489 48,062.00 227 67,680.00 833 604,765.80 2 4,320.00 183 133,041.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>