1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 113417030032500728/202401-00041 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年1月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 文號(hào):
        生成日期: 2024-01-31 發(fā)布日期: 2024-01-31
        索引號(hào): 113417030032500728/202401-00041
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年1月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        文號(hào):
        生成日期: 2024-01-31
        發(fā)布日期: 2024-01-31
        沈村鎮(zhèn)2024年1月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-01-31 14:54 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        沈村鎮(zhèn)2024-01-01至2024-01-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210901 胡村村 87,721.20 195 23 2,000.00 17 6,604.00 88 2,910.00 2 2,580.00 22 2,000.00 78 50,544.20 0 0.00 29 21,083.00
        34180210902 沈村村 245,248.40 584 107 9,040.00 51 26,306.00 260 8,550.00 0 0.00 102 8,640.00 255 151,336.40 3 6,480.00 47 34,896.00
        34180210903 崗橋村 144,765.40 355 68 5,440.00 41 24,121.00 157 5,280.00 0 0.00 56 4,560.00 130 77,738.40 0 0.00 38 27,626.00
        34180210904 楊星村 76,569.90 210 42 3,520.00 13 5,580.00 103 3,360.00 1 1,290.00 27 2,240.00 58 35,861.90 0 0.00 34 24,718.00
        34180210905 丁店村 225,078.70 533 112 9,120.00 67 36,622.00 242 8,210.00 3 3,870.00 104 8,720.00 195 128,750.70 1 2,160.00 38 27,626.00
        34180210906 雙塘村 129,008.50 311 79 6,880.00 43 26,244.00 131 4,500.00 3 3,870.00 55 4,640.00 102 56,723.50 1 2,160.00 33 23,991.00
        34180210907 太陽村 82,225.20 197 52 4,400.00 20 12,377.00 97 3,270.00 3 6,450.00 46 4,000.00 51 40,096.20 0 0.00 16 11,632.00
        34180210908 勝利村 71,053.10 192 38 3,360.00 15 7,266.00 86 2,760.00 0 0.00 26 2,320.00 66 37,899.10 0 0.00 24 17,448.00
        34180210909 武村村 26,487.50 67 17 1,520.00 12 5,040.00 23 780.00 0 0.00 22 2,000.00 23 14,966.50 0 0.00 3 2,181.00
        合計(jì) 1,088,157.90 2644 538 45,280.00 279 150,160.00 1187 39,620.00 12 18,060.00 460 39,120.00 958 593,916.90 5 10,800.00 262 191,201.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>