1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        宣州區(qū)住建局
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣州區(qū)住建局> 基層政務(wù)公開> 保障性住房> 配后管理> 租金收取
        索引號: 113417030032493899/202407-00014 組配分類: 租金收取
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)住建局 主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他
        名稱: 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(1—6月份) 文號:
        生成日期: 2024-07-08 發(fā)布日期: 2024-07-08
        索引號: 113417030032493899/202407-00014
        組配分類: 租金收取
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)住建局
        主題分類: 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他
        名稱: 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(1—6月份)
        文號:
        生成日期: 2024-07-08
        發(fā)布日期: 2024-07-08
        2024年上半年宣州區(qū)保障性住房租金收取情況(1—6月份)
        發(fā)布時間:2024-07-08 15:40 來源:宣州區(qū)住建局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 保障對象姓名 身份證號 應(yīng)收租金 實收租金 未足額收取原因 租金年度月份 收取日期 收取方式
        1  *夕春 342501******111531 ¥4,824  ¥4,824  2025-4-22 2024-4-1 線上支付
        2  *冬九 342501******15403X ¥4,824 ¥4,824 2025-4-1 2024-4-1 線上支付
        3  *榮 342501******102087 ¥5,520 ¥5,520 2025-4-7 2024-4-1 線上支付
        4  *銀妹 342501******295028 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-1 2024-4-1 線上支付
        5  *銀霞 340123******280821 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-2 2024-4-1 線上支付
        6  *長英 342501******040280 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-16 2024-4-1 線上支付
        7  *玉保 342501******276472 ¥6,048  ¥6,048  2025-4-1 2024-4-1 線上支付
        8  *育紅 342501******150887 ¥5,352  ¥5,352  2025-5-6 2024-4-1 線上支付
        9  *櫻 342521******190820 ¥6,384  ¥6,384  2025-4-9 2024-4-1 線上支付
        10  *紅燕 342501******19178X ¥8,916  ¥8,916  2025-4-1 2024-4-1 線上支付
        11  *玉琴 342501******205621 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-1 2024-4-2 線上支付
        12  *燕 342501******102427 ¥4,848 ¥4,848 2025-4-3 2024-4-2 線上支付
        13  *咸林 342501******214451 ¥3,276 ¥3,276 2025-3-19 2024-4-2 線上支付
        14  *昌峰 342501******220018 ¥5,640 ¥5,640 2024-12-31 2024-4-2 線上支付
        15  *改娣 342501******252226 ¥402 ¥402 2024-4-20 2024-4-2 線上支付
        16  *曉華 342521******144459 ¥4,824 ¥4,824 2025-4-8 2024-4-2 線上支付
        17  *曉慶 232332******022114 ¥5,004 ¥5,004 2025-2-14 2024-4-2 線上支付
        18  *少波 232332******212140 ¥3,288 ¥3,288 2025-1-21 2024-4-2 線上支付
        19  *玉蓮 342501******044668 ¥4,824 ¥4,824 2025-5-6 2024-4-2 線上支付
        20  *燕 342501******232825 ¥4,848 ¥4,848 2025-4-7 2024-4-2 線上支付
        21  *木蘭 342521******280287 ¥660 ¥660 2024-12-31 2024-4-2 線上支付
        22  *雨婷 342501******180541 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-2 線上支付
        23  *世廣 370611******120716 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-6 2024-4-2 線上支付
        24  *康梅 342501******096225 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-6 2024-4-2 線上支付
        25  *建 342529******242459 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-7 2024-4-2 線上支付
        26  *春 510922******295828 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-25 2024-4-2 線上支付
        27  *汝松 342501******25421X ¥5,520 ¥5,520 2025-4-24 2024-4-3 線上支付
        28  *志剛 342422******011739 ¥4,824 ¥4,824 2025-5-5 2024-4-3 線上支付
        29  *敬翠 342521******141788 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-20 2024-4-3 線上支付
        30  *建松 342521******121532 ¥5,676 ¥5,676 2024-12-31 2024-4-3 線上支付
        31  *晶晶 342529******250021 ¥3,168  ¥3,168  2025-4-7 2024-4-3 線上支付
        32  *茜 342501******220826 ¥864  ¥864  2025-4-1 2024-4-3 線上支付
        33  *韻軒 342523******010013 ¥6,576  ¥6,576  2025-4-16 2024-4-3 線上支付
        34  *龍霞 342501******170822 ¥5,232  ¥5,232  2025-2-5 2024-4-3 線上支付
        35  *徽博信檢測有限公司 342501******180532 ¥3,900  ¥3,900  2025-4-8 2024-4-3 線上支付
        36  *陽常立 342222******081612 ¥6,132  ¥6,132  2024-12-31 2024-4-3 線上支付
        37  *特 500113******185017 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-22 2024-4-4 線上支付
        38  *學(xué)軍 342501******106819 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-5 2024-4-4 線上支付
        39  *亭亭 342626******230523 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-4 2024-4-4 線上支付
        40  *烈芳 342501******152829 ¥5,364  ¥5,364  2025-4-18 2024-4-4 線上支付
        41  *玲 342523******045824 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-6 2024-4-4 線上支付
        42  *春美 342501******194446 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-27 2024-4-4 線上支付
        43  *光美 342501******102044 ¥5,520 ¥5,520 2025-4-26 2024-4-5 線上支付
        44  *偉偉 342501******034820 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-26 2024-4-5 線上支付
        45  *家智 342501******230280 ¥5,676 ¥5,676 2024-12-31 2024-4-5 線上支付
        46  *樹林 342501******302210 ¥4,824 ¥4,824 2025-3-21 2024-4-5 線上支付
        47  *桂萍 342521******020304 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-6 2024-4-5 線上支付
        48  *玉苗 342501******025031 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-27 2024-4-5 線上支付
        49  *紅蘭 340221******041107 ¥4,284 ¥4,284 2025-4-30 2024-4-6 線上支付
        50  *先豹 342501******262211 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-7 2024-4-7 線上支付
        51  *美林 342529******151633 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-7 2024-4-7 線上支付
        52  *愛紅 342501******141364 ¥4,824 ¥4,824 2025-4-9 2024-4-7 線上支付
        53  *四方 342501******102244 ¥4,776 ¥4,776 2025-1-18 2024-4-7 線上支付
        54  *國慶 342501******296410 ¥4,824 ¥4,824 2025-4-26 2024-4-7 線上支付
        55  *長青 342501******311294 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-6 2024-4-7 線上支付
        56  *雙榮 342501******235627 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-7 2024-4-7 線上支付
        57  *志明 342501******294811 ¥4,224 ¥4,224 2025-4-28 2024-4-8 線上支付
        58  *紅芳 532621******182521 ¥4,848 ¥4,848 2025-4-8 2024-4-8 線上支付
        59  *永紅 342501******090547 ¥5,640 ¥5,640 2024-12-31 2024-4-8 線上支付
        60  *小平 342521******200814 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-8 線上支付
        61  *金玉 342521******102823 ¥4,848 ¥4,848 2025-4-11 2024-4-8 線上支付
        62  *秀琴 342501******180021 ¥5,676 ¥5,676 2024-12-31 2024-4-8 線上支付
        63  *俊 342501******011799 ¥5,004 ¥5,004 2025-3-17 2024-4-8 線上支付
        64  *永燕 342501******151789 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-8 2024-4-8 線上支付
        65  *蕾 342529******270029 ¥4,548  ¥4,548  2025-5-6 2024-4-8 線上支付
        66  *仁軍 342501******171296 ¥5,364  ¥5,364  2025-4-27 2024-4-8 線上支付
        67  *代華 342501******127680 ¥4,512  ¥4,512  2025-5-15 2024-4-8 線上支付
        68  *艷芹 412727******291683 ¥5,328  ¥5,328  2025-5-18 2024-4-8 線上支付
        69  *春蓮 342521******130800 ¥3,168  ¥3,168  2025-4-7 2024-4-8 線上支付
        70  *英俊 342501******107228 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-8 2024-4-8 線上支付
        71  *紅梅 342523******01914X ¥5,376  ¥5,376  2025-5-6 2024-4-8 線上支付
        72  *建國  34012******503101X ¥3,288  ¥3,288  2025-4-8 2024-4-8 線上支付
        73  *建集團(許強) 342501******270792 ¥6,384  ¥6,384  2025-4-8 2024-4-8 線上支付
        74  *家芳 342501******29080X ¥7,308  ¥7,308  2025-4-19 2024-4-8 線上支付
        75  *小翠 342521******080908 ¥1,272  ¥1,272  2025-4-17 2024-4-8 線上支付
        76  *德春 342521******252417 ¥840 ¥840 2025-2-19 2024-4-9 線上支付
        77  *玉根 342521******240795 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-2 2024-4-9 線上支付
        78  *勝桃 342501******164831 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-7 2024-4-9 線上支付
        79  *小妹 342521******196829 ¥1,380 ¥1,380 2024-4-22 2024-4-9 線上支付
        80  *小妹 342521******196829 ¥5,016 ¥5,016 2025-4-9 2024-4-9 線上支付
        81  *建平 342501******034617 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-9 2024-4-9 線上支付
        82  *妮娜 342502******300044 ¥5,364  ¥5,364  2025-5-5 2024-4-9 線上支付
        83  *漸飛 342501******24055X ¥1,080  ¥1,080  2025-4-11 2024-4-9 線上支付
        84  *琪 342529******191614 ¥8,652  ¥8,652  2025-4-9 2024-4-9 線上支付
        85  *良英 342501******15153X ¥4,380  ¥4,380  2025-4-12 2024-4-9 線上支付
        86  *金宣 342501******071549 ¥5,412  ¥5,412  2025-3-24 2024-4-9 線上支付
        87  *昌榮 342501******090275 ¥636 ¥636 2025-7-5 2024-4-10 線上支付
        88  *慶鳳 342501******114062 ¥5,556 ¥5,556 2025-4-1 2024-4-10 線上支付
        89  *軍 342501******050097 ¥3,288 ¥3,288 2025-1-27 2024-4-10 線上支付
        90  *啟宏 342501******164819 ¥4,224 ¥4,224 2025-4-10 2024-4-10 線上支付
        91  *和平 342501******282010 ¥5,904 ¥5,904 2025-4-27 2024-4-10 線上支付
        92  *開發(fā) 340104******05051X ¥5,352 ¥5,352 2025-3-28 2024-4-10 線上支付
        93  *玲 342529******280827 ¥3,276 ¥3,276 2025-4-10 2024-4-10 線上支付
        94  *永 342531******314313 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-14 2024-4-10 線上支付
        95  *正喜 342501******224839 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-19 2024-4-10 線上支付
        96  *翠芳 342501******25342X ¥5,352  ¥5,352  2025-1-21 2024-4-10 線上支付
        97  *小平 342521******060793 ¥588  ¥588  2025-3-29 2024-4-10 線上支付
        98  *永荷 342501******251065 ¥5,352  ¥5,352  2025-5-7 2024-4-10 線上支付
        99  *冬冬 342501******075819 ¥6,576  ¥6,576  2025-4-14 2024-4-10 線上支付
        100  *延伸 341222******218177 ¥6,384  ¥6,384  2025-4-19 2024-4-10 線上支付
        101  *燕 342501******071365 ¥5,352  ¥5,352  2025-4-10 2024-4-10 線上支付
        102  *其光 342501******152210 ¥648 ¥648 2025-3-20 2024-4-11 線上支付
        103  *春萍 342501******180308 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-11 線上支付
        104  *華 342501******150535 ¥420 ¥420 2024-12-31 2024-4-11 線上支付
        105  *世芳 342326******124125 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-11 線上支付
        106  *賢進 342501******310272 ¥3,288 ¥3,288 2025-10-29 2024-4-11 線上支付
        107  *翠云 342501******198221 ¥5,688 ¥5,688 2024-12-31 2024-4-11 線上支付
        108  *城智谷軟件服務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 342501******110275 ¥3,753 ¥3,753 2024-4-11 2024-4-11 線上支付
        109  *興秀 532627******260965 ¥4,224 ¥4,224 2025-5-6 2024-4-11 線上支付
        110  *凡 342501******158419 ¥4,824 ¥4,824 2025-3-27 2024-4-11 線上支付
        111  *小鳳 342521******180542 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-11 線上支付
        112  *愛祥 342521******132015 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-27 2024-4-11 線上支付
        113  *開霞 342501******100063 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-11 2024-4-11 線上支付
        114  *迎慶 340223******285422 ¥4,548  ¥4,548  2025-5-5 2024-4-11 線上支付
        115  *桂琴 342501******081544 ¥5,376  ¥5,376  2025-4-28 2024-4-11 線上支付
        116  *楓 342601******280253 ¥5,964  ¥5,964  2025-1-15 2024-4-11 線上支付
        117  *青云 342501******074836 ¥3,252 ¥3,252 2025-4-21 2024-4-12 線上支付
        118  *斌 342501******010279 ¥4,296 ¥4,296 2024-12-31 2024-4-12 線上支付
        119  *春蓮 340221******017129 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-12 2024-4-12 線上支付
        120  *尚位 342501******104815 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-26 2024-4-12 線上支付
        121  *承奇 342501******050550 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-12 線上支付
        122  *令平 342501******145211 ¥5,676 ¥5,676 2025-4-12 2024-4-12 線上支付
        123  *三葉 342501******196436 ¥1,176 ¥1,176 2025-4-3 2024-4-12 線上支付
        124  *玉田 342522******010938 ¥5,892 ¥5,892 2025-1-21 2024-4-12 線上支付
        125  *長美 342501******268222 ¥5,376  ¥5,376  2025-4-21 2024-4-12 線上支付
        126  *永亮 342501******034417 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-12 2024-4-12 線上支付
        127  *桂鳳 342501******057044 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-7 2024-4-12 線上支付
        128  *守珍 342501******25464X ¥5,400  ¥5,400  2025-3-30 2024-4-12 線上支付
        129  *豐安 342521******202415 ¥1,020  ¥1,020  2025-4-19 2024-4-12 線上支付
        130  *建安 342521******260793 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-13 線上支付
        131  *德全 342521******140075 ¥3,252 ¥3,252 2025-1-12 2024-4-13 線上支付
        132  *秀平 342501******244464 ¥5,364  ¥5,364  2025-4-20 2024-4-13 線上支付
        133  *玉霞 342501******107229 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-18 2024-4-13 線上支付
        134  *唯 340504******280213 ¥5,016  ¥5,016  2025-4-13 2024-4-13 線上支付
        135  *方國 342501******174016 ¥5,676 ¥5,676 2025-4-13 2024-4-15 線上支付
        136  *泗云 342521******192026 ¥5,640 ¥5,640 2025-1-27 2024-4-15 線上支付
        137  *永明 342501******164831 ¥5,628 ¥5,628 2025-4-15 2024-4-15 線上支付
        138  *建武 342521******083033 ¥11,808 ¥11,808 2024-12-2 2024-4-15 線上支付
        139  *雙超 342501******114019 ¥5,520 ¥5,520 2025-4-25 2024-4-15 線上支付
        140  *光偉 342521******210018 ¥4,236 ¥4,236 2024-12-31 2024-4-15 線上支付
        141  *海平 342501******170292 ¥380 ¥380 2024-4-30 2024-4-15 線上支付
        142  *翠華 342501******166822 ¥1,428 ¥1,428 2024-4-30 2024-4-15 線上支付
        143  *海平 342501******170292 ¥600 ¥600 2025-4-15 2024-4-15 線上支付
        144  *長榮 342524******231514 ¥900  ¥900  2025-5-14 2024-4-15 線上支付
        145  *金華 342521******19079X ¥6,168  ¥6,168  2025-1-11 2024-4-15 線上支付
        146  *福金 342521******232415 ¥672  ¥672  2025-4-26 2024-4-15 線上支付
        147  *城市捷先鋒物流服務(wù)有限公司 342501******086410 ¥34,368  ¥34,368  2025-4-13 2024-4-15 轉(zhuǎn)賬
        148  *有亮 342501******15743X ¥8,652  ¥8,652  2025-4-15 2024-4-15 線上支付
        149  *發(fā)廣 342501******188438 ¥4,224 ¥4,224 2025-5-9 2024-4-16 線上支付
        150  *定躍 342521******16027X ¥660 ¥660 2025-5-13 2024-4-16 線上支付
        151  *波 342501******240012 ¥4,284 ¥4,284 2024-12-31 2024-4-16 線上支付
        152  *丹 342501******080278 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-16 線上支付
        153  *兆華 342501******110275 ¥432 ¥432 2024-12-31 2024-4-16 線上支付
        154  *正華 342521******010554 ¥1,140 ¥1,140 2024-12-31 2024-4-16 線上支付
        155  *新陶 342521******264815 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-18 2024-4-16 線上支付
        156  *磊 342501******087612 ¥5,364  ¥5,364  2025-5-21 2024-4-16 線上支付
        157  *斌 342501******090279 ¥5,328  ¥5,328  2025-3-20 2024-4-16 線上支付
        158  *應(yīng)亮 342501******232218 ¥7,080  ¥7,080  2025-4-16 2024-4-16 線上支付
        159  *琳 342501******180823 ¥108  ¥108  2024-4-25 2024-4-16 線上支付
        160  *雪萍 342501******030803 ¥593  ¥593  2024-4-24 2024-4-16 線上支付
        161  *翠蘭 342521******08080X ¥1,272  ¥1,272  2025-4-12 2024-4-16 線上支付
        162  *緣緣 342523******307324 ¥5,964  ¥5,964  2025-4-9 2024-4-16 線上支付
        163  *宇軒 342523******146133 ¥6,240  ¥6,240  2025-4-27 2024-4-16 線上支付
        164  *德翠 342501******290822 ¥5,352  ¥5,352  2025-1-27 2024-4-16 線上支付
        165  *尚華 342501******114814 ¥5,904 ¥5,904 2025-4-17 2024-4-17 線上支付
        166  *森林 342623******041952 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-20 2024-4-17 線上支付
        167  *國明 342521******121546 ¥4,332  ¥4,332  2025-4-26 2024-4-17 線上支付
        168  *華峰 342501******200793 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-10 2024-4-18 線上支付
        169  *光秀 342521******112423 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-18 2024-4-18 線上支付
        170  *桂蘭 342501******011786 ¥5,520 ¥5,520 2025-4-22 2024-4-18 線上支付
        171  *春花 342501******187227 ¥5,688 ¥5,688 2025-4-18 2024-4-18 線上支付
        172  *加家 342529******170419 ¥3,252 ¥3,252 2025-4-18 2024-4-18 線上支付
        173  *勤 341702******020216 ¥4,824 ¥4,824 2025-4-1 2024-4-18 線上支付
        174  *峰 342501******144835 ¥5,520 ¥5,520 2025-4-18 2024-4-18 線上支付
        175  *錦文 342521******070011 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-9 2024-4-18 線上支付
        176  *明義 342501******13823X ¥4,368  ¥4,368  2025-4-18 2024-4-18 線上支付
        177  *安娜 342521******100800 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-19 2024-4-19 線上支付
        178  *麗娟 340222******065467 ¥4,824 ¥4,824 2025-5-3 2024-4-19 線上支付
        179  *武 342521******250799 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-19 線上支付
        180  *慧玲 342501******100809 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-27 2024-4-19 線上支付
        181  *城新農(nóng)商農(nóng)產(chǎn)品市場有限公司 340122******252878 ¥11,724  ¥11,724  2025-4-24 2024-4-19 轉(zhuǎn)賬
        182  *祖云 342501******031349 ¥5,556 ¥5,556 2025-5-1 2024-4-20 線上支付
        183  *群 342501******140312 ¥5,004 ¥5,004 2025-1-10 2024-4-20 線上支付
        184  *得發(fā) 342501******282218 ¥564 ¥564 2024-12-31 2024-4-22 線上支付
        185  *磊 342222******090013 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-24 2024-4-22 線上支付
        186  *旭 342501******096411 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-19 2024-4-22 線上支付
        187  *苗 342201******243626 ¥6,384  ¥6,384  2025-4-19 2024-4-22 線上支付
        188  *道斌 342501******254015 ¥5,556 ¥5,556 2025-4-15 2024-4-23 線上支付
        189  *健 342501******25130X ¥5,352 ¥5,352 2024-12-31 2024-4-23 線上支付
        190  *明祥 342501******29391X ¥5,352 ¥5,352 2025-5-5 2024-4-23 線上支付
        191  *金花 342502******277428 ¥3,288 ¥3,288 2025-4-24 2024-4-23 線上支付
        192  *雪梅 342501******317622 ¥5,352 ¥5,352 2025-5-2 2024-4-23 線上支付
        193  *勝利 342521******300828 ¥5,004 ¥5,004 2025-1-28 2024-4-23 線上支付
        194  *冬年 342501******010805 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-23 線上支付
        195  *亞民 342521******090799 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-23 2024-4-23 線上支付
        196  *鑫 342501******156813 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-25 2024-4-23 線上支付
        197  *孝友 342529******045211 ¥5,376  ¥5,376  2025-4-20 2024-4-23 線上支付
        198  *俊紅 342521******010281 ¥7,116  ¥7,116  2025-1-28 2024-4-23 線上支付
        199  *孝成 342501******114033 ¥4,824 ¥4,824 2025-4-1 2024-4-24 線上支付
        200  *安誠 342521******183812 ¥480 ¥480 2025-1-12 2024-4-24 線上支付
        201  *龍平 342521******184836 ¥4,296 ¥4,296 2025-4-24 2024-4-24 線上支付
        202  *翠紅 342501******042263 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-16 2024-4-24 線上支付
        203  *守富 342501******115014 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-24 線上支付
        204  *勇 342523******295215 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-25 2024-4-24 線上支付
        205  *軍 342501******158417 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-24 2024-4-24 線上支付
        206  *志榮 342501******011050 ¥5,400  ¥5,400  2025-3-22 2024-4-24 線上支付
        207  *元忠 342501******210830 ¥304  ¥304  2024-5-18 2024-4-24 線上支付
        208  *文蘭 342501******136626 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-24 2024-4-24 線上支付
        209  *純 342502******047245 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-24 2024-4-24 線上支付
        210  *玲玲 342521******080280 ¥1,068 ¥1,068 2025-5-2 2024-4-25 線上支付
        211  *孟德 342521******250535 ¥420 ¥420 2025-6-1 2024-4-25 線上支付
        212  *波 342521******240798 ¥972 ¥972 2025-5-2 2024-4-25 線上支付
        213  *云飛 342501******260793 ¥5,556 ¥5,556 2025-4-15 2024-4-25 線上支付
        214  *玉英 342501******167240 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-6 2024-4-25 線上支付
        215  *金山 231102******273259 ¥5,892 ¥5,892 2025-4-25 2024-4-25 線上支付
        216  *幼義 342521******302018 ¥1,116 ¥1,116 2025-4-11 2024-4-25 線上支付
        217  *宗榮 342521******143842 ¥5,004 ¥5,004 2025-7-28 2024-4-25 線上支付
        218  *鳳軒 342521******010803 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-2 2024-4-25 線上支付
        219  *有金 622322******202613 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-25 2024-4-25 線上支付
        220  *良虎 342521******225215 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-26 2024-4-26 線上支付
        221  *志明 342522******22391X ¥4,224 ¥4,224 2025-4-26 2024-4-26 線上支付
        222  *小蓮 342501******296644 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-20 2024-4-26 線上支付
        223  *冬梅 511381******054503 ¥3,288 ¥3,288 2025-4-28 2024-4-26 線上支付
        224  *艷芳 342501******058024 ¥5,640 ¥5,640 2025-4-21 2024-4-26 線上支付
        225  *世清 342521******053816 ¥3,288 ¥3,288 2025-4-20 2024-4-26 線上支付
        226  *宗旺 342501******304813 ¥5,004 ¥5,004 2025-5-26 2024-4-26 線上支付
        227  *定淑 342623******062123 ¥4,548  ¥4,548  2025-4-20 2024-4-26 線上支付
        228  *圓圓 340102******262023 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-26 2024-4-26 線上支付
        229  *炎林 342501******210014 ¥5,328  ¥5,328  2025-4-17 2024-4-26 線上支付
        230  *成寶 342501******25053X ¥4,548  ¥4,548  2025-4-19 2024-4-26 線上支付
        231  *潤生 342521******282437 ¥4,404  ¥4,404  2025-4-2 2024-4-26 線上支付
        232  *光梅 342522******254222 ¥5,208  ¥5,208  2025-4-26 2024-4-26 線上支付
        233  *志強 342521******110794 ¥588  ¥588  2024-12-31 2024-4-26 線上支付
        234  *若愚 342501******214414 ¥6,540  ¥6,540  2025-4-28 2024-4-26 線上支付
        235  *建輝 342501******03053X ¥2,136  ¥2,136  2025-1-27 2024-4-26 線上支付
        236  *維強 621121******191915 ¥3,168  ¥3,168  2025-4-27 2024-4-27 線上支付
        237  *森 342501******086010 ¥8,652  ¥8,652  2025-4-27 2024-4-27 線上支付
        238  *慶華 342501******09202X ¥5,412  ¥5,412  2025-5-8 2024-4-27 線上支付
        239  *德寬 342501******030817 ¥4,440  ¥4,440  2025-1-21 2024-4-27 線上支付
        240  *新勇 342521******183417 ¥3,276 ¥3,276 2025-5-20 2024-4-28 線上支付
        241  *愛兵 342501******180030 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-6 2024-4-28 線上支付
        242  *文虎 342501******09027X ¥4,848 ¥4,848 2025-5-3 2024-4-28 線上支付
        243  *明芳 342501******022625 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-24 2024-4-28 線上支付
        244  *素英 342521******260806 ¥6,300  ¥6,300  2025-1-13 2024-4-28 線上支付
        245  *婕 342522******201528 ¥2,664  ¥2,664  2025-5-16 2024-4-28 線上支付
        246  *城東新智慧能源科技有限公司 342501******217819 ¥327  ¥327  2024-5-3 2024-4-28 線上支付
        247  *玉華 342501******093811 ¥5,352 ¥5,352 2025-4-12 2024-4-29 線上支付
        248  *立宏 342521******135614 ¥5,556 ¥5,556 2025-4-25 2024-4-29 線上支付
        249  *恒霞 342501******160303 ¥4,284 ¥4,284 2024-12-31 2024-4-29 線上支付
        250  *麗 342501******191563 ¥5,004 ¥5,004 2025-4-29 2024-4-29 線上支付
        251  *小三 342501******215017 ¥5,676 ¥5,676 2025-4-29 2024-4-29 線上支付
        252  *蘭 342501******250287 ¥5,628 ¥5,628 2025-5-28 2024-4-29 線上支付
        253  *瑞 342502******110525 ¥4,812  ¥4,812  2025-4-29 2024-4-29 線上支付
        254  *桂芳 342501******107043 ¥3,180  ¥3,180  2025-4-29 2024-4-29 線上支付
        255  *洋 342522******123918 ¥3,168  ¥3,168  2025-4-29 2024-4-29 線上支付
        256  *裕勇 371329******132715 ¥5,964  ¥5,964  2025-4-26 2024-4-29 線上支付
        257  *立武 330124******124911 ¥4,812  ¥4,812  2025-4-30 2024-4-30 線上支付
        258  *明珠 342501******132827 ¥5,400  ¥5,400  2025-4-4 2024-4-30 線上支付
        259  *冬梅 342222******086823 ¥5,376  ¥5,376  2025-4-20 2024-5-1 線上支付
        260  *勇 342501******190287 ¥4,512  ¥4,512  2025-5-14 2024-5-1 線上支付
        261  *先旺 340223******150519 ¥6,384  ¥6,384  2025-5-7 2024-5-1 線上支付
        262  *順 342501******160298 ¥636  ¥636  2025-4-25 2024-5-2 線上支付
        263  *保蘭 342501******152228 ¥5,640 ¥5,640 2025-6-19 2024-5-4 線上支付
        264  *玉珍 342521******023224 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-1 2024-5-5 線上支付
        265  *李清 342521******143619 ¥5,388 ¥5,388 2025-4-23 2024-5-5 線上支付
        266  *宜富 342501******126478 ¥4,512  ¥4,512  2025-5-14 2024-5-5 線上支付
        267  *康斌 342501******270854 ¥1,080 ¥1,080 2025-5-6 2024-5-6 線上支付
        268  *翠華 342521******256447 ¥5,520 ¥5,520 2025-5-1 2024-5-6 線上支付
        269  *傳華 342521******090022 ¥3,276 ¥3,276 2025-5-3 2024-5-6 線上支付
        270  *思益 330102******150654 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-8 2024-5-6 線上支付
        271  *雙六 342501******284758 ¥5,352 ¥5,352 2025-5-8 2024-5-6 線上支付
        272  *長江 342501******072817 ¥5,352 ¥5,352 2025-5-9 2024-5-6 線上支付
        273  *金萍 342521******250813 ¥5,388 ¥5,388 2025-5-14 2024-5-6 線上支付
        274  *彩強 342501******024413 ¥5,520 ¥5,520 2025-5-10 2024-5-6 線上支付
        275  *衛(wèi)斌 342501******275033 ¥4,848 ¥4,848 2025-4-24 2024-5-6 線上支付
        276  *金保 342521******100537 ¥4,848 ¥4,848 2025-5-2 2024-5-6 線上支付
        277  *巧云 342521******092428 ¥4,548  ¥4,548  2025-5-14 2024-5-6 線上支付
        278  *嘉翰 342521******261056 ¥4,512  ¥4,512  2025-4-28 2024-5-6 線上支付
        279  *銀香 342501******17766X ¥5,364  ¥5,364  2025-5-14 2024-5-6 線上支付
