索引號(hào): | 113417030032503048/202405-00007 | 組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2024年4月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-07 | 發(fā)布日期: | 2024-05-07 |
索引號(hào): | 113417030032503048/202405-00007 |
組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2024年4月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-07 |
發(fā)布日期: | 2024-05-07 |
宣州區(qū)2024年4月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | |||||||||
填報(bào)單位:水陽鎮(zhèn)民政所 | 填報(bào)時(shí)間:2024年4月 | ||||||||
序 號(hào) |
姓 名 |
性 別 |
現(xiàn)住址 |
是否 同戶 |
戶籍 類型 |
金額 | 備注 | ||
是 | 否 |
城 鎮(zhèn) |
農(nóng) 村 |
||||||
1 | 李*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
2 | 袁*清 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
3 | 張*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
4 | 張*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
5 | 王*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
6 | 張*德 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
7 | 袁*地 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
8 | 唐*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
9 | 付*根 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
10 | 馬*銀 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
11 | 周*德 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
12 | 梁*華 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
13 | 余*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
14 | 付*牛 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
15 | 葛*能 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
16 | 卜*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
17 | 王*年 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
18 | 劉*良 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
19 | 楊*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
20 | 錢*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
21 | 袁*青 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
22 | 劉*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
23 | 陸*孝 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
24 | 張*海 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
25 | 章*昆 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
26 | 朱*菊 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
27 | 胡*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
28 | 唐*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
29 | 黃*來 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
30 | 丁*文 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
31 | 袁*發(fā) | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
32 | 李*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
33 | 劉*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
34 | 吳*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
35 | 昌*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
36 | 李*旺 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
37 | 趙*緒 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
38 | 李*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
39 | 麻*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
40 | 吳*枝 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
41 | 黃*枝 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
42 | 湯*友 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
43 | 王*富 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
44 | 五*水 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
45 | 汪*子 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
46 | 鹿*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
47 | 張*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
48 | 許*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
49 | 沈*傳 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
50 | 趙*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
51 | 丁*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
52 | 李*金 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
53 | 唐*子 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
54 | 潘*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
55 | 丁*金 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
56 | 艾*祥 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
57 | 盧*言 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
58 | 王*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
59 | 劉*業(yè) | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
60 | 管*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
61 | 盧*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
62 | 周*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
63 | 丁*能 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
64 | 易*花 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
65 | 陳*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
66 | 潘*信 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
67 | 張*兵 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
68 | 王*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
69 | 尚*發(fā) | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
70 | 丁*淦 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
71 | 郭*忠 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
72 | 徐*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
73 | 劉*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
74 | 艾*發(fā) | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
75 | 譚*明 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
76 | 劉*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
77 | 劉*花 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
78 | 潘*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
79 | 潘*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
80 | 李*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
81 | 周*華 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
82 | 方*珍 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
83 | 丁*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
84 | 陳*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
85 | 陳*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
86 | 劉*壽 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
87 | 韓*愛 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
88 | 阮*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
89 | 朱*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
90 | 阮*岑 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
91 | 高*勝 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
92 | 周*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
93 | 張*玉 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
94 | 吳*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
95 | 楊*朋 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
96 | 陳*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
97 | 袁*忠 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
98 | 楊*山 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
99 | 曹*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
100 | 楊*球 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
101 | 胡*華 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
102 | 王*躍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
103 | 馬*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
104 | 陳*法 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
105 | 阮*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
106 | 趙*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
107 | 周*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
108 | 袁*榮 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
109 | 汪*伙 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
110 | 吳*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
111 | 楊*豹 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
112 | 童*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
113 | 袁*川 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
114 | 袁*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
115 | 邱*梅 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
116 | 朱*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
117 | 卞*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
118 | 張*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
119 | 趙*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
120 | 劉*珠 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
121 | 陳*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
122 | 邢*金 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
123 | 葛*貴 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
124 | 徐*文 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
125 | 劉*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
126 | 谷*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
127 | 孫*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
128 | 江*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
129 | 王*涵 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
130 | 陳*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
131 | 羅*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
132 | 張*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
133 | 付*元 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
134 | 唐*開 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
135 | 汪*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
136 | 張*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
137 | 葛*壽 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
138 | 唐*政 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
139 | 卞*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
140 | 趙*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
141 | 陳*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
142 | 卞*斌 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
143 | 葛*龍 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
144 | 程*華 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
145 | 唐*昌 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
146 | 孫*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
147 | 唐*華 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
148 | 葛*安 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
149 | 陳*功 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
150 | 劉*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
151 | 楊*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
152 | 吳*金 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
153 | 曾*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
154 | 丁*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
155 | 楊*己 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
156 | 楊*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
157 | 孫*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
158 | 胡*壽 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
159 | 湯*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
160 | 丁*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
161 | 童*瑞 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
162 | 童*毅 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
163 | 丁*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
164 | 賈*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
165 | 劉*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
166 | 童*進(jìn) | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
167 | 葛*元 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
168 | 李*花 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
169 | 張*錄 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
170 | 趙*忠 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
171 | 包*綿 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
172 | 符*雙 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
173 | 黃*丁 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
174 | 唐*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
175 | 許*林 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
176 | 李*新 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
177 | 張*霞 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
178 | 包*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
179 | 胡*興 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
180 | 余*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
181 | 金*華 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
182 | 鹿*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
183 | 李*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
184 | 趙*寶 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
185 | 王*香 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
186 | 劉*珊 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
187 | 伏*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
188 | 李*題 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
189 | 錢*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
190 | 劉*章 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
191 | 孫*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
192 | 孫*蓮 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
193 | 丁*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
194 | 倪*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
195 | 孫*牛 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
196 | 劉*平 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
197 | 吳*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
198 | 劉*林 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
199 | 劉*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
200 | 劉*全 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
201 | 呂*照 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
202 | 汪*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
203 | 王*保 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
204 | 陳*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
205 | 孫*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
206 | 劉*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
207 | 何*生 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
208 | 余*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
209 | 劉*宗 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
210 | 楊*珠 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
211 | 劉*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
212 | 胡*水 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
213 | 肖*林 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
214 | 劉*國 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
215 | 劉*相 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
216 | 王*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
217 | 丁*珍 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
218 | 宋*愛 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
219 | 楊*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
220 | 胡*根 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
221 | 楊*珠 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
222 | 唐*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
223 | 谷*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
224 | 孫*之 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
225 | 劉*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
226 | 趙*存 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
227 | 趙*全 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
228 | 趙*留 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
229 | 劉*寬 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
230 | 劉*華 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
231 | 李*美 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
232 | 李*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
233 | 陳*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
234 | 劉*英 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
235 | 袁*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
236 | 劉*剛 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
237 | 陳*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
238 | 夏*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
239 | 李*益 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
240 | 劉*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
241 | 徐*康 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
242 | 劉*玠 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
243 | 葛*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
244 | 唐*財(cái) | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
245 | 李*福 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
246 | 劉*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
247 | 丁*喜 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
248 | 李*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
249 | 胡*良 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
250 | 尚*玉 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
251 | 陳*子 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
252 | 錢*來 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
253 | 孔*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
254 | 尚*榮 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
255 | 呂*春 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
256 | 李*美 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
257 | 張*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
258 | 范*友 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
259 | 楊*梅 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
260 | 王*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
261 | 孫*發(fā) | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
262 | 張*榮 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
263 | 張*子 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
264 | 胡*能 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
265 | 祝*榮 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
266 | 章*忠 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
267 | 丁*娣 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
268 | 李*光 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
269 | 魏*玉 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
270 | 潘*梓 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
271 | 劉*福 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
272 | 朱*秀 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
273 | 王*花 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
274 | 湯*啟 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
275 | 陳*位 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
276 | 黃*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
277 | 李*清 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
278 | 周*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
279 | 葛* | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
280 | 葛*寶 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
281 | 王*蘭 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
282 | 蔡*保 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
283 | 孫*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
284 | 湯*金 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
285 | 唐*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
286 | 張*妹 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
287 | 朱*鳳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
288 | 夏*銀 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
289 | 王*花 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
290 | 鄭*蓮 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
291 | 龔*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
292 | 陳*穆 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
293 | 丁*香 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
294 | 汪*永 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
295 | 丁*芳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
296 | 劉*英 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
297 | 陳*銀 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
298 | 許*扣 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
299 | 水*桂 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
300 | 孫*春 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
301 | 劉*綱 | 男 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
302 | 孫*芳 | 女 | 水陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 30 | |||
