索引號: | 113417030032503048/202405-00011 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2024年4月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-08 | 發(fā)布日期: | 2024-05-08 |
索引號: | 113417030032503048/202405-00011 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2024年4月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-08 |
發(fā)布日期: | 2024-05-08 |
特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年04月) | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 家庭分類救助類別名稱 | 申請日期 | 享受時間 | 主要致貧原因名稱 | 家庭月總收入 | 發(fā)放金額 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 照料開始年月 | 照料結(jié)束年月 |
1 | 周*武 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-11-30 | 202212 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202212 | ||
2 | 劉*圣 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-11-30 | 202212 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202212 | ||
3 | 陶*成 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-11-30 | 202212 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202212 | ||
4 | 陶*進 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-11-30 | 202212 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202212 | ||
5 | 王*春 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
6 | 胡*銀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-9-23 | 201909 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
7 | 高*娣 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-11-30 | 202212 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202212 | ||
8 | 史*福 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
9 | 陳*玉 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
10 | 袁*斤 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
11 | 丁*子 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
12 | 楊*春 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
13 | 孫*漢 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
14 | 周*東 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
15 | 周*清 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
16 | 袁*清 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
17 | 鄭*呆 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
18 | 唐*淼 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
19 | 衛(wèi)*宏 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
20 | 丁*書 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
21 | 梅*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
22 | 劉*明 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-3-31 | 202204 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
23 | 葛*秀 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
24 | 時*安 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
25 | 劉*朝 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
26 | 唐*生 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
27 | 李* | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 殘疾 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
28 | 丁*生 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
29 | 劉*金 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
30 | 羅*惠 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
31 | 丁*觀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202211 | ||
32 | 葛*幫 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
33 | 袁*泉 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
34 | 龔*志 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-8-24 | 202008 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
35 | 孫*華 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
36 | 王*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
37 | 孫*義 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
38 | 時*駿 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
39 | 劉*寀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
40 | 楊*興 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
41 | 丁*瑤 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2021-6-8 | 202106 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
42 | 何*龍 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
43 | 陳*道 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
44 | 朱*友 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
45 | 周*華 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
46 | 危*財 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2018-6-1 | 201806 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
47 | 陳*山 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
48 | 萬*平 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
49 | 魏*賢 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
50 | 徐*發(fā) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
51 | 麻*培 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
52 | 袁*玉 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
53 | 李*年 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
54 | 劉*禮 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
55 | 時*銀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
56 | 呂*照 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 1996-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
57 | 程*龍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-6-11 | 202206 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202211 | ||
58 | 劉*國 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2020-7-28 | 202007 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
59 | 江*兵 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
60 | 高*宣 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
61 | 張*壽 | 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 水陽鎮(zhèn)中心敬老院 | 202211 | |
62 | 夏*喜 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-6-1 | 201806 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
63 | 何*照 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
64 | 胡*龍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2021-6-8 | 202106 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
65 | 張*才 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-8-24 | 202008 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
66 | 唐*國 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
67 | 沈*旺 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2021-6-8 | 202106 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
68 | 丁*理 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
69 | 丁*龍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
70 | 張*英 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1996-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
71 | 劉*伸 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
72 | 丁*財 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
73 | 李*輝 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
74 | 張*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2021-6-8 | 202106 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
75 | 陳*斌 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-9-23 | 201909 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
76 | 程*高 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
77 | 孫*林 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
78 | 趙*壽 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
79 | 羅*貴 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
80 | 周*倫 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-6-1 | 201806 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
81 | 劉*坤 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
82 | 劉*科 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
83 | 陳*金 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-6-29 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
84 | 周*和 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
85 | 戴*權(quán) | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
86 | 袁*樹 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
87 | 袁*鋒 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-23 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
88 | 丁*傲 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
89 | 趙*啟 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
90 | 王*金 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
91 | 丁*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
92 | 陳*水 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
93 | 楊*泗 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
94 | 唐*倫 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
95 | 湯*海 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-3-24 | 202003 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
96 | 徐*華 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-9-21 | 202009 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
97 | 程*春 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
98 | 丁*玉 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
99 | 王*忠 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
100 | 袁*富 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
101 | 劉*明 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-6-29 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
102 | 鮑*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
103 | 周*龍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
104 | 羅*花 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-6-19 | 201908 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
105 | 吳*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
106 | 衛(wèi)*平 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-3-31 | 202204 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
107 | 錢*柏 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
108 | 劉*榮 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
109 | 胡*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-9-21 | 202009 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
110 | 李*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-5-21 | 202005 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
111 | 丁*志 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
112 | 丁*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
113 | 徐*狗 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
114 | 劉*新 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-6-22 | 202006 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
115 | 孫*棉 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1996-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
116 | 孫*繩 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
117 | 祖*春 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-6-22 | 202006 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
118 | 王*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
119 | 楊*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
120 | 陶*海 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
121 | 趙*先 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 1454 | 202,210,202,210 | ||
122 | 陳*次 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
123 | 唐*春 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
124 | 路*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-4-26 | 202004 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
125 | 籍*壽 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-4-26 | 202004 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
126 | 董*珍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
127 | 李*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
128 | 趙*祿 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
129 | 劉*大 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
130 | 李*虎 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
131 | 完*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-1-12 | 202201 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
132 | 唐*書 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
133 | 錢*和 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2021-2-20 | 202102 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
134 | 趙*鏢 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-7-28 | 202007 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
135 | 劉*保 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
136 | 陶*喜 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
137 | 劉*鳥 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-7-28 | 202007 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
138 | 張*平 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
139 | 劉*喜 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-6-1 | 201806 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
140 | 史*銀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
141 | 楊*青 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
142 | 史*昌 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
143 | 王*松 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2018-10-11 | 201810 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
144 | 王*喜 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2009-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
145 | 管*文 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
146 | 程*龍 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-2-26 | 202003 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
147 | 王*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
148 | 丁*祥 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-4-26 | 202004 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
149 | 葛*華 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-5-21 | 202005 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
150 | 李*賀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
151 | 劉*奇 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-7-28 | 202007 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
152 | 卞*國 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-3-31 | 202204 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
153 | 刁*林 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2013-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
154 | 刁*森 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
155 | 刁*改 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-2-26 | 202003 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
156 | 刁*言 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-6-11 | 202206 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
157 | 劉*寶 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-3-31 | 202204 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
158 | 刁*金 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
159 | 劉*章 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
160 | 劉*虎 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2022-3-31 | 202204 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
161 | 卞*義 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-3-20 | 201903 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
162 | 葛*良 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-2-26 | 202003 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
163 | 葛*生 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2019-9-23 | 201909 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
164 | 孫*福 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
165 | 趙*金 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
166 | 劉*銀 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
167 | 陳*能 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-4-26 | 202004 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
168 | 劉*平 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 1991-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
169 | 劉*枝 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
170 | 劉*英 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
171 | 李*昇 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
172 | 陳*根 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 其他 | 0 | 727 | 202210 | ||
173 | 李*明 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-3-24 | 202003 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
174 | 陳*祥 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2010-1-1 | 201712 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
175 | 孫*壽 | 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) | 2020-5-21 | 202005 | 缺乏勞動力 | 0 | 727 | 202210 | ||
