索引號: | 11341703777363919H/202405-00025 | 組配分類: | 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年村級動物防疫員務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-09 | 發(fā)布日期: | 2024-05-09 |
索引號: | 11341703777363919H/202405-00025 |
組配分類: | 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 宣州區(qū)2023年村級動物防疫員務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-09 |
發(fā)布日期: | 2024-05-09 |
填報單位: | |||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 村民組 | 姓名 | 補(bǔ)貼金額(元) | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 從事動物防疫工作時間(年) | 家庭住址 | 服務(wù)范圍(具體到鄉(xiāng)、村或場) | 備注 | |
1 | 古泉 | 荀竹村 | 許東 | 許*忠 | 4200 | 男 | 1962.01 | 初中 | 16 | 荀竹許東 | 古泉荀竹 | ||
2 | 古泉 | 九聯(lián)社區(qū) | 咀東 | 高*清 | 4000 | 男 | 1966.02 | 初中 | 3 | 九聯(lián)咀頭 | 古泉九聯(lián) | ||
3 | 古泉 | 邵村村 | 邵西 | 邵*田 | 3100 | 男 | 1962.09 | 初中 | 15 | 邵村邵西 | 古泉邵村 | ||
4 | 古泉 | 其林村 | 高塘 | 李*祥 | 3000 | 男 | 1963.03 | 初中 | 17 | 其林高塘 | 古泉其林 | ||
5 | 古泉 | 桃岱崔村 | 汪村 | 汪*林 | 3000 | 男 | 1971.12 | 初中 | 12 | 桃岱崔汪村 | 古泉桃岱崔 | ||
6 | 古泉 | 桃岱崔村 | 下崗 | 吳*利 | 4300 | 男 | 1963.07 | 初中 | 12 | 桃岱崔下崗 | 古泉桃岱崔 | ||
7 | 水陽鎮(zhèn) | 長溝村 | 團(tuán)結(jié) | 丁*和 | 3300 | 男 | 19700919 | 初中 | 8 | 團(tuán)結(jié)組 | 長溝村 | ||
8 | 水陽鎮(zhèn) | 長溝村 | 雙溝組 | 包*雲(yún) | 3100 | 男 | 19661118 | 初中 | 5 | 雙溝組 | 長溝村 | ||
9 | 水陽鎮(zhèn) | 惠民村 | 后橋組 | 王*寶 | 3200 | 男 | 19541215 | 初中 | 26 | 后橋組 | 惠民村 | ||
10 | 水陽鎮(zhèn) | 惠民村 | 新建組 | 沈*福 | 3300 | 男 | 19641011 | 初中 | 13 | 新建組 | 惠民村 | ||
11 | 水陽鎮(zhèn) | 乾興村 | 中心組 | 袁*勇 | 3100 | 男 | 19521120 | 初中 | 18 | 中心組 | 乾興村 | ||
12 | 水陽鎮(zhèn) | 乾興村 | 日字組 | 殷*來 | 3000 | 男 | 19450114 | 初中 | 40 | 日字組 | 乾興村 | ||
13 | 水陽鎮(zhèn) | 楊泗社區(qū) | 匡垾組 | 唐*華 | 3400 | 男 | 19580323 | 初中 | 15 | 匡垾組 | 楊泗社區(qū) | ||
14 | 水陽鎮(zhèn) | 楊泗社區(qū) | 胡村組 | 李 * | 3700 | 男 | 19660211 | 初中 | 29 | 胡村組 | 楊泗社區(qū) | ||
15 | 水陽鎮(zhèn) | 鱤圩村 | 中田組 | 劉*錦 | 3300 | 男 | 19491125 | 初中 | 46 | 中田組 | 鱤圩村 | ||
16 | 水陽鎮(zhèn) | 鱤圩村 | 紅庵組 | 胡*才 | 3200 | 男 | 19620927 | 初中 | 7 | 紅庵組 | 鱤圩村 | ||
17 | 水陽鎮(zhèn) | 中聯(lián)村 | 葛家組 | 葛*青 | 3600 | 男 | 19650816 | 初中 | 7 | 葛家組 | 中聯(lián)村 | ||
18 | 水陽鎮(zhèn) | 鳳聯(lián)村 | 汪垾組 | 王*榮 | 3400 | 男 | 19480210 | 初中 | 41 | 汪垾組 | 鳳聯(lián)村 | ||
19 | 水陽鎮(zhèn) | 雙盈村 | 山磯組 | 唐*進(jìn) | 3300 | 男 | 19640812 | 初中 | 7 | 山磯組 | 雙盈村 | ||
20 | 水陽鎮(zhèn) | 雙盈村 | 盈字組 | 邢*龍 | 3300 | 男 | 19661024 | 初中 | 17 | 盈字組 | 雙盈村 | ||
21 | 水陽鎮(zhèn) | 光明村 | 中六組 | 何*蘭 | 3500 | 女 | 19630810 | 初中 | 4 | 中六組 | 光明村 | ||
22 | 水陽鎮(zhèn) | 雁翅社區(qū) | 新村組 | 谷*紅 | 3400 | 男 | 19640924 | 中專 | 30 | 新村組 | 雁翅社區(qū) | ||
23 | 水陽鎮(zhèn) | 雁翅社區(qū) | 凌灘組 | 唐*華 | 3300 | 男 | 20041114 | 初中 | 1 | 凌灘組 | 雁翅社區(qū) | ||
24 | 水陽鎮(zhèn) | 新聯(lián)村 | 龍長組 | 許*攀 | 3300 | 男 | 19630324 | 中專 | 6 | 龍長組 | 新聯(lián)村 | ||
25 | 水陽鎮(zhèn) | 惠豐村 | 張莊組 | 楊*金 | 3400 | 男 | 19550815 | 初中 | 11 | 張莊組 | 惠豐村 | ||
26 | 水陽鎮(zhèn) | 雙豐村 | 新村組 | 楊*金 | 3600 | 男 | 19661020 | 初中 | 15 | 新村組 | 雙豐村 | ||
27 | 水陽鎮(zhèn) | 銀光村 | 上揚(yáng)組 | 陳*鳳 | 3400 | 男 | 19620726 | 初中 | 24 | 上揚(yáng)組 | 銀光村 | ||
28 | 水陽鎮(zhèn) | 朝陽村 | 長垾組 | 葛*壽 | 3300 | 男 | 19570821 | 初中 | 14 | 長垾組 | 朝陽村 | ||
29 | 水陽鎮(zhèn) | 坊橋村 | 西村組 | 楊*旺 | 3300 | 男 | 19630329 | 初中 | 8 | 西村組 | 坊橋村 | ||
30 | 水陽鎮(zhèn) | 徐村村 | 下灣組 | 黃*保 | 3300 | 男 | 19581203 | 初中 | 25 | 下灣組 | 徐村村 | ||
31 | 水陽鎮(zhèn) | 水陽社區(qū) | 宋埒組 | 李*松 | 3800 | 男 | 19560324 | 初中 | 11 | 宋埒組 | 水陽社區(qū) | ||
32 | 水陽鎮(zhèn) | 沙灣村 | 甲埂組 | 夏*喜 | 3300 | 男 | 19490806 | 初中 | 35 | 甲埂組 | 沙灣村 | ||
33 | 水陽鎮(zhèn) | 新建村 | 大字組 | 陳*明 | 3300 | 男 | 19520120 | 初中 | 4 | 大字組 | 新建村 | ||
34 | 水陽鎮(zhèn) | 新慶村 | 倪垾組 | 袁*軍 | 3400 | 男 | 19630203 | 初中 | 6 | 倪垾組 | 新慶村 | ||
35 | 水陽鎮(zhèn) | 管家村 | 和艾組 | 許*春 | 3400 | 男 | 19630701 | 初中 | 34 | 和艾組 | 管家村 | ||
36 | 水陽鎮(zhèn) | 裘聯(lián)村 | 牛東組 | 陳*發(fā) | 3400 | 男 | 19541010 | 初中 | 18 | 牛東組 | 裘聯(lián)村 | ||
37 | 水陽鎮(zhèn) | 裘聯(lián)村 | 井灣組 | 李*意 | 3100 | 男 | 19450220 | 初中 | 14 | 井灣組 | 裘聯(lián)村 | ||
38 | 水陽鎮(zhèn) | 新珠村 | 橋壩組 | 蒯*經(jīng) | 3400 | 男 | 19461118 | 初中 | 30 | 橋壩組 | 新珠村 | ||
39 | 水陽鎮(zhèn) | 新珠村 | 廠廳組 | 葛*榮 | 3300 | 男 | 19651010 | 初中 | 14 | 廠廳組 | 新珠村 | ||
40 | 水陽鎮(zhèn) | 裘公社區(qū) | 新村組 | 唐*棟 | 3100 | 男 | 19620602 | 初中 | 8 | 新村組 | 裘公社區(qū) | ||
41 | 水陽鎮(zhèn) | 丁灣村 | 大字組 | 丁*南 | 3500 | 男 | 19630217 | 初中 | 9 | 大字組 | 丁灣村 | ||
42 | 水陽鎮(zhèn) | 丁灣村 | 鮑垾組 | 洪*春 | 3400 | 男 | 19541019 | 初中 | 9 | 鮑垾組 | 丁灣村 | ||
43 | 水陽鎮(zhèn) | 符橋村 | 新村組 | 陳*貴 | 3500 | 男 | 19570717 | 初中 | 18 | 新村組 | 符橋村 | ||
44 | 水陽鎮(zhèn) | 吳村村 | 西村組 | 楊*云 | 3300 | 男 | 19630905 | 初中 | 25 | 西村組 | 吳村村 | ||
45 | 周王鎮(zhèn) | 扎門村 | 汪村 | 林*波 | 3600 | 男 | 1957.06.02 | 高中 | 7 | 扎門村汪村組 | 扎門村 | ||
46 | 周王鎮(zhèn) | 綠寶村 | 周村組 | 朱*幗 | 3600 | 男 | 1965.07.12 | 初中 | 18 | 綠寶村周村組 | 綠寶村 | ||
47 | 周王鎮(zhèn) | 凈蓬村 | 朱大組 | 朱*一 | 3600 | 男 | 1968.12.19 | 高中 | 3 | 凈蓬村朱大組 | 凈蓬村 | ||
48 | 周王鎮(zhèn) | 周王社區(qū) | 東溝組 | 聶*有 | 3600 | 男 | 1973.03.14 | 初中 | 18 | 周王社區(qū)東溝組 | 周王社區(qū) | ||
49 | 周王鎮(zhèn) | 紅洋村 | 克河組 | 曹*清 | 3600 | 男 | 1963.02.25 | 高中 | 18 | 紅洋村克河組 | 紅洋村 | ||
50 | 周王鎮(zhèn) | 井邊村 | 包村組 | 包*財 | 3600 | 男 | 1973.09.11 | 初中 | 8 | 井邊村包村組 | 井邊村 | ||
51 | 周王鎮(zhèn) | 云峰村 | 涼子上 | 劉*周 | 3600 | 男 | 1984.11.28 | 高中 | 3 | 云峰村涼子上組 | 云峰村 | ||
52 | 周王鎮(zhèn) | 云峰村 | 云地組 | 陳*貴 | 3600 | 男 | 1965.04.30 | 高中 | 17 | 云峰村云地組 | 云峰村 | ||
53 | 文昌 | 施田村 | 平田 | 陳*民 | 3700 | 男 | 1966.11 | 初中 | 2 | 施田平田 | 施田 | ||
54 | 文昌 | 福川村 | 聯(lián)合 | 陳*仟 | 3700 | 男 | 1958.07 | 初中 | 9 | 福川聯(lián)合 | 福川 | ||
55 | 文昌 | 賈公村 | 龍頭 | 凌*軍 | 3800 | 男 | 1967.11 | 初中 | 12 | 賈公龍頭 | 賈公 | ||
56 | 文昌 | 沿河村 | 賓房 | 張*伙 | 3600 | 男 | 1964.03 | 高中 | 1 | 沿河賓房 | 沿河 | ||
57 | 文昌 | 和洲村 | 六甲 | 梅*寶 | 3800 | 男 | 1970.02 | 初中 | 2 | 和州六甲 | 和洲 | ||
58 | 文昌 | 賈公村 | 小河 | 馬*旺 | 3000 | 男 | 1966.03 | 初中 | 9 | 賈公小河 | 賈公 | ||
59 | 楊柳鎮(zhèn) | 興洋村 | 汪村組 | 杜*炳 | 4590 | 男 | 1965.5 | 初中 | 3 | 西山 | 興洋 | ||
60 | 楊柳鎮(zhèn) | 興安村 | 楊村組 | 李*民 | 2720 | 男 | 1970.8 | 初中 | 11 | 楊村 | 興安 | ||
61 | 楊柳鎮(zhèn) | 社區(qū)村 | 章村組 | 魏*民 | 3450 | 男 | 1962.7 | 高中 | 12 | 肖壩 | 社區(qū) | ||
62 | 楊柳鎮(zhèn) | 華山村 | 洪村組 | 汪*平 | 5610 | 男 | 1973.9 | 初中 | 5 | 洪村 | 華山 | ||
63 | 楊柳鎮(zhèn) | 三長村 | 鄭村組 | 戴*寶 | 6290 | 男 | 1975.11 | 高中 | 9 | 鄭村 | 三長 | ||
64 | 楊柳鎮(zhèn) | 柿木村 | 王家沖組 | 盛*華 | 2720 | 男 | 1969.9 | 高中 | 9 | 王家沖 | 柿木 | ||
65 | 楊柳鎮(zhèn) | 新龍村 | 嶺下組 | 李*曉 | 3570 | 男 | 1967.4 | 初中 | 4 | 嶺下 | 新龍 | ||
66 | 楊柳鎮(zhèn) | 高橋村 | 劉村組 | 葉*江 | 1550 | 男 | 1954.11 | 高中 | 9 | 劉村 | 高橋 | ||
67 | 楊柳鎮(zhèn) | 雙樂村 | 四房組 | 趙*榮 | 1250 | 男 | 1963.1 | 初中 | 10 | 四房 | 雙樂 | ||
68 | 楊柳鎮(zhèn) | 新合村 | 太東組 | 陳*火 | 4250 | 男 | 1965.8 | 高中 | 9 | 太東 | 新合 | ||
69 | 鰲峰 | 張錦 | 余莊 | 馮*前 | 3600 | 男 | 1968.06 | 小學(xué) | 4 | 桂花園 | 張錦社區(qū) | ||
70 | 鰲峰 | 張錦 | 余莊 | 宋*霞 | 3600 | 女 | 1969.12 | 小學(xué) | 4 | 桂花園 | 綠錦社區(qū) | ||
71 | 水東 | 祁梅 | 下何村 | 李*保 | 3700 | 男 | 1976年06 | 初中 | 18 | 祁梅下何村 | 祁梅 | 父子李*山 | |
72 | 水東 | 棗鄉(xiāng) | 八組 | 圣* | 3500 | 男 | 1969年10 | 初中 | 3 | 棗鄉(xiāng)八組 | 棗鄉(xiāng) | 女婿楊*主 | |
73 | 水東 | 稽亭 | 陳村 | 卞*良 | 3600 | 男 | 1984年11 | 高中 | 18 | 稽亭陳村 | 稽亭 | ||
74 | 水東 | 七嶺 | 陳村 | 張* | 3600 | 男 | 1989年03 | 高中 | 3 | 七嶺陳村 | 七嶺 | 父子張*宏 | |
75 | 水東 | 交通社區(qū) | 三組 | 楊*平 | 3600 | 男 | 1956年10 | 初中 | 18 | 交通小葛村 | 交通社區(qū) | ||
76 | 水東 | 碧山 | 大汪村 | 馮*田 | 3600 | 男 | 1965年09 | 高中 | 3 | 碧山大汪村 | 碧山 | 父子馮*平 | |
77 | 水東 | 前進(jìn) | 上何村 | 湯*金 | 3700 | 男 | 1961年02 | 初中 | 18 | 前進(jìn)上何村 | 前進(jìn) | ||
78 | 水東 | 東勝 | 袁村 | 袁*成 | 3600 | 男 | 1952年11 | 初中 | 18 | 東勝袁村 | 東勝 | ||
79 | 水東 | 南陽 | 蔡村 | 阮*學(xué) | 3600 | 男 | 1962年12 | 初中 | 9 | 南陽蔡村 | 南陽 | ||
80 | 水東 | 龍泉社區(qū) | 社區(qū) | 鄧* | 3500 | 男 | 1982年12 | 高中 | 15 | 龍泉社區(qū) | 龍泉社區(qū) | ||
81 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村 | 山傍李 | 鄭*宏 | 3700 | 男 | 1954.01 | 中專 | 46 | 管南村三傍李 | 寒亭社區(qū) | ||
82 | 寒亭鎮(zhèn) | 義興村 | 九甲 | 呂*春 | 3700 | 男 | 1973.04 | 中專 | 26 | 義興村九甲組 | 義興村 | ||
83 | 寒亭鎮(zhèn) | 管南村 | 舒村 | 舒*虎 | 3700 | 男 | 1966.02 | 中專 | 41 | 管南村舒村組 | 管南村 | ||
84 | 寒亭鎮(zhèn) | 肖北村 | 楊村 | 楊*華 | 3600 | 男 | 1968.03 | 中專 | 39 | 肖北村楊村組 | 肖北村 | ||
85 | 寒亭鎮(zhèn) | 天門村 | 地吳 | 董*強(qiáng) | 3700 | 男 | 1963.07 | 中專 | 46 | 天門村地吳組 | 天門村 | ||
86 | 寒亭鎮(zhèn) | 長河村 | 方山 | 何* 勇 | 3700 | 男 | 1961.07 | 中專 | 36 | 長河村方山組 | 長河村 | ||
87 | 寒亭鎮(zhèn) | 通津村 | 楊村 | 樂*穆 | 3500 | 男 | 1948.08 | 初中 | 51 | 通津村楊村組 | 通津村 | ||
88 | 寒亭鎮(zhèn) | 福定村 | 中馬 | 胡*村 | 3200 | 男 | 1965.09 | 中專 | 21 | 福定村中馬組 | 福定村 | ||
89 | 洪林鎮(zhèn) | 高桂村 | 柏樹腳 | 李*水 | 3400 | 男 | 1974.12 | 初中 | 5 | 高桂村 | 高桂村 | ||
90 | 洪林鎮(zhèn) | 宣茶村 | 雙塘 | 周*設(shè) | 3550 | 男 | 1972.11 | 初中 | 17 | 宣茶村 | 宣茶村 | ||
91 | 洪林鎮(zhèn) | 施 村 | 華村 | 龔*囯 | 3500 | 男 | 1964.9 | 高中 | 25 | 施村 | 施村 | ||
92 | 洪林鎮(zhèn) | 棋盤村 | 石橋 | 周*為 | 3400 | 男 | 1949.9 | 初中 | 5 | 棋盤村 | 棋盤村 | ||
93 | 洪林鎮(zhèn) | 七景村 | 中院 | 余*囯 | 3600 | 男 | 1967.4 | 高中 | 13 | 七景村 | 七景村 | ||
94 | 洪林鎮(zhèn) | 南湖村 | 小竹園 | 程* | 3250 | 男 | 1991.10 | 大專 | 1 | 南湖村 | 南湖村 | ||
95 | 洪林鎮(zhèn) | 鴿子山 | 營盤 | 周*宏 | 3250 | 男 | 1966.2 | 高中 | 17 | 鴿子山村 | 鴿子山村 | ||
96 | 洪林鎮(zhèn) | 鴿子山 | 雨林村 | 周*有 | 3250 | 男 | 1973.10 | 高中 | 21 | 鴿子山村 | 鴿子山村 | ||
97 | 洪林鎮(zhèn) | 大靑山 | 大郭村 | 仇*林 | 3400 | 男 | 1974.11 | 小學(xué) | 10 | 大靑山村 | 大靑山村 | ||
98 | 洪林鎮(zhèn) | 東華山村 | 小胡組 | 江*林 | 3100 | 男 | 1974.2 | 初中 | 8 | 東華山村 | 東華山村 | ||
99 | 洪林鎮(zhèn) | 洪林村 | 新塘 | 趙*群 | 3500 | 男 | 1975.3 | 高中 | 23 | 洪林村 | 洪林村 | ||
100 | 黃渡 | 烏邊 | 后陽 | 邵*明 | 3199 | 男 | 1971.02 | 高中 | 37 | 烏邊村街道 | 烏邊 | ||
101 | 黃渡 | 西扎 | 扎西 | 姚*州 | 4922 | 男 | 1962.01 | 初中 | 12 | 西扎村扎西組 | 西扎 | ||
102 | 黃渡 | 黃渡 | 張院 | 張*清 | 3538 | 男 | 1977.04 | 初中 | 24 | 黃渡村張院 | 黃渡 | ||
103 | 黃渡 | 伏村 | 三層 | 方*云 | 4026 | 男 | 1964.08 | 初中 | 37 | 伏村村三層 | 伏村 | ||
104 | 黃渡 | 嶧山 | 興旺 | 林*念 | 2528 | 男 | 1976.09 | 初中 | 30 | 嶧山村興旺 | 嶧山 | ||
105 | 黃渡 | 社區(qū) | 街道 | 徐*軍 | 3087 | 男 | 1963.11 | 初中 | 15 | 社區(qū)街道 | 社區(qū) | ||
106 | 黃渡 | 安蓮 | 包村 | 王*余 | 3700 | 男 | 1964.11 | 初中 | 41 | 安蓮村包村 | 安蓮 | ||
107 | 黃渡 | 柏枧 | 田埂 | 高*煌 | 3800 | 男 | 1958.08 | 高中 | 21 | 柏枧村田埂 | 柏枧 | ||
108 | 黃渡 | 栗木 | 三合 | 孫* 亮 | 3600 | 男 | 1975.11 | 小學(xué) | 21 | 栗木村三合 | 栗木 | ||
109 | 黃渡 | 楊林 | 茂五 | 朱*國 | 3600 | 男 | 1949.01 | 高中 | 52 | 楊林村茂五 | 楊林 | ||
110 | 黃渡 | 方槐 | 方四 | 郁*德 | 3600 | 男 | 1946.11 | 初中 | 54 | 方槐村方四 | 方槐 | ||
111 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 鐵橋 | 陳*春 | 4200 | 男 | 1955.12.13 | 初中 | 6 | 鐵橋 | 東橋、玉山 | ||
112 | 濟(jì)川 | 玉山社區(qū) | 花墻 | 梁*宏 | 3000 | 男 | 1976.8.14 | 高中 | 4 | 花墻 | 玉山、東河 | ||
113 | 濟(jì)川 | 城東社區(qū) | 老屋 | 劉*躍 | 3600 | 男 | 1965.6.20 | 初中 | 27 | 老屋 | 城東、玉山 | ||
114 | 金壩 | 松林 | 三房 | 張*明 | 3600 | 男 | 1969.9 | 初中 | 2019年 | 松林村三房組 | 松林村 | ||
115 | 金壩 | 祝公 | 張村 | 張*富 | 3600 | 男 | 1952.7 | 初中 | 1978年 | 祝公村張村組 | 長橋社區(qū) | ||
116 | 金壩 | 祝公 | 朱二 | 周*宏 | 2700 | 男 | 1964.3 | 高中 | 2014年 | 祝公村朱二組 | 關(guān)廟社區(qū) | ||
117 | 金壩 | 祝公 | 湯沖 | 湯*順 | 4500 | 男 | 1965.4 | 中專 | 2004年 | 祝公村湯沖組 | 祝公村 | ||
118 | 金壩 | 三合 | 梅村 | 周*鋒 | 4500 | 男 | 1964.11 | 中專 | 2004年 | 三合村梅村組 | 三合村 | ||
119 | 金壩 | 祠邊 | 金王 | 周*廣 | 3600 | 男 | 1970.5 | 中專 | 2004年 | 祠邊村金王村組 | 祠邊村 | ||
120 | 金壩 | 里仁 | 畢村 | 潘*義 | 3600 | 男 | 1977.4 | 大專 | 2004年 | 里仁村畢村組 | 里仁村 | ||
121 | 金壩 | 正東 | 稠西 | 彭*進(jìn) | 3600 | 男 | 1949.1 | 初中 | 1979年 | 正東村稠西組 | 正東村 | ||
122 | 金壩 | 靖廟 | 陳沖 | 柯*兵 | 3600 | 男 | 1972.5 | 中專 | 2004年 | 靖廟村陳沖組 | 靖廟村 | ||
123 | 金壩 | 三合 | 梅村 | 周*雨 | 2700 | 男 | 1968.8 | 初中 | 2014年 | 三合村梅村組 | 雙鳳社區(qū) | ||
124 | 飛彩 | 富山 | 桂樹 | 徐* | 3100 | 男 | 1982.08 | 初中 | 8 | 桂樹 | 富山村 | ||
125 | 飛彩 | 睦馬 | 阮橋 | 張*兵 | 3600 | 男 | 1969.01 | 初中 | 21 | 阮橋 | 睦馬村 | ||
126 | 飛彩 | 石板橋 | 石板橋 | 謝*軍 | 3100 | 男 | 1969.07 | 初中 | 31 | 石板橋 | 石板橋 | ||
127 | 飛彩 | 富山 | 千前 | 楊*慶 | 3500 | 男 | 1972.12 | 初中 | 8 | 千前 | 富山村 | ||
128 | 飛彩 | 蓮西 | 龍沖 | 劉*喜 | 2800 | 男 | 1970.08 | 初中 | 6 | 龍沖 | 蓮西 | ||
129 | 飛彩 | 睦馬 | 后村 | 嚴(yán)*華 | 3100 | 男 | 1973.03 | 初中 | 8 | 后村 | 睦馬村 | ||
130 | 沈村鎮(zhèn) | 沈村社區(qū) | 小山?jīng)_ | 吳*勝 | 3950 | 男 | 1963.08 | 初中 | 16 | 沈村社區(qū)小山?jīng)_ | 沈村社區(qū) | ||
131 | 沈村鎮(zhèn) | 沈村社區(qū) | 十甲 | 孫*陽 | 3900 | 男 | 1963.12 | 初中 | 15 | 沈村社區(qū)十甲 | 沈村社區(qū) | ||
132 | 沈村鎮(zhèn) | 崗橋村 | 井東組 | 謝*勇 | 3950 | 男 | 1972.11 | 初中 | 11 | 崗橋村井東組 | 崗橋村 | ||
133 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村 | 五坪組 | 陶*忠 | 3850 | 男 | 1962.04 | 初中 | 4 | 丁店村五坪組 | 丁店村 | ||
134 | 沈村鎮(zhèn) | 丁店村 | 盧沖組 | 黃* 奎 | 3850 | 男 | 1973.01 | 初中 | 6 | 丁店村盧沖組 | 丁店村 | ||
135 | 沈村鎮(zhèn) | 雙塘村 | 殷村組 | 朱*林 | 3600 | 男 | 1970.09 | 初中 | 10 | 雙塘村殷村組 | 雙塘村 | ||
136 | 沈村鎮(zhèn) | 太陽村 | 麻后組 | 龔*來 | 2850 | 男 | 1968.10 | 初中 | 3 | 太陽村麻后組 | 太陽村 | ||
137 | 沈村鎮(zhèn) | 勝利村 | 劉村 | 承*品 | 2850 | 男 | 1973.12 | 初中 | 8 | 勝利村劉村 | 勝利村 | ||
138 | 沈村鎮(zhèn) | 楊星村 | 方灘組 | 陳* | 3450 | 男 | 1991.08 | 高中 | 5 | 楊星村方灘組 | 楊星村 | ||
139 | 沈村鎮(zhèn) | 胡 村 | 岳中組 | 開*啟 | 3950 | 男 | 1962.05 | 初中 | 8 | 胡村村岳中組 | 胡 村 | ||
140 | 沈村鎮(zhèn) | 武 村 | 曾網(wǎng)組 | 李*剛 | 1000 | 男 | 1965.03 | 初中 | 2 | 武村曾網(wǎng)組 | 武 村 | ||
141 | 雙橋街道 | 金楊社區(qū) | 查村組 | 鄭*啟 | 3150 | 男 | 1955年6月 | 高中 | 19 | 查村組 | 金楊社區(qū) | ||
142 | 雙橋街道 | 金楊社區(qū) | 股頭組 | 李*斌 | 3150 | 男 | 1969年2月 | 高中 | 8 | 股頭組 | 金楊 社區(qū) | ||
143 | 雙橋街道 | 泥灣社區(qū) | 泥灣組 | 周*朝 | 3100 | 男 | 1955年12月 | 高中 | 10 | 泥灣組 | 泥灣社區(qū) | ||
144 | 雙橋街道 | 雙橋社區(qū) | 埂東組 | 王*苗 | 3050 | 男 | 1972年11月 | 高中 | 16 | 埂東組 | 雙橋社區(qū) | ||
145 | 雙橋街道 | 隆興社區(qū) | 墩后組 | 喻*江 | 3150 | 男 | 1968年1月 | 高中 | 16 | 墩后組 | 隆興社區(qū) | ||
146 | 孫埠鎮(zhèn) | 玉粒村 | 山邊 | 袁*龍 | 3600 | 男 | 1963.03 | 初中 | 6 | 玉粒山邊 | 孫埠玉粒 | ||
147 | 孫埠鎮(zhèn) | 玉粒村 | 張述 | 張*宏 | 3400 | 男 | 1960.01 | 初中 | 13 | 玉粒張述 | 孫埠玉粒 | ||
148 | 孫埠鎮(zhèn) | 合義村 | 丁村 | 葉*江 | 3400 | 男 | 1963.03 | 高中 | 17 | 合義丁村 | 孫埠合義 | ||
149 | 孫埠鎮(zhèn) | 張橋村 | 孟村 | 魏*清 | 3600 | 男 | 1966.01 | 小學(xué) | 5 | 張橋孟村 | 孫埠合義 | ||
150 | 孫埠鎮(zhèn) | 張橋村 | 孟村 | 蔣*喜 | 5200 | 男 | 1962.02 | 小學(xué) | 17 | 張橋孟村 | 孫埠張橋 | ||
151 | 孫埠鎮(zhèn) | 三里村 | 阮村 | 江*托 | 3400 | 男 | 1966.06 | 初中 | 8 | 三里阮村 | 孫埠三里 | ||
152 | 孫埠鎮(zhèn) | 劉村村 | 八大家 | 張* | 3600 | 男 | 1979.12 | 高中 | 5 | 劉村八大家 | 孫埠劉村 | ||
153 | 孫埠鎮(zhèn) | 建國村 | 蔣村 | 張*良 | 3400 | 男 | 1970.03 | 高中 | 13 | 建國蔣村 | 孫埠建國 | ||
154 | 孫埠鎮(zhèn) | 正興村 | 王麻 | 季*玉 | 3400 | 男 | 1979.10 | 高中 | 2 | 正興王麻 | 孫埠正興 | ||
155 | 孫埠鎮(zhèn) | 西馬村 | 畈東 | 李*南 | 3400 | 男 | 1961.11 | 初中 | 8 | 西馬畈東 | 孫埠西馬 | ||
156 | 孫埠鎮(zhèn) | 社 區(qū) | 樺一 | 江*霞 | 3200 | 女 | 1961.08 | 初中 | 16 | 社區(qū)樺一 | 孫埠社區(qū) | ||
157 | 五星鄉(xiāng) | 劉福 | 新莊 | 錢*成 | 3350 | 男 | 1948.07 | 初中 | 41 | 劉福 | 劉福 | ||
158 | 五星鄉(xiāng) | 劉福 | 同興 | 李*宏 | 3300 | 男 | 1972.03 | 初中 | 14 | 劉福 | 劉福 | ||
159 | 五星鄉(xiāng) | 溝村 | 夾埂 | 楊*保 | 3350 | 男 | 1963.01 | 初中 | 14 | 溝村 | 溝村 | ||
160 | 五星鄉(xiāng) | 永義 | 陸村 | 陸* | 3350 | 男 | 1997.7 | 高中 | 1 | 永義 | 永義 | ||
161 | 五星鄉(xiāng) | 永義 | 陳灣 | 鄒*忠 | 3350 | 男 | 1965.08 | 初中 | 16 | 永義 | 永義 | ||
162 | 五星鄉(xiāng) | 萬橋 | 渡口 | 汪*根 | 3350 | 男 | 1967.01 | 初中 | 5 | 萬橋 | 萬橋 | ||
163 | 五星鄉(xiāng) | 萬橋 | 東吳 | 吳*龍 | 3350 | 男 | 1975.09 | 高中 | 20 | 萬橋 | 萬橋 | ||
164 | 五星鄉(xiāng) | 慶豐 | 施村 | 隆*斌 | 3300 | 男 | 1965.09 | 初中 | 19 | 慶豐 | 慶豐 | ||
