1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202402-00032 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年1月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號:
        生成日期: 2024-02-20 發(fā)布日期: 2024-02-20
        索引號: 1134170300324967X7X/202402-00032
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年1月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號:
        生成日期: 2024-02-20
        發(fā)布日期: 2024-02-20
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年1月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時間:2024-02-20 09:30 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)20241月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 災(zāi)民生活救助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 82,522.30 199 58 5,200.00 18 11,994.00 96 3,180.00 1 1,290.00 35 3,440.00 1 210.00 58 44,143.30 1 2,160.00 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 93,875.30 256 52 4,400.00 22 10,780.00 136 4,470.00 1 1,290.00 27 2,400.00 0 0.00 58 39,274.30 0 0.00 42 31,261.00
        34180221103 新河村 123,055.30 303 55 4,480.00 24 11,279.00 124 4,290.00 1 1,290.00 51 4,320.00 53 19,050.00 94 60,192.30 1 2,160.00 22 15,994.00
        34180221104 寶圩村 157,604.50 391 85 7,120.00 37 17,112.00 176 5,880.00 1 1,290.00 74 6,240.00 16 5,940.00 113 81,307.50 0 0.00 44 32,715.00
        34180221105 仁義村 167,564.70 447 70 6,240.00 33 13,944.00 185 6,310.00 1 1,290.00 65 5,840.00 88 23,400.00 153 94,567.70 1 2,160.00 19 13,813.00
        34180221106 張埂村 181,087.10 430 100 8,560.00 35 19,682.00 201 6,950.00 2 2,580.00 77 7,200.00 23 8,640.00 127 96,962.10 1 2,160.00 39 28,353.00
        34180221107 石山村 150,218.50 374 82 7,200.00 44 21,505.00 166 5,690.00 1 1,290.00 63 5,520.00 29 10,620.00 114 73,717.50 2 4,320.00 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 88,920.10 261 51 4,080.00 28 16,439.00 130 4,470.00 1 1,290.00 33 2,640.00 16 5,220.00 58 40,968.10 0 0.00 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 73,839.50 190 33 2,640.00 25 16,778.00 100 3,210.00 0 0.00 36 2,880.00 9 3,000.00 48 32,266.50 1 2,160.00 15 10,905.00
        34180221110 新河街道 5,198.50 9 2 320.00 3 1,536.00 1 30.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 2 912.50 1 2,160.00 0 0.00
        34180221111 山河村 13,168.20 23 8 880.00 2 401.00 10 330.00 1 1,290.00 9 880.00 0 0.00 10 8,660.20 0 0.00 1 727.00
        34180221112 林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,137,054.00 2883 596 51,120.00 271 141,450.00 1325 44,810.00 10 12,900.00 471 41,600.00 235 76,080.00 835 572,972.00 8 17,280.00 244 178,842.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>