1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202403-00167 組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年2月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-03-21 發(fā)布日期: 2024-03-21
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202403-00167
        組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年2月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-03-21
        發(fā)布日期: 2024-03-21
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年2月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-03-21 09:32 來(lái)源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)20242月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 80,629.50 198 58 5,808.00 18 11,994.00 96 3,180.00 1 1,290.00 36 4,042.00 58 43,410.50 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 95,583.30 259 53 5,232.00 22 10,780.00 136 4,470.00 1 1,290.00 30 3,276.00 58 39,274.30 42 31,261.00
        34180221103 新河村 103,337.30 264 55 5,152.00 24 11,279.00 124 4,290.00 1 1,290.00 52 5,140.00 94 60,192.30 22 15,994.00
        34180221104 寶圩村 154,154.50 378 85 8,188.00 37 17,112.00 175 5,850.00 1 1,290.00 75 7,692.00 112 81,307.50 44 32,715.00
        34180221105 仁義村 144,059.20 376 71 7,348.00 33 13,944.00 185 6,310.00 1 1,290.00 66 6,888.00 153 95,193.20 18 13,086.00
        34180221106 張埂村 172,639.10 410 100 9,844.00 35 19,682.00 201 6,950.00 2 2,580.00 78 8,268.00 127 96,962.10 39 28,353.00
        34180221107 石山村 135,260.50 350 82 8,188.00 43 19,499.00 166 5,690.00 1 1,290.00 64 6,520.00 114 73,717.50 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 83,938.60 248 51 4,606.00 28 16,439.00 130 4,470.00 1 1,290.00 33 2,950.00 58 40,370.60 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 69,851.50 186 34 3,208.00 25 16,778.00 100 3,210.00 0 0.00 37 3,484.00 48 32,266.50 15 10,905.00
        34180221110 新河街道 3,294.50 8 2 368.00 3 1,536.00 1 30.00 0 0.00 2 448.00 2 912.50 0 0.00
        34180221111 山河村 13,432.20 23 8 1,012.00 2 401.00 10 330.00 1 1,290.00 9 1,012.00 10 8,660.20 1 727.00
        34180221112 林場(chǎng) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,056,180.20 2700 599 58,954.00 270 139,444.00 1324 44,780.00 10 12,900.00 482 49,720.00 834 572,267.20 243 178,115.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>