1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202404-00063 組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年3月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-04-18 發(fā)布日期: 2024-04-18
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202404-00063
        組配分類(lèi): 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
        名稱(chēng): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年3月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-04-18
        發(fā)布日期: 2024-04-18
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年3月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-04-18 09:35 來(lái)源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)20243月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶(hù)補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 79,805.50 196 56 5,418.00 18 11,994.00 94 3,090.00 1 1,290.00 35 3,698.00 58 43,410.50 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 94,699.30 258 53 4,816.00 22 10,780.00 135 4,440.00 1 1,290.00 30 2,838.00 58 39,274.30 42 31,261.00
        34180221103 新河村 102,752.30 265 55 4,816.00 25 12,137.00 125 4,320.00 1 1,290.00 52 4,730.00 94 60,192.30 21 15,267.00
        34180221104 寶圩村 153,126.50 381 86 7,826.00 37 17,112.00 177 5,910.00 1 1,290.00 75 6,966.00 112 81,307.50 44 32,715.00
        34180221105 仁義村 144,215.20 378 71 6,794.00 34 14,976.00 186 6,340.00 1 1,290.00 66 6,536.00 153 95,193.20 18 13,086.00
        34180221106 張埂村 171,443.10 411 100 9,202.00 35 19,682.00 202 7,010.00 2 2,580.00 78 7,654.00 127 96,962.10 39 28,353.00
        34180221107 石山村 134,171.50 348 82 7,654.00 43 19,614.00 166 5,520.00 1 1,290.00 64 6,020.00 114 73,717.50 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 83,464.60 250 50 4,300.00 28 16,439.00 132 4,500.00 1 1,290.00 32 2,752.00 58 40,370.60 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 67,751.50 182 34 2,924.00 25 16,778.00 98 3,150.00 0 0.00 37 3,182.00 48 32,266.50 13 9,451.00
        34180221110 新河街道 3,196.50 9 2 344.00 3 1,536.00 2 60.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 0 0.00
        34180221111 山河村 13,300.20 23 8 946.00 2 401.00 10 330.00 1 1,290.00 9 946.00 10 8,660.20 1 727.00
        34180221112 林場(chǎng) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,047,926.20 2701 597 55,040.00 272 141,449.00 1327 44,670.00 10 12,900.00 480 45,666.00 834 572,267.20 240 175,934.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>