1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202405-00029 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年4月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號:
        生成日期: 2024-05-20 發(fā)布日期: 2024-05-20
        索引號: 1134170300324967X7X/202405-00029
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年4月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號:
        生成日期: 2024-05-20
        發(fā)布日期: 2024-05-20
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年4月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 09:37 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)20244月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 122,772.85 203 56 5,418.00 12 35,400.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 18 11,994.00 93 3,060.00 58 983.10 15 254.25 1 1,290.00 1 600.00 35 3,698.00 58 43,410.50 1 2,160.00 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 111,702.20 262 52 4,730.00 4 10,200.00 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 22 10,780.00 136 4,500.00 58 1,000.05 42 728.85 1 1,290.00 1 600.00 30 2,838.00 58 39,274.30 0 0.00 42 31,261.00
        34180221103 新河村 141,979.45 271 55 4,902.00 13 31,400.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 25 11,565.00 125 4,290.00 94 1,610.25 22 372.90 1 1,290.00 1 600.00 52 4,730.00 94 60,192.30 1 2,160.00 21 15,267.00
        34180221104 寶圩村 205,858.65 393 86 7,740.00 22 46,760.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 36 16,711.00 177 5,940.00 112 1,898.40 44 762.75 1 1,290.00 1 600.00 75 6,966.00 112 80,875.50 0 0.00 44 32,715.00
        34180221105 仁義村 165,844.02 380 72 6,966.00 6 11,700.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 34 14,288.00 187 6,370.00 153 2,627.25 19 313.57 1 1,290.00 0 0.00 66 6,450.00 153 95,193.20 1 2,160.00 18 13,086.00
        34180221106 張埂村 249,300.80 415 101 9,374.00 22 66,000.00 1 900.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 34 19,224.00 202 6,980.00 126 2,152.65 39 661.05 2 2,580.00 0 0.00 78 7,654.00 127 96,962.10 1 2,160.00 39 28,353.00
        34180221107 石山村 187,793.90 351 81 7,568.00 17 42,750.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 43 19,270.00 166 5,490.00 114 1,932.30 28 474.60 1 1,290.00 0 0.00 63 5,934.00 113 73,009.00 2 4,320.00 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 148,775.75 265 50 4,300.00 39 59,260.00 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 28 16,439.00 132 4,470.00 58 983.10 19 322.05 1 1,290.00 1 600.00 32 2,752.00 58 40,046.60 0 0.00 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 123,322.30 191 35 3,096.00 23 40,500.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 4 3,600.00 24 16,492.00 97 6,090.00 48 830.55 15 254.25 0 0.00 0 0.00 37 3,182.00 48 32,266.50 1 2,160.00 13 9,451.00
        34180221110 新河街道 5,390.40 10 2 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,536.00 2 60.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 1 2,160.00 0 0.00
        34180221111 山河村 18,286.65 24 8 946.00 1 3,000.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 2 401.00 10 330.00 10 169.50 1 16.95 1 1,290.00 0 0.00 9 946.00 10 8,660.20 0 0.00 1 727.00
        34180221112 林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,481,026.97 2765 598 55,384.00 159 346,970.00 8 7,200.00 18 16,200.00 17 15,300.00 11 9,900.00 269 138,700.00 1327 47,580.00 833 14,221.05 244 4,161.22 10 12,900.00 5 3,000.00 479 45,494.00 833 570,802.70 8 17,280.00 240 175,934.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>