1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 113417030032500728/202405-00067 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年5月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 文號(hào):
        生成日期: 2024-05-27 發(fā)布日期: 2024-05-27
        索引號(hào): 113417030032500728/202405-00067
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年5月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        文號(hào):
        生成日期: 2024-05-27
        發(fā)布日期: 2024-05-27
        沈村鎮(zhèn)2024年5月份惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-05-27 15:06 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 五保電費(fèi) 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210901 胡村村 91,294.77 194 23 2,064.00 30 500.02 17 6,604.00 89 3,170.00 75 1,339.05 2 2,580.00 25 2,494.00 77 50,006.70 30 22,537.00
        34180210902 沈村村 243,700.49 579 104 9,374.00 47 796.64 52 26,592.00 254 8,520.00 251 4,254.45 0 0.00 105 9,546.00 253 149,721.40 47 34,896.00
        34180210903 崗橋村 146,187.80 352 67 5,934.00 37 629.85 40 22,778.00 158 5,250.00 129 2,186.55 0 0.00 58 5,074.00 129 77,436.40 37 26,899.00
        34180210904 楊星村 78,988.75 210 41 3,698.00 34 556.70 14 5,866.00 100 3,300.00 57 966.15 1 1,290.00 28 2,494.00 59 36,826.90 33 23,991.00
        34180210905 丁店村 232,520.48 535 112 9,890.00 42 677.98 67 36,565.00 241 8,270.00 191 3,288.30 3 3,870.00 106 9,546.00 194 128,425.20 44 31,988.00
        34180210906 雙塘村 129,855.82 321 80 7,396.00 32 533.92 45 26,932.00 139 4,830.00 98 1,661.10 3 3,870.00 57 5,332.00 98 56,036.80 32 23,264.00
        34180210907 太陽村 84,682.32 201 54 4,902.00 17 279.67 20 12,377.00 98 3,360.00 51 864.45 3 6,450.00 45 4,214.00 52 40,603.20 16 11,632.00
        34180210908 勝利村 71,939.58 190 38 3,526.00 25 415.27 15 7,266.00 82 2,670.00 65 1,076.31 0 0.00 27 2,580.00 62 36,231.00 25 18,175.00
        34180210909 武村村 27,392.72 68 17 1,634.00 3 42.37 12 5,040.00 22 750.00 23 389.85 0 0.00 22 2,064.00 24 16,018.50 2 1,454.00
        合計(jì) 1,106,562.73 2650 536 48,418.00 267 4,432.42 282 150,020.00 1183 40,120.00 940 16,026.21 12 18,060.00 473 43,344.00 948 591,306.10 266 194,836.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>