1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202406-00034 組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年5月惠民惠農資金發(fā)放 文號:
        生成日期: 2024-06-11 發(fā)布日期: 2024-06-11
        索引號: 1134170300324967X7X/202406-00034
        組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年5月惠民惠農資金發(fā)放
        文號:
        生成日期: 2024-06-11
        發(fā)布日期: 2024-06-11
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年5月惠民惠農資金發(fā)放
        發(fā)布時間:2024-06-11 08:06 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年5月惠民惠農資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 五保電費 雨露計劃 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農村孤兒基本生活補助資金 計劃生育家庭特別扶助資金 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 142,622.35 202 56 5,418.00 15 254.25 2 3,000.00 18 11,994.00 94 3,090.00 0 0.00 58 983.10 1 1,290.00 6 57,600.00 35 3,698.00 60 44,390.00 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 115,310.70 257 52 4,730.00 42 728.85 0 0.00 22 10,780.00 134 4,440.00 3 2,500.00 58 1,000.05 1 1,290.00 2 16,320.00 30 2,838.00 57 38,695.80 43 31,988.00
        34180221103 新河村 160,573.50 269 56 4,988.00 21 355.95 4 6,000.00 25 11,565.00 125 4,260.00 2 1,000.00 94 1,610.25 1 1,290.00 4 48,960.00 52 4,730.00 95 60,547.30 21 15,267.00
        34180221104 寶圩村 220,736.27 386 86 7,912.00 42 728.85 3 4,500.00 36 16,711.00 175 5,880.00 2 1,000.00 112 1,889.92 1 1,290.00 6 62,280.00 75 7,138.00 111 80,145.50 42 31,261.00
        34180221105 仁義村 201,139.55 388 72 6,880.00 18 305.10 2 3,000.00 34 14,288.00 192 6,520.00 1 500.00 153 2,627.25 1 1,290.00 4 51,000.00 66 6,450.00 153 95,193.20 18 13,086.00
        34180221106 張埂村 279,932.30 419 101 9,288.00 39 661.05 2 3,000.00 34 19,224.00 201 6,950.00 1 500.00 126 2,152.65 2 2,580.00 12 102,120.00 78 7,654.00 128 97,449.60 39 28,353.00
        34180221107 石山村 207,507.92 353 81 7,568.00 28 474.60 2 3,000.00 42 18,425.00 165 5,460.00 1 500.00 114 1,923.82 1 1,290.00 7 69,600.00 63 5,934.00 113 72,976.50 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 176,819.75 258 49 4,214.00 19 322.05 6 10,500.00 28 16,439.00 133 4,500.00 0 0.00 58 983.10 1 1,290.00 9 81,960.00 32 2,752.00 58 40,046.60 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 119,284.87 191 35 3,010.00 14 228.82 3 4,500.00 24 16,492.00 96 3,090.00 5 3,500.00 48 830.55 0 0.00 4 41,280.00 37 3,182.00 48 32,266.50 15 10,905.00
        34180221110 新河街道 40,190.40 12 2 344.00 0 0.00 0 0.00 3 1,536.00 2 60.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 3 36,960.00 2 344.00 2 912.50 0 0.00
        34180221111 山河村 24,146.65 23 8 946.00 1 16.95 1 1,500.00 2 401.00 10 330.00 1 1,000.00 10 169.50 1 1,290.00 1 8,160.00 9 946.00 10 8,660.20 1 727.00
        34180221112 林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 1,688,264.26 2758 598 55,298.00 239 4,076.47 25 39,000.00 268 137,855.00 1327 44,580.00 16 10,500.00 833 14,204.09 10 12,900.00 58 576,240.00 479 45,666.00 835 571,283.70 241 176,661.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>