索引號: | 11341703777363919H/202405-00063 | 組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2024年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉信息匯總(第一季度) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-31 | 發(fā)布日期: | 2024-05-31 |
索引號: | 11341703777363919H/202405-00063 |
組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2024年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉信息匯總(第一季度) |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-31 |
發(fā)布日期: | 2024-05-31 |
附件1 | ||||||||
2024年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營權新增規(guī)模流轉信息統(tǒng)計表(季度表) | ||||||||
序號 | 受讓主體名稱 | 流轉面積(畝) | 流轉用途 | 土地流向 (大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) | 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村地址) | 流轉價格 元/畝/年 | 流轉期限(X年X月X日--X年X月X日) | 電話 |
規(guī)模大戶(簽訂合同年限3年以上及土地流轉面積50畝以上) | ||||||||
1 | 董知寶 | 637.07 | 水稻和煙草 | 家庭農(nóng)場 | 桃岱崔上崗、三房章、董村 | 300 | 2023.3.1-2028.3.1 | 133****0019 |
2 | 毛全寬 | 138.87 | 水稻 | 大戶 | 桃岱崔毛村、下馬塘、桃花泊 | 300 | 2023.3.6-2028.3.6 | 153****0082 |
3 | 章金豹 | 396.43 | 水稻和煙葉 | 大戶 | 桃岱崔石橋、劉山、小橋 | 300/350 | 2021.12.31-2032.12.30 | 181****1991 |
4 | 徐必宏 | 59.25 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 九聯(lián)桃園官下、咀頭、泉水 | 300 | 2023.4.5-2026.4.5 | 137****0583 |
5 | 徐明火 | 54.34 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 九聯(lián)何村、新屋、官下 | 200 | 2023.1.1-2025.12.31 | 133****2182 |
6 | 后其良 | 88.1 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 九聯(lián)吳莊、史村官西、官后、桃園 | 300 | 2023.1.1-2025.12.31 | 177****7566 |
7 | 鄧傳紅 | 108.1 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 荀竹村南沖組 | 300 | 2022.12.8-2025.12.7 | 139****6458 |
8 | 吳延火 | 123.3 | 水稻 | 大戶 | 桃岱崔岱山、義塘 | 300 | 2023.1.1-2028.12.30 | 153****8181 |
9 | 吳延學 | 111.02 | 水稻 | 大戶 | 桃岱崔義前、義后 | 300 | 2023.3.25-2028.3.25 | 136****8544 |
10 | 董思玉 | 234 | 水稻 | 大戶 | 桃岱崔徐扎 | 300 | 2022.3.2-2032.3.1 | 193****9274 |
11 | 李國強 | 1082 | 水稻 | 大戶 | 桃岱崔村徐村、陳村、劉村、石伏山、山頭王、徐扎、占村 | 300 | 2023.3.1-2028.2.28 | 139****1527 |
12 | 宋功銀 | 137 | 種植 | 大戶 | 南湖村小竹園組 | 400 | 2023.5.22—2028.5.21 | 139****5716 |
13 | 錢明合 | 317.02 | 種植 | 大戶 | 鴿子山村張村組、廟山崗組、鴿子山村組 | 400 | 2023.5.30—2033.5.30 | 133****9508 |
14 | 曹金國 | 230 | 種植 | 大戶 | 鴿子山村廟山崗組 | 300 | 2023.45.1—2028.4.30 | 180****3466 |
15 | 丁立元 | 50 | 稻蝦輪作 | 大戶 | 施村村上嶺組、中嶺組 | 620 | 2023.5.28-2028.5.28 | 184****6152 |
16 | 楊濤 | 100 | 蔬菜、水稻 | 大戶 | 黃渡鄉(xiāng)伏村村委會 | 400 | 2023.1.20—2033.12.31 | 155****7572 |
17 | 關堂成 | 73.84 | 瓜果、蔬菜 | 合作社 | 濟川街道 | 400 | 2020年8月-2030年7月 | 138****8123 |
18 | 宣城市錦里水稻種植專業(yè)合作社 | 146.31 | 種植水稻 | 合作社 | 金壩辦事處里仁村陳塘組 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
19 | 宣城市錦里水稻種植專業(yè)合作社 | 182.7 | 種植水稻 | 合作社 | 金壩辦事處里仁村柏塘組 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
20 | 宣城市錦里水稻種植專業(yè)合作社 | 75.09 | 種植水稻 | 合作社 | 金壩辦事處里仁村宋莊組 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 180****0899 |
21 | 宣城市徐賢虎家庭農(nóng)場 | 363.93 | 種植水稻 | 家庭農(nóng)場 | 金壩辦事處里仁村鐵門組 | 300 | 2023年01年01日-2025年09年30日 | 187****3207 |
22 | 吳躍清 | 94 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道長橋社區(qū)吳村組 | 300 | 2023年2月1日-2025年9月30日 | 150****5916 |
23 | 周顧全 | 267.34 | 水稻 | 大戶 | 金壩辦事處雙鳳社區(qū)胡村組、西牛沖組、鳳凰組 | 150 | 2023年3月1日-2025年9月30日 | 136****7671 |
24 | 袁治林 | 52.02 | 種植水稻 | 家庭農(nóng)場 | 金壩街道松林村松林組 | 300 | 2023年1月1日-2025年9月30日 | 191****2506 |
25 | 廖玉成 | 71.8 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道松林村三房租 | 100 | 2023年2月5日-2025年9月30日 | 151****9569 |
26 | 賈延祥 | 57.74 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道松林村江村組 | 200 | 2023年3月1日-2025年9月25日 | 151****7676 |
27 | 黃超剛 | 135.18 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道松林村大樹組、小樹組 | 400 | 2023年2月20日-2025年9月25日 | 180****2965 |
28 | 汪勛貴 | 193.1 | 種植農(nóng)作物 | 大戶 | 金壩街道正東村塘口旗桿組 | 200 | 2023年3月26日--2025年9月30日 | 151****6317 |
29 | 李國才 | 91.64 | 種植農(nóng)作物 | 大戶 | 金壩街道正東村泥元組 | 150 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 138****3785 |
30 | 汪功水 | 126.39 | 種植農(nóng)作物 | 大戶 | 金壩街道正東村扎屋組 | 400 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 139****2412 |
31 | 方再寶 | 80.28 | 種植農(nóng)作物 | 大戶 | 金壩街道正東村邵沖組 | 200 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 136****3996 |
32 | 周小虎 | 108.77 | 種植農(nóng)作物 | 大戶 | 金壩街道正東村丁橋組 | 100 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 199****8715 |
33 | 臧福喜 | 181.29 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道祝公村牛沖組、西塘組、羅沖組 | 200 | 2023年1月16日-2025年9月30日 | 136****7229 |
34 | 洪學喜 | 64.77 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道祝公村張村組 | 300 | 2023年1月1日--2025年9月30日 | 138****8017 |
35 | 周良站 | 221.09 | 水稻、油菜 | 合作社 | 金壩街道靖廟社區(qū)宋沖、姜房組 | 150 | 2023.1.1-2025.8.31 | 138****2250 |
36 | 汪功水 | 74.08 | 水稻、油菜 | 大戶 | 金壩街道靖廟社區(qū)大莊組 | 150 | 2020.3.2-2023.3.2 | 139****2412 |
37 | 聞立春 | 378.76 | 水稻、油菜 | 大戶 | 金壩街道靖廟社區(qū)紅星、周村組 | 300 | 2023.1.10-2025.8.30 | 139****7909 |
38 | 邵雙武 | 225.22 | 水稻、油菜 | 大戶 | 金壩街道靖廟社區(qū)紅星組 | 300 | 2023.1.1-2023.12.31 | 181****2610 |
39 | 裴孝軍 | 129.4 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道靖廟社區(qū)橋頭組 | 250 | 2023.3.8-2024.3.7 | 180****0178 |
40 | 裴孝軍 | 160.09 | 種植水稻 | 大戶 | 金壩街道靖廟社區(qū)朱沖組 | 250 | 2023.3.8-2024.3.7 | 180****0178 |
41 | 鐘明銀 | 64.82 | 水稻 | 大戶 | 金壩街道辦事處三合村老墳頭組 | 200 | 2023年4月1日-2025年4月1日 | 137****3715 |
42 | 葉太明 | 159.02 | 水稻、煙 | 大戶 | 金壩街道辦事處梅村組 | 300 | 2023年4月21日-2025年9月30日 | 173****2315 |
43 | 李順喜 | 197.87 | 水稻、煙 | 家庭農(nóng)場 | 金壩辦事處三合村黃后組 | 200 | 2022年1月1日-2025年9月30日 | 138****2217 |
44 | 鄒學林 | 93.3 | 水稻 | 大戶 | 金壩街道辦事處三合村荷花塘 | 400 | 2023年1月1日-2024年4月5日 | 138****8904 |
45 | 宣城市宣州區(qū)盛洪家庭農(nóng)場 | 285.8 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 金壩辦事處祠邊村破山組、山咀組、郭沖組 | 250 | 2023年3月1日-2025年8月1日 | 147****9595 |
46 | 張子清 | 82.7 | 水稻 | 大戶 | 金壩辦事處祠邊村破山組、山咀組 | 200 | 2023.4.26-2025.4.26 | 181****2336 |
47 |
徐根喜優(yōu)質稻米種植家庭農(nóng)場 |
136.11 | 水稻種植 | 家庭農(nóng)場 | 敬亭山街道敬亭村 | 200 | 2023年4月4日——2026年4月4日 | 151****1761 |
48 | 梅宗福 | 60 | 水稻、小麥 | 大戶 | 貍橋鎮(zhèn)東陽村 | 400 | 2023.6-2033.6 | |
49 | 王國訓 | 113.02 | 水稻、小麥 | 大戶 | 沈村鎮(zhèn)楊星村老莊組 | 400 | 2023年4月18日-2028年4月17日 | 153****1398 |
50 | 麻經(jīng)財 | 53 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 家庭農(nóng)場 |
水陽鎮(zhèn)長溝村 大拐組 |
500 | 2023.1.1-2026.12.31 | 177****9852 |
51 | 丁延飛 | 50 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 家庭農(nóng)場 |
水陽鎮(zhèn)長溝村 大拐組 |
500 | 2023.1.1-2026.12.31 | 131****0161 |
52 | 丁延慶 | 51 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 家庭農(nóng)場 |
水陽鎮(zhèn)長溝村 后村組 |
500 | 2023.1.1-2025.12.31 | 139****1811 |
53 | 沈玉林 | 44.86 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 家庭農(nóng)場 |
水陽鎮(zhèn)徐村村 下街組 |
500 | 2023.3.20-2026.3.20 | 159****1958 |
54 | 唐澤強 | 110 | 蔬菜大棚 | 家庭農(nóng)場 |
水陽鎮(zhèn)裘公社區(qū) 新村、劉壩組 |
600 | 2023.1.5-2026.1.4 | 133****3270 |
55 | 黃衛(wèi)兵 | 97.5 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)張橋村 | 400 | 2023年2月1日-2028年2月1日 | 150****0057 |
56 | 秦超 | 142.06 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)正興村 | 300 | 2023年6月1日-2028年6月1日 | 137****9900 |
57 | 潘宗錢 | 50.54 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)建國村 | 300 | 2023年5月1日-2028年5月1日 | 130****2976 |
58 | 姜道全 | 79.99 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)玉粒村 | 300 | 2023年3月31日-2028年3月31日 | 152****8483 |
59 | 肖登峰 | 190.81 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)玉粒村 | 400 | 2023年4月30日-2028年4月30日 | 181****3037 |
60 | 畢春根 | 60.12 | 水稻種植 | 大戶 | 孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 300 | 2022年10月31日-2027年10月31日 | 173****6293 |
61 | 鳳咬齊 | 52.5 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村英灣 | 400 | 2023.4.10-2028.4.10 | 187****0827 |
62 | 余紅清 | 68.88 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村外川 | 400 | 2023.4.30-2030.4.30 | 183****5494 |
63 | 潘先寶 | 148.22 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村潘后 | 500 | 2023.4.7-2028.5.28 | 159****8618 |
64 | 王有華 | 50.33 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)劉福村麻埂 | 400 | 2023.1.1-2028.1.1 | 187****6517 |
65 | 吳龍順 | 440.28 | 水稻、小麥種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)萬橋村東吳組 | 600 | 2023.4.1-2028.5.31 | 180****6699 |
66 | 谷新兵 | 83.19 | 水稻種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)慶豐村陳村組 | 400 | 2023.1.1-2027.12.40 | 136****8688 |
67 | 張四牛 | 51.26 | 水稻種植 | 種植大戶 | 五星鄉(xiāng)慶豐村施村組 | 300 | 2023.1.1-2027.12.42 | 138****8696 |
68 | 鄧遠飛 | 145.87 | 糧食種植 | 大戶 | 楊村村菜灘組 | 350 | 2023年5月30日至2028年4月 | 131****5277 |
69 | 張如宏 | 138.93 | 糧食種植 | 大戶 | 板橋錢村 | 200 | 2023年6月1日至2026年5月 | |
70 | 魏良紅 | 236.36 | 煙草、水稻、油菜、小麥 | 大戶 | 蒲田村塔屋、扎屋、干沖、雙河組 | 200/畝/年 | 2023.03.22-2028.03.22 | 153****8037 |
71 | 馮組彥 | 54.54 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2023.4.1-2028.4.1 | 139****9946 |
72 | 高中后 | 154.76 | 糧食種植 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 400 | 2023.4.1-2027.12.31 | 158****1770 |
73 | 張俊喜 | 183.03 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 | 300 | 2023.5.2-2028.5.2 | 183****2260 |
74 | 汪征波 | 93.18 | 水稻、小麥 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 200 | 2023.5.18-2028.5.18 | 183****8880 |
75 | 孫敏 | 56.74 | 水稻、小麥 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 100 | 2023.5.18-2028.5.18 | 181****4628 |
76 | 宣城市宣州區(qū)江后億優(yōu)質稻麥種植家庭農(nóng)場 | 122.62 | 水稻、小麥 | 家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)大山庵村 | 200 | 2023.1.1-2027.12.31 | 181****3629 |
77 | 孫積林 | 62.7 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 600 | 2023.5.10-2027.5.10 | 150****9850 |
78 | 夏善南 | 100.83 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村 | 400 | 2023.4.16-2028.4.16 | 185****7836 |
79 | 潘平子 | 62.53 | 種植 | 大戶 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)石山村 | 500 | 2023.4.1-2027.4.1 | 131****1001 |
80 | 魏志文 | 67.3 | 養(yǎng)殖 | 家庭農(nóng)場 | 朱橋鄉(xiāng)魏村村 | 500 | 2023.4.1-2027.3.31 | 183****0170 |
合計 | 11917.9 | |||||||
分管負責人(簽字): 填表人(簽字): | ||||||||
注:1.此表是2024年度第一季度表樣在3月20日前上報;第二、三、四季度的報表參照此表樣分別在今年6月20日、9月20日、12月20日前按這三個時間點上報匯總。 2.主體名稱填大戶姓名/家庭農(nóng)場合作社、企業(yè)全稱。 | ||||||||
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問