1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 11341703003249952J/202405-00022 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年5月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號(hào):
        生成日期: 2024-05-31 發(fā)布日期: 2024-05-31
        索引號(hào): 11341703003249952J/202405-00022
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年5月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
        文號(hào):
        生成日期: 2024-05-31
        發(fā)布日期: 2024-05-31
        水東鎮(zhèn)2024年5月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時(shí)間:2024-05-31 09:23 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        水東鎮(zhèn)2024-05-01至2024-05-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 五保電費(fèi) 雨露計(jì)劃 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        七嶺 225,858.37 250 43 4,042.00 25 415.27 0 0.00 23 13,834.00 110 3,300.00 0 0.00 81 1,389.90 1 1,290.00 8 121,080.00 44 4,214.00 84 58,845.20 24 17,448.00
        東勝 141,427.35 178 37 3,182.00 12 203.40 2 3,000.00 19 7,976.00 79 2,810.00 5 5,000.00 55 932.25 1 1,290.00 3 61,920.00 30 2,752.00 55 42,910.70 13 9,451.00
        南陽 191,706.37 306 68 6,364.00 36 610.20 2 3,000.00 34 20,650.00 122 3,900.00 4 3,000.00 93 1,567.87 0 0.00 3 47,280.00 58 5,762.00 95 73,400.30 36 26,172.00
        前進(jìn) 117,684.49 230 43 3,870.00 13 211.87 1 1,500.00 28 14,613.00 107 3,210.00 3 1,500.00 74 1,245.82 1 1,290.00 2 30,960.00 38 3,526.00 75 46,306.80 13 9,451.00
        碧山 150,545.25 189 34 3,010.00 2 33.90 1 1,500.00 25 10,151.00 96 2,880.00 4 2,900.00 51 864.45 0 0.00 6 88,080.00 34 3,182.00 51 36,489.90 2 1,454.00
        祁梅 68,457.80 134 18 1,634.00 11 186.45 1 1,500.00 17 7,120.00 74 2,220.00 0 0.00 32 559.35 0 0.00 2 20,640.00 23 2,150.00 32 24,451.00 11 7,997.00
        稽亭 172,466.70 277 64 5,848.00 39 661.05 2 3,000.00 29 15,143.00 126 3,780.00 0 0.00 61 1,033.95 0 0.00 5 63,600.00 44 4,558.00 63 46,489.70 39 28,353.00
        交通 59,997.24 142 43 3,698.00 13 211.87 1 1,500.00 15 5,017.00 52 1,560.00 3 2,000.00 43 720.37 1 1,290.00 0 0.00 26 2,322.00 44 32,227.00 13 9,451.00
        棗鄉(xiāng) 141,417.20 176 40 3,698.00 11 186.45 0 0.00 22 9,578.00 78 2,400.00 3 1,500.00 45 762.75 0 0.00 4 78,240.00 37 3,182.00 45 33,873.00 11 7,997.00
        龍泉社區(qū) 86,686.00 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 86,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 1,356,246.77 1889 390 35,346.00 162 2,720.46 10 15,000.00 213 104,368.00 844 26,060.00 22 15,900.00 535 9,076.71 4 5,160.00 39 598,200.00 334 31,648.00 544 394,993.60 162 117,774.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>