索引號: | 113417030032495656/202406-00029 | 組配分類: | 學(xué)生資助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年春季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-12 | 發(fā)布日期: | 2024-06-12 |
索引號: | 113417030032495656/202406-00029 |
組配分類: | 學(xué)生資助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)教體局 |
主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年春季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-12 |
發(fā)布日期: | 2024-06-12 |
2024年春季學(xué)前教育學(xué)生資助結(jié)果公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)校名稱 | 發(fā)放金額 | 備注 |
1 | 雷*意 | 女 | 棋盤小天使幼兒園 | 600 | |
2 | 肖*原 | 男 | 橄欖綠幼兒園 | 600 | |
3 | 王*苒 | 女 | 橄欖綠幼兒園 | 600 | |
4 | 許*光 | 男 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 600 | |
5 | 王*安 | 女 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 600 | |
6 | 湯*宸 | 男 | 宣城市敬亭春曉幼兒園 | 600 | |
7 | 衛(wèi)*樂 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
8 | 張*煙 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
9 | 馮*笑 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
10 | 王*諾 | 女 | 宣城市恒大御景幼兒園 | 600 | |
11 | 汪*輝 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
12 | 彭*洋 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
13 | 殷*杰 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
14 | 李*瑤 | 女 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
15 | 周*桐 | 男 | 宣城市西林幼兒園 | 600 | |
16 | 曹*燁 | 男 | 宣城市富山詩苑幼兒園 | 600 | |
17 | 曹*靜 | 女 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
18 | 許*楓 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
19 | 明*煦 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
20 | 許* | 女 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
21 | 昝*楠 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
22 | 昝*辰 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
23 | 許*凡 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
24 | 徐* | 女 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
25 | 章*沫 | 男 | 宣州區(qū)快樂寶貝幼兒園 | 600 | |
26 | 黃*軒 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
27 | 徐*心 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
28 | 徐*夢 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
29 | 龔*鑫 | 男 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
30 | 裴*欣 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
31 | 方*琳 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
32 | 周*音 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
33 | 何*兮 | 女 | 彩虹嘉苑幼兒園 | 600 | |
34 | 錢*妍 | 女 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
35 | 楊*康 | 男 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
36 | 鄧*月 | 女 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
37 | 樂*祥 | 男 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
38 | 李*婷 | 女 | 雙橋苗苗幼兒園 | 600 | |
39 | 劉*澤 | 男 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
40 | 呂* | 男 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
41 | 陳*嫻 | 女 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
42 | 許*琦 | 男 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
43 | 查*婷 | 女 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
44 | 湯*薇 | 女 | 古泉鎮(zhèn)黎明幼兒園 | 600 | |
45 | 姜*彤 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
46 | 傅*豪 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
47 | 吳*碩 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
48 | 程*軒 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
49 | 江*藝 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
50 | 陶*萱 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
51 | 陶*欣 | 女 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
52 | 董*瑞 | 男 | 宣城市第三幼兒園 | 600 | |
53 | 何*晨 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
54 | 唐*辰 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
55 | 汪*彬 | 男 | 雁翅幼兒園 | 600 | |
56 | 程*言 | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
57 | 何*冉 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
58 | 魯*靜 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
59 | 胡*潔 | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
60 | 朱*佳 | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
61 | 呂*達(dá) | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
62 | 神*鳴 | 男 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
63 | 丁*雅 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
64 | 白*凡 | 女 | 宣州區(qū)水東小燕子幼兒園 | 600 | |
65 | 艾*睿澤 | 男 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
66 | 錢*彤 | 女 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
67 | 邢*雯 | 女 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
68 | 孫*辰 | 男 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
69 | 陳*奕 | 男 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
70 | 梁*恬 | 女 | 宣城市宣州區(qū)第五幼兒園 | 600 | |
71 | 董*怡 | 女 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
72 | 周*宜 | 女 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
73 | 湛*影 | 女 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
74 | 毛*凡 | 男 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
75 | 陳*文 | 男 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
76 | 袁*斗 | 男 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 600 | |
77 | 周*婷 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
78 | 彭*諾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
79 | 李*瑩 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
80 | 程*禾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
81 | 趙* | 男 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
82 | 閆*沂 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
83 | 潘*語 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
84 | 李* | 男 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
85 | 王*諾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
86 | 王*澤 | 男 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 600 | |
87 | 王*樂 | 男 | 新珠陽光幼兒園 | 600 | |
88 | 王*麒 | 男 | 新珠陽光幼兒園 | 600 | |
89 | 管*業(yè) | 男 | 新珠陽光幼兒園 | 600 | |
90 | 劉*晞 | 女 | 新珠陽光幼兒園 | 600 | |
91 | 鄭*欣 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
92 | 孫*依 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
93 | 鄭*情 | 女 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
94 | 沈*然 | 男 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
95 | 鳳*軒 | 男 | 柏莊幼兒園 | 600 | |
96 | 黃* | 女 | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 600 | |
97 | 萬*磊 | 男 | 宣州區(qū)向陽蓓蕾幼兒園 | 600 | |
98 | 劉*羽 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
99 | 劉*博 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
100 | 施*昂 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
101 | 劉*強(qiáng) | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
102 | 駱*雨辰 | 男 | 宣城市彩虹幼兒園 | 600 | |
103 | 馮*晨 | 女 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
104 | 楊*杰 | 男 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
105 | 趙*源 | 男 | 宣城市麗都文華幼兒園 | 600 | |
106 | 李*希 | 男 | 文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
107 | 陳*琪 | 男 | 文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
108 | 孫*弢 | 男 | 文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
109 | 茆* | 女 | 文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
110 | 茆*杰 | 男 | 文昌鎮(zhèn)福川村蓓蕾幼兒園 | 600 | |
111 | 周*菡 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
112 | 方*祎 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
113 | 夏*希 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
114 | 王*嫻 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
115 | 刁*涵 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
116 | 吳*盛 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
117 | 吳*晨 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
118 | 李*軒 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
119 | 湯*依 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
120 | 汪*霏 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
121 | 張*瑞 | 男 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
122 | 周*依 | 女 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 600 | |
123 | 何*桓 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
124 | 吳*豪 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
125 | 任*錫 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
126 | 劉*婉 | 女 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
127 | 王*皓 | 男 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
128 | 茆*含 | 女 | 宣州區(qū)向陽小太陽幼兒園 | 600 | |
129 | 張* | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
130 | 朱*悅 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
131 | 陳*潔 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
132 | 沈*彤 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
133 | 周*予 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
134 | 甘*涵 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
135 | 邱*依 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
136 | 徐*汐 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
137 | 胡*諾 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
138 | 李* | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
139 | 張*菡 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
140 | 戈*陽 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
141 | 沈*澤 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
142 | 汪*宸 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
143 | 雷*鈞 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 600 | |
144 | 薛*云 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
145 | 王*文 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
146 | 賀*晨 | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
147 | 柯*晨 | 女 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
148 | 郭* | 男 | 宣城市開元幼兒園 | 600 | |
149 | 程*然 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
150 | 黃*州 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
151 | 李* | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
152 | 王*晨 | 女 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
153 | 施*城 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
154 | 胡*恒 | 男 | 宣州區(qū)文昌中心幼兒園 | 600 | |
155 | 吳*昊 | 男 | 民族商城幼兒園 | 600 | |
156 | 平*瀚 | 男 | 民族商城幼兒園 | 600 | |
157 | 曹*周 | 女 | 民族商城幼兒園 | 600 | |
158 | 吳*萱 | 女 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
159 | 方*淇 | 女 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
160 | 徐*冉 | 女 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
161 | 李*穎 | 女 | 古泉金色童年幼兒園 | 600 | |
162 | 施*展 | 男 | 南湖迎春幼兒園 | 600 | |
163 | 汪*宇 | 男 | 南湖迎春幼兒園 | 600 | |
164 | 薛*栩 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
165 | 沈*翔 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
166 | 丁*涵 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
167 | 王*躍 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
168 | 許*涵 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
169 | 史*毅 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
170 | 陶*茹 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
171 | 王*翰 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
172 | 孫*媛 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
173 | 范*慈 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
174 | 汪*輝 | 男 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
175 | 李*君 | 女 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 600 | |
176 | 吳* | 女 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
177 | 谷*耀 | 男 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
178 | 丁*雯 | 女 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
179 | 孟*浩 | 男 | 乾興建樂幼兒園 | 600 | |
180 | 陳*瑄 | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
181 | 丁*妍 | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
182 | 程*適 | 男 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
183 | 丁* | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
184 | 劉*晴 | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
185 | 萬*然 | 男 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
186 | 呂*琪 | 女 | 裘公童之夢幼兒園 | 600 | |
187 | 彭*毅 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
188 | 余*銳 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
189 | 趙*宇 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
190 | 陳*宇 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
191 | 李*萱 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
192 | 余*宇 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
193 | 張*蓉 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
194 | 張*豪 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
195 | 鄧* | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
196 | 陳*遠(yuǎn) | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
197 | 徐* | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
198 | 徐*雨 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
199 | 劉*悅 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
200 | 馬*然 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
201 | 姚*萱 | 女 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
202 | 孔*晨 | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
203 | 周* | 男 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青蘋果幼兒園 | 600 | |
204 | 曹*好 | 男 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)葉家灣幼兒園 | 600 | |
205 | 周*辰 | 男 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
206 | 孫*悅 | 女 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
207 | 孫*朵 | 女 | 水陽中心幼兒園 | 600 | |
208 | 楊*苒 | 女 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
209 | 燕*航 | 男 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
210 | 黃*煒 | 男 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
211 | 黃*涵 | 女 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
212 | 張*瑤 | 女 | 宣城市銀橋?yàn)秤變簣@ | 600 | |
213 | 唐*賦 | 男 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
214 | 王* | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
215 | 程*霜 | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
216 | 程*悠 | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
217 | 程* | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
218 | 鐘*琪 | 女 | 水陽鎮(zhèn)楊泗博愛幼兒園 | 600 | |
219 | 王*豪 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
220 | 麻*澤 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
221 | 李*健 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雛鷹幼兒園 | 600 | |
222 | 夏*文 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
223 | 薛*宇 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
224 | 陳* | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
225 | 梅*茹 | 女 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
226 | 鐘*歌 | 男 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
227 | 蔣*億 | 女 | 衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 600 | |
228 | 劉*姝 | 女 | 大唐御苑幼兒園 | 600 | |
229 | 黃*可 | 女 | 大唐御苑幼兒園 | 600 | |
230 | 王*梓禾 | 男 | 大唐御苑幼兒園 | 600 | |
231 | 廖*芃 | 男 | 大唐御園幼兒園 | 600 | |
232 | 王*墨 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
233 | 魏* | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
234 | 鄒* | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
235 | 曾*博 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
236 | 顏*雅 | 女 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
237 | 夏* | 女 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
238 | 呂*澤 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
239 | 呂*淏 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
240 | 王*平 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
241 | 周*航 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
242 | 徐*梁 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
243 | 儲*宸 | 男 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)秀秀幼兒園 |
600 | |
244 | 章*博 | 男 | 水陽芳芳 | 600 | |
245 | 過*言 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
246 | 范*心 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
247 | 李*彤 | 女 | 水陽芳芳 | 600 | |
248 | 唐*航 | 男 | 水陽芳芳 | 600 | |
249 | 李*樂 | 男 | 水陽芳芳 | 600 | |
250 | 秦*沂 | 女 | 盛宇幼兒園 | 600 | |
251 | 何*羽 | 男 | 盛宇幼兒園 | 600 | |
252 | 周*昀 | 女 | 盛宇幼兒園 | 600 | |
253 | 徐*雨 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
254 | 畢*怡 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
255 | 王*糠 | 男 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
256 | 劉*宇 | 男 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
257 | 沈*果 | 女 | 金壩辦事處幼兒園 | 600 | |
258 | 高*涵 | 男 | 鳳凰城幼兒園 | 600 | |
259 | 李*玥 | 女 | 鳳凰城幼兒園 | 600 | |
260 | 鄭*怡 | 女 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)菁菁幼兒園 | 600 | |
261 | 張* | 女 | 軍塘天使 | 600 | |
262 | 汪*浩 | 男 | 軍塘天使 | 600 | |
263 | 王*錫 | 女 | 軍塘天使 | 600 | |
264 | 余*錦 | 女 | 軍唐天使 | 600 | |
265 | 童*蕾 | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
266 | 賀*涵 | 男 | 裘公幼兒園 | 600 | |
267 | 李*冉 | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
268 | 馮*林 | 男 | 裘公幼兒園 | 600 | |
269 | 周* | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
270 | 葛* | 男 | 裘公幼兒園 | 600 | |
271 | 萬*琪 | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
272 | 萬*瑜 | 女 | 裘公幼兒園 | 600 | |
273 | 項(xiàng)*澤 | 男 | 水陽鎮(zhèn)雁翅蓓蕾幼兒園 | 600 | |
274 | 陳*沫 | 男 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 600 | |
275 | 張*天 | 男 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 600 | |
276 | 雷*宇 | 男 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)貝貝幼兒園 | 600 | |
277 | 徐*楊 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
278 | 楊* | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
279 | 何*銘 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
280 | 劉*鑠 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
281 | 張*妮 | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
282 | 薛*浩 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
283 | 楊*譯 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
284 | 許* | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
285 | 余*冉 | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
286 | 劉*洋 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
287 | 李*冉 | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
288 | 孫*坤 | 男 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
289 | 孫*鑫 | 女 | 宣州區(qū)朱橋安心幼兒園 | 600 | |
290 | 薛*桐 | 女 | 宣城市江潤麗景苑幼兒園 | 600 | |
291 | 黃*琪 | 女 | 宣城市第十幼兒園金達(dá) | 600 | |
292 | 王*鵬 | 男 | 宣城市第十幼兒園金達(dá) | 600 | |
293 | 朱*博 | 男 | 宣城市第十幼兒園金達(dá) | 600 | |
294 | 汪*辰 | 男 | 宣城市第十幼兒園 | 600 | |
295 | 汪*宸 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
296 | 陳*軒 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
297 | 馬*州 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
298 | 戴*欣 | 女 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
299 | 姜*浩 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
300 | 桂*楊 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
301 | 汪*江 | 男 | 溪口中心幼兒園 | 600 | |
302 | 雷*瑤 | 女 | 古泉中心幼兒園 | 600 | |
303 | 羅*尚 | 男 | 古泉中心幼兒園 | 600 | |
304 | 朱* | 男 | 貍橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 600 | |
305 | 劉*佳 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
306 | 陳*葉 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
307 | 葉*語 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
308 | 閆*軒 | 男 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
309 | 邱*雯 | 女 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
310 | 程*凌 | 男 | 宣城市第十五幼兒園希達(dá)園區(qū) | 600 | |
311 | 陳*然 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
312 | 汪*怡 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
313 | 侯*成 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
314 | 潘*宇 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
315 | 劉*伊 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
316 | 王*澤 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
317 | 姚*良 | 男 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
318 | 浦*蕊 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
319 | 黃*潔 | 女 | 宣城市第十五幼兒園開達(dá)園區(qū) | 600 | |
320 | 王*鑫 | 男 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
321 | 陳*涵 | 女 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
322 | 梅*杰 | 男 | 文昌公辦中心幼兒園 | 600 | |
