索引號: | 11341703003249717J/202406-00025 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-19 | 發(fā)布日期: | 2024-06-19 |
索引號: | 11341703003249717J/202406-00025 |
組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-19 |
發(fā)布日期: | 2024-06-19 |
新田鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊 | |
戶主姓名 | 補助金額 |
吳*銀 | 282.85 |
楊*彬 | 568.85 |
張*勝 | 447.33 |
張*勝 | 601.32 |
高*潮 | 472.47 |
高*權(quán) | 301.71 |
董*財 | 480.85 |
袁*喜 | 878.94 |
董*友 | 624.37 |
劉*馮 | 867.41 |
鄒*啟 | 495.51 |
鄒*文 | 549.99 |
劉*龍 | 483.99 |
張*枝 | 696.65 |
張*喜 | 650.56 |
陳*清 | 994.17 |
袁*四 | 561.51 |
袁*喜 | 334.18 |
鄒*子 | 533.23 |
董*平 | 746.94 |
鄭*宏 | 580.37 |
鄭*蘭 | 104.76 |
高*琴 | 685.13 |
鄒*子 | 301.71 |
劉*強 | 424.28 |
董*發(fā) | 436.85 |
孫*娣 | 341.52 |
張*建 | 816.08 |
張*子 | 855.89 |
徐*枝 | 992.08 |
章*華 | 668.37 |
韓*明 | 191.71 |
劉*胡 | 463.04 |
吳*輝 | 823.41 |
吳*平 | 498.66 |
吳*忠 | 356.18 |
劉*發(fā) | 212.66 |
劉*清 | 378.18 |
董*霞 | 400.18 |
董*安 | 316.38 |
張*五 | 717.61 |
劉*發(fā) | 428.47 |
劉*友 | 410.66 |
張*景 | 634.85 |
王*清 | 882.08 |
胡*方 | 579.32 |
余*祥 | 730.18 |
吳*松 | 655.80 |
吳*貴 | 570.94 |
何*財 | 874.75 |
吳*華 | 648.46 |
程*清 | 738.56 |
何*龍 | 378.18 |
何*福 | 270.28 |
周*余 | 964.84 |
周*高 | 1149.22 |
胡*元 | 641.13 |
周*鋼 | 386.56 |
李*蓮 | 447.33 |
周*強 | 377.14 |
周*方 | 468.28 |
周*林 | 595.04 |
周*五 | 570.94 |
李*珍 | 675.70 |
費*明 | 335.23 |
魯*明 | 729.13 |
魯*華 | 490.28 |
周*三 | 571.99 |
周*鴻 | 519.61 |
毛*水 | 421.14 |
毛*松 | 559.42 |
胡*高 | 339.42 |
賈*云 | 294.38 |
周*貴 | 358.28 |
胡*清 | 579.32 |
周*章 | 399.14 |
周*鋼 | 620.18 |
金*枝 | 760.56 |
金*江 | 349.90 |
金*河 | 589.80 |
涂*財 | 314.28 |
劉*順 | 683.04 |
王*仁 | 543.70 |
王*春 | 597.13 |
王*江 | 425.33 |
王*發(fā) | 943.89 |
劉*宏 | 494.47 |
劉*祥 | 548.94 |
王*元 | 501.80 |
王*高 | 788.84 |
王*海 | 690.37 |
王*啟 | 734.37 |
金*林 | 698.75 |
安*生 | 860.08 |
安*生 | 482.94 |
涂*平 | 692.46 |
王*富 | 795.13 |
周*云 | 262.95 |
胡*宏 | 176.00 |
李*伍 | 31.43 |
吳*平 | 314.28 |
高*鳳 | 357.23 |
高*祥 | 904.08 |
周*順 | 327.90 |
胡*壽 | 216.85 |
胡*忠 | 116.28 |
鄭*玉 | 347.80 |
徐*華 | 685.13 |
徐*明 | 208.47 |
李*才 | 256.66 |
李*春 | 302.76 |
徐*發(fā) | 275.52 |
胡*成 | 309.04 |
楊*鳳 | 365.61 |
胡*喜 | 477.71 |
徐*國 | 344.66 |
彭*玲 | 141.43 |
程*愛 | 317.42 |
彭*晴 | 164.47 |
何*品 | 379.23 |
徐*友 | 96.38 |
沈*明 | 335.23 |
何*旺 | 524.85 |
何*霆 | 287.04 |
何*霖 | 52.38 |
何*強 | 424.28 |
何*子 | 100.57 |
高*忠 | 97.43 |
胡*華 | 200.09 |
鄭*玉 | 31.43 |
李*金 | 102.66 |
汪*生 | 367.71 |
汪*順 | 538.47 |
石*彬 | 311.14 |
石*軍 | 176.00 |
祝*英 | 108.95 |
何*來 | 288.09 |
何*來 | 323.71 |
劉*根 | 529.04 |
方*滿 | 546.85 |
朱*翠 | 236.76 |
朱*根 | 471.42 |
何*來 | 254.57 |
何*水 | 647.42 |
查*民 | 378.18 |
余*娣 | 430.56 |
查*平 | 516.47 |
查*清 | 490.28 |
朱*國 | 298.57 |
朱*玉 | 471.42 |
朱*子 | 449.42 |
何* | 246.19 |
何*陽 | 201.14 |
朱*忠 | 45.05 |
查*平 | 182.28 |
黃*壽 | 609.70 |
方*根 | 486.09 |
何*高 | 603.42 |
方*斌 | 854.84 |
黃*才 | 549.99 |
何*儀 | 579.32 |
徐*斌 | 912.46 |
陳*平 | 649.51 |
何*仁 | 331.04 |
何*仁 | 355.14 |
何*龍 | 891.51 |
何*仁 | 779.41 |
黃*榮 | 387.61 |
朱*清 | 392.85 |
郝*寶 | 395.99 |
郝*明 | 608.66 |
胡*斌 | 644.27 |
李*明 | 460.94 |
胡*平 | 409.61 |
孫*勝 | 626.46 |
張*華 | 402.28 |
黃*生 | 865.32 |
趙*連 | 473.52 |
孫*軍 | 453.61 |
孫*明 | 347.80 |
袁*生 | 664.18 |
袁*樂 | 366.66 |
何*英 | 392.85 |
華*英 | 758.46 |
孫*兵 | 455.71 |
孫*華 | 465.13 |
袁*生 | 517.51 |
胡*清 | 238.85 |
張*蓮 | 130.95 |
孫*宏 | 628.56 |
孫*海 | 539.51 |
汪*林 | 760.56 |
黃*清 | 637.99 |
郝*怡 | 299.61 |
郝*春 | 411.71 |
孫*蘭 | 180.19 |
王*平 | 338.37 |
章*根 | 620.18 |
張*銀 | 318.47 |
汪*蘭 | 602.37 |
郝*新 | 271.33 |
郝*青 | 137.24 |
王*友 | 237.81 |
陶*根 | 151.90 |
陶*明 | 577.23 |
黃*明 | 563.61 |
陶*一 | 178.09 |
陶*婷 | 581.42 |
章*秀 | 409.61 |
宮*坤 | 114.19 |
宋*啟 | 346.76 |
汪*職 | 173.90 |
胡*友 | 556.28 |
章*蓮 | 389.71 |
陳*芳 | 447.33 |
黃*才 | 454.66 |
姚*昆 | 449.42 |
姚*九 | 125.71 |
郝*林 | 394.95 |
方*兵 | 108.95 |
李*紅 | 470.37 |
汪*力 | 256.66 |
汪*強 | 236.76 |
汪*儀 | 298.57 |
童*水 | 159.24 |
童*子 | 79.62 |
黃*菊 | 349.90 |
汪*兵 | 220.00 |
周*和 | 503.90 |
徐*雲(yún) | 171.81 |
呂*旺 | 316.38 |
呂* | 230.47 |
陳*林 | 386.56 |
陳*華 | 454.66 |
陳*虎 | 63.90 |
包*娣 | 322.66 |
汪*陸 | 114.19 |
何*元 | 304.85 |
錢*娣 | 529.04 |
汪*毫 | 512.28 |
王*東 | 172.85 |
汪*久 | 59.71 |
汪*平 | 399.14 |
黃*桂 | 74.38 |
王*忠 | 203.23 |
楊*娣 | 92.19 |
汪*明 | 354.09 |
周*紅 | 104.76 |
李*鳳 | 348.85 |
陳*林 | 90.09 |
陳*安 | 89.05 |
徐*珍 | 274.47 |
李*寶 | 121.52 |
蔣*林 | 176.00 |
王*寬 | 61.81 |
張*華 | 214.76 |
張*三 | 218.95 |
蔣*珠 | 354.09 |
張*英 | 198.00 |
李*進 | 405.42 |
蔣*一 | 119.43 |
潘*珍 | 287.04 |
李*琴 | 111.05 |
胡*生 | 431.61 |
胡*明 | 273.42 |
方*子 | 168.66 |
施*明 | 261.90 |
方*喜 | 302.76 |
李*子 | 285.99 |
楊*子 | 232.57 |
文*義 | 401.23 |
周* | 186.47 |
沈*順 | 234.66 |
方*生 | 316.38 |
方*發(fā) | 215.81 |
潘*華 | 164.47 |
趙*蘭 | 148.76 |
方*才 | 277.61 |
石*娣 | 151.90 |
王*云 | 71.24 |
蘭*香 | 146.66 |
方*蓮 | 254.57 |
汪*蘭 | 242.00 |
方*甫 | 198.00 |
劉*美 | 186.47 |
孫*軍 | 249.33 |
孫*兵 | 129.90 |
黃*才 | 640.08 |
吳*清 | 338.37 |
彭*枝 | 379.23 |
樊*蓮 | 62.86 |
文*子 | 385.52 |
王*有 | 359.33 |
柯*發(fā) | 54.48 |
方*壽 | 273.42 |
孫*保 | 154.00 |
方*霞 | 254.57 |
郝*林 | 201.14 |
江*子 | 655.80 |
郝*旺 | 739.61 |
郝*繼 | 621.23 |
郝*喜 | 94.28 |
楊*明 | 101.62 |
郭*平 | 289.14 |
黃*枝 | 759.51 |
阮*喜 | 541.61 |
劉* | 555.23 |
譚*萍 | 463.04 |
劉*忠 | 342.57 |
郝*發(fā) | 338.37 |
郝*平 | 778.37 |
吳*蓮 | 411.71 |
楊*滿 | 188.57 |
周*四 | 588.75 |
郝*明 | 565.70 |
朱*愛 | 188.57 |
李*桂 | 446.28 |
郝*一 | 432.66 |
劉* | 337.33 |
葉*午 | 209.52 |
姚*宏 | 94.28 |
葉* | 220.00 |
徐*珍 | 460.94 |
胡*鳳 | 220.00 |
楊*祥 | 83.81 |
朱*子 | 314.28 |
葉*武 | 188.57 |
葉*貴 | 199.04 |
汪*元 | 282.85 |
黃*芝 | 94.28 |
劉*平 | 157.14 |
江*清 | 115.24 |
汪*南 | 366.66 |
姚*高 | 52.38 |
姚*清 | 167.62 |
楊*清 | 167.62 |
葉*虎 | 188.57 |
葉* | 136.19 |
蘭*祥 | 125.71 |
黃*友 | 73.33 |
何*勝 | 20.95 |
黃*娣 | 178.09 |
黃*德 | 188.57 |
黃*教 | 209.52 |
章*香 | 73.33 |
汪*紅 | 146.66 |
徐*娣 | 62.86 |
姚*兵 | 419.04 |
葉*靈 | 146.66 |
葉*云 | 62.86 |
葉*海 | 167.62 |
羅*霞 | 270.28 |
蘭*蘋 | 155.04 |
蘭*水 | 104.76 |
蘭*水 | 144.57 |
蘭*水 | 119.43 |
蘭*好 | 52.38 |
蘭*貴 | 28.29 |
楊*蘭 | 99.52 |
蘭*霞 | 694.56 |
蘭*江 | 99.52 |
章*保 | 134.09 |
蘭*義 | 99.52 |
蘭*義 | 100.57 |
蘭*峰 | 74.38 |
蘭*超 | 158.19 |
蘭*新 | 79.62 |
張*態(tài) | 172.85 |
孫*原 | 128.85 |
夏*林 | 91.14 |
方*愛 | 183.33 |
汪*繼 | 40.86 |
夏*祥 | 222.09 |
夏*能 | 92.19 |
蘭*東 | 97.43 |
蘭*學 | 258.76 |
蘭*學 | 215.81 |
張*敬 | 95.33 |
張*仁 | 184.38 |
施*山 | 115.24 |
孫*喜 | 179.14 |
武*江 | 111.05 |
孫*明 | 166.57 |
武*友 | 162.38 |
程*一 | 114.19 |
武*富 | 136.19 |
施*東 | 134.09 |
武*海 | 122.57 |
武*春 | 130.95 |
武*河 | 141.43 |
武*兵 | 188.57 |
武*國 | 148.76 |
武*東 | 92.19 |
武*興 | 104.76 |
蘭*洪 | 74.38 |
蘭*學 | 74.38 |
蘭*和 | 106.86 |
李*發(fā) | 158.19 |
蘭*松 | 127.81 |
謝*安 | 199.04 |
易*貴 | 255.61 |
徐*福 | 169.71 |
蘭*干 | 41.90 |
蘭*章 | 113.14 |
蘭*山 | 52.38 |
徐*云 | 157.14 |
徐*陽 | 186.47 |
徐*坤 | 151.90 |
王*國 | 122.57 |
徐*升 | 145.62 |
謝*貴 | 73.33 |
謝*平 | 73.33 |
謝*寬 | 157.14 |
李*保 | 167.62 |
李*華 | 146.66 |
王*寶 | 36.67 |
李*牛 | 31.43 |
王*寶 | 74.38 |
梅*征 | 52.38 |
蘭*林 | 287.04 |
徐*平 | 82.76 |
吳*春 | 45.05 |
吳*玉 | 146.66 |
姚*蘭 | 157.14 |
汪*九 | 81.71 |
徐*貴 | 128.85 |
汪*懷 | 73.33 |
陳*章 | 56.57 |
傅*有 | 216.85 |
汪*泉 | 236.76 |
汪*厚 | 125.71 |
查*祥 | 209.52 |
徐*和 | 115.24 |
汪*宏 | 328.95 |
周*翠 | 155.04 |
查*林 | 366.66 |
添*林 | 159.24 |
汪*貴 | 155.04 |
添*貴 | 230.47 |
徐*清 | 278.66 |
徐*銀 | 135.14 |
余*虎 | 217.90 |
王*琳 | 23.05 |
黃*英 | 86.95 |
汪*華 | 280.76 |
查*文 | 199.04 |
錢*芳 | 277.61 |
施*芳 | 104.76 |
汪*鳳 | 165.52 |
祝*五 | 385.52 |
趙*華 | 538.47 |
張*愛 | 218.95 |
汪*榮 | 516.47 |
汪*喜 | 415.90 |
張*雙 | 301.71 |
黃*勝 | 371.90 |
譚*秋 | 402.28 |
張*雙 | 563.61 |
黃*林 | 722.84 |
葉*云 | 419.04 |
祝*水 | 524.85 |
葉*生 | 490.28 |
孫*喜 | 377.14 |
黃*照 | 73.33 |
孫*子 | 73.33 |
程*蘭 | 199.04 |
孫*友 | 614.94 |
蘭*理 | 251.42 |
蘭*林 | 125.71 |
桂*秀 | 358.28 |
汪*翠 | 303.80 |
方*斌 | 69.14 |
嚴*連 | 541.61 |
方*華 | 482.94 |
汪*華 | 336.28 |
嚴*子 | 430.56 |
吳*林 | 313.23 |
祝*青 | 243.04 |
汪*根 | 218.95 |
汪*根 | 309.04 |
潘*龍 | 158.19 |
汪*華 | 366.66 |
秦*生 | 329.99 |
方*信 | 466.18 |
吳*富 | 756.37 |
嚴*子 | 209.52 |
方*禮 | 447.33 |
楊*青 | 373.99 |
楊*玉 | 395.99 |
潘*毛 | 470.37 |
潘*峰 | 394.95 |
方*仁 | 820.27 |
徐*頭 | 560.47 |
吳*兵 | 467.23 |
吳*廷 | 401.23 |
潘*寶 | 457.80 |
郭*伏 | 425.33 |
吳*學 | 387.61 |
方*寶 | 610.75 |
吳*軍 | 361.42 |
汪*銀 | 739.61 |
秦*雙 | 416.94 |
秦*東 | 363.52 |
秦*桂 | 118.38 |
吳*壽 | 453.61 |
祝*華 | 634.85 |
潘*蘭 | 206.38 |
方*升 | 218.95 |
方*亮 | 245.14 |
吳*子 | 379.23 |
方*裕 | 358.28 |
方*武 | 194.85 |
方*強 | 444.18 |
潘*河 | 339.42 |
潘*漢 | 169.71 |
潘*文 | 583.51 |
潘*明 | 72.28 |
潘*貴 | 256.66 |
潘*春 | 276.57 |
潘*寶 | 373.99 |
潘*喜 | 455.71 |
潘*海 | 448.37 |
潘*喜 | 186.47 |
潘*兵 | 801.41 |
祝*富 | 72.28 |
潘*富 | 614.94 |
潘*喜 | 169.71 |
鈕*宣 | 545.80 |
方*志 | 152.95 |
潘*九 | 155.04 |
吳*水 | 772.08 |
吳*龍 | 409.61 |
方*義 | 119.43 |
潘*寶 | 181.23 |
方*陽 | 922.94 |
程*才 | 121.52 |
程*干 | 145.62 |
汪*海 | 272.38 |
郭*英 | 353.04 |
汪*權(quán) | 336.28 |
畢*子 | 275.52 |
汪*玉 | 177.04 |
翟*清 | 384.47 |
翟*明 | 453.61 |
匡*英 | 171.81 |
蘭*愛 | 366.66 |
汪*民 | 168.66 |
黃*根 | 387.61 |
翟*一 | 380.28 |
黃*生 | 520.66 |
黃*主 | 332.09 |
程*根 | 164.47 |
程*發(fā) | 246.19 |
林*子 | 323.71 |
程*濤 | 411.71 |
汪*金 | 151.90 |
汪*貴 | 335.23 |
汪*正 | 89.05 |
黃*華 | 127.81 |
程*陽 | 697.70 |
黃*二 | 272.38 |
黃*子 | 273.42 |
程*林 | 162.38 |
林*生 | 236.76 |
施*一 | 162.38 |
夏*發(fā) | 293.33 |
黃*龍 | 104.76 |
吳*新 | 359.33 |
李*才 | 235.71 |
李*國 | 187.52 |
夏*國 | 231.52 |
黃*徽 | 104.76 |
董*衛(wèi) | 690.37 |
黃*助 | 419.04 |
吳*生 | 344.66 |
李*明 | 451.52 |
汪*英 | 523.80 |
夏*漢 | 866.37 |
王*英 | 551.04 |
施*華 | 464.09 |
黃*躍 | 470.37 |
董*文 | 296.47 |
夏*又 | 238.85 |
吳*發(fā) | 1046.55 |
黃*珍 | 615.99 |
黃*生 | 523.80 |
黃*春 | 390.75 |
夏*華 | 332.09 |
夏*良 | 397.04 |
汪*虎 | 850.65 |
汪*高 | 571.99 |
黃*明 | 337.33 |
卜*甫 | 790.94 |
卜*六 | 377.14 |
卜*寶 | 419.04 |
卜*水 | 138.28 |
黃*堂 | 668.37 |
吳* | 586.66 |
聶*文 | 160.28 |
夏*明 | 415.90 |
董*成 | 530.09 |
夏*虎 | 625.42 |
蘭*金 | 350.95 |
蘭*明 | 292.28 |
周*子 | 179.14 |
周*華 | 453.61 |
周*青 | 500.75 |
章*娣 | 162.38 |
章*根 | 515.42 |
方*壽 | 461.99 |
方*白 | 486.09 |
方*權(quán) | 195.90 |
方*青 | 391.80 |
夏*季 | 307.99 |
周*林 | 502.85 |
程*友 | 215.81 |
范*志 | 397.04 |
方*兵 | 442.09 |
方*洪 | 434.75 |
陶*木 | 552.09 |
孫*壽 | 566.75 |
章*喜 | 524.85 |
方*有 | 516.47 |
孫*澤 | 343.61 |
孫*學 | 367.71 |
孫*明 | 451.52 |
王*芳 | 544.75 |
周*宏 | 345.71 |
周*林 | 124.66 |
孫*勝 | 723.89 |
黃*四 | 356.18 |
汪*海 | 650.56 |
汪*洲 | 35.62 |
朱*華 | 432.66 |
周*元 | 896.75 |
戴*亮 | 457.80 |
劉*平 | 512.28 |
王*義 | 105.81 |
劉*平 | 393.90 |
戴*普 | 409.61 |
汪*英 | 192.76 |
方*元 | 449.42 |
孫*武 | 563.61 |
朱*余 | 518.56 |
孫*清 | 163.43 |
騰*鵬 | 239.90 |
趙*福 | 651.61 |
黃*文 | 577.23 |
孫*義 | 201.14 |
姚*強 | 424.28 |
孫*洲 | 470.37 |
陳*喜 | 605.51 |
汪*子 | 482.94 |
黃*武 | 607.61 |
戴*龍 | 342.57 |
戴*文 | 493.42 |
戴*龍 | 465.13 |
戴*福 | 381.33 |
姚*才 | 444.18 |
黃*財 | 405.42 |
黃*前 | 588.75 |
姚*生 | 577.23 |
戴*金 | 412.75 |
戴*義 | 428.47 |
戴*林 | 362.47 |
戴*紅 | 114.19 |
戴*河 | 238.85 |
戴*海 | 121.52 |
匡*生 | 350.95 |
戴*江 | 653.70 |
戴*武 | 314.28 |
孫*禮 | 360.37 |
滕*生 | 143.52 |
李*根 | 444.18 |
汪*發(fā) | 705.03 |
徐*升 | 287.04 |
鄧*梅 | 282.85 |
黃*成 | 843.32 |
潘*珍 | 674.65 |
黃*榮 | 943.89 |
吳*有 | 592.94 |
徐*來 | 941.79 |
徐*海 | 446.28 |
徐*江 | 154.00 |
吳*國 | 509.13 |
黃*珊 | 867.41 |
黃*文 | 539.51 |
鄧*鳳 | 553.13 |
郝*成 | 756.37 |
黃*喜 | 296.47 |
汪*懷 | 705.03 |
周*志 | 431.61 |
黃*華 | 159.24 |
黃*國 | 828.65 |
王*斌 | 733.32 |
曾*根 | 236.76 |
孫*虎 | 83.81 |
梅*勝 | 83.81 |
徐*舟 | 200.09 |
蘇*根 | 115.24 |
鄭*清 | 221.04 |
孫*龍 | 83.81 |
徐*方 | 73.33 |
徐*宏 | 104.76 |
徐*喜 | 104.76 |
徐*桂 | 188.57 |
徐*鳳 | 52.38 |
周*平 | 94.28 |
王*春 | 73.33 |
王*龍 | 52.38 |
孫*寶 | 31.43 |
徐*康 | 138.28 |
徐*法 | 136.19 |
徐*子 | 157.14 |
張*萍 | 83.81 |
李*海 | 755.32 |
梅*秀 | 785.70 |
王*壽 | 331.04 |
李*花 | 93.24 |
李*新 | 343.61 |
李*四 | 159.24 |
李*七 | 182.28 |
李*舉 | 614.94 |
李*水 | 391.80 |
宋*明 | 469.32 |
李*元 | 565.70 |
李*保 | 256.66 |
李*余 | 424.28 |
張*三 | 847.51 |
李*忠 | 589.80 |
李*強 | 723.89 |
李*唐 | 576.18 |
李*學 | 482.94 |
李*甫 | 430.56 |
李*彬 | 712.37 |
李*心 | 326.85 |
袁*友 | 222.09 |
汪*良 | 417.99 |
張*平 | 224.19 |
張*凱 | 438.94 |
李*一 | 178.09 |
張*平 | 502.85 |
韓*根 | 204.28 |
黃*四 | 553.13 |
李*七 | 274.47 |
韓*清 | 202.19 |
張*理 | 361.42 |
張*生 | 375.04 |
張*英 | 313.23 |
夏*林 | 740.65 |
徐*榮 | 200.09 |
郝*兵 | 735.42 |
沈*喜 | 915.60 |
孫*華 | 543.70 |
程*生 | 122.57 |
程*保 | 585.61 |
江*成 | 211.62 |
夏*東 | 675.70 |
江*勝 | 431.61 |
周*榮 | 605.51 |
吳*龍 | 435.80 |
王*珍 | 488.18 |
徐*宏 | 628.56 |
程*明 | 626.46 |
吳*如 | 247.23 |
周*順 | 505.99 |
夏*生 | 441.04 |
汪*平 | 935.51 |
徐*林 | 425.33 |
程*濤 | 376.09 |
祝*蘭 | 422.18 |
徐*玉 | 200.09 |
吳*清 | 88.00 |
吳*壽 | 366.66 |
朱*平 | 121.52 |
朱*清 | 41.90 |
朱*華 | 122.57 |
朱*銀 | 39.81 |
陳*花 | 199.04 |
方*文 | 112.09 |
李*海 | 206.38 |
卜*生 | 101.62 |
章*學 | 62.86 |
章*一 | 62.86 |
章*春 | 52.38 |
汪*根 | 121.52 |
王*禮 | 101.62 |
王*信 | 52.38 |
王*智 | 52.38 |
畢*華 | 101.62 |
楊*華 | 112.09 |
韓*八 | 164.47 |
韓*和 | 60.76 |
聶*明 | 134.09 |
何* | 144.57 |
朱*山 | 60.76 |
汪*根 | 154.00 |
汪*華 | 146.66 |
汪*平 | 60.76 |
毛*蘭 | 119.43 |
章*明 | 39.81 |
汪*武 | 80.67 |
劉*兵 | 143.52 |
鄒*四 | 100.57 |
徐*六 | 383.42 |
畢*子 | 154.00 |
王*香 | 291.23 |
施*民 | 272.38 |
汪* | 155.04 |
汪*武 | 83.81 |
韓*子 | 39.81 |
朱*生 | 125.71 |
汪*蘭 | 112.09 |
董*保 | 71.24 |
添*香 | 71.24 |
涂*霞 | 39.81 |
桂*香 | 62.86 |
朱*清 | 125.71 |
李*祥 | 634.85 |
萬*奎 | 549.99 |
方*玉 | 604.47 |
李*根 | 679.89 |
李*峰 | 881.03 |
萬*學 | 561.51 |
李*琴 | 749.03 |
楊*武 | 494.47 |
楊*祥 | 755.32 |
李*喜 | 698.75 |
朱*林 | 338.37 |
李*順 | 456.75 |
李*水 | 747.99 |
金* | 922.94 |
李*有 | 1109.41 |
陶*水 | 764.75 |
楊*祥 | 841.22 |
李*傳 | 1081.12 |
王*達 | 184.38 |
李*田 | 486.09 |
童*金 | 1221.50 |
童*海 | 1484.45 |
童*保 | 1349.31 |
李*海 | 1352.45 |
李*海 | 427.42 |
余*東 | 1435.21 |
李*海 | 912.46 |
余*清 | 1685.59 |
李*英 | 904.08 |
李*田 | 1178.55 |
李*海 | 77.52 |
李*海 | 317.42 |
鮑*保 | 892.56 |
顏*元 | 597.13 |
李*田 | 916.65 |
鮑*財 | 1283.31 |
周*軍 | 201.14 |
李*江 | 587.70 |
鄒*海 | 662.08 |
鄒*明 | 575.13 |
鄒*平 | 728.08 |
程*平 | 1164.93 |
李*林 | 586.66 |
李*武 | 1151.31 |
李*龍 | 304.85 |
系*運 | 598.18 |
李*強 | 1261.31 |
胡*義 | 234.66 |
余*子 | 1403.78 |
胡*玲 | 305.90 |
胡*李 | 988.93 |
黃*華 | 677.80 |
顏*志 | 439.99 |
胡*玲 | 73.33 |
李*虎 | 998.36 |
袁*子 | 576.18 |
李*華 | 508.09 |
胡*玲 | 209.52 |
周*南 | 569.89 |
張*庭 | 226.28 |
張*星 | 634.85 |
徐*明 | 1096.84 |
張*龍 | 674.65 |
李*財 | 489.23 |
李*明 | 1023.51 |
李*清 | 335.23 |
李*志 | 530.09 |
汪*華 | 671.51 |
汪*明 | 966.93 |
李*勝 | 781.51 |
李*志 | 587.70 |
何*明 | 1347.21 |
周*子 | 1070.65 |
昂*年 | 512.28 |
昂*明 | 1015.12 |
余*發(fā) | 920.84 |
周*明 | 791.99 |
趙*安 | 1141.88 |
趙*祥 | 760.56 |
趙*祥 | 452.56 |
周*水 | 728.08 |
劉*銀 | 738.56 |
劉* | 1004.65 |
周*玉 | 989.98 |
邱*一 | 561.51 |
包*勝 | 828.65 |
趙*英 | 812.94 |
周*水 | 1035.03 |
李*平 | 848.56 |
李*娣 | 1239.31 |
歐*根 | 911.41 |
李*平 | 559.42 |
劉*九 | 787.80 |
余*根 | 738.56 |
周*水 | 806.65 |
劉*明 | 416.94 |
劉* | 436.85 |
周*甫 | 715.51 |
歐*祥 | 235.71 |
余*金 | 399.14 |
秦*樹 | 483.99 |
程*明 | 773.13 |
李*福 | 865.32 |
程*保 | 885.22 |
汪*海 | 856.94 |
包*平 | 776.27 |
包*平 | 671.51 |
余*林 | 1266.55 |
余*兵 | 334.18 |
余*祥 | 691.42 |
王*斌 | 628.56 |
周*云 | 450.47 |
周*紅 | 429.52 |
余*順 | 701.89 |
楊*香 | 617.04 |
師*林 | 667.32 |
余*峰 | 262.95 |
趙*志 | 1275.98 |
趙*民 | 1115.69 |
趙*宏 | 691.42 |
孫*鎖 | 290.19 |
張*友 | 829.70 |
吳*權(quán) | 978.46 |
吳*銀 | 1173.31 |
汪*祥 | 1148.17 |
趙*龍 | 514.37 |
童*凡 | 1004.65 |
朱*四 | 874.75 |
吳*保 | 231.52 |
吳*東 | 810.84 |
吳*國 | 643.23 |
吳*宏 | 710.27 |
梅*成 | 813.99 |
何*祥 | 475.61 |
梅*龍 | 756.37 |
梅*祥 | 475.61 |
劉*龍 | 886.27 |
趙*豐 | 423.23 |
余*水 | 1333.59 |
趙*祥 | 1317.88 |
趙*壽 | 1703.40 |
趙*喜 | 819.22 |
趙*財 | 1167.03 |
趙*祥 | 847.51 |
邵*民 | 796.18 |
趙*祥 | 918.75 |
何*彬 | 412.75 |
趙*祥 | 843.32 |
趙*余 | 846.46 |
何*江 | 223.14 |
鄧*宏 | 715.51 |
鄧*鑫 | 1015.12 |
余*金 | 926.08 |
余*民 | 461.99 |
余*銀 | 385.52 |
俞*紅 | 861.13 |
余*清 | 853.79 |
周*喜 | 558.37 |
周*進 | 805.60 |
周*星 | 727.03 |
周*國 | 1352.45 |
周*高 | 823.41 |
周*清 | 276.57 |
李*發(fā) | 649.51 |
周*亮 | 596.08 |
李*仁 | 1107.31 |
吳*清 | 618.08 |
黃*云 | 1629.02 |
曹*山 | 1143.98 |
劉*忠 | 1514.83 |
趙*安 | 1491.78 |
趙*平 | 886.27 |
趙*勝 | 1255.02 |
黃*喜 | 370.85 |
胡*啟 | 523.80 |
李*龍 | 1416.36 |
楊*花 | 1361.88 |
胡*祥 | 62.86 |
胡*華 | 720.75 |
趙*保 | 1440.45 |
趙*國 | 1175.41 |
朱*江 | 644.27 |
朱*潮 | 555.23 |
朱*國 | 526.94 |
王*年 | 158.19 |
沈*發(fā) | 487.13 |
劉*生 | 503.90 |
朱*祥 | 478.75 |
陳*金 | 472.47 |
朱*江 | 730.18 |
陳*銀 | 700.84 |
