1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037568327477/202407-00017 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年二季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項目匯總表 文號:
        生成日期: 2024-07-12 發(fā)布日期: 2024-07-12
        索引號: 113417037568327477/202407-00017
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年二季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項目匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-07-12
        發(fā)布日期: 2024-07-12
        黃渡鄉(xiāng)2024年二季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項目匯總表
        發(fā)布時間:2024-07-12 10:33 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        黃渡鄉(xiāng)2024-04-012024-06-30補(bǔ)貼項目匯總
        區(qū)劃名稱 合計 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金 撫恤資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 五保電費(fèi) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù)
        柏枧村 390,674.25 583 50890.00 24 106572.50 40 165333.00 99 13502.00 48 11610.00 3 3373.05 101 15480.00 160 779.70 24 23134.00 84
        安蓮村 380,061.25 556 80697.00 38 56531.00 21 188261.70 99 15738.00 57 3870.00 1 3373.05 101 14580.00 146 1186.50 36 15824.00 57
        方槐村 411,950.30 557 64703.00 32 86708.00 39 203795.10 111 16512.00 58 0.00 0 3762.90 113 15000.00 160 915.30 27 20554.00 75
        伏村 276,459.35 558 50163.00 23 70705.50 24 112852.50 65 9804.00 36 3870.00 1 2152.65 64 10050.00 113 779.70 23 16082.00 58
        西扎村 254,737.15 559 52344.00 23 52580.50 24 107583.60 54 10062.00 36 3870.00 1 1881.45 56 11670.00 116 813.60 23 13932.00 52
        黃渡社區(qū) 80,198.20 560 13086.00 6 15128.50 4 39490.20 19 4386.00 15 0.00 0 644.10 19 3390.00 36 203.40 6 3870.00 15
        黃渡村 295,122.54 561 41439.00 19 65666.50 34 137323.50 77 15222.00 54 7740.00 2 2601.82 79 11370.00 113 601.72 19 13158.00 48
        嶧山村 260,863.35 562 17448.00 10 81308.00 28 130644.30 73 10836.00 39 0.00 0 2440.80 73 7440.00 80 254.25 8 10492.00 40
        楊林村 349,309.90 563 42166.00 19 98530.00 32 154176.30 88 12728.00 45 7740.00 2 2932.35 88 11610.00 120 593.25 18 18834.00 71
        烏邊村 205,344.70 564 15267.00 7 66161.00 31 97648.40 50 6192.00 22 0.00 0 1695.00 50 8340.00 82 237.30 7 9804.00 36
        合計: 2,904,720.99 5623 434567.72 203 699891.50 277 1361965.77 749 114982.00 410 38700.00 10 24857.17 744 108930.00 1127 6364.72 191 145684.00 536
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>