1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核審批信息
        索引號: 11341703003250048P/202407-00019 組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年6月低保 文號:
        生成日期: 2024-07-05 發(fā)布日期: 2024-07-05
        索引號: 11341703003250048P/202407-00019
        組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2024年6月低保
        文號:
        生成日期: 2024-07-05
        發(fā)布日期: 2024-07-05
        2024年6月低保
        發(fā)布時(shí)間:2024-07-05 10:01 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        農(nóng)村低保家庭信息列表(2024年07月04日)
        序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 發(fā)放金額
        1 三長村委會(huì) 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 405
        2 興洋村委會(huì) 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1075
        3 柿木村委會(huì) 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        4 興洋村委會(huì) 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 610
        5 柿木村委會(huì) 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 1398.1
        6 興洋村委會(huì) 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 466
        7 興洋村委會(huì) 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 408
        8 興洋村委會(huì) 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 510
        9 高橋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1417.5
        10 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1215.6
        11 新合村委會(huì) 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1150
        12 新合村委會(huì) 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1156
        13 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*陽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1200
        14 興洋村委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1343.8
        15 華山村委會(huì) 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1262.5
        16 高橋村委會(huì) 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 1110.9
        17 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1127
        18 雙樂村委會(huì) 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1358.5
        19 華山村委會(huì) 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1375
        20 柿木村委會(huì) 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1075
        21 三長村委會(huì) 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        22 楊柳社區(qū)居委會(huì) 萬*好 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        23 柿木村委會(huì) 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1382.5
        24 三長村委會(huì) 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 405
        25 華山村委會(huì) 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1037.5
        26 華山村委會(huì) 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1324.2
        27 三長村委會(huì) 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        28 楊柳社區(qū)居委會(huì) 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        29 三長村委會(huì) 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1037.5
        30 興洋村委會(huì) 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1012
        31 三長村委會(huì) 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        32 興洋村委會(huì) 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        33 柿木村委會(huì) 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        34 雙樂村委會(huì) 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        35 雙樂村委會(huì) 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 1542.7
        36 高橋村委會(huì) 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1012.5
        37 新合村委會(huì) 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 455
        38 三長村委會(huì) 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        39 興洋村委會(huì) 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 4 4 1604.5
        40 三長村委會(huì) 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        41 興洋村委會(huì) 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1329.5
        42 華山村委會(huì) 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1227
        43 新龍村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        44 興洋村委會(huì) 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 4 4 1752
        45 興洋村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1359.2
        46 柿木村委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 954.8
        47 華山村委會(huì) 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1069.5
        48 興洋村委會(huì) 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        49 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1306
        50 高橋村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 438
        51 華山村委會(huì) 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 598
        52 高橋村委會(huì) 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 574.5
        53 雙樂村委會(huì) 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        54 雙樂村委會(huì) 開*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1234.4
        55 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1388.6
        56 柿木村委會(huì) 萬*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        57 高橋村委會(huì) 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1137.5
        58 華山村委會(huì) 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 4 4 2116
        59 柿木村委會(huì) 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        60 柿木村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 3 3 1562.7
        61 新合村委會(huì) 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1046.5
        62 新合村委會(huì) 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        63 華山村委會(huì) 熊*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 600
        64 高橋村委會(huì) 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 715
        65 新龍村委會(huì) 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 608.4
        66 高橋村委會(huì) 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 405
        67 華山村委會(huì) 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 534
        68 高橋村委會(huì) 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1155.8
        69 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1683.5
        70 興洋村委會(huì) 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 945.8
        71 楊柳社區(qū)居委會(huì) 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        72 華山村委會(huì) 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1075.5
        73 興洋村委會(huì) 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1098.5
        74 興洋村委會(huì) 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 1138
        75 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1104
        76 華山村委會(huì) 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 852
        77 新合村委會(huì) 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 1117.3
        78 華山村委會(huì) 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 594
        79 新龍村委會(huì) 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1630
        80 三長村委會(huì) 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 671
        81 新合村委會(huì) 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 913
        82 興安村委會(huì) 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1006.5
        83 新龍村委會(huì) 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 920.3
        84 雙樂村委會(huì) 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1398
        85 興洋村委會(huì) 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1075.5
        86 高橋村委會(huì) 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 897
        87 高橋村委會(huì) 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1237.5
        88 興洋村委會(huì) 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1281.5
        89 興洋村委會(huì) 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 455
        90 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        91 新龍村委會(huì) 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        92 華山村委會(huì) 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 1092
        93 柿木村委會(huì) 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        94 柿木村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        95 柿木村委會(huì) 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1069.5
        96 新合村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1025
        97 三長村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 498
        98 興安村委會(huì) 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 633
        99 雙樂村委會(huì) 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 695.5
        100 雙樂村委會(huì) 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 695.5
        101 柿木村委會(huì) 潘*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 535.5
        102 新龍村委會(huì) 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 415
        103 柿木村委會(huì) 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 438
        104 柿木村委會(huì) 張*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 665.5
        105 華山村委會(huì) 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 682
        106 興安村委會(huì) 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 565.5
        107 興洋村委會(huì) 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 450
        108 柿木村委會(huì) 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        109 華山村委會(huì) 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 522
        110 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        111 興洋村委會(huì) 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 504
        112 三長村委會(huì) 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        113 興洋村委會(huì) 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 678
        114 高橋村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 539.5
        115 高橋村委會(huì) 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 1666.5
        116 新龍村委會(huì) 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 558
        117 新龍村委會(huì) 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        118 新合村委會(huì) 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        119 楊柳社區(qū)居委會(huì) 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1137.5
        120 雙樂村委會(huì) 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 546
        121 新龍村委會(huì) 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        122 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        123 華山村委會(huì) 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 1001
        124 雙樂村委會(huì) 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1778
        125 興安村委會(huì) 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 885.1
        126 柿木村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1584.9
        127 柿木村委會(huì) 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        128 三長村委會(huì) 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 617.5
        129 雙樂村委會(huì) 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 669.5
        130 興洋村委會(huì) 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 558
        131 三長村委會(huì) 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1037.5
        132 柿木村委會(huì) 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1054
        133 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1339
        134 華山村委會(huì) 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 515
        135 柿木村委會(huì) 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 428.4
        136 新合村委會(huì) 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 420
        137 柿木村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 414
        138 新合村委會(huì) 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 414
        139 華山村委會(huì) 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1731.7
        140 興洋村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 414
        141 華山村委會(huì) 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 414
        142 興洋村委會(huì) 方*來 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 414
        143 新合村委會(huì) 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 516
        144 雙樂村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1183
        145 雙樂村委會(huì) 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 825
        146 三長村委會(huì) 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 526.5
        147 三長村委會(huì) 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 586.8
        148 三長村委會(huì) 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 708.5
        149 興洋村委會(huì) 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 656.5
        150 高橋村委會(huì) 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 534
        151 雙樂村委會(huì) 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 498
        152 興洋村委會(huì) 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 522
        153 新龍村委會(huì) 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 539.5
        154 楊柳社區(qū)居委會(huì) 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 498
        155 興安村委會(huì) 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1069.5
        156 雙樂村委會(huì) 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 442
        157 華山村委會(huì) 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 544
        158 新龍村委會(huì) 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 669.5
        159 雙樂村委會(huì) 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 418
        160 新龍村委會(huì) 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 611
        161 興洋村委會(huì) 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        162 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        163 柿木村委會(huì) 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1053
        164 興洋村委會(huì) 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        165 新合村委會(huì) 錢*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 390
        166 雙樂村委會(huì) 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1186.4
        167 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1144
        168 楊柳社區(qū)居委會(huì) 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        169 雙樂村委會(huì) 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        170 興安村委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 998
        171 新龍村委會(huì) 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 624
        172 楊柳社區(qū)居委會(huì) 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1127
        173 三長村委會(huì) 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1118
        174 華山村委會(huì) 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 650
        175 楊柳社區(qū)居委會(huì) 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 420
        176 新合村委會(huì) 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 410
        177 楊柳社區(qū)居委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 669.5
        178 新合村委會(huì) 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 365
        179 楊柳社區(qū)居委會(huì) 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 646
        180 新合村委會(huì) 吳*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 648
        181 楊柳社區(qū)居委會(huì) 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 3 3 1785.6
        182 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 970
        183 新龍村委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1100
        184 華山村委會(huì) 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 610
        185 新合村委會(huì) 姚*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 773.5
        186 高橋村委會(huì) 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 1137
        187 華山村委會(huì) 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 594
        188 華山村委會(huì) 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 702
        189 華山村委會(huì) 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 403
        190 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 403
        191 華山村委會(huì) 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 336
        192 柿木村委會(huì) 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 402
        193 華山村委會(huì) 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 403
        194 華山村委會(huì) 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 331.5
        195 柿木村委會(huì) 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 408
        196 三長村委會(huì) 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 630.5
        197 華山村委會(huì) 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 542
        198 興洋村委會(huì) 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 816
        199 三長村委會(huì) 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 556
        200 高橋村委會(huì) 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 637
        201 興洋村委會(huì) 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1012.5
        202 柿木村委會(huì) 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 1000
        203 雙樂村委會(huì) 聶*才 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 468
        204 楊柳社區(qū)居委會(huì) 芮*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        205 雙樂村委會(huì) 梅*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 637
        206 高橋村委會(huì) 楊*和 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 598
        207 三長村委會(huì) 李*淦 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 507
        208 新龍村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1012
        209 華山村委會(huì) 沈*征 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 430
        210 興洋村委會(huì) 吳*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 660
        211 柿木村委會(huì) 文*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 1012
        212 興洋村委會(huì) 方* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 572
        213 雙樂村委會(huì) 任*翔 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 492
        214 新合村委會(huì) 余*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 637
        215 新龍村委會(huì) 李*滿 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 678
        216 楊柳社區(qū)居委會(huì) 邵*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 468
        217 興洋村委會(huì) 胡*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 585
        218 三長村委會(huì) 徐*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 631.5
        219 三長村委會(huì) 蔣*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 472
        220 三長村委會(huì) 蔣*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 568
        221 高橋村委會(huì) 楊*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 552.5
        222 新合村委會(huì) 唐*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 477
        223 新合村委會(huì) 王*建 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 540.5
        224 興洋村委會(huì) 胡*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 429
        225 華山村委會(huì) 陳*涵 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 503
        226 高橋村委會(huì) 方*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 650
        227 柿木村委會(huì) 雷*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 452
        228 華山村委會(huì) 石*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 840
        229 楊柳社區(qū)居委會(huì) 徐*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 676
        230 華山村委會(huì) 王*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 502
        231 新龍村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 436
        232 興洋村委會(huì) 湯*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 566.8
        233 興洋村委會(huì) 周*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 507
        234 雙樂村委會(huì) 盧* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 715
        235 楊柳社區(qū)居委會(huì) 查*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 520
        236 雙樂村委會(huì) 盛*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 437
        237 柿木村委會(huì) 葉*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1037.5
        238 新合村委會(huì) 吳*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 660
        239 雙樂村委會(huì) 陳*月 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 908.8
        240 柿木村委會(huì) 杜*云 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 624
        241 柿木村委會(huì) 王*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 2 2 792
        242 楊柳社區(qū)居委會(huì) 閤*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 426
        243 三長村委會(huì) 陳*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 631.5
        244 新合村委會(huì) 董*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 611
        245 楊柳社區(qū)居委會(huì) 葉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 875
        246 新龍村委會(huì) 李*廷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 520
        247 雙樂村委會(huì) 程*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 462
        248 新龍村委會(huì) 閔*中 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        249 三長村委會(huì) 蔣*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 2 2 832
        250 新合村委會(huì) 陳*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        251 新龍村委會(huì) 徐*河 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 444
        252 興洋村委會(huì) 巫*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        253 雙樂村委會(huì) 董*山 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 481
        254 新龍村委會(huì) 傅*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類 1 1 486
        255 新龍村委會(huì) 董*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 526.5
        256 三長村委會(huì) 楊*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        257 柿木村委會(huì) 方*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 715
        258 新龍村委會(huì) 劉*東 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        259 新龍村委會(huì) 陳*家 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 2 2 1191.5
        260 新龍村委會(huì) 熊*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        261 新龍村委會(huì) 鄭* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        262 興安村委會(huì) 汪*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 435.5
        263 新合村委會(huì) 管*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類 1 1 480
        264 新龍村委會(huì) 王*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 435.5
        265 新龍村委會(huì) 汪*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 3 3 1621.9
        266 新龍村委會(huì) 李*宇 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 591.5
        267 三長村委會(huì) 林*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 578.5
        268 楊柳社區(qū)居委會(huì) 潘*成 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 715
        269 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        270 柿木村委會(huì) 錢*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        271 三長村委會(huì) 胡* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        272 柿木村委會(huì) 洪* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 526.5
        273 三長村委會(huì) 周*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 448.5
        274 新龍村委會(huì) 馮*強(qiáng) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        275 興洋村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        276 興洋村委會(huì) 楊*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 533
        277 高橋村委會(huì) 邱*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 578.5
        278 新合村委會(huì) 管*杰 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        279 柿木村委會(huì) 洪*有 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
        280 新龍村委會(huì) 胡*猛 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類 1 1 487.5
