索引號(hào): | 11341703003249434A/202406-00062 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 濟(jì)川街道2024年5月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-12 | 發(fā)布日期: | 2024-06-12 |
索引號(hào): | 11341703003249434A/202406-00062 |
組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 濟(jì)川街道2024年5月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-12 |
發(fā)布日期: | 2024-06-12 |
序 號(hào) |
姓 名 |
性 別 |
戶籍所在地 |
是否 同戶 |
戶籍 類(lèi)型 |
金額 | ||
鄉(xiāng)(街)、村(居)、組 | 是 | 否 |
城 鎮(zhèn) |
農(nóng) 村 |
||||
1 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河新六組 | 1 | 1 | 30 | ||
2 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
3 | 周* | 男 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
4 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
5 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
6 | 徐* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
7 | 陳* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
8 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
9 | 曹* | 女 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
10 | 李* | 女 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
11 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
12 | 舒* | 女 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
13 | 王* | 女 | 濟(jì)川東橋汪村組 | 1 | 1 | 30 | ||
14 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
15 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
16 | 裴* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
17 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
18 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
19 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
20 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
21 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
22 | 呂* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
23 | 吳* | 女 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
24 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
25 | 黃* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
26 | 謝* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
27 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
28 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
29 | 程* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
30 | 李* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
31 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
32 | 汪* | 女 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
33 | 萬(wàn)* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
34 | 羅* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
35 | 侯* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
36 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
37 | 余* | 女 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
38 | 呂* | 男 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
39 | 杜* | 女 | 濟(jì)川東橋卜村組 | 1 | 1 | 30 | ||
40 | 劉* | 女 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
41 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
42 | 趙* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
43 | 陳* | 女 | 濟(jì)川玉山聯(lián)合組 | 1 | 1 | 30 | ||
44 | 王* | 女 | 玉山毛莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
45 | 汪* | 女 | 玉山姚莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
46 | 鄂* | 女 | 玉山林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
47 | 初* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
48 | 梅* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
49 | 郭* | 女 | 玉山勝東組 | 1 | 1 | 30 | ||
50 | 楊* | 男 | 玉山東風(fēng)組 | 1 | 1 | 30 | ||
51 | 陳* | 女 | 玉山羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
52 | 黃* | 女 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
53 | 歐* | 女 | 玉山鐵橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
54 | 陳* | 女 | 玉山高埂組 | 1 | 1 | 30 | ||
55 | 吳* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
56 | 陳* | 女 | 玉山林莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
57 | 徐* | 女 | 玉山梅窩組 | 1 | 1 | 30 | ||
58 | 沈* | 女 | 玉山沈一組 | 1 | 1 | 30 | ||
59 | 李* | 女 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
60 | 貢* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
61 | 沈* | 男 | 玉山羅東組 | 1 | 1 | 30 | ||
62 | 陳* | 男 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
63 | 郭* | 男 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
64 | 陳* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
65 | 余* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
66 | 沈* | 男 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
67 | 茆* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
68 | 徐* | 男 | 玉山小村組 | 1 | 1 | 30 | ||
69 | 徐* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
70 | 范* | 女 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
71 | 周* | 男 | 玉山花墻組 | 1 | 1 | 30 | ||
72 | 沈* | 男 | 玉山山邊組 | 1 | 1 | 30 | ||
73 | 沈* | 男 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
74 | 劉* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū)樺樹(shù)村 | 1 | 1 | 30 | ||
75 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
76 | 王* | 女 | 城東社區(qū)稻包圩 | 1 | 1 | 30 | ||
77 | 汪* | 女 | 城東樺樹(shù)組 | 1 | 1 | 30 | ||
78 | 吳* | 女 | 城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
79 | 劉* | 男 | 城東小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
80 | 范* | 男 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
81 | 汪* | 男 | 城東高山頭組 | 1 | 1 | 30 | ||
82 | 楊* | 男 | 城東大塘 | 1 | 1 | 30 | ||
83 | 朱* | 男 | 城東大麻墩 | 1 | 1 | 30 | ||
84 | 陳* | 女 | 城東四合 | 1 | 1 | 30 | ||
85 | 鄭* | 女 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
86 | 施* | 女 | 城東社區(qū)高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
87 | 陳* | 女 | 城東大麻敦 | 1 | 1 | 30 | ||
88 | 陳* | 男 | 城東大港 | 1 | 1 | 30 | ||
89 | 韓* | 女 | 城東后村 | 1 | 1 | 30 | ||
90 | 董* | 男 | 濟(jì)川東河新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
91 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
92 | 劉* | 男 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
93 | 柯* | 女 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
94 | 陳* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
95 | 朱* | 男 | 濟(jì)川城東高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
96 | 楊* | 男 | 濟(jì)川城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
97 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
98 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
99 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河大馬場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
100 | 程* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
101 | 鄭* | 男 | 東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
102 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)聯(lián)東組 | 1 | 1 | 30 | ||
103 | 俞* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)馬王橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
104 | 陳* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
105 | 楊* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
106 | 王* | 女 | 東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
107 | 韓* | 男 | 東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
108 | 朱* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
109 | 王* | 男 | 東橋新建組 | 1 | 1 | 30 | ||
110 | 楊* | 女 | 東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
111 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
112 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū) | 1 | 30 | |||
113 | 曹* | 男 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
114 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)勝東組 | 1 | 30 | |||
115 | 葉* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
116 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)橋頭組 | 1 | 30 | |||
117 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)高埂組 | 1 | 30 | |||
118 | 李* | 女 | 東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
119 | 劉* | 男 | 玉山社區(qū)鄭莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
120 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河 | 1 | 1 | 30 | ||
121 | 馬* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
122 | 柯* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
123 | 楊* | 女 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
124 | 周* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
125 | 李* | 男 | 東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
126 | 張* | 女 | 玉山社區(qū)塘東組 | 1 | 1 | 30 | ||
127 | 汪* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新四組 | 1 | 1 | 30 | ||
128 | 王* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
129 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)泥西組 | 1 | 30 | |||
130 | 吳* | 男 | 東橋社區(qū)水塔組 | 1 | 30 | |||
131 | 黃* | 女 | 玉山村羅東組 | 1 | 30 | |||
132 | 吳* | 女 | 玉山村東風(fēng)組 | 1 | 30 | |||
133 | 李* | 女 | 玉山村沈村組 | 1 | 30 | |||
134 | 黃* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
135 | 王* | 女 | 東橋社區(qū)福利組 | 1 | 1 | 30 | ||
136 | 詹* | 女 | 東橋社區(qū)明鏡湖 | 1 | 1 | 30 | ||
137 | 謝* | 男 | 東橋陽(yáng)德小區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
138 | 司* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
139 | 孫* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
140 | 陳* | 男 | 玉山村林中組5號(hào) | 1 | 30 | |||
141 | 陳* | 女 | 玉山村林莊組1號(hào) | 1 | 30 | |||
142 | 沈* | 女 | 玉山村沈一組12號(hào) | 1 | 30 | |||
143 | 汪* | 男 | 玉山村勝西組8-1號(hào) | 1 | 30 | |||
144 | 程* | 女 | 玉山村新埂村民組17號(hào) | 1 | 30 | |||
145 | 卜* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
146 | 邱* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
147 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
148 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
149 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 1 | 30 | |
150 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
151 | 裴* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
152 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
153 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
154 | 楊* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
155 | 楊* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
156 | 徐* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
157 | 季* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
158 | 葉* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
159 | 黃* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
160 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
161 | 雷* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
162 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
163 | 汪* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
164 | 張* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
165 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
166 | 鮑* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
167 | 楊* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
168 | 柯* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
169 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
170 | 胡* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
171 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
172 | 鄭* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
173 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
174 | 汪* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
175 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
176 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
177 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
178 | 范* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
179 | 謝* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
180 | 李* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
181 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
182 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
183 | 李* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
184 | 金* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
185 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
186 | 黃* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
187 | 陳* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
188 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
189 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
190 | 錢(qián)* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
191 | 王* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
192 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
193 | 何* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
194 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
195 | 肖* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
196 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
197 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
198 | 鄭* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
199 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
200 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
201 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
202 | 周* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
203 | 錢(qián)* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
204 | 甘* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
205 | 王* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
206 | 張* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
207 | 肖* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
208 | 袁* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
209 | 董* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
210 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
211 | 貢* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
212 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
213 | 黃* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
214 | 沈* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
215 | 丁* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
216 | 沈* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
217 | 蔡* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
218 | 張* | 女 | 城東社區(qū)九洲一組 | 1 | 1 | 30 | ||
219 | 陳* | 男 | 城東社區(qū)七組 | 1 | 1 | 30 | ||
220 | 李* | 男 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
221 | 馮* | 女 | 城東社區(qū)三組 | 1 | 1 | 30 | ||
222 | 許* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
223 | 徐* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
224 | 李* | 女 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
225 | 李* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
226 | 章* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
227 | 吳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
228 | 高* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
229 | 仙* | 男 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
230 | 倪* | 女 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
231 | 陳* | 男 | 城東九洲七組 | 1 | 1 | 30 | ||
232 | 吳* | 男 | 城東九洲組 | 1 | 1 | 30 | ||
233 | 朱* | 女 | 城東九洲三組 | 1 | 1 | 30 | ||
234 | 許* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
235 | 陳* | 女 | 城東九州三組 | 1 | 1 | 30 | ||
236 | 陳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
237 | 李* | 男 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
238 | 華* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
239 | 湯* | 男 | 城東九州九組 | 1 | 1 | 30 | ||
240 | 張* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
241 | 張* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
242 | 江* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
243 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
244 | 苗* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
245 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
246 | 韓* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
247 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
248 | 沙* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
249 | 汪* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
250 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
251 | 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
252 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
253 | 章* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
254 | 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
255 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
256 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
257 | 王* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
258 | 杜* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
259 | 有* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
260 | 湯* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
261 | 徐* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
262 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
263 | 宋* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
264 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
265 | 謝* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
266 | 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
267 | 吳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
268 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
269 | 陸* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
270 | 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
271 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
272 | 黃* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
273 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
274 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
275 | 林* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
276 | 廖* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
277 | 費(fèi)* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
278 | 朱* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
279 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
280 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
281 | 楊* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
282 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
283 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
284 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
285 | 焦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
286 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
287 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
288 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
289 | 潘* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
290 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
291 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
292 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
293 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
294 | 程* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
295 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
296 | 馬* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
297 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
298 | 魏* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
299 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
300 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
301 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
302 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
303 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
304 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
305 | 傅* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
306 | 彭* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
307 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
308 | 高* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
309 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
310 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
311 | 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
312 | 董* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
313 | 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
314 | 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
315 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
316 | 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
317 | 陳* | 男 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
318 | 匡* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
319 | 閔* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
320 | 楊* | 女 | 濟(jì)川麻姑山分場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
