1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號: 11341703003249952J/202408-00026 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年7月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號:
        生成日期: 2024-08-15 發(fā)布日期: 2024-08-15
        索引號: 11341703003249952J/202408-00026
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年7月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
        文號:
        生成日期: 2024-08-15
        發(fā)布日期: 2024-08-15
        水東鎮(zhèn)2024年7月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時間:2024-08-15 09:07 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        水東鎮(zhèn)2024-07-01至2024-07-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        七嶺 117,633.80 246 42 3,870.00 3 7,848.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 23 13,834.00 108 3,240.00 0 0.00 83 1,423.80 24 406.80 1 1,290.00 0 0.00 46 4,386.00 82 57,760.20 0 0.00 25 18,175.00
        東勝 85,182.30 179 37 3,182.00 2 4,968.00 6 6,300.00 0 0.00 2 1,800.00 19 7,976.00 82 2,900.00 1 500.00 55 932.25 13 220.35 1 1,290.00 0 0.00 30 2,752.00 55 42,910.70 0 0.00 13 9,451.00
        南陽 155,169.80 317 69 6,536.00 3 6,624.00 4 3,600.00 1 900.00 2 1,800.00 34 20,650.00 127 4,050.00 0 0.00 94 1,593.30 36 610.20 1 2,076.00 2 2,300.00 59 5,934.00 95 72,324.30 0 0.00 36 26,172.00
        前進(jìn) 95,913.45 235 43 3,784.00 4 10,368.00 0 0.00 1 900.00 1 900.00 28 14,613.00 110 3,300.00 0 0.00 74 1,254.30 13 220.35 1 1,290.00 0 0.00 38 3,526.00 75 46,306.80 0 0.00 13 9,451.00
        碧山 67,738.25 187 34 3,010.00 2 3,744.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 24 9,750.00 97 2,910.00 1 1,800.00 51 864.45 2 33.90 0 0.00 0 0.00 34 3,182.00 51 36,489.90 0 0.00 2 1,454.00
        祁梅 56,832.75 137 18 1,634.00 3 6,768.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 17 7,120.00 76 2,450.00 0 0.00 33 576.30 11 186.45 0 0.00 1 800.00 23 2,150.00 32 24,451.00 0 0.00 11 7,997.00
        稽亭 118,615.70 281 65 5,848.00 3 8,136.00 2 1,800.00 1 900.00 2 1,800.00 28 13,152.00 127 3,810.00 0 0.00 61 1,033.95 39 661.05 0 0.00 0 0.00 44 4,472.00 63 46,489.70 1 2,160.00 39 28,353.00
        交通 67,743.15 146 44 3,870.00 1 3,168.00 4 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 14 4,673.00 53 1,590.00 0 0.00 44 745.80 13 220.35 1 1,290.00 0 0.00 27 2,408.00 44 32,227.00 0 0.00 13 9,451.00
        棗鄉(xiāng) 67,920.25 176 40 3,698.00 0 0.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 22 9,578.00 80 2,460.00 0 0.00 44 745.80 11 186.45 0 0.00 1 800.00 37 3,182.00 45 33,873.00 0 0.00 11 7,997.00
        龍泉社區(qū) 286.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 833,035.45 1905 392 35,432.00 21 51,624.00 24 22,500.00 10 9,000.00 17 15,300.00 210 101,632.00 860 26,710.00 2 2,300.00 539 9,169.95 162 2,745.90 5 7,236.00 4 3,900.00 338 31,992.00 542 392,832.60 1 2,160.00 163 118,501.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>