索引號(hào): | 113417030032500135/202408-00013 | 組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2024年8月重殘重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-08-06 | 發(fā)布日期: | 2024-08-06 |
索引號(hào): | 113417030032500135/202408-00013 |
組配分類(lèi): | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2024年8月重殘重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-08-06 |
發(fā)布日期: | 2024-08-06 |
五星鄉(xiāng)2024年8月重殘生活補(bǔ)助重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼清冊(cè)表 | |||
序號(hào) | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 |
1 | 凌*元 | 172.00 | 溝村村 |
2 | 徐*山 | 86.00 | 溝村村 |
3 | 郭* | 86.00 | 溝村村 |
4 | 莢*龍 | 86.00 | 溝村村 |
5 | 徐*龍 | 86.00 | 溝村村 |
6 | 張*商 | 86.00 | 溝村村 |
7 | 汪*華 | 86.00 | 溝村村 |
8 | 夏*根 | 86.00 | 溝村村 |
9 | 夏*全 | 86.00 | 溝村村 |
10 | 夏*宏 | 86.00 | 溝村村 |
11 | 張*宣 | 86.00 | 溝村村 |
12 | 嵇*勇 | 86.00 | 溝村村 |
13 | 嵇*榮 | 86.00 | 溝村村 |
14 | 劉*鋒 | 86.00 | 溝村村 |
15 | 蘇*蘭 | 86.00 | 溝村村 |
16 | 艾*武 | 86.00 | 溝村村 |
17 | 孫*書(shū) | 86.00 | 溝村村 |
18 | 王*慶 | 86.00 | 溝村村 |
19 | 徐*富 | 86.00 | 溝村村 |
20 | 劉*龍 | 86.00 | 溝村村 |
21 | 王*喜 | 86.00 | 溝村村 |
22 | 張*旺 | 86.00 | 溝村村 |
23 | 王*榮 | 86.00 | 溝村村 |
24 | 陳*軍 | 86.00 | 溝村村 |
25 | 秦*銀 | 86.00 | 溝村村 |
26 | 徐*燕 | 86.00 | 溝村村 |
27 | 凌*壽 | 172.00 | 溝村村 |
28 | 張*峰 | 86.00 | 溝村村 |
29 | 彭*榮 | 86.00 | 溝村村 |
30 | 王*龍 | 86.00 | 溝村村 |
31 | 張*山 | 86.00 | 溝村村 |
32 | 賀*林 | 86.00 | 永義村 |
33 | 王*飛 | 86.00 | 永義村 |
34 | 吳*云 | 86.00 | 永義村 |
35 | 王*貴 | 86.00 | 永義村 |
36 | 王*東 | 86.00 | 永義村 |
37 | 曾*福 | 86.00 | 永義村 |
38 | 何*強(qiáng) | 86.00 | 永義村 |
39 | 何*七 | 86.00 | 永義村 |
40 | 賀*祥 | 86.00 | 永義村 |
41 | 莢*銀 | 86.00 | 永義村 |
42 | 莢*生 | 86.00 | 永義村 |
43 | 徐*子 | 86.00 | 永義村 |
44 | 王*順 | 86.00 | 永義村 |
45 | 王*紅 | 86.00 | 永義村 |
46 | 許*峰 | 86.00 | 永義村 |
47 | 袁*春 | 86.00 | 永義村 |
48 | 雷*新 | 86.00 | 永義村 |
49 | 周*財(cái) | 86.00 | 永義村 |
50 | 周*福 | 86.00 | 永義村 |
51 | 周*來(lái) | 86.00 | 永義村 |
52 | 周*強(qiáng) | 86.00 | 永義村 |
53 | 周*喜 | 86.00 | 永義村 |
54 | 王*榮 | 86.00 | 永義村 |
55 | 陳*友 | 86.00 | 永義村 |
56 | 徐*龍 | 86.00 | 永義村 |
57 | 張*明 | 172.00 | 永義村 |
58 | 李*海 | 86.00 | 永義村 |
59 | 徐*發(fā) | 86.00 | 永義村 |
60 | 張* | 86.00 | 永義村 |
61 | 張*棋 | 86.00 | 永義村 |
62 | 張*文 | 86.00 | 永義村 |
63 | 陳*年 | 86.00 | 永義村 |
64 | 陳*南 | 86.00 | 永義村 |
65 | 徐*丹 | 86.00 | 永義村 |
66 | 陳*風(fēng) | 86.00 | 永義村 |
67 | 陸*龍 | 86.00 | 永義村 |
68 | 陸*恒 | 86.00 | 永義村 |
69 | 陸*名 | 86.00 | 永義村 |
70 | 陸*寶 | 86.00 | 永義村 |
71 | 陸*豹 | 86.00 | 永義村 |
72 | 陸*海 | 172.00 | 永義村 |
73 | 陸*平 | 86.00 | 永義村 |
74 | 陸*美 | 86.00 | 永義村 |
75 | 萬(wàn)*甫 | 86.00 | 永義村 |
76 | 王*平 | 86.00 | 永義村 |
77 | 王*華 | 86.00 | 永義村 |
78 | 吳*華 | 86.00 | 永義村 |
79 | 鄭*保 | 172.00 | 永義村 |
80 | 陳*蘭 | 86.00 | 永義村 |
81 | 陳*堂 | 86.00 | 永義村 |
82 | 王*飛 | 86.00 | 永義村 |
83 | 王*林 | 86.00 | 永義村 |
84 | 王*英 | 86.00 | 永義村 |
85 | 封*冬 | 86.00 | 永義村 |
86 | 吳*明 | 86.00 | 永義村 |
87 | 沙*扣 | 86.00 | 永義村 |
88 | 張*軍 | 86.00 | 永義村 |
89 | 馬*喜 | 86.00 | 永義村 |
90 | 徐*年 | 86.00 | 永義村 |
91 | 鄭*洪 | 86.00 | 永義村 |
92 | 張*娣 | 86.00 | 永義村 |
93 | 徐*才 | 86.00 | 永義村 |
94 | 董*學(xué) | 86.00 | 永義村 |
95 | 汪*青 | 86.00 | 永義村 |
96 | 陳*喜 | 86.00 | 永義村 |
97 | 方*花 | 86.00 | 永義村 |
98 | 陸*平 | 86.00 | 永義村 |
99 | 蒲*球 | 86.00 | 永義村 |
100 | 蒲*榮 | 86.00 | 永義村 |
101 | 王*兵 | 86.00 | 永義村 |
102 | 潘*友 | 86.00 | 劉福村 |
103 | 陳*彬 | 86.00 | 劉福村 |
104 | 潘*先 | 86.00 | 劉福村 |
105 | 王*堂 | 86.00 | 劉福村 |
106 | 陳*福 | 86.00 | 劉福村 |
107 | 簡(jiǎn)*倍 | 86.00 | 劉福村 |
108 | 王*寶 | 86.00 | 劉福村 |
109 | 徐*祥 | 86.00 | 劉福村 |
110 | 俞*吉 | 86.00 | 劉福村 |
111 | 曾*明 | 86.00 | 劉福村 |
112 | 楊*山 | 86.00 | 劉福村 |
113 | 楊*虎 | 86.00 | 劉福村 |
114 | 麻*志 | 86.00 | 劉福村 |
115 | 姚*峰 | 86.00 | 劉福村 |
116 | 趙*榮 | 86.00 | 劉福村 |
117 | 司*寬 | 86.00 | 劉福村 |
118 | 王*發(fā) | 86.00 | 劉福村 |
119 | 徐*田 | 86.00 | 劉福村 |
120 | 王*年 | 86.00 | 劉福村 |
121 | 胡*珠 | 86.00 | 劉福村 |
122 | 王*峰 | 86.00 | 劉福村 |
123 | 張*兵 | 86.00 | 劉福村 |
124 | 郭*龍 | 86.00 | 劉福村 |
125 | 張*英 | 172.00 | 劉福村 |
126 | 邵*平 | 172.00 | 劉福村 |
127 | 侯*華 | 86.00 | 劉福村 |
128 | 楊*榮 | 86.00 | 劉福村 |
129 | 張*軍 | 86.00 | 劉福村 |
130 | 張*太 | 86.00 | 劉福村 |
131 | 胡*寶 | 86.00 | 劉福村 |
132 | 周* | 86.00 | 劉福村 |
133 | 王*生 | 172.00 | 劉福村 |
134 | 楊*友 | 172.00 | 劉福村 |
135 | 趙*六 | 86.00 | 劉福村 |
136 | 金*寶 | 86.00 | 劉福村 |
137 | 彭*年 | 86.00 | 劉福村 |
138 | 趙*虎 | 86.00 | 劉福村 |
139 | 張*海 | 86.00 | 劉福村 |
140 | 何*寶 | 172.00 | 劉福村 |
141 | 黃*芬 | 86.00 | 劉福村 |
142 | 胡*芳 | 86.00 | 劉福村 |
143 | 孫*子 | 86.00 | 劉福村 |
144 | 余*春 | 86.00 | 劉福村 |
145 | 孫*金 | 86.00 | 劉福村 |
146 | 熊*貴 | 86.00 | 劉福村 |
147 | 藏*榮 | 86.00 | 劉福村 |
148 | 楊*發(fā) | 86.00 | 劉福村 |
149 | 臧*勇 | 86.00 | 劉福村 |
150 | 鄭*學(xué) | 86.00 | 劉福村 |
151 | 翟*勝 | 86.00 | 劉福村 |
152 | 肖*翠 | 86.00 | 劉福村 |
153 | 鄭*華 | 86.00 | 劉福村 |
154 | 寧*后 | 86.00 | 劉福村 |
155 | 寧*后 | 86.00 | 劉福村 |
156 | 鄭*冬 | 86.00 | 劉福村 |
157 | 侯*鳳 | 172.00 | 劉福村 |
158 | 候*喜 | 86.00 | 劉福村 |
159 | 胡*禮 | 86.00 | 劉福村 |
160 | 李*平 | 86.00 | 劉福村 |
161 | 李*蓮 | 86.00 | 劉福村 |
162 | 潘*本 | 86.00 | 劉福村 |
163 | 潘*寶 | 86.00 | 劉福村 |
164 | 潘*喜 | 86.00 | 劉福村 |
165 | 藏*根 | 86.00 | 劉福村 |
166 | 張*保 | 172.00 | 劉福村 |
167 | 方*福 | 86.00 | 劉福村 |
168 | 吳*明 | 86.00 | 劉福村 |
169 | 王*林 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
170 | 王*榮 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
171 | 王*瑜 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
172 | 章*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
173 | 王*愛(ài) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
174 | 王*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
175 | 王*虎 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
176 | 王*林 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
177 | 王*廂 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
178 | 王*義 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
179 | 劉*強(qiáng) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
180 | 朱*紅 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
181 | 金*峰 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
182 | 孫*林 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
183 | 孫*華 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
184 | 吳*和 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
185 | 史*來(lái) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
186 | 何*瑞 | 172.00 | 萬(wàn)橋村 |
187 | 束*志 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
188 | 束*鎖 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
189 | 張*保 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
190 | 王*祥 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
191 | 黃*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
192 | 陸*慧 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
193 | 陸*貴 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
194 | 裴*海 | 172.00 | 萬(wàn)橋村 |
195 | 陳*蘭 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
196 | 張*喜 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
197 | 周*勝 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
198 | 周*根 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
199 | 金*云 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
200 | 袁*保 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
201 | 戴*春 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
202 | 王* | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
203 | 王*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
204 | 陳*妹 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
205 | 吳*紅 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
206 | 吳*來(lái) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
207 | 吳*狗 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
208 | 吳*鋒 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
209 | 周*子 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
210 | 包*喜 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
211 | 黃*亮 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
212 | 李*祥 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
213 | 寧*香 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
214 | 徐*廣 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
215 | 吳*松 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
216 | 徐*政 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
217 | 徐*新 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
218 | 杜*俊 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
219 | 杜*濤 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
220 | 杜*友 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
221 | 杜*宣 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
222 | 杜*國(guó) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
223 | 杜*宏 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
224 | 孫*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
225 | 余*萍 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
226 | 袁*生 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
227 | 袁*國(guó) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
228 | 張*光 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
229 | 魏*祥 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
230 | 黃*鳳 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
231 | 劉*軍 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
232 | 周* | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
233 | 劉*婷 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
234 | 魏*宏 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
235 | 閔*發(fā) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
236 | 徐* | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
237 | 徐*保 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
238 | 徐*亮 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
239 | 楊* | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
240 | 俞*寶 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
241 | 代*玉 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
242 | 劉*龍 | 172.00 | 萬(wàn)橋村 |
243 | 孫*勝 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
244 | 王*禹 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
245 | 陳*濤 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
246 | 何*明 | 172.00 | 萬(wàn)橋村 |
247 | 周*光 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
248 | 陳*發(fā) | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
249 | 劉*榮 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
250 | 徐*民 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
251 | 張*霞 | 86.00 | 萬(wàn)橋村 |
252 | 宮*海 | 86.00 | 慶豐村 |
253 | 何*保 | 86.00 | 慶豐村 |
254 | 王*富 | 86.00 | 慶豐村 |
255 | 彭*英 | 86.00 | 慶豐村 |
256 | 楊*子 | 86.00 | 慶豐村 |
257 | 陳*琴 | 86.00 | 慶豐村 |
258 | 黃*文 | 86.00 | 慶豐村 |
259 | 楊*勇 | 86.00 | 慶豐村 |
260 | 貢*財(cái) | 86.00 | 慶豐村 |
261 | 楊*華 | 86.00 | 慶豐村 |
262 | 周*林 | 86.00 | 慶豐村 |
263 | 劉*鎖 | 86.00 | 慶豐村 |
264 | 隆*榮 | 86.00 | 慶豐村 |
265 | 張*兵 | 86.00 | 慶豐村 |
266 | 張*清 | 86.00 | 慶豐村 |
267 | 黃*山 | 86.00 | 慶豐村 |
268 | 江*富 | 86.00 | 慶豐村 |
269 | 劉*華 | 86.00 | 慶豐村 |
270 | 張*明 | 86.00 | 慶豐村 |
271 | 張*勝 | 86.00 | 慶豐村 |
272 | 甘*壽 | 86.00 | 慶豐村 |
273 | 汪*平 | 86.00 | 慶豐村 |
274 | 卞*配 | 86.00 | 慶豐村 |
275 | 石*財(cái) | 86.00 | 慶豐村 |
276 | 王*喜 | 86.00 | 慶豐村 |
277 | 甘*春 | 86.00 | 慶豐村 |
278 | 甘*勝 | 86.00 | 慶豐村 |
279 | 劉* | 86.00 | 慶豐村 |
280 | 錢(qián)*發(fā) | 86.00 | 慶豐村 |
281 | 錢(qián)*忠 | 86.00 | 慶豐村 |
282 | 劉*喜 | 86.00 | 慶豐村 |
283 | 劉*欲 | 86.00 | 慶豐村 |
284 | 汪*義 | 86.00 | 慶豐村 |
285 | 葛*宏 | 86.00 | 慶豐村 |
286 | 劉*保 | 86.00 | 慶豐村 |
287 | 劉*鈺 | 86.00 | 慶豐村 |
288 | 葉*金 | 86.00 | 慶豐村 |
289 | 葉*銓 | 172.00 | 慶豐村 |
290 | 葉*林 | 86.00 | 慶豐村 |
291 | 葛*林 | 86.00 | 慶豐村 |
292 | 管*翠 | 86.00 | 慶豐村 |
293 | 劉*群 | 86.00 | 慶豐村 |
294 | 劉*子 | 86.00 | 慶豐村 |
295 | 梅* | 86.00 | 慶豐村 |
296 | 李*明 | 172.00 | 慶豐村 |
297 | 陶*庭 | 86.00 | 慶豐村 |
298 | 萬(wàn)*苗 | 86.00 | 慶豐村 |
299 | 王*梅 | 86.00 | 慶豐村 |
300 | 王*榮 | 86.00 | 慶豐村 |
301 | 戴*偉 | 86.00 | 慶豐村 |
302 | 雷*福 | 86.00 | 慶豐村 |
303 | 吳*燕 | 86.00 | 慶豐村 |
304 | 吳*青 | 86.00 | 慶豐村 |
305 | 周*愛(ài) | 172.00 | 慶豐村 |
306 | 胡*達(dá) | 86.00 | 慶豐村 |
307 | 胡*進(jìn) | 86.00 | 慶豐村 |
308 | 謝*滿 | 86.00 | 慶豐村 |
309 | 謝*勝 | 86.00 | 慶豐村 |
310 | 陳*牛 | 86.00 | 慶豐村 |
311 | 董*軍 | 86.00 | 慶豐村 |
312 | 董*成 | 172.00 | 慶豐村 |
313 | 王*華 | 86.00 | 慶豐村 |
314 | 蘭*子 | 86.00 | 慶豐村 |
315 | 蘭*祥 | 86.00 | 慶豐村 |
316 | 蘭*云 | 86.00 | 慶豐村 |
317 | 蘭*榮 | 86.00 | 慶豐村 |
318 | 蘭*琴 | 86.00 | 慶豐村 |
319 | 竭*梅 | 86.00 | 慶豐村 |
320 | 竭*兵 | 86.00 | 慶豐村 |
321 | 王*富 | 86.00 | 慶豐村 |
322 | 張*水 | 86.00 | 慶豐村 |
323 | 黃*英 | 86.00 | 慶豐村 |
324 | 顏*林 | 86.00 | 慶豐村 |
325 | 朱*娣 | 86.00 | 慶豐村 |
326 | 李*平 | 86.00 | 慶豐村 |
327 | 李*子 | 86.00 | 慶豐村 |
328 | 錢(qián)*飛 | 86.00 | 慶豐村 |
329 | 徐* | 86.00 | 慶豐村 |
330 | 張*芳 | 86.00 | 慶豐村 |
331 | 何*群 | 86.00 | 慶豐村 |
332 | 李*收 | 86.00 | 慶豐村 |
333 | 汪*好 | 86.00 | 慶豐村 |
334 | 吳*廣 | 86.00 | 慶豐村 |
335 | 楊*華 | 86.00 | 慶豐村 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)