1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        文昌鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 文昌鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會救助領(lǐng)域> 最低生活保障> 審批信息
        索引號: 113417030032496294/202408-00014 組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 2024年8月農(nóng)村低保 文號:
        生成日期: 2024-08-09 發(fā)布日期: 2024-08-09
        索引號: 113417030032496294/202408-00014
        組配分類: 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 文昌鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 2024年8月農(nóng)村低保
        文號:
        生成日期: 2024-08-09
        發(fā)布日期: 2024-08-09
        2024年8月農(nóng)村低保
        發(fā)布時(shí)間:2024-08-09 15:04 來源:文昌鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 縣區(qū)名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 村名稱 戶主姓名 保障人口數(shù) 家庭對象類別 保障金額 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 保障原因 是否貧困戶 備注
        1 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鄭* 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        2 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*序 1 農(nóng)保C類 400 755 因?qū)W
        3 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳* 1 農(nóng)保B類 450 755 未成年
        4 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王* 1 農(nóng)保B類 824 755 未成年人
        5 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鄭*甫 2 農(nóng)保B類 1170 755 疾病
        6 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*壽 1 農(nóng)保A類 578.5 755 癌癥
        7 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 蔣*寶 2 農(nóng)保B類 936 755 疾病
        8 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*妹 2 農(nóng)保A類 1443 755 缺乏勞動力
        9 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 魯*力 1 農(nóng)保A類 702 755 因病
        10 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 范*榮 1 農(nóng)保B類 400 755 殘疾
        11 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳*蓮 2 農(nóng)保B類 993.8 755 疾病
        12 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 宦*友 2 農(nóng)保A類 695.8 755 缺勞
        13 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*正 1 農(nóng)保A類 412 755 肢體四級殘疾
        14 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*水 1 農(nóng)保A類 702 755 其他
        15 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*來 3 農(nóng)保C類 1383.2 755 疾病
        16 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 施*平 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        17 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鄭*田 1 農(nóng)保C類 370 755 意外災(zāi)害
        18 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 祖*軍 1 農(nóng)保C類 330 755 缺乏勞動力
        19 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 劉*宏 2 農(nóng)保B類 812 755 疾病
        20 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*喜 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        21 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*春 3 農(nóng)保C類 1279 755 其他
        22 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 方*嬌 1 農(nóng)保A類 578.5 755 疾病
        23 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*水 1 農(nóng)保B類 468 755 殘疾
        24 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 吳*香 1 農(nóng)保B類 526 755 其他
        25 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*香 1 農(nóng)保A類 715 755 因病,精神分裂癥,無勞力
        26 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*水 1 農(nóng)保A類 450.2 755 疾病
        27 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*文 1 農(nóng)保A類 702 755 疾病、重殘二級肢體
        28 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馮*寶 2 農(nóng)保C類 812 755 疾病
        29 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*英 1 農(nóng)保B類 370 755 疾病
        30 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*江 1 農(nóng)保A類 715 755 其他
        31 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*方 3 農(nóng)保A類 1754.3 755 疾病
        32 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馮*華 1 農(nóng)保A類 477.1 755 殘疾
        33 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳*珍 1 農(nóng)保A類 578.5 755 重病
        34 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*寶 1 農(nóng)保A類 550 755 重殘
        35 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 朱* 1 農(nóng)保A類 525.2 755 重殘
        36 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*青 1 農(nóng)保B類 468 755 智力四級殘疾
        37 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳* 1 農(nóng)保A類 575.9 755 精神二級
        38 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 章* 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        39 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鄭*州 2 農(nóng)保A類 1417 755 母女二人都是殘疾
        40 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*萍 2 農(nóng)保A類 1049 755 殘疾
        41 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李* 1 農(nóng)保A類 702 755 精神殘疾二級
        42 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*世 1 農(nóng)保A類 626.6 755 重度殘疾
        43 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*龍 1 農(nóng)保B類 468 755 智力四級
        44 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*根 1 農(nóng)保B類 372 755 其他
        45 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 唐*信 1 農(nóng)保C類 447.6 755 年老體弱
        46 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 黃*娣 1 農(nóng)保B類 400 755 缺勞
        47 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 劉*英 2 農(nóng)保A類 1170 755 殘疾
        48 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*寶 2 農(nóng)保A類 1417 755 疾病
        49 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*香 1 農(nóng)保B類 438 755 缺乏勞動力
        50 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馮*寶 1 農(nóng)保B類 468 755 缺乏勞動力
        51 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 莫*峰 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        52 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 周*娣 1 農(nóng)保A類 513 755 疾病
        53 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*娣 1 農(nóng)保B類 468 755 年老體弱,有多種慢性病
        54 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳*英 1 農(nóng)保A類 507 755 其他
        55 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*發(fā) 3 農(nóng)保B類 1463 755 疾病
        56 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馮*香 1 農(nóng)保A類 637 755 精神殘疾
        57 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*付 1 農(nóng)保B類 448 755 缺乏勞動力
        58 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*火 1 農(nóng)保B類 468 755 疾病
        59 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*花 1 農(nóng)保A類 728 755 殘疾
        60 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 洪*輝 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        61 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*蘭 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        62 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*斤 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        63 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*尼 1 農(nóng)保B類 567.2 755 60周歲老人
        64 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*民 2 農(nóng)保A類 945 755 其他
        65 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 莢*明 1 農(nóng)保A類 565.5 755 尿毒癥
        66 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳*樂 3 農(nóng)保C類 1380 755 疾病
        67 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*香 1 農(nóng)保A類 513.5 755 重病
        68 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*忠 1 農(nóng)保A類 702 755 疾病
        69 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 李*香 1 農(nóng)保C類 340 755 缺乏勞動能力
        70 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 章*香 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        71 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 陳*寶 1 農(nóng)保C類 340 755 缺乏勞動能力
        72 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 方*林 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        73 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鄒*清 1 農(nóng)保A類 578.5 755 耐藥性肺結(jié)核
        74 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 秦*國 1 農(nóng)保C類 420 755 糖尿病及并發(fā)癥
        75 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*宏 1 農(nóng)保B類 468 755 殘疾
        76 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 王*林 1 農(nóng)保C類 347 755 疾病
        77 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 張*義 2 農(nóng)保A類 908.5 755 疾病
        78 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 趙* 2 農(nóng)保C類 922.3 755 疾病
        79 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 金*華 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        80 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*斌 2 農(nóng)保C類 915 755 疾病
        81 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 鮑*平 1 農(nóng)保A類 637 755 殘疾
        82 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 唐*八 1 農(nóng)保C類 377 755 疾病
        83 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 章*林 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        84 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 彭*萍 1 農(nóng)保A類 413 755 甲狀腺癌
        85 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 賈公村委會 馬*涵 1 農(nóng)保B類 712 755 未成年
        86 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 汪*蘭 1 農(nóng)保B類 695.5 755 缺乏勞動力
        87 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 胡*英 1 農(nóng)保A類 728 755 重度殘疾
        88 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 何*紅 1 農(nóng)保A類 426.4 755 精神二級
        89 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 朱*娣 1 農(nóng)保C類 350 755 因病
        90 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*麗 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        91 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*涵 2 農(nóng)保B類 896 755 未成年
        92 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅* 1 農(nóng)保A類 702 755 智力殘疾
        93 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*杰 2 農(nóng)保A類 1231.3 755 殘疾
        94 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*華 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        95 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*馨 1 農(nóng)保B類 423.6 755 未成年
        96 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*軒 1 農(nóng)保A類 513 755 精神二級
        97 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 張*毛 1 農(nóng)保A類 715 755 疾病
        98 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 湯*花 2 農(nóng)保A類 1041 755 其他
        99 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*久 1 農(nóng)保B類 468 755 同意
        100 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*時(shí) 1 農(nóng)保A類 715 755 其他
        101 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 奚*春 1 農(nóng)保A類 507 755 喉癌
        102 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*柱 1 農(nóng)保A類 572 755 殘疾
        103 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*水 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        104 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*水 2 農(nóng)保B類 795.3 755 同意
        105 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*仁 1 農(nóng)保B類 432 755 年老體弱,單身1人
        106 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*成 1 農(nóng)保A類 500 755 重病
        107 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*海 1 農(nóng)保C類 347 755 失業(yè)
        108 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 謝*水 1 農(nóng)保A類 702 755 重殘
        109 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*清 1 農(nóng)保A類 728 755 殘疾
        110 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 萬*香 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        111 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*喜 1 農(nóng)保C類 320 755 疾病
        112 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 何*娣 2 農(nóng)保A類 1000 755 殘疾
        113 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*才 1 農(nóng)保A類 390 755 疾病
        114 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*亮 1 農(nóng)保C類 347 755 缺乏勞動力
        115 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*生 1 農(nóng)保C類 347 755 缺乏勞動力
        116 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅* 1 農(nóng)保C類 347 755 疾病
        117 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅* 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        118 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*武 1 農(nóng)保A類 565 755 尿毒癥
        119 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*東 1 農(nóng)保A類 526 755 尿毒癥
        120 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 丁*紅 1 農(nóng)保A類 300 755 紅斑狼瘡
        121 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*寶 1 農(nóng)保C類 347 755 疾病
        122 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 茆*權(quán) 1 農(nóng)保A類 715 755 缺乏勞動力
        123 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*義 1 農(nóng)保A類 578.5 755 其他
        124 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*蘭 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        125 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章* 1 農(nóng)保A類 585 755 其他
        126 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 劉*權(quán) 3 農(nóng)保A類 1440.2 755 疾病
        127 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*華 3 農(nóng)保C類 1298 755 缺勞動力
        128 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅* 1 農(nóng)保A類 715 755 其他
        129 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*兵 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        130 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*松 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        131 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*云 2 農(nóng)保A類 1080.7 755 成年重度殘疾人
        132 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章* 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        133 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*民 1 農(nóng)保C類 347 755 殘疾
        134 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*君 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        135 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*英 1 農(nóng)保B類 348 755 殘疾
        136 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*平 1 農(nóng)保B類 474 755 殘疾
        137 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*勝 1 農(nóng)保A類 500 755 疾病
        138 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*珍 2 農(nóng)保A類 1144 755 殘疾
        139 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*生 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        140 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅* 1 農(nóng)保A類 463.1 755 肺癌
        141 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*云 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        142 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*華 1 農(nóng)保A類 702 755 其他
        143 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*樂 1 農(nóng)保B類 423.6 755 缺乏勞動能力
        144 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*娣 1 農(nóng)保B類 468 755 缺乏勞動力
        145 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*花 1 農(nóng)保A類 702 755 殘疾
        146 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*傳 2 農(nóng)保B類 699.9 755 其他
        147 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 朱*彬 2 農(nóng)保B類 936 755 疾病
        148 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*木 2 農(nóng)保B類 1182 755 缺乏勞動力
        149 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 楊*生 2 農(nóng)保A類 1053 755 其他
        150 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*桃 1 農(nóng)保B類 468 755 缺乏勞動力
        151 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 朱*花 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        152 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*江 2 農(nóng)保A類 700.1 755 癌癥
        153 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*寶 1 農(nóng)保A類 477.1 755 其他
        154 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*呢 1 農(nóng)保B類 412 755 癱瘓
        155 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*萍 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        156 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 戴*珍 1 農(nóng)保B類 412 755 缺乏勞動能力
        157 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 王*巾 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        158 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 周*英 1 農(nóng)保A類 477.1 755 其他
        159 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 茆*麗 1 農(nóng)保B類 468 755 缺乏勞動力
        160 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*國 1 農(nóng)保B類 468 755 疾病
        161 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*反 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        162 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 丁*勝 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        163 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*金 1 農(nóng)保B類 468 755 膀胱腫瘤
        164 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*陽 1 農(nóng)保B類 450 755 缺勞
        165 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*泉 1 農(nóng)保A類 702 755 缺乏勞動力
        166 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*元 1 農(nóng)保A類 350 755 缺勞
        167 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*火 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        168 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*泉 1 農(nóng)保B類 468 755 疾病
        169 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*衛(wèi) 2 農(nóng)保B類 800.1 755 缺勞
        170 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*魚 1 農(nóng)保B類 347 755 缺乏勞動力
        171 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*照 1 農(nóng)保A類 371.8 755 殘疾
        172 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*寶 1 農(nóng)保B類 348 755 同意
        173 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*根 1 農(nóng)保A類 702 755 殘疾
        174 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 施*榮 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        175 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*蘋 2 農(nóng)保A類 694 755 疾病
        176 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 姜*新 2 農(nóng)保C類 812 755 疾病
        177 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 姜*先 1 農(nóng)保A類 780 755 殘疾
        178 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*正 1 農(nóng)保C類 300 755 缺勞
        179 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*艮 1 農(nóng)保A類 526.5 755 智力三級
        180 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*軍 2 農(nóng)保C類 694 755 殘疾
        181 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*友 1 農(nóng)保C類 350 755 缺乏勞動能力
        182 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 方*八 1 農(nóng)保C類 347 755 缺乏勞動力
        183 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 謝*水 1 農(nóng)保A類 702 755 殘疾
        184 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*娣 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        185 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*仁 1 農(nóng)保A類 715 755 缺乏勞動力
        186 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*寶 1 農(nóng)保C類 347 755 單身,有腸道疾病
        187 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*軍 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        188 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*全 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        189 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*山 1 農(nóng)保A類 702 755 殘疾
        190 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梁*蓮 1 農(nóng)保A類 507 755 殘疾
        191 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*陽 1 農(nóng)保C類 702 755 疾病
        192 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*毛 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        193 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*生 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        194 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*國 2 農(nóng)保C類 706 755 其他
        195 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*波 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        196 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 梅*江 1 農(nóng)保B類 656.5 755 疾病
        197 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 謝*兵 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        198 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 夏*香 1 農(nóng)保A類 313 755 肝硬化
        199 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 章*兵 1 農(nóng)保C類 370 755 缺勞動能力
        200 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 姜*先 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        201 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 和洲村委會 陳*智 1 農(nóng)保A類 526 755 肢體一級殘疾
        202 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 張*珍 1 農(nóng)保A類 715 755 殘疾
        203 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 梅*慶 1 農(nóng)保B類 468 755 疾病
        204 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 查*偉 1 農(nóng)保A類 715 755 其他
        205 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*恩 1 農(nóng)保B類 432 755 父親車禍死亡,祖父母年老體弱多病,母親1人撫養(yǎng)
        206 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*芳 1 農(nóng)保B類 423.6 755 未成年
        207 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 周* 1 農(nóng)保B類 468 755 其他
        208 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 舒*珊 1 農(nóng)保B類 468 755 單親家庭
        209 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*豪 1 農(nóng)保B類 468 755 母親離家出走,父親外出不歸,和爺爺生活
        210 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*琪 1 農(nóng)保A類 715 755 精神二級殘疾
        211 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 茆*祥 2 農(nóng)保B類 812 755 其他
        212 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 查*杰 1 農(nóng)保B類 400.3 755 未成年
        213 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 柏*英 1 農(nóng)保B類 447.6 755 年老體弱
        214 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 茆*香 1 農(nóng)保A類 500 755 尿毒癥
        215 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 董*英 2 農(nóng)保C類 779 755 疾病
        216 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 茆*寶 1 農(nóng)保C類 347 755 缺乏勞動力
        217 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 茆*妹 1 農(nóng)保A類 300 755 殘疾
        218 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 汪*華 1 農(nóng)保C類 347 755 疾病
        219 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*珍 2 農(nóng)保A類 931.5 755 殘疾
        220 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 陳*生 1 農(nóng)保C類 347 755 其他
        221 宣州區(qū) 文昌鎮(zhèn) 福川村委會 潘*寶 1 農(nóng)保B類 468 755 殘疾
