1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號: 113417030032500728/202408-00006 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年7月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 文號:
        生成日期: 2024-08-09 發(fā)布日期: 2024-08-09
        索引號: 113417030032500728/202408-00006
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2024年7月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-08-09
        發(fā)布日期: 2024-08-09
        沈村鎮(zhèn)2024年7月份補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-08-09 15:55 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210901 胡村村 104,475.12 198 24 2,150.00 2 4,968.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 17 6,604.00 90 3,140.00 2 2,000.00 76 1,355.95 30 525.47 2 2,580.00 1 800.00 25 2,408.00 77 50,006.70 0 0.00 30 22,537.00
        34180210902 沈村村 325,366.07 594 106 9,718.00 6 16,272.00 3 2,700.00 2 1,800.00 1 900.00 52 26,592.00 260 8,730.00 13 7,000.00 249 4,220.55 47 805.12 0 0.00 6 46,480.00 106 9,718.00 253 149,721.40 3 6,540.00 46 34,169.00
        34180210903 崗橋村 175,285.57 356 68 5,934.00 6 16,200.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 40 22,778.00 156 5,190.00 4 2,000.00 130 2,203.50 37 618.67 0 0.00 1 6,800.00 59 5,160.00 129 76,829.40 0 0.00 36 26,172.00
        34180210904 楊星村 101,399.82 213 41 3,698.00 1 3,168.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 14 5,866.00 100 3,270.00 2 1,500.00 59 1,000.05 33 550.87 1 1,290.00 1 12,900.00 29 2,666.00 59 36,826.90 0 0.00 32 23,264.00
        34180210905 丁店村 255,410.27 542 112 9,804.00 5 14,184.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 67 36,565.00 242 8,300.00 3 2,000.00 193 3,322.25 44 737.32 3 3,870.00 0 0.00 107 9,718.00 193 127,885.70 1 2,190.00 42 30,534.00
        34180210906 雙塘村 142,923.40 325 79 7,396.00 2 5,760.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 45 26,932.00 139 4,830.00 1 500.00 97 1,644.15 31 525.45 3 3,870.00 0 0.00 57 5,332.00 98 56,036.80 1 2,160.00 31 22,537.00
        34180210907 太陽村 128,047.80 208 54 4,988.00 1 3,168.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 20 12,377.00 101 3,450.00 5 3,000.00 51 864.45 17 288.15 3 6,450.00 2 30,800.00 45 4,300.00 52 40,603.20 0 0.00 17 12,359.00
        34180210908 勝利村 102,323.06 192 38 3,526.00 0 0.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 15 7,266.00 83 2,700.00 0 0.00 65 1,076.31 25 423.75 0 0.00 1 25,500.00 28 2,752.00 62 36,231.00 0 0.00 24 17,448.00
        34180210909 武村村 33,631.30 72 17 1,634.00 1 864.00 3 2,700.00 0 0.00 3 2,700.00 12 5,040.00 22 750.00 0 0.00 22 372.90 2 33.90 0 0.00 0 0.00 22 2,064.00 24 16,018.50 0 0.00 2 1,454.00
        合計(jì) 1,368,862.41 2700 539 48,848.00 24 64,584.00 27 24,300.00 11 9,900.00 17 15,300.00 282 150,020.00 1193 40,360.00 30 18,000.00 942 16,060.11 266 4,508.70 12 18,060.00 12 123,280.00 478 44,118.00 947 590,159.60 5 10,890.00 260 190,474.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>