1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農惠民資金
        索引號: 1134170300324967X7X/202409-00136 組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年8月惠民惠農資金發(fā)放情況 文號:
        生成日期: 2024-09-10 發(fā)布日期: 2024-09-10
        索引號: 1134170300324967X7X/202409-00136
        組配分類: 惠農惠民資金
        發(fā)布機構: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年8月惠民惠農資金發(fā)放情況
        文號:
        生成日期: 2024-09-10
        發(fā)布日期: 2024-09-10
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年8月惠民惠農資金發(fā)放情況
        發(fā)布時間:2024-09-10 09:55 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 重度殘疾人護理補貼 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 古樹木養(yǎng)護 農村孤兒基本生活補助資金 困難殘疾人生活補貼 農村居民最低生活保障資金 農村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        天成村 79,792.70 200 57 5,590.00 18 11,994.00 94 3,090.00 0 0.00 1 1,290.00 35 3,698.00 60 43,225.70 15 10,905.00
        幸福村 96,170.30 258 50 4,558.00 22 10,780.00 136 4,500.00 1 100.00 1 1,290.00 29 2,752.00 58 40,202.30 43 31,988.00
        新河村 103,156.80 268 56 4,902.00 25 11,565.00 125 4,290.00 0 0.00 1 1,290.00 52 4,730.00 96 61,112.80 21 15,267.00
        寶圩村 149,691.10 384 88 7,998.00 36 16,711.00 183 6,180.00 0 0.00 1 1,290.00 75 7,052.00 110 78,472.10 43 31,988.00
        仁義村 143,139.70 389 71 6,794.00 33 13,944.00 201 6,850.00 0 0.00 1 1,290.00 65 6,278.00 151 93,443.70 20 14,540.00
        張埂村 174,321.60 411 101 9,288.00 34 19,224.00 203 7,040.00 0 0.00 4 6,450.00 78 7,654.00 128 97,039.60 38 27,626.00
        石山村 133,769.00 351 80 7,482.00 41 18,024.00 168 5,580.00 0 0.00 2 2,580.00 62 5,848.00 113 72,445.00 30 21,810.00
        軍塘村 81,509.00 251 49 4,214.00 27 15,594.00 134 4,530.00 2 200.00 1 1,290.00 32 2,752.00 58 39,843.00 18 13,086.00
        大山庵村 70,718.50 188 35 3,010.00 24 16,492.00 99 3,350.00 3 700.00 0 0.00 38 3,268.00 48 32,266.50 16 11,632.00
        新河街道 3,226.50 10 2 344.00 3 1,536.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 2 344.00 2 912.50 0 0.00
        山河村 13,270.20 22 8 946.00 2 401.00 9 300.00 0 0.00 1 1,290.00 9 946.00 10 8,660.20 1 727.00
        林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        1,048,765.40 2732 597 55,126.00 265 136,265.00 1355 45,800.00 6 1,000.00 13 18,060.00 477 45,322.00 834 567,623.40 245 179,569.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>