1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水陽鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水陽鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助> 分配結(jié)果
        索引號: 113417030032503048/202408-00019 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水陽鎮(zhèn)2024年7月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表 文號:
        生成日期: 2024-08-14 發(fā)布日期: 2024-08-14
        索引號: 113417030032503048/202408-00019
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水陽鎮(zhèn)2024年7月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
        文號:
        生成日期: 2024-08-14
        發(fā)布日期: 2024-08-14
        水陽鎮(zhèn)2024年7月特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表
        發(fā)布時(shí)間:2024-08-14 16:14 來源:水陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        特困人員救助供養(yǎng)家庭信息列表(2024年08月)
        序號 鎮(zhèn)名稱 村名稱 戶主姓名 家庭分類救助類別名稱 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 享受保障人口數(shù) 申請日期 享受時(shí)間 主要致貧原因名稱 家庭月總收入 發(fā)放金額 供養(yǎng)機(jī)構(gòu)
        1 水陽鎮(zhèn) 沙灣村委會 周*武 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44895 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        2 水陽鎮(zhèn) 光明村委會 劉*圣 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44895 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        3 水陽鎮(zhèn) 裘聯(lián)村委會 陶*成 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44895 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        4 水陽鎮(zhèn) 裘聯(lián)村委會 陶*進(jìn) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44895 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        5 水陽鎮(zhèn) 光明村委會 王*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        6 水陽鎮(zhèn) 光明村委會 胡*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43731 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        7 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 高*娣 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44895 202212 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        8 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 史*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        9 水陽鎮(zhèn) 符橋村村委會 陳*玉 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        10 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 袁*斤 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        11 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 丁*子 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        12 水陽鎮(zhèn) 裘公社區(qū)居委會 楊*春 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        13 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 孫*漢 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        14 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 周*清 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 其他 0 727
        15 水陽鎮(zhèn) 吳村村委會 袁*清 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        16 水陽鎮(zhèn) 雁翅社區(qū)居委會 鄭*呆 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        17 水陽鎮(zhèn) 雁翅社區(qū)居委會 唐*淼 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        18 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 衛(wèi)*宏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        19 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 丁*書 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        20 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 梅*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        21 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 劉*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44651 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        22 水陽鎮(zhèn) 新珠村委會 葛*秀 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        23 水陽鎮(zhèn) 朝陽村委會 時(shí)*安 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        24 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 劉*朝 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        25 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 唐*生 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        26 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 李* 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 43635 201908 殘疾 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        27 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 丁*生 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        28 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 劉*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        29 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 羅*惠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        30 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 丁*觀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        31 水陽鎮(zhèn) 新珠村委會 葛*幫 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        32 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 袁*泉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        33 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 龔*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44067 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        34 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 孫*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        35 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 王*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        36 水陽鎮(zhèn) 雁翅社區(qū)居委會 孫*義 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        37 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 時(shí)*駿 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        38 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 劉*寀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        39 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 楊*興 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        40 水陽鎮(zhèn) 長溝村委會 丁*瑤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44355 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        41 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 何*龍 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        42 水陽鎮(zhèn) 沙灣村委會 陳*道 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        43 水陽鎮(zhèn) 雙豐村委會 朱*友 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        44 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 周*華 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        45 水陽鎮(zhèn) 沙灣村委會 危*財(cái) 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 43252 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        46 水陽鎮(zhèn) 光明村委會 陳*山 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        47 水陽鎮(zhèn) 裘聯(lián)村委會 萬*平 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        48 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 魏*賢 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        49 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 徐*發(fā) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        50 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 麻*培 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        51 水陽鎮(zhèn) 新慶村委會 袁*玉 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        52 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 李*年 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        53 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 劉*禮 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        54 水陽鎮(zhèn) 中聯(lián)村委會 時(shí)*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        55 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 呂*照 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 35065 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        56 水陽鎮(zhèn) 銀光村委會 程*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44723 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        57 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*國 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 44040 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        58 水陽鎮(zhèn) 新珠村委會 高*宣 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        59 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 張*壽 農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727 水陽鎮(zhèn)中心敬老院
        60 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 夏*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43252 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        61 水陽鎮(zhèn) 符橋村村委會 何*照 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        62 水陽鎮(zhèn) 坊橋村委會 胡*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44355 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        63 水陽鎮(zhèn) 楊泗社區(qū)居委會 張*才 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44067 202008 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        64 水陽鎮(zhèn) 楊泗社區(qū)居委會 唐*國 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        65 水陽鎮(zhèn) 坊橋村委會 沈*旺 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44355 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        66 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*理 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        67 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        68 水陽鎮(zhèn) 吳村村委會 張*英 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 35065 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        69 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*伸 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        70 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*財(cái) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        71 水陽鎮(zhèn) 雙盈村委會 李*輝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        72 水陽鎮(zhèn) 坊橋村委會 張*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44355 202106 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        73 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 陳*斌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43731 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        74 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 程*高 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        75 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 孫*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        76 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 趙*壽 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43635 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        77 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 羅*貴 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43635 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        78 水陽鎮(zhèn) 雙盈村委會 周*倫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43252 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        79 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*坤 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        80 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 劉*科 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        81 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 陳*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43280 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        82 水陽鎮(zhèn) 水陽社區(qū)居委會 周*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        83 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 戴*權(quán) 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43635 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        84 水陽鎮(zhèn) 裘公社區(qū)居委會 袁*樹 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727
        85 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 袁*鋒 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43396 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        86 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*傲 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        87 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 趙*啟 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        88 水陽鎮(zhèn) 裘公社區(qū)居委會 王*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43544 201903 其他 0 727
        89 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        90 水陽鎮(zhèn) 坊橋村委會 陳*水 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        91 水陽鎮(zhèn) 坊橋村委會 楊*泗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        92 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 唐*倫 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        93 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 湯*海 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43914 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        94 水陽鎮(zhèn) 符橋村村委會 徐*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44095 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        95 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 程*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        96 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 丁*玉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        97 水陽鎮(zhèn) 裘公社區(qū)居委會 王*忠 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43544 201903 其他 0 727
        98 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 袁*富 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43635 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        99 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 劉*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43280 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        100 水陽鎮(zhèn) 沙灣村委會 鮑*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727
        101 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 周*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727
        102 水陽鎮(zhèn) 乾興村委會 羅*花 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43635 201908 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        103 水陽鎮(zhèn) 吳村村委會 吳*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        104 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 衛(wèi)*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44651 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        105 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 錢*柏 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        106 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 劉*榮 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43544 201903 其他 0 727
        107 水陽鎮(zhèn) 符橋村村委會 胡*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44095 202009 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        108 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 李*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43972 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        109 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 丁*志 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        110 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 丁*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        111 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 徐*狗 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 其他 0 727
        112 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 劉*新 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44004 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        113 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 孫*棉 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 35065 201712 其他 0 727
        114 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 孫*繩 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        115 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 祖*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44004 202006 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        116 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 王*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43544 201903 其他 0 727
        117 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 楊*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        118 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 趙*先 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 2 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 1454
        119 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 陳*次 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        120 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 唐*春 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        121 水陽鎮(zhèn) 管家村委會 路*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43947 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        122 水陽鎮(zhèn) 管家村委會 籍*壽 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43947 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        123 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 董*珍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        124 水陽鎮(zhèn) 裘聯(lián)村委會 李*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        125 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 趙*祿 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        126 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*大 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        127 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 李*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        128 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 完*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44573 202201 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        129 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 唐*書 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        130 水陽鎮(zhèn) 裘聯(lián)村委會 錢*和 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44247 202102 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        131 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 趙*鏢 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44040 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        132 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*保 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        133 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 陶*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        134 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*鳥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44040 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        135 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 張*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        136 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 劉*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43252 201806 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        137 水陽鎮(zhèn) 新慶村委會 史*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        138 水陽鎮(zhèn) 吳村村委會 楊*青 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        139 水陽鎮(zhèn) 新聯(lián)村委會 史*昌 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        140 水陽鎮(zhèn) 楊泗社區(qū)居委會 王*松 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43384 201810 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        141 水陽鎮(zhèn) 楊泗社區(qū)居委會 王*喜 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 39814 201712 其他 0 727
        142 水陽鎮(zhèn) 楊泗社區(qū)居委會 管*文 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        143 水陽鎮(zhèn) 雁翅社區(qū)居委會 程*龍 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43887 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        144 水陽鎮(zhèn) 惠民村委會 王*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        145 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 丁*祥 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43947 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        146 水陽鎮(zhèn) 丁灣村委會 葛*華 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43972 202005 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        147 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 李*賀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        148 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*奇 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44040 202007 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        149 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 卞*國 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44651 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        150 水陽鎮(zhèn) 徐村村委會 刁*林 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 41275 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        151 水陽鎮(zhèn) 徐村村委會 刁*森 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        152 水陽鎮(zhèn) 徐村村委會 刁*改 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43887 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        153 水陽鎮(zhèn) 徐村村委會 刁*言 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44723 202206 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        154 水陽鎮(zhèn) 惠豐村委會 劉*寶 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44651 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        155 水陽鎮(zhèn) 徐村村委會 刁*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        156 水陽鎮(zhèn) 雁翅社區(qū)居委會 劉*章 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        157 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 劉*虎 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 44651 202204 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        158 水陽鎮(zhèn) 新建村委會 卞*義 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43544 201903 其他 0 727
        159 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 葛*良 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43887 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        160 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 葛*生 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43731 201909 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        161 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 孫*福 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        162 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 趙*金 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        163 水陽鎮(zhèn) 鳳聯(lián)村委會 劉*銀 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        164 水陽鎮(zhèn) 符橋村村委會 陳*能 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43947 202004 缺乏勞動(dòng)力 0 727
        165 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 劉*平 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 33239 201712 其他 0 727
        166 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 劉*枝 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        167 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 李*昇 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        168 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 陳*根 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 40179 201712 其他 0 727
        169 水陽鎮(zhèn) 鳡圩村委會 李*明 農(nóng)村特困人員分散供養(yǎng) 1 43914 202003 缺乏勞動(dòng)力 0 727
