索引號: | 1134170300324967X7X/202411-00003 | 組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年第三季度減災(zāi)救災(zāi)情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-01 | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 |
索引號: | 1134170300324967X7X/202411-00003 |
組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年第三季度減災(zāi)救災(zāi)情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-01 |
發(fā)布日期: | 2024-11-01 |
受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 | |||||||||||
序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||
省 (區(qū)、市) |
地市 | 縣 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | |
單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
1 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯*智 | 342521********6618 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 4 |
2 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯*喜 | 342521********6610 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 4 |
3 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 程*壽 | 342521********6638 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 5 |
4 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 張*成 | 342501********6619 | 一般戶 | 7 | 臺風(fēng) | 3 |
5 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 吳*平 | 342501********6752 | 一般戶 | 6 | 臺風(fēng) | 3 |
6 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 李*能 | 342501********6656 | 一般戶 | 6 | 臺風(fēng) | 2 |
7 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 湯*冬 | 342521********6610 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 4 |
8 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 吳*祥 | 342501********6610 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
9 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 倪*平 | 342501********6618 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 4 |
10 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 鄧*民 | 342521********6612 | 一般戶 | 3 | 臺風(fēng) | 3 |
11 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 鄧*冬 | 342501********6610 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 4 |
12 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 占*華 | 342501********6611 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 5 |
13 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 馮*平 | 342501********6631 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 3 |
14 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 馮*珍 | 342521********6626 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
15 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 孔*紅 | 342501********6614 | 一般戶 | 3 | 臺風(fēng) | 1 |
16 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊*壽 | 342521********6617 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 3 |
17 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 后*王 | 340221********4651 | 一般戶 | 1 | 臺風(fēng) | 1 |
18 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 王*龍 | 342501********6636 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 3 |
19 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊*龍 | 342501********6610 | 一般戶 | 7 | 臺風(fēng) | 2 |
20 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 陳*五 | 342501********6614 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 2 |
21 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 軍塘村 | 楊*華 | 342521********6659 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 3 |
22 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 王* | 342501********6619 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 1 |
23 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 謝*明 | 342521********6614 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
24 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 劉*好 | 342501********6638 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 1 |
25 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張*進(jìn) | 342521********6611 | 低保戶 | 6 | 洪澇 | 1 |
26 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張*蘭 | 342521********662X | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
27 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張*喜 | 342521********6611 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
28 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張*宏 | 342521********6615 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
29 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 張*伙 | 342521********6610 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
30 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 王*寶 | 342521********6611 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
31 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 潘*子 | 342521********6613 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 1 |
32 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 盛*林 | 342521********6637 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 1 |
33 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 章*普 | 342521********6613 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 1 |
34 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 羅*保 | 342501********665X | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
35 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 孫*勤 | 342521********6618 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
36 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 蘇*龍 | 342521********6635 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 1 |
37 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 石山村 | 陳*庭 | 342521********661X | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 1 |
38 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 顧*林 | 342521********6639 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
39 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 苳*強(qiáng) | 342521********6637 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
40 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 唐*南 | 342521********6616 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
41 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*金 | 342521********6615 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
42 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陳*華 | 342501********6758 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
43 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陳*弟 | 342521********6615 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
44 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陳*國 | 342501********6614 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
45 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陳*恕 | 342521********6614 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
46 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陳*倫 | 342521********6619 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
47 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 吳*忠 | 342521********6611 | 一般戶 | 6 | 其它 | 3 |
48 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*躍 | 342521********6636 | 一般戶 | 5 | 其它 | 3 |
49 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*冬 | 342521********6619 | 一般戶 | 4 | 其它 | 2 |
50 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*彥 | 342521********661X | 一般戶 | 4 | 其它 | 2 |
51 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*彥 | 342521********6613 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
52 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*松 | 342521********6616 | 一般戶 | 2 | 臺風(fēng) | 2 |
53 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 吳*良 | 342501********6614 | 一般戶 | 6 | 臺風(fēng) | 3 |
54 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*峰 | 342521********6618 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 2 |
55 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 夏*慶 | 342521********6610 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 3 |
56 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*超 | 342501********6677 | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 3 |
57 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 劉*祥 | 342521********6618 | 一般戶 | 5 | 臺風(fēng) | 2 |
58 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*平 | 342521********661X | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 3 |
59 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*樹 | 342521********6654 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
60 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 張*華 | 342501********6634 | 一般戶 | 4 | 臺風(fēng) | 2 |
61 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪* | 342501********6623 | 一般戶 | 3 | 其它 | 2 |
62 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 陶*春 | 342521********6630 | 一般戶 | 2 | 其它 | 2 |
63 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 錢*順 | 342501********6611 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
64 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪*寶 | 342521********6639 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
65 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 張*禮 | 342501********6613 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
66 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 丁*福 | 342501********6657 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
67 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 呂*良 | 342521********6634 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
68 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊*喜 | 342521********6618 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
69 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 王*明 | 342521********6611 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
70 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 張*勝 | 342521********6616 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
71 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊*榮 | 342501********6619 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
72 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 汪*波 | 342521********6615 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
73 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 馮*財(cái) | 342501********663X | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
74 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 沈*武 | 342521********6611 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 3 |
75 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 梅*寶 | 342521********6615 | 一般戶 | 4 | 其它 | 2 |
76 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 魏*明 | 342521********6611 | 一般戶 | 3 | 其它 | 2 |
77 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊*成 | 342501********6617 | 一般戶 | 3 | 臺風(fēng) | 2 |
78 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 王*富 | 342501********6639 | 一般戶 | 3 | 臺風(fēng) | 2 |
79 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 楊*軍 | 342501********6613 | 一般戶 | 3 | 其它 | 2 |
80 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 胡*鳴 | 342501********6617 | 一般戶 | 3 | 其它 | 2 |
81 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 邵*友 | 342501********6618 | 一般戶 | 2 | 其它 | 2 |
82 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 高*后 | 342501********6611 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
83 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 孫*海 | 342501********6610 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
84 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 孫*道 | 342501********6632 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 3 |
85 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 孫*河 | 342501********6618 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
86 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 殷*能 | 342521********6631 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
87 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 周*林 | 342501********6613 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 3 |
88 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 程*梅 | 362302********8027 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
89 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 華* | 342501********6756 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
90 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 華*國 | 342501********6612 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 |
91 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 大山庵村 | 駱*勝 | 342501********6618 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 |
92 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 馬*喜 | 342521********6610 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
93 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 沈*旺 | 342521********661X | 特困供養(yǎng)人員 | 2 | 洪澇 | 2 |
94 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*仁 | 342521********6614 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
95 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 余*海 | 342501********6616 | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 3 |
96 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 丁*寶 | 342501********6618 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
97 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 芮*喜 | 342521********6653 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 3 |
98 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 朱*仁 | 342521********6610 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 4 |
99 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 魏*友 | 342521********6632 | 一般戶 | 7 | 洪澇 | 3 |
100 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*平 | 342501********6619 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
101 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 殷*紅 | 342501********6630 | 其他困難戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
102 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 吳*爭 | 342501********6619 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 2 |
103 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 程*根 | 342501********6619 | 低保戶 | 6 | 洪澇 | 2 |
104 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 熊*富 | 342501********6618 | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 3 |
105 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*德 | 342521********6611 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 3 |
106 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 孫* | 342501********6813 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 |
107 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 吳*子 | 342501********6616 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 2 |
108 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*鋒 | 342501********6638 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
109 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 龔*根 | 342521********6613 | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 2 |
110 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 劉*鳳 | 342501********6643 | 低保戶 | 4 | 洪澇 | 4 |
111 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*虎 | 342521********6610 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
112 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*松 | 342501********6636 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
113 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*雷 | 342501********6638 | 返貧監(jiān)測對象 | 3 | 洪澇 | 3 |
114 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*南 | 342501********6636 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
115 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*黑 | 342501********6615 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
116 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*兵 | 342501********6631 | 一般戶 | 5 | 洪澇 | 5 |
117 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*林 | 342501********663X | 一般戶 | 4 | 洪澇 | 4 |
118 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*生 | 342521********6615 | 特困供養(yǎng)人員 | 2 | 洪澇 | 2 |
119 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 林*根 | 342501********6637 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
120 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*力 | 342501********6611 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
121 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*松 | 342521********6610 | 一般戶 | 3 | 臺風(fēng) | 3 |
122 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*甫 | 342501********6618 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
123 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*兵 | 342501********6652 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
124 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 武*生 | 342521********6616 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
125 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 武*龍 | 342501********6618 | 低保戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
126 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 夏*銀 | 342521********6675 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
127 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 王*義 | 342521********6615 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
128 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 夏*政 | 342501********6612 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
129 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陳*根 | 342521********6632 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
130 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陳*功 | 342521********6634 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
131 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陳*合 | 342501********6712 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
132 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陳*榮 | 342521********6637 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
133 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 光*陽 | 342521********6811 | 一般戶 | 3 | 洪澇 | 3 |
134 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 楊*根 | 342501********6632 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
135 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 劉*喜 | 342501********6611 | 一般戶 | 1 | 洪澇 | 1 |
136 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 夏*金 | 342501********6618 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
137 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 秦*滿 | 342521********6636 | 一般戶 | 6 | 洪澇 | 4 |
138 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 陶*新 | 342521********6631 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
139 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 徐*德 | 342521********6615 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
140 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*成 | 342501********6613 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
141 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 張*成 | 342501********6637 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
142 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 張埂村 | 徐*錢 | 342501********6636 | 一般戶 | 2 | 洪澇 | 2 |
