1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 11341703003249602C/202408-00091 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年4-6月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果 文號:
        生成日期: 2024-08-26 發(fā)布日期: 2024-08-26
        索引號: 11341703003249602C/202408-00091
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 貍橋鎮(zhèn)2024年4-6月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果
        文號:
        生成日期: 2024-08-26
        發(fā)布日期: 2024-08-26
        貍橋鎮(zhèn)2024年4-6月惠民惠農(nóng)項目資金打卡發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時間:2024-08-26 10:47 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 五保電費 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 雨露計劃 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 貧困殘疾人藥費補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 計劃生育家庭特別扶助資金 造林補助資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        貍橋社區(qū) 861,438.92 1061 46 11,954.00 12 19,850.00 6 101.70 62 314.02 0 0.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 1 1,500.00 2 22,073.00 40 63,978.00 103 9,960.00 2 1,000.00 11 11,000.00 103 3,339.14 6 101.70 6 17,595.00 0 0.00 8 113,520.00 3 27,312.00 1010 318,467.26 42 11,352.00 97 205,215.10 2 4,320.00 6 13,086.00
        慈溪 1,401,318.75 1510 71 19,350.00 55 72,500.00 20 355.95 57 6,233.13 1 1,800.00 4 3,600.00 4 3,600.00 1 900.00 4 6,000.00 2 33,109.50 39 59,736.00 205 20,820.00 12 6,500.00 16 16,000.00 136 4,584.97 20 355.95 5 19,350.00 1 600.00 8 105,720.00 2 4,824.00 1459 667,895.25 66 18,662.00 134 283,021.00 0 0.00 20 45,801.00
        蔣山 640,539.20 729 38 10,148.00 8 22,320.00 10 169.50 7 63.57 1 1,800.00 4 3,600.00 0 0.00 2 1,800.00 1 1,500.00 2 22,073.00 18 28,509.00 82 7,500.00 0 0.00 8 10,000.00 55 1,788.22 10 169.50 0 0.00 0 0.00 5 51,120.00 0 0.00 712 336,827.41 25 6,966.00 50 112,375.00 0 0.00 10 21,810.00
        金云 541,606.53 685 53 14,362.00 8 6,980.00 11 186.45 16 3,960.22 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 4 5,400.00 2 3,000.00 2 22,073.00 34 54,675.00 149 14,700.00 2 1,000.00 7 7,000.00 57 1,864.49 11 186.45 1 3,870.00 1 600.00 3 39,120.00 1 4,920.00 501 210,437.82 32 8,342.00 53 111,338.10 0 0.00 11 23,991.00
        長山 558,988.57 665 37 9,460.00 3 3,810.00 6 101.70 14 3,233.19 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 5 7,500.00 2 33,109.50 25 31,368.00 87 8,490.00 3 1,500.00 6 6,000.00 65 2,050.93 6 101.70 1 3,870.00 4 2,400.00 2 24,480.00 0 0.00 633 284,379.55 29 7,998.00 55 111,550.00 0 0.00 6 13,086.00
        山湖 2,135,591.58 1732 96 26,230.00 55 80,290.00 48 813.60 61 14,608.66 0 0.00 6 5,400.00 3 2,700.00 7 9,900.00 10 15,000.00 2 22,073.00 48 53,715.00 215 21,630.00 7 4,000.00 24 25,000.00 171 5,593.48 48 813.60 3 11,610.00 1 600.00 9 129,360.00 1 1,848.00 1622 1,239,131.74 91 25,972.00 168 334,614.50 0 0.00 48 104,688.00
        昝村 1,884,353.41 1313 77 21,156.00 40 59,670.00 27 474.60 29 26,484.16 0 0.00 3 2,700.00 2 1,800.00 2 1,800.00 4 6,000.00 1 11,036.50 40 56,640.00 166 16,410.00 11 6,000.00 17 18,000.00 128 4,279.87 27 474.60 2 7,740.00 0 0.00 12 128,640.00 0 0.00 1276 1,173,674.58 61 16,856.00 121 263,449.10 0 0.00 27 61,068.00
        東陽 1,482,330.34 1431 74 19,350.00 46 68,980.00 20 339.00 123 19,019.38 0 0.00 3 2,700.00 2 1,800.00 5 7,200.00 7 10,500.00 1 22,073.00 41 46,566.00 179 18,510.00 14 9,000.00 8 10,000.00 135 4,525.65 20 339.00 0 0.00 0 0.00 5 77,640.00 0 0.00 1385 833,202.31 62 17,028.00 132 269,938.00 0 0.00 20 43,620.00
        金鳳 796,688.31 717 40 10,492.00 48 82,268.00 19 322.05 16 86.51 1 1,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 3 2,700.00 14 21,000.00 0 0.00 24 30,570.00 113 10,830.00 22 13,500.00 7 7,000.00 68 2,262.81 19 322.05 2 7,740.00 3 3,000.00 3 42,960.00 0 0.00 613 339,967.09 61 16,856.00 65 157,072.80 0 0.00 19 41,439.00
        南湖 1,380,717.29 1482 94 24,940.00 19 32,980.00 20 339.00 50 4,044.13 0 0.00 4 3,600.00 2 1,800.00 1 900.00 2 4,500.00 1 11,036.50 34 52,584.00 182 17,990.00 1 500.00 19 20,000.00 136 4,593.45 20 339.00 2 15,480.00 0 0.00 1 16,320.00 1 29,600.00 1425 799,707.51 79 21,672.00 136 274,171.70 0 0.00 20 43,620.00
        寶塔 1,702,826.45 1614 83 21,930.00 46 132,198.00 31 525.45 11 783.92 4 5,400.00 2 1,800.00 3 2,700.00 4 5,400.00 1 1,500.00 1 11,036.50 43 67,752.00 244 25,320.00 9 5,000.00 15 15,000.00 160 5,457.89 33 559.35 3 11,610.00 0 0.00 6 72,720.00 0 0.00 1526 891,566.24 63 17,286.00 159 341,124.10 0 0.00 31 66,157.00
        東云 1,063,924.90 953 61 16,254.00 37 77,100.00 15 288.15 85 2,279.13 2 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 2 2,700.00 4 6,000.00 1 11,036.50 24 48,237.00 127 11,940.00 6 5,000.00 11 11,000.00 97 3,195.06 15 288.15 0 0.00 1 1,800.00 6 67,920.00 1 1,464.00 905 517,066.01 55 15,738.00 96 219,441.90 0 0.00 15 37,077.00
        衛(wèi)東 1,477,899.47 1520 79 21,070.00 52 83,150.00 13 220.35 55 2,069.26 3 5,400.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 4 6,000.00 3 33,109.50 28 60,078.00 179 17,460.00 15 10,500.00 17 19,000.00 149 4,915.48 13 220.35 1 2,225.00 1 600.00 8 90,120.00 0 0.00 1454 801,062.83 73 21,070.00 140 265,875.70 0 0.00 13 28,353.00
        15,928,223.72 15412 849 226,696.00 429 742,096.00 246 4,237.50 586 83,179.28 12 19,800.00 37 33,300.00 32 28,800.00 35 42,300.00 59 90,000.00 20 253,839.50 438 654,408.00 2031 201,560.00 104 63,500.00 166 175,000.00 1460 48,451.44 248 4,271.40 26 101,090.00 12 9,600.00 76 959,640.00 9 69,968.00 14521 8,413,385.60 739 205,798.00 1406 2,949,187.00 2 4,320.00 246 543,796.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>