索引號(hào): | 113417030032495063/202401-00189 | 組配分類(lèi): | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)2023年國(guó)有建設(shè)用地劃撥供應(yīng)結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
索引號(hào): | 113417030032495063/202401-00189 |
組配分類(lèi): | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)2023年國(guó)有建設(shè)用地劃撥供應(yīng)結(jié)果 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 |
發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
序號(hào) | 檔案編號(hào) | 受讓人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地塊編號(hào) |
面積 (公頃) |
地塊名稱(chēng) | 用途 | 劃撥決定書(shū)核發(fā)時(shí)間 | 成交方式 | 備注 |
1 | 202235 | 宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村民委員會(huì) | 呂輝村農(nóng)耕文化展示中心 | 宣區(qū)撥供[2022]24號(hào) | 0.2000 | 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2021年4號(hào)地) | 文化設(shè)施用地 | 2023-1-30 | 劃撥 | |
2 | 202236 | 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 朱橋鄉(xiāng)敬老院第一分院 | 宣區(qū)撥供[2022]25號(hào) | 0.3767 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年2號(hào)地 | 社會(huì)福利用地 | 2023-1-30 | 劃撥 | |
3 | 202301 | 宣城市宣州區(qū)沈村自來(lái)水廠 | 宣城市宣州區(qū)沈村自來(lái)水廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]01號(hào) | 0.1811 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 公共設(shè)施 | 2023-2-24 | 劃撥 | |
4 | 202302 | 宣城市宣州區(qū)楊柳中心初級(jí)中學(xué) | 宣城市宣州區(qū)楊柳中心初中食堂、學(xué)生公寓及部分運(yùn)動(dòng)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]02號(hào) | 0.4921 | 宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)2018年2號(hào)地) | 教育用地 | 2023-2-24 | 劃撥 | |
5 | 202304 | 宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | S206美麗公路景觀提升改造工程項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]03號(hào) | 0.6623 | 宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)2022年2號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-3-22 | 劃撥 | |
6 | 202305 | 宣城市宣州區(qū)交通運(yùn)輸局 | G329孫埠至大汪村段一級(jí)公路改建工程 | 宣區(qū)撥供[2023]04號(hào) | 74.4824 | G329孫埠至大汪村段一級(jí)公路改建工程 | 公路用地 | 2023-3-27 | 劃撥 | |
7 | 202308 | 安徽省宣涇高速公路有限責(zé)任公司 | 宣城至涇縣高速公路一期工程(宣州區(qū)段) | 宣區(qū)撥供[2023]05 | 187.4305 | 宣城至涇縣高速公路一期工程 | 公路用地 | 2023-3-27 | 劃撥 | |
8 | 202309 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 宣貍公路退讓 | 宣區(qū)撥供[2023]06 | 0.0758 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2012年工業(yè)項(xiàng)目6、7號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-4-7 | 劃撥 | |
9 | 202310 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 宣貍公路退讓 | 宣區(qū)撥供[2023]07 | 0.1733 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2012年工業(yè)項(xiàng)目4號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-4-7 | 劃撥 | |
10 | 202311 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 宣貍公路退讓 | 宣區(qū)撥供[2023]08 | 0.0782 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2016年4-5號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-3-31 | 劃撥 | |
11 | 202312 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 011縣道道路退讓 | 宣區(qū)撥供[2023]09 | 0.0190 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2012年工業(yè)項(xiàng)目5號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-4-7 | 劃撥 | |
12 | 202313 | 安徽省港口灣水庫(kù)灌區(qū)管理局 | 安徽省港口灣水庫(kù)灌區(qū)工程 | 宣區(qū)撥供[2023]10 | 50.4798 | 安徽省港口灣水庫(kù)灌區(qū)工程 | 水工建筑用地 | 2023-4-10 | 劃撥 | |
13 | 202314 | 安徽省廣宣高速公路有限責(zé)任公司 | 滬渝國(guó)家高速公路安徽省廣德至宣城段G50改建工程 | 宣區(qū)撥供[2023]11 | 112.5328 | 滬渝國(guó)家高速公路安徽省廣德至宣城段G50改建工程 | 公路用地 | 2023-5-15 | 劃撥 | |
14 | 202315 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興項(xiàng)目 黑臭水體治理工程 |
宣區(qū)撥供[2023]12 | 0.9722 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年1號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-5-15 | 劃撥 | |
15 | 202316 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè) 項(xiàng)目水系治理工程 |
宣區(qū)撥供[2023]13 | 1.6748 | 1.宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年6號(hào)地2.宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2020年7號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-6-1 | 劃撥 | |
16 | 202321 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興項(xiàng)目(鎮(zhèn)區(qū) 公園二期工程) |
宣區(qū)撥供[2023]14 | 0.1072 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2020年4號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-6-30 | 劃撥 | |
17 | 202322 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施提升 建設(shè)項(xiàng)目(高山路二期工程) |
宣區(qū)撥供[2023]15 | 2.2386 |
1.宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年11號(hào)地)2.宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年1-1號(hào)地 |
城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-6-30 | 劃撥 | |
18 | 202325 | 宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府 | 古泉鎮(zhèn)2021年1號(hào)邊角地 | 宣區(qū)撥供[2023]16 | 0.0401 | 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)2020年1號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
19 | 202326 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)道路 | 宣區(qū)撥供[2023]17 | 0.2868 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2022年11號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
20 | 202327 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目(高山路三期) | 宣區(qū)撥供[2023]18 | 0.1138 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年11號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
21 | 202328 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 | 水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫(kù)工程 | 宣區(qū)撥供[2023]19 | 1.7634 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2022年13號(hào)地) | 水工建筑用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
22 | 202329 | 安徽省宣城監(jiān)獄 | 寶豐強(qiáng)制戒毒所改建監(jiān)獄工程 | 宣區(qū)撥供[2023]20 | 0.8168 | 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2022年4號(hào)地 | 特殊用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
23 | 202330 | 宣城市宣州區(qū)公共交通有限公司 | 楊柳鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)站 | 宣區(qū)撥供[2023]21 | 0.3713 | 宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)2021年1號(hào)地 |
交通服務(wù) 場(chǎng)站用地 |
2023-8-16 | 劃撥 | |
24 | 202331 | 宣城市宣州區(qū)國(guó)投礦業(yè)有限公司 | 周王鎮(zhèn)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]22 | 3.5539 | 宣州區(qū)周王鎮(zhèn)2022年2號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
25 | 202332 | 宣城市宣州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 |
中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展 (宣州)項(xiàng)目 |
宣區(qū)撥供[2023]23 | 7.2408 | 1.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2022年6-2號(hào)地2.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2022年6-1號(hào)地)3.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2023年2號(hào)地宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2022年2-1號(hào)地4.宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2022年2-2號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-8-16 | 劃撥 | |
26 | 202336 | 宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 新陽(yáng)公益性公墓項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]24號(hào) | 1.3333 | 宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年5號(hào)地 | 殯葬用地 | 2023-10-7 | 劃撥 | |
27 | 202337 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 綠色建材產(chǎn)業(yè)園商業(yè)綜合服務(wù)中心防護(hù)綠地項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供[2023]25號(hào) | 0.1249 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年3號(hào)地 | 公園與綠地 | 2023-10-7 | 劃撥 | |
28 | 202338 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
綠色建材產(chǎn)業(yè)園商業(yè)綜合服務(wù)中心蕪太公路 連接段道路提升工程 |
宣區(qū)撥供[2023]26號(hào) | 0.0477 | 宣州區(qū)水陽(yáng)2022年2號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-10-7 | 劃撥 | |
29 | 202339 | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
水東鎮(zhèn)復(fù)興路、騰云路拆遷 安置項(xiàng)目 |
宣區(qū)撥供[2023]27號(hào) | 0.6207 | 1.宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2021年13號(hào)地2.宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年5號(hào)地3.水東鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)復(fù)興路1-6號(hào)地 | 城鎮(zhèn)住宅 | 2023-10-7 | 劃撥 | |
30 | 202349 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 貍橋鎮(zhèn)南漪路、塔山路、東聯(lián)路、和平路、鼎盛路補(bǔ)充工程項(xiàng)目 | 宣區(qū)撥供(2023)28號(hào) | 0.3792 | 1.宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年5號(hào)地基地4)2.宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2022年3號(hào)地3.宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2021年12-2號(hào)地 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023-12-29 | 劃撥 | |
31 | 2023撥(1) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)規(guī)劃支路 | XGXQHB2301 | 0.5267 | 宣城高新區(qū)規(guī)劃支路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023.5.4 | 劃撥 | 高新區(qū) |
32 | 2023撥(2) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)佛嶺路(百壽路-松泉西路) | XGXQHB2302 | 2.6034 | 宣城高新區(qū)佛嶺路 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023.5.4 | 劃撥 | 高新區(qū) |
33 | 2023撥(3) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)麒麟大道(馬山路-樂(lè)義岡路) | XGXQHB2303 | 5.0785 | 宣城高新區(qū)麒麟大道 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023.5.4 | 劃撥 | 高新區(qū) |
34 | 2023撥(4) | 國(guó)網(wǎng)安徽省電力公司宣城供電公司 | 宣城高新區(qū)北三變 | XGXQHB2304 | 0.4759 | 宣城高新區(qū)松泉西路與樂(lè)義岡路交叉口西北角 | 公共設(shè)施用地 | 2023.9.4 | 劃撥 | 高新區(qū) |
35 | 2023撥(5) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)守德路 | XGXQHB2305 | 1.2261 | 宣城高新區(qū)守德 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2023.9.4 | 劃撥 | 高新區(qū) |
合計(jì) | 458.7801 |
? 2024宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報(bào)電話:(0563)3027267
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)