1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務公開> 社會救助> 最低生活保障> 審核審批信息
        索引號: 11341703003250048P/202409-00010 組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 2024年8月低保 文號:
        生成日期: 2024-09-06 發(fā)布日期: 2024-09-06
        索引號: 11341703003250048P/202409-00010
        組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 2024年8月低保
        文號:
        生成日期: 2024-09-06
        發(fā)布日期: 2024-09-06
        2024年8月低保
        發(fā)布時間:2024-09-06 09:31 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]
        農村低保家庭信息列表(2024年09月02日)
        序號 村名稱 戶主姓名 家庭類別名稱 家庭分類救助類別名稱 是否主動發(fā)現 家庭人口數 享受保障人口數 戶主編碼 申請日期 錄入時間 享受時間 主要致貧原因名稱 發(fā)放金額
        1 新龍村委會 劉* 農村低保 農保A類 1 1 2023-12-15 2024-09-02 15:36:40 202312 殘疾 617.5
        2 新龍村委會 劉*劍 農村低保 農保A類 1 1 2024-03-28 2024-09-02 15:46:40 202403 殘疾 617.5
        3 新龍村委會 陳*林 農村低保 農保B類 1 1 2023-08-18 2024-09-02 15:17:59 202309 缺乏勞動力 558
        4 新龍村委會 李*寶 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-14 2024-09-02 15:05:20 202311 殘疾 617.5
        5 新龍村委會 劉*學 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-09-02 14:50:38 202312 殘疾 546
        6 新龍村委會 陳*華 農村低保 農保A類 1 1 2023-08-18 2024-09-02 15:26:01 202309 缺乏勞動力 617.5
        7 新合村委會 肖*達 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-08-30 15:55:22 202312 缺乏勞動力 546
        8 新合村委會 陳*平 農村低保 農保A類 2 2 2023-08-14 2024-08-30 15:38:04 202309 殘疾 1025
        9 新合村委會 焦*紅 農村低保 農保A類 2 2 2023-12-15 2024-08-30 16:11:56 202312 疾病 1046.5
        10 新合村委會 陳*寶 農村低保 農保C類 1 1 2023-11-14 2024-08-30 15:18:05 202311 疾病 455
        11 新合村委會 余*瑤 農村低保 農保B類 1 1 2024-03-28 2024-08-30 15:18:35 202403 缺乏勞動力 546
        12 雙樂村委會 方*高 農村低保 農保A類 1 1 2023-09-22 2024-08-29 14:45:45 202309 疾病 669.5
        13 雙樂村委會 胡*蘭 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-13 2024-08-29 16:32:04 202311 疾病 617.5
        14 華山村委會 王*羊 農村低保 農保A類 2 2 2024-07-30 2024-08-28 16:32:12 202407 疾病 1012
        15 雙樂村委會 吳*寶 農村低保 農保B類 1 1 2024-01-29 2024-08-29 11:43:59 202401 缺乏勞動力 546
        16 雙樂村委會 曹*民 農村低保 農保B類 1 1 2024-03-28 2024-08-29 11:11:01 202403 缺乏勞動力 546
        17 柿木村委會 陳*生 農村低保 農保B類 1 1 2024-07-30 2024-08-28 15:36:37 202407 疾病 522
        18 興安村委會 陳*紅 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-28 10:54:33 201801 疾病 500.5
        19 柿木村委會 嚴* 農村低保 農保A類 2 2 2024-07-30 2024-08-28 14:50:55 202407 疾病 1137.5
        20 興洋村委會 胡*香 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-28 11:01:26 201801 疾病 500.5
        21 楊柳社區(qū)居委會 孫*山 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-27 16:41:16 201801 疾病 552.5
        22 柿木村委會 陶*銀 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-28 11:11:03 201801 疾病 500.5
        23 興安村委會 汪*霞 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-28 10:24:36 201801 疾病 500.5
        24 華山村委會 王*蘭 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-28 10:48:27 201801 疾病 500.5
        25 三長村委會 李*國 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-27 16:25:09 201801 疾病 500.5
        26 三長村委會 梅*并 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 11:09:14 201801 疾病 552
        27 三長村委會 昌*毛 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:49:24 201801 殘疾 546
        28 華山村委會 王*生 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:46:15 201801 其他 522
        29 華山村委會 蘇*燕 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:20:38 201801 其他 646
        30 華山村委會 杜* 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:27:47 201801 其他 650
        31 三長村委會 楊*宏 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:55:42 201801 其他 566
        32 興洋村委會 李*有 農村低保 農保A類 1 1 2018-12-29 2024-08-26 09:40:52 201901 殘疾 715
        33 新龍村委會 汪*九 農村低保 農保B類 3 3 2018-01-01 2024-08-26 15:17:14 201801 疾病 1622.1
        34 三長村委會 劉*華 農村低保 農保B類 2 2 2018-01-01 2024-08-26 14:53:09 201801 疾病 1118
        35 新合村委會 王*妹 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 11:23:12 201801 其他 552
        36 興安村委會 張*英 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2024-08-26 08:48:24 201801 其他 923.2
        37 新龍村委會 張*梅 農村低保 農保B類 1 1 2018-05-25 2024-08-26 11:48:27 201806 其他 552
        38 新合村委會 李*榮 農村低保 農保B類 2 2 2018-01-01 2024-08-26 10:30:18 201801 其他 862.4
        39 三長村委會 周*明 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 11:44:00 201801 其他 528
        40 楊柳社區(qū)居委會 任*婷 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 11:35:04 201801 疾病 598
        41 新合村委會 錢*有 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 10:09:10 201801 其他 646
        42 新龍村委會 徐*文 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-08-26 09:45:09 201801 其他 638
        43 柿木村委會 操*春 農村低保 農保A類 1 1 2024-04-29 2024-08-23 11:20:49 202404 疾病 617.5
        44 柿木村委會 陳*軍 農村低保 農保A類 1 1 2024-06-18 2024-08-23 11:07:26 202406 殘疾 617.5
        45 柿木村委會 萬*蓉 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-08-23 10:27:45 202312 疾病 546
        46 柿木村委會 陳*怡 農村低保 農保B類 3 3 2023-11-14 2024-08-23 11:02:19 202311 缺乏勞動力 1398.1
        47 柿木村委會 盛*英 農村低保 農保A類 2 2 2023-10-26 2024-08-21 16:15:39 202310 殘疾 1075
        48 柿木村委會 俞*海 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-13 2024-08-21 15:01:54 202311 殘疾 617.5
        49 三長村委會 蔣*江 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-14 2024-08-20 15:47:39 202311 殘疾 617.5
        50 三長村委會 吳*鴻 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-14 2024-08-21 09:11:11 202311 殘疾 617.5
        51 三長村委會 陳*龍 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-13 2024-08-20 16:40:55 202311 疾病 617.5
        52 柿木村委會 馬*晨 農村低保 農保A類 3 3 2023-11-14 2024-08-21 15:43:17 202311 殘疾 1382.5
        53 柿木村委會 謝*榮 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-08-21 11:33:48 202312 缺乏勞動力 546
        54 三長村委會 蔣*友 農村低保 農保B類 1 1 2024-01-29 2024-08-21 09:45:11 202401 缺乏勞動力 546
        55 三長村委會 肖*旺 農村低保 農保A類 1 1 2024-04-29 2024-08-21 09:01:19 202404 疾病 617.5
        56 柿木村委會 楊*聯 農村低保 農保A類 2 2 2023-12-15 2024-08-21 11:06:31 202312 殘疾 1069.5
        57 柿木村委會 劉*海 農村低保 農保A類 1 1 2023-12-15 2024-08-21 15:28:01 202312 殘疾 617.5
        58 三長村委會 潘*根 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-14 2024-08-20 15:30:27 202311 疾病 617.5
        59 三長村委會 蔣*軍 農村低保 農保C類 1 1 2023-11-14 2024-08-20 16:00:43 202311 疾病 405
        60 三長村委會 程*霞 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-14 2024-08-20 16:33:19 202311 殘疾 617.5
        61 華山村委會 王*慧 農村低保 農保A類 2 2 2023-11-14 2024-08-20 10:31:18 202311 殘疾 1037.5
        62 三長村委會 張*寶 農村低保 農保C類 1 1 2023-11-13 2024-08-20 11:07:26 202311 缺乏勞動力 405
        63 柿木村委會 王*妹 農村低保 農保A類 3 3 2024-04-29 2024-08-21 11:49:31 202404 疾病 1584.9
        64 華山村委會 徐*譯 農村低保 農保B類 2 2 2023-12-15 2024-08-19 15:39:09 202312 缺乏勞動力 1092
        65 三長村委會 楊*霞 農村低保 農保A類 2 2 2023-11-14 2024-08-20 11:19:17 202311 殘疾 1037.5
        66 華山村委會 汪*子 農村低保 農保B類 1 1 2023-11-14 2024-08-19 14:58:36 202311 疾病 522
        67 柿木村委會 王* 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-08-21 14:50:14 202312 缺乏勞動力 546
        68 華山村委會 許*玲 農村低保 農保A類 3 3 2023-11-13 2024-08-20 10:20:12 202311 疾病 1324.2
        69 三長村委會 汪*軒 農村低保 農保B類 2 2 2023-11-13 2024-08-20 14:59:12 202311 缺乏勞動力 671
        70 高橋村委會 劉* 農村低保 農保A類 1 1 2023-08-18 2024-08-19 11:07:43 202309 殘疾 539.5
        71 高橋村委會 劉*芳 農村低保 農保A類 2 2 2023-12-15 2024-08-19 10:34:24 202312 疾病 1137.5
        72 華山村委會 蘇* 農村低保 農保A類 1 1 2023-06-30 2024-08-19 11:43:00 202306 其他 598
        73 華山村委會 張*勝 農村低保 農保A類 2 2 2023-11-13 2024-08-19 11:33:55 202311 疾病 1069.5
        74 高橋村委會 陳*安 農村低保 農保A類 2 2 2023-11-13 2024-08-19 10:03:38 202311 疾病 1012.5
        75 柿木村委會 潘*清 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-08-08 10:25:38 201801 疾病 717.5
        76 三長村委會 吳*木 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-07-29 09:01:00 201801 疾病 542.1
        77 柿木村委會 朱*國 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-07-19 16:26:30 201801 疾病 617.5
        78 興洋村委會 朱* 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2024-07-19 16:21:26 201801 殘疾 1063.8
        79 新龍村委會 陳*平 農村低保 農保A類 1 1 2022-03-29 2024-07-19 16:18:12 202203 殘疾 617.5
        80 華山村委會 汪*龍 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 15:05:39 201801 其他 486
        81 新龍村委會 朱*華 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 15:07:05 201801 其他 486
        82 三長村委會 郝*金 農村低保 農保B類 1 1 2018-05-24 2024-07-08 15:22:47 201806 缺乏勞動力 486
        83 新龍村委會 曹*芬 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 14:56:05 201801 其他 638
        84 楊柳社區(qū)居委會 夏*奇 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 15:24:12 201801 殘疾 528
        85 華山村委會 劉*祥 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 14:52:50 201801 其他 486
        86 華山村委會 王*頭 農村低保 農保B類 2 2 2018-01-01 2024-07-08 15:19:28 201801 其他 1092
        87 柿木村委會 鄧*明 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-07-08 15:11:12 201801 其他 480
        88 興洋村委會 許*宸 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 15:49:44 201802 疾病 510
        89 新合村委會 沈*財 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:24:40 201801 疾病 486
        90 新龍村委會 楊*保 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:42:00 201801 疾病 486
        91 雙樂村委會 方*祥 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:38:00 201801 其他 486
        92 新龍村委會 馮*妍 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:34:19 201801 其他 444
        93 雙樂村委會 趙*泉 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:40:00 201801 疾病 486
        94 楊柳社區(qū)居委會 王*豪 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:09:41 201801 其他 420
        95 新合村委會 汪*榮 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-07-04 16:29:04 201801 其他 486
        96 新龍村委會 汪*亮 農村低保 農保C類 1 1 2019-09-03 2024-07-04 16:22:12 201909 其他 504
        97 楊柳社區(qū)居委會 蔣*華 農村低保 農保B類 3 3 2018-01-01 2024-07-04 16:14:25 201801 疾病 1884.8
        98 興洋村委會 楊*金 農村低保 農保A類 2 2 2022-03-30 2024-05-27 15:54:16 202203 疾病 1075
        99 興洋村委會 左*榮 農村低保 農保B類 1 1 2018-12-29 2024-06-18 16:26:45 201901 疾病 610
        100 興洋村委會 高*貴 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-06-05 14:44:39 201801 其他 466
        101 興洋村委會 王*富 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-06-03 08:09:37 201801 缺乏勞動力 408
        102 高橋村委會 汪*蘭 農村低保 農保A類 3 3 2021-01-25 2023-11-01 16:18:24 202101 殘疾 1417.5
        103 楊柳社區(qū)居委會 沈*林 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-11-01 16:13:33 201801 其他 1215.6
        104 新合村委會 王*歲 農村低保 農保A類 2 2 2020-12-30 2023-11-01 16:17:44 202012 殘疾 1150
        105 新合村委會 吳*九 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-11-01 16:17:12 201801 其他 1156
        106 楊柳社區(qū)居委會 陳*陽 農村低保 農保A類 2 2 2023-01-16 2023-11-01 16:15:28 202301 殘疾 1200
        107 興洋村委會 汪*平 農村低保 農保A類 2 2 2023-04-23 2023-11-01 16:21:33 202304 疾病 1343.8
        108 華山村委會 沈* 農村低保 農保A類 2 2 2021-08-10 2023-11-01 16:19:32 202109 殘疾 1262.5
        109 高橋村委會 夏*軍 農村低保 農保C類 2 2 2018-01-01 2023-11-01 16:18:58 201801 其他 1110.9
        110 楊柳社區(qū)居委會 周*綠 農村低保 農保A類 2 2 2022-03-29 2023-11-01 16:16:36 202203 殘疾 1127
        111 雙樂村委會 聶*水 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-10-27 09:15:29 201801 疾病 1358.5
        112 華山村委會 湯*啟 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-10-27 08:21:16 201801 其他 1375
        113 楊柳社區(qū)居委會 姚*菊 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-13 2023-11-13 09:48:20 202311 殘疾 617.5
        114 興洋村委會 朱*根 農村低保 農保A類 2 2 2023-11-13 2023-11-13 09:55:15 202311 殘疾 1012
        115 興洋村委會 湯*宏 農村低保 農保A類 1 1 2023-11-13 2023-11-13 10:53:23 202311 疾病 617.5
        116 雙樂村委會 徐*霞 農村低保 農保A類 4 4 2018-01-01 2023-11-13 09:07:37 201801 其他 1542.7
        117 興洋村委會 曹*靜 農村低保 農保A類 4 4 2018-01-01 2023-11-13 08:40:46 201801 其他 1604.5
        118 興洋村委會 鄭*蘭 農村低保 農保A類 3 3 2019-09-04 2023-11-10 11:23:06 201909 殘疾 1329.5
        119 華山村委會 朱*紅 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-11-13 08:54:04 201801 其他 1227
        120 興洋村委會 麻*清 農村低保 農保C類 4 4 2020-06-01 2023-11-13 16:14:06 202005 疾病 1752
        121 興洋村委會 李*虎 農村低保 農保A類 3 3 2023-08-18 2023-11-13 16:17:36 202308 疾病 1359.2
        122 柿木村委會 徐* 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-11-13 16:08:01 201801 其他 954.8
        123 興洋村委會 曾*龍 農村低保 農保B類 1 1 2023-11-13 2023-11-13 09:58:58 202311 殘疾 546
        124 興洋村委會 胡*香 農村低保 農保A類 3 3 2018-01-01 2023-11-13 15:35:14 201801 殘疾 1306
        125 高橋村委會 黃*貴 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-06-30 09:43:22 201801 其他 438
        126 高橋村委會 戴*玉 農村低保 農保A類 1 1 342501100645007 2018-05-23 2023-06-30 09:49:12 201806 殘疾 574.5
        127 雙樂村委會 秦*柏 農村低保 農保B類 1 1 2019-12-31 2023-06-28 15:11:32 201912 殘疾 444
        128 雙樂村委會 開*高 農村低保 農保A類 2 2 2020-07-23 2023-06-28 15:17:20 202007 疾病 1234.4
        129 楊柳社區(qū)居委會 吳*暉 農村低保 農保A類 3 3 2018-01-01 2023-06-25 09:52:27 201801 疾病 1388.6
        130 華山村委會 馮*蘭 農村低保 農保B類 4 4 2019-09-09 2023-12-15 09:13:34 201909 缺乏勞動力 2116
        131 柿木村委會 陳* 農村低保 農保B類 3 3 2020-06-01 2023-12-15 09:20:20 202005 其他 1562.7
        132 高橋村委會 繆*德 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2023-07-14 11:28:09 201801 其他 715
        133 新龍村委會 劉*志 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-07-14 08:41:56 201801 疾病 608.4
        134 高橋村委會 曹*芳 農村低保 農保C類 1 1 2018-01-01 2024-01-03 10:47:25 201801 其他 405
        135 華山村委會 黃*坤 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-12-28 08:54:11 201801 其他 534
        136 高橋村委會 方*萍 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 15:24:07 201801 殘疾 1155.8
        137 楊柳社區(qū)居委會 宋*生 農村低保 農保A類 3 3 2023-12-20 2023-12-20 15:41:19 202312 疾病 1683.5
        138 興洋村委會 李*珍 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 15:26:36 201801 其他 945.8
        139 楊柳社區(qū)居委會 馬*松 農村低保 農保A類 1 1 2023-12-20 2023-12-20 15:44:19 202312 殘疾 617.5
        140 華山村委會 胡*艷 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 15:02:27 201801 其他 1075.5
        141 興洋村委會 汪*鼎 農村低保 農保A類 2 2 2018-05-23 2023-12-20 14:59:46 201806 疾病 1098.5
        142 興洋村委會 湯*三 農村低保 農保B類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 14:54:30 201801 其他 1138
        143 楊柳社區(qū)居委會 宋*梅 農村低保 農保A類 2 2 2021-08-08 2023-12-20 14:56:08 202109 疾病 1104
        144 華山村委會 陳*貴 農村低保 農保B類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 14:50:45 201801 其他 852
        145 新合村委會 董*勝 農村低保 農保C類 3 3 2018-05-25 2023-12-20 15:05:20 201806 其他 1117.3
        146 華山村委會 肖*福 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-12-19 15:45:10 201801 其他 594
        147 新龍村委會 徐*煒 農村低保 農保A類 3 3 2022-03-30 2023-12-20 11:23:40 202203 疾病 1630
        148 新合村委會 管*良 農村低保 農保C類 2 2 2022-08-10 2023-12-20 11:47:16 202208 疾病 913
        149 興安村委會 陳*航 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 11:10:48 201801 疾病 1006.5
        150 新龍村委會 祝*琪 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-12-20 10:59:15 201801 疾病 920.3
        151 雙樂村委會 查*如 農村低保 農保A類 3 3 2022-03-30 2023-12-20 11:21:51 202203 疾病 1398
        152 興洋村委會 汪*怡 農村低保 農保A類 2 2 2019-09-05 2023-12-20 10:53:01 201909 殘疾 1075.5
        153 高橋村委會 徐*輝 農村低保 農保A類 2 2 2020-12-29 2023-12-20 10:46:18 202012 疾病 897
        154 高橋村委會 邱*順 農村低保 農保A類 2 2 2020-06-01 2023-12-19 10:32:47 202005 疾病 1237.5
        155 興洋村委會 徐*群 農村低保 農保A類 3 3 2023-12-15 2023-12-15 15:03:20 202312 疾病 1281.5
        156 興洋村委會 肖*平 農村低保 農保C類 1 1 2023-12-15 2023-12-15 14:58:41 202312 疾病 455
        157 三長村委會 李* 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-08-10 14:51:44 201801 其他 498
        158 興安村委會 謝*福 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2023-07-31 18:24:57 201801 殘疾 633
        159 雙樂村委會 彭*寶 農村低保 農保A類 1 1 2022-03-29 2023-07-28 16:32:05 202203 疾病 695.5
        160 雙樂村委會 潘*安 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2023-07-28 16:29:52 201801 疾病 695.5
        161 新龍村委會 張*鳳 農村低保 農保C類 1 1 2023-03-09 2023-07-28 16:24:17 202304 其他 415
        162 柿木村委會 胡*武 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-07-28 16:13:38 201801 疾病 438
        163 華山村委會 丁*林 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2024-01-05 16:33:42 201801 其他 682
        164 興安村委會 徐*九 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2024-03-06 09:23:06 201801 殘疾 565.5
        165 興洋村委會 許*芝 農村低保 農保B類 1 1 2023-12-15 2024-03-04 08:46:07 202312 疾病 450
        166 柿木村委會 續(xù)*姣 農村低保 農保A類 1 1 2021-08-09 2024-03-01 10:44:01 202109 疾病 617.5
        167 興洋村委會 喬*翠 農村低保 農保B類 1 1 2024-01-29 2024-01-29 10:44:55 202401 殘疾 504
        168 興洋村委會 段*道 農村低保 農保B類 1 1 2023-08-18 2023-08-18 15:34:54 202309 缺乏勞動力 678
        169 高橋村委會 文*平 農村低保 農保C類 3 3 2018-01-01 2023-08-18 14:41:08 201801 其他 1666.5
        170 楊柳社區(qū)居委會 梅* 農村低保 農保A類 2 2 2024-03-28 2024-03-28 11:53:37 202403 疾病 1137.5
        171 楊柳社區(qū)居委會 汪*發(fā) 農村低保 農保A類 1 1 2024-03-28 2024-03-28 11:55:55 202403 疾病 617.5
        172 華山村委會 高* 農村低保 農保C類 2 2 2018-01-01 2024-03-21 10:28:49 201801 其他 1001
        173 雙樂村委會 聶* 農村低保 農保A類 3 3 2018-01-01 2024-03-19 15:44:10 201801 疾病 1778
        174 興洋村委會 方*前 農村低保 農保B類 1 1 2021-08-11 2023-09-18 16:11:32 202109 殘疾 558
        175 三長村委會 賀*寧 農村低保 農保A類 2 2 2023-08-18 2023-09-18 10:34:21 202308 殘疾 1037.5
        176 柿木村委會 劉*春 農村低保 農保A類 2 2 2019-09-03 2023-09-14 15:20:05 201909 疾病 1054
        177 楊柳社區(qū)居委會 程*喜 農村低保 農保A類 2 2 2023-08-18 2023-09-15 15:30:58 202308 疾病 1339
        178 華山村委會 吳*忙 農村低保 農保C類 1 1 2023-08-18 2023-09-08 15:30:46 202308 疾病 515
        179 柿木村委會 劉*花 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-05-04 10:44:09 201801 疾病 428.4
        180 新合村委會 李*喜 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-04-28 15:24:35 201801 其他 420
        181 柿木村委會 劉*忠 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-04-27 10:18:49 201801 缺乏勞動力 414
        182 新合村委會 金*海 農村低保 農保B類 1 1 2023-03-09 2023-04-20 07:59:00 202304 缺乏勞動力 414
        183 華山村委會 彭*民 農村低保 農保A類 3 3 2018-01-01 2023-04-17 11:45:09 201801 其他 1731.7
        184 興洋村委會 陳*生 農村低保 農保B類 1 1 2023-03-09 2023-04-18 09:00:44 202304 缺乏勞動力 414
        185 華山村委會 郭*寶 農村低保 農保B類 1 1 2023-03-09 2023-04-17 10:21:03 202304 缺乏勞動力 414
        186 興洋村委會 方*來 農村低保 農保B類 1 1 2023-03-09 2023-04-17 12:54:32 202304 缺乏勞動力 414
        187 新合村委會 孫*武 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-04-10 10:50:55 201801 其他 516
        188 雙樂村委會 吳*寶 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-03-28 08:52:19 201801 疾病 1183
        189 雙樂村委會 裴*紅 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2023-03-28 08:48:41 201801 疾病 825
        190 三長村委會 蔣*英 農村低保 農保A類 1 1 2018-05-24 2023-03-17 15:44:59 201806 殘疾 526.5
        191 三長村委會 魏*富 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-03-17 15:38:37 201801 其他 586.8
        192 三長村委會 陳*清 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2023-03-17 15:52:19 201801 疾病 708.5
        193 興洋村委會 高*林 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2023-01-12 08:50:44 201801 其他 656.5
        194 高橋村委會 周*華 農村低保 農保B類 1 1 2023-01-11 2023-01-11 11:15:02 202301 缺乏勞動力 534
        195 雙樂村委會 吳*思雨 農村低保 農保B類 1 1 2023-01-12 2023-01-12 11:32:50 202301 疾病 498
        196 興洋村委會 楊*友 農村低保 農保B類 1 1 2023-01-13 2023-01-13 14:50:59 202301 缺乏勞動力 522
        197 新龍村委會 魏*喜 農村低保 農保A類 1 1 2023-01-10 2023-01-10 15:36:07 202301 殘疾 539.5
        198 楊柳社區(qū)居委會 徐*枝 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-01-09 15:20:15 201801 疾病 498
        199 興安村委會 李*年 農村低保 農保A類 2 2 2023-01-09 2023-01-09 16:24:40 202301 疾病 1069.5
        200 雙樂村委會 董*理 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-01-06 15:20:22 201801 疾病 442
        201 華山村委會 程*毛 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-02-16 08:09:26 201801 其他 544
        202 新龍村委會 劉*香 農村低保 農保A類 1 1 2020-07-23 2023-03-15 09:28:26 202007 疾病 669.5
        203 雙樂村委會 鄭*富 農村低保 農保B類 1 1 2018-01-01 2023-02-22 15:58:31 201801 其他 418
        204 新龍村委會 陳*霞 農村低保 農保A類 1 1 2022-08-11 2022-08-11 11:59:02 202208 殘疾 611
        205 興洋村委會 聶*順 農村低保 農保B類 1 1 2022-08-11 2022-08-11 10:19:48 202208 疾病 444
        206 楊柳社區(qū)居委會 肖*虎 農村低保 農保B類 1 1 2022-08-09 2022-08-09 15:51:58 202208 缺乏勞動力 444
        207 柿木村委會 占*壽 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2022-08-09 16:07:22 201801 疾病 1053
        208 興洋村委會 陳*木 農村低保 農保B類 1 1 2022-08-11 2022-08-11 11:01:29 202208 疾病 444
        209 新合村委會 錢*林 農村低保 農保C類 1 1 2022-08-10 2022-08-10 10:50:25 202208 疾病 390
        210 雙樂村委會 任*虎 農村低保 農保A類 2 2 2019-09-17 2022-08-12 09:05:32 201909 疾病 1186.4
        211 楊柳社區(qū)居委會 汪*平 農村低保 農保A類 2 2 2022-08-09 2022-08-09 14:35:27 202208 疾病 1144
        212 楊柳社區(qū)居委會 黃*新 農村低保 農保B類 1 1 2022-08-10 2022-08-10 09:56:00 202208 缺乏勞動力 444
        213 雙樂村委會 方*艮 農村低保 農保B類 1 1 2022-08-10 2022-08-10 09:27:27 202208 缺乏勞動力 444
        214 興安村委會 肖* 農村低保 農保A類 2 2 2018-01-01 2022-09-08 15:50:10 201801 殘疾 998
        215 新龍村委會 孫*康 農村低保 農保A類 1 1 2018-01-01 2022-10-09 09:00:38 201801 疾病 624
        216 楊柳社區(qū)居委會 紀*武 農村低保 農保A類 2 2 2018-12-28 2022-09-27 09:00:52 201812 疾病 1127
        217 新合村委會 管*木 農村低保 農保C類 1 1 2018-05-25 2022-11-22 09:29:10 201806 其他 410
