索引號: | 11341703003249303E/202409-00019 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道2024年8月份養(yǎng)老保險發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-12 | 發(fā)布日期: | 2024-09-12 |
索引號: | 11341703003249303E/202409-00019 |
組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道2024年8月份養(yǎng)老保險發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-12 |
發(fā)布日期: | 2024-09-12 |
姓名 | 支付月份 | 待遇金額 | 戶籍性質(zhì) |
王** | 202408 | 157.45 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 166.86 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
翟** | 202408 | 153.66 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫** | 202408 | 157.52 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
胡** | 202408 | 165.34 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
田** | 202408 | 164.16 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
胡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
董** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 162.49 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 148.92 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
仲** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
歐** | 202408 | 180.7 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 154.25 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鳳** | 202408 | 152.37 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 148.9 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
錢** | 202408 | 818.45 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 149.71 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 792.48 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
倪** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 148.66 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
龔** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
芮** | 202408 | 150.11 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 239.01 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
車** | 202408 | 161.04 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
余** | 202408 | 150.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
程** | 202408 | 162.06 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
汪** | 202408 | 148.44 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
曹** | 202408 | 148.9 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
柯** | 202408 | 410.2 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 235.51 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 729.17 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
陳** | 202408 | 242.79 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 150.95 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
查** | 202408 | 825.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 148.68 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭** | 202408 | 822.53 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
武** | 202408 | 161.79 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
丁** | 202408 | 153.24 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
任** | 202408 | 166.28 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
汪** | 202408 | 757.28 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
李** | 202408 | 799.6 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 169.1 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
盧** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 170.54 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄒** | 202408 | 83 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宋** | 202408 | 776.42 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
朱** | 202408 | 148.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 166.86 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蘇** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
趙** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
姚** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魯** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宋** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
沈** | 202408 | 150.59 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
馮** | 202408 | 464.11 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
朱** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃** | 202408 | 105 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 165.3 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宣** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葉** | 202408 | 835.33 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
秦** | 202408 | 159.57 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
趙** | 202408 | 275.9 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
孫** | 202408 | 803.24 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
丁** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
姚** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 166.89 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
饒** | 202408 | 149.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高** | 202408 | 255.96 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149.61 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
王** | 202408 | 150.64 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
夏** | 202408 | 152.42 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄒** | 202408 | 149.62 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 150.94 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
胡** | 202408 | 153.88 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 813.83 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
王** | 202408 | 258.3 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
盧** | 202408 | 150.65 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃** | 202408 | 151.53 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔣** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 154.29 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魏** | 202408 | 149.87 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 747.09 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
賈** | 202408 | 826.03 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
姚** | 202408 | 162.95 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
闞** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔣** | 202408 | 416.38 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 368.6 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
肖** | 202408 | 209.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪** | 202408 | 363.55 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 147.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
錢** | 202408 | 215.48 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 150.39 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
殷** | 202408 | 153.71 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃** | 202408 | 721.36 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
李** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 162.41 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
許** | 202408 | 157.07 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 365.68 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
陳** | 202408 | 842.51 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
江** | 202408 | 251.56 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
宋** | 202408 | 153.3 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149.38 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
熊** | 202408 | 155.79 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
唐** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄭** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 147.72 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
李** | 202408 | 256.2 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 810.91 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
丁** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 259.96 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
裴** | 202408 | 148.66 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 156.17 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
甘** | 202408 | 165.47 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
童** | 202408 | 192.99 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蘇** | 202408 | 495.39 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 362.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 240.83 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
阮** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
楊** | 202408 | 147.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
金** | 202408 | 805.5 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
曾** | 202408 | 147.72 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
王** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 147.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
雷** | 202408 | 163.45 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
陳** | 202408 | 162.13 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 430.27 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
畢** | 202408 | 148.69 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
程** | 202408 | 162.85 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
宋** | 202408 | 829.87 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃** | 202408 | 159.66 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
吳** | 202408 | 150.19 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 467.68 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
呂** | 202408 | 160.14 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 160.31 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
程** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 203.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 167.28 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 200.26 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
闞** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 235.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
崔** | 202408 | 822.51 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄧** | 202408 | 830.55 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邢** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魯** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 158.57 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馮** | 202408 | 163.37 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
卞** | 202408 | 153.01 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何** | 202408 | 150.91 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
盛** | 202408 | 151.96 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 161.18 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 10 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 163.41 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪** | 202408 | 756.68 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
王** | 202408 | 742.5 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔣** | 202408 | 327.96 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
殷** | 202408 | 168.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭** | 202408 | 239.61 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄧** | 202408 | 847.61 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孔** | 202408 | 162 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
強** | 202408 | 166.66 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
楊** | 202408 | 181.56 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬** | 202408 | 154.79 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
程** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孫** | 202408 | 147.86 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
歐** | 202408 | 176.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 770.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
焦** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 406.47 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔣** | 202408 | 5085.25 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
王** | 202408 | 162.82 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魯** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
吳** | 202408 | 151.43 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
候** | 202408 | 593.98 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
吳** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宮** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 163.35 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
程** | 202408 | 165.69 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
燕** | 202408 | 154.79 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
章** | 202408 | 375.45 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
沈** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
郭** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
邾** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
汪** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
許** | 202408 | 147.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
何** | 202408 | 153.64 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
葛** | 202408 | 164.59 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄭** | 202408 | 163.04 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
喬** | 202408 | 160.99 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 151.32 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 149.38 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
魯** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
孔** | 202408 | 159.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
杜** | 202408 | 148.17 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
牛** | 202408 | 152.71 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
陳** | 202408 | 248.6 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陸** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 811.04 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
王** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
牛** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
袁** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 153.36 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
竇** | 202408 | 146.9 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 148.91 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 149.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
宋** | 202408 | 159.8 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬** | 202408 | 147.94 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
翟** | 202408 | 157.29 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
權(quán)** | 202408 | 149.93 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
徐** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 203.81 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 162.69 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
胡** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
鄒** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
仲** | 202408 | 160.63 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
余** | 202408 | 150.64 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
魯** | 202408 | 828.8 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
沈** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
丁** | 202408 | 163.02 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
敖** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
周** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
邵** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
黃** | 202408 | 261.55 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
潘** | 202408 | 212.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
伍** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
花** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
貢** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
馮** | 202408 | 27.89 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
蔡** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
楊** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
陳** | 202408 | 150.16 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
袁** | 202408 | 152.25 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 615.97 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
彭** | 202408 | 162.72 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
沈** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
黃** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
李** | 202408 | 155.97 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
周** | 202408 | 793.92 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
張** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
任** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
張** | 202408 | 149 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
謝** | 202408 | 160.83 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
方** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
季** | 202408 | 176.03 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
范** | 202408 | 804.4 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
馬** | 202408 | 390.66 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
馬** | 202408 | 151.64 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
馬** | 202408 | 5 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
林** | 202408 | 164.88 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
方** | 202408 | 149.38 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
高** | 202408 | 152.13 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
沈** | 202408 | 147 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
羅** | 202408 | 149 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
洪** | 202408 | 147.94 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
劉** | 202408 | 162.39 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
吳** | 202408 | 204.41 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
賈** | 202408 | 149.61 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) |
許** | 202408 | 153.21 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
樂** | 202408 | 147 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
唐** | 202408 | 177.23 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) |
